FuVo-Covid-Report 6 T1: Geburtenrückgang Europa 2025: Schockzahlen einer demografischen Katastrophe – Deutschland bei 371 Tsd / EU bei 2 Millionen


Volker Fuchs 1.5.2026     

Nachfolgend Auszüge meiner 17-seitigen Dokumentation FuVo-Covid-Report 6 über den prozentualen Geburtenrückgang in Europa 2025 Q4 / Zeitraum Januar 2021 - Dezember 2025. In dem untenstehenden Deckblatt dieser Dokumentation ist in der Tabelle rechts der Geburtenrückgang für das Jahr 2025 angegeben. Litauen hat mit -40% den größten Rückgang zu verzeichnen und Deutschland liegt mit -17% im Mittelfeld und somit repräsentativ zur Abschätzung des Geburtenrückganges in der EU - mit Umrechnung der deutschen Zahl im Verhältnis der Bevölkerung - Faktor 450 / 83 Mio = 5,42x
 
Geburtenrückgang 2021-2025. Deutschland = 371.055 / EU = 2.011.744 - Größenordnung zwei Millionen 
 
1b  Geburtenrückgang 2021- 2025 Q4      
    Geburtenrückgang zum Mittel 2018-2021    
2021 2022 2023 2024 2025
-146 0,2% 5.770 -9,9% 7.079 -12,4% 8.848 -16,0% 9.797 -18,0%
-1.853 3,1% 5.025 -9,4% 5.732 -10,8% 4.757 -8,8% 9.530 -19,4%
-3.408 5,1% 5.521 -9,5% 6.127 -10,7% 7.225 -12,8% 10.015 -18,7%
-1.197 1,9% 4.960 -8,6% 8.348 -15,4% 7.342 -13,3% 10.018 -19,1%
699 -1,1% 369 -0,6% 6.186 -10,4% 7.304 -12,6% 10.161 -18,4%
794 -1,2% 2.115 -3,3% 7.021 -11,7% 10.024 -17,7% 11.914 -21,7%
128 -0,2% 4.012 -5,9% 9.202 -14,6% 11.261 -18,4% 11.291 -18,5%
-1.227 1,7% 3.370 -5,0% 9.841 -16,0% 11.066 -18,4% 11.898 -20,0%
-1.102 1,5% 3.330 -5,0% 11.027 -18,6% 11.623 -19,8% 12.155 -20,9%
-1.626 2,4% 3.823 -6,0% 8.593 -14,7% 9.636 -16,7% 11.855 -21,4%
-2.124 3,4% 2.946 -5,1% 5.015 -9,0% 8.833 -17,0% 11.242 -22,7%
-868 1,4% 3.505 -6,2% 6.405 -11,9% 8.529 -16,4% 9.420 -18,5%
-11.930   44.743   90.573   106.445   129.293  
  Summe Geburtenrückgang 2022-2025 371.055      
Umrechnung EU im Verhältnis Bevölkerung 450/83 2.011.744      
 
Im FuVo-Covid-Report 6 T2 erfolgt eine detaillierte Betrachtung von Deutschland unter Einbezug der Sterbefälle - verbunden mit einem starken Anstieg der Sterberate der Bevölkerung im Jahr 2021 / 2022, als unmittelbare Folge der Covid-19-Impfung. 
 
Kapitelübersicht der nachfolgenden Nachweise:
1.) Zusammenstellung Tabellen Geburtenrückgang  Europa 2021 - 2025 Q4: Monatsdaten
2. Auszug Doku: Grafische Tabellenauswertung  Datenblätter 13 und 17 
3.) Datenblatt Geburtenrückgang Europa: Dezember 2025 / Zeitraum: Dez 2021-Dez 2025 und Dez 2021-Jan 2022
 
Deckblatt: Geburtenrückgang Europa 2025 mit Grafik Germany - Geburtenrückgang 2021-2025
 
Unten die Seite 2 der 17-seitigen Dokumentation FuVo-Covid-Report 6, die im PDF-Format vorliegt.
Doku: Ermittlung Geburtenrückgang Europa / 28 Länder im Zeitraum 2021 - 2025 Q4

  2
Quelle
https://cm27874.substack.com/p/european-births-q3-2025-update          
Daten des Informatikers / Mathematikers Dr. Christian Meyer

http://meyer-idstein.de/      
Hinweis: Die Geburtenzahlen wurden hier länderbezogen nach behördlichen Angaben erfasst. Alle Adressen
und Verlinkungen sind angegeben - Daten sind korrekt - Stichhaltigkeitsüberprüfung      
Der Geburtenrückgang wurde hier gegenüber dem Median der Jahre 2017-2020 ermittelt      
                               
Inhaltsübersicht vorl. Dokumentation (PDF auf Anfrage)
                        Seite
1.) Geburtenrückgang  Europa 2021 - 2025 Q2: Monatliche Daten - Darstellung in 5 Einzeltabellen 4-6
2.) Tabelle 2 - Auswertung von Tabelle 1:  Juniwerte 2021-2025 /  Differenz Juni 2025 - 2021   7
   2.1) Grafische Auswertung Tabelle 2: Juniwerte Jahre 2021 - 2025 für alle 28 Länder     7-10
3.) Tabelle 3 Gesonderte Betrachtung des Geburteneinbruchs im Jahresübergang 2021 auf 2022   10
4.) Graphische Auswertung der Untertabellen  2a / 2b von Tabelle 2 (siehe Kapitel  2)     11
5.) 17 Grafiken Geburtenrückgang 2021-2025 : Auswertung Tabelle 1 von Kapitel 1     13-18
6.) Geburtenrückgang + Übersterblichkeit Deutschland in Zahlen           19-23
                               
Anmerkung
                         
Veranschaulicht man, wie viele Experten vor einer drohenden Unfruchtbarkeit durch die mRNA-
Impfungen warnen, erscheint ein Geburtenrückgang keineswegs überraschend.      
Im Folgenden einige wichtige Expertenstimmen zum Geburtenrückgang:      
                               
Dr. McCullough: Es besteht die große Sorge, dass die Impfstoffe zu Unfruchtbarkeit führen könnten.
                               
Dr. Vladimir Zelenko: Es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass es die Fruchtbarkeit beeinträchtigt,
schädigt oder ihre Funktion verändert.                    
                               
Dr. Mark McDonald: Frauen im gebärfähigen Alter haben das Risiko einer dauerhaften und  
möglicherweise lebenslangen Unfruchtbarkeit.                
                               
Dr. Astrid Stuckelberger: Wir sehen schwangere Frauen, die ihre Kinder verlieren. Das ist alarmierend.
Die Daten kommen jetzt raus, nach und nach. Wir haben Unfruchtbarkeit, Sterilität etc.  
                               
Dr. Wodarg: Wenn es nicht in die Vene geht, dann verteilt es sich über die Lymphe und über die  
Gewebssäfte – und auch da weiß man durch Tierversuche, die veröffentlicht wurden, dass in kurzer
Zeit diese Nanopartikel sich im ganzen Körper verteilen, sich besonders anreichern in Leber und in der
Milz, aber auch in den Gonaden – das heißt in den Eierstöcken und in den Hoden. Was natürlich dann
auch zu Entzündungen führt und was dann in solchen Fällen zur Unfruchtbarkeit führen kann.  
                               
Raimund Hagemann wollte den zeitlichen Zusammenhang noch genauer untersuchen - deshalb forderte
er bei den statistischen Landesämtern die Geburtenstatistiken für das erste Halbjahr 2022 an.  
Er erhielt somit für 18 der 27 EU-Länder genügend Daten, um einen Vergleich zu ziehen.    
Nach dem Abgleichen der Geburten von 2022 mit dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre
2019 - 2021, stellte er in allen 18 Ländern einen Rückgang fest. Dieser lag zwischen -1,3 % in  
Frankreich und dramatischen -18,8 % in Rumänien.              
Diese Zahlen brachten Hagemann und sein Team ins Verhältnis zu der Impffrequenz der gebärfähigen
Bevölkerungsgruppe. Fazit Hagemann:                  
In diesen 18 Ländern und der Schweiz wurden von fast 160 Millionen der 18 bis 49-Jährigen knapp 71
% geimpft.                            
Diese Altersgruppe brachte anschließend 7 % weniger Kinder zur Welt als im Durchschnitt der drei
vorangegangenen Jahre.                        
Das sind mehr als 110.000 Babys, die in nur einem halben Jahr fehlen.          
Nach Auswertung der Statistik kommt Hagemann zu dem Schluss, dass in 13 Ländern zwischen dem
Rückgang der Geburtenzahlen und der Impfhäufigkeit ein signifikanter Zusammenhang besteht.
Zum Covid-19-Infektionsgeschehen oder den Lockdowns fand er keinen zeitlichen Zusammenhang.
Deshalb fordert er eine sofortige Untersuchung, ob und wie lange sich die Impfstoffe auf die  
Fruchtbarkeit von Männern und Frauen auswirken.                
Eine solche Untersuchung scheint allerdings nicht in Sicht.            
Stattdessen veranlasste das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung aufgrund des nicht mehr zu 3
verschweigenden Geburtenlochs in Deutschland eine Studie mit anderweitigen Erklärungsversuchen
herauszugeben.                          
Weder der von namhaften Experten wie Dr. Wodarg genannte direkte Einfluss der Impfungen noch die
zeitgleiche Entwicklung in zahlreichen Nachbarländern wurde in der Studie diskutiert.    
Vielmehr wird über Gründe spekuliert, weshalb Paare ihren Kinderwunsch gezielt verschoben haben
könnten.                            
Der bekannte Journalist Norbert Häring beurteilt alle diese Erklärungsversuche als „krampfhaft  
herbeigeholt“. Seine Anfrage beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung zu einem direkten  
Einfluss der Impfung auf die Fruchtbarkeit wurde abgewiegelt.            
Siehe Geburteneinbruch nach Impfkampagne: Institut für Bevölkerungsforschung will Elefanten  
im Raum nicht sehen                        
https://apolut.net/geburteneinbruch-nach-impfkampagne-institut-fuer-bevoelkerungsforschung-will-elefanten-im-raum-nicht-sehen-von-norbert-haering/

 
1.) Zusammenstellung Tabellen Geburtenrückgang  Europa 2021 - 2025 Q3: Monatsdaten
Nachfolgend für 28 Länder - 5 Tabellen der Jahre 2021 bis 2025 Q3 als Grundlage der anschließenden Auswertung
Insges gibt es in der Dokumentation 17 Grafiken für die farblich makierten Länder - nachfolgend nur Auszüge
 
1  Monatsdaten 2021  Markierte nummern mit Grafiken 2021-2025            
Nr  Land       2021
            Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 DEU Germany     1% 3% 7% 3% -2% -1% 0% 2% 2% 3% 4% 2%
2  FRA- France     -14% -7% 2% 2% -5% -3% -3% -1% 0% 1% 1% 2%
3 CHF Switzerland   4% 5% 6% 3% 0% 1% 1% 3% 5% 7% 4% 2%
4 AUT Austria     -2% 3% 3% -2% -2% 1% -2% 0% 6% 4% 4% 0%
5 NIR Northern Ireland -3% -2% -3% -6% -10% 0% 2% -5% -2% -5% -3% 2%
6 SCT Scotland     -14% -10% -4% -9% -7% -5% -2% -1% 0% 0% 1% -3%
7 SWE Sweden     -5% 1% 2% -2% -1% 3% -1% -1% 0% -1% 0% 0%
8 PRT Portugal     -8% -2% 2% -2% -4% -3% -4% -3% 0% -2% 0% -1%
9 ESP Spain     -24% -12% -3% -6% -9% -7% -5% -8% -3% -7% -6% -5%
10 NLD Netherlands   -1% 9% 10% 8% 3% 5% 5% 4% 8% 8% 8% 8%
11 BEL Belgium     -12% -1% 4% 2% -5% 1% 0% -1% 7% 2% 3% 5%
12 NOR Norway     0% 2% 6% 0% 0% 3% 3% 5% 1% 2% 4% 3%
13 ISR Israel     -7% -1% 5% 5% 3% 2% 1% 6% 6% -2% -3% 2%
14 ITA Italy       -16% -8% -1% -4% -10% -10% -11% -8% -3% -5% -3% -3%
15 DNK Denmark     3% 1% 8% 3% 2% -1% 5% 4% 2% 7% 7% 5%
16 FIN Finland     0% 7% 10% 4% 2% 9% 3% 4% 9% 6% 7% 3%
17 POL Poland     -25% -10% 1% -11% -13% -11% -22% -17% -10% -22% -5% -7%
18 EST Estonia     -14% -1% 12% -6% -5% -12% -11% -3% -5% -9% 7% -5%
19 LVA Latvia     -15% -11% -5% -15% -8% -9% -9% -8% -2% -9% -5% -9%
20 LTU Lithuania     -24% -17% -15% -14% -12% -13% -15% -11% -16% -13% -14% -31%
21 ROU Romania     -7% -1% -1% -1% -7% -6% -10% -6% -5% -7% -3% -3%
22 SVN Slovenia     -4% -4% -1% -2% -9% -7% -2% 3% -1% -4% -3% 3%
23 CZE Czech Republic -1% 4% 3% -3% -4% -2% -3% -4% -2% -2% 0% 1%
24 SVK Slovakia     -3% 3% 4% 0% 1% 4% -6% -4% -4% -3% -4% 1%
25 BIH Bosnia + Herzegovina -14% -1% -2% -4% -8% -8% -13% -13% -1% -2% -1% -2%
26 SRB Serbia     -13% -3% 2% -1% -8% -1% -5% -7% -1% -1% 5% 1%
27 HRV Croatia     -2% 2% 8% 7% 1% -2% -6% -4% -1% -1% 0% 5%
28 HUN Hungary     -6% 3% 9% 2% -1% 2% -1% 3% 7% 6% 9% 0%
                                   
1  Monatsdaten 2022                          
Nr  Land       2022
            Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 DEU Germany     -8% -9% -9% -8% -7% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
2  FRA- France     -4% -2% -1% -1% -1% -2% -2% -2% -3% -3% -3% -4%
3 CHF Switzerland   -4% -6% -6% -5% -6% -5% -5% -5% -5% -5% -6% -6%
4 AUT Austria     -6% -6% -7% -6% -5% -5% -4% -4% -4% -3% -3% -3%
5 NIR Northern Ireland -11% -8% -6% -6% -8% -8% -8% -8% -8% -8% -9% -9%
6 SCT Scotland     -7% -6% -6% -6% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -6% -6%
7 SWE Sweden     -6% -5% -6% -7% -7% -7% -8% -8% -8% -8% -9% -9%
8 PRT Portugal     -11% -8% -6% -7% -6% -6% -5% -4% -4% -4% -3% -3%
9 ESP Spain     -11% -10% -9% -10% -10% -9% -9% -9% -9% -9% -9% -9%
10 NLD Netherlands   0% 1% 0% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1%
11 BEL Belgium     -3% 0% 0% -1% -1% -1% -2% -2% -2% -3% -3% -4%
12 NOR Norway     -5% -5% -4% -5% -6% -6% -7% -7% -7% -7% -7% -7%
13 ISR Israel     -3% -2% 0% -1% -1% -1% -1% 0% -1% -1% -1% -1%
14 ITA Italy       -11% -9% -8% -9% -9% -8% -8% -7% -7% -7% -7% -6%
15 DNK Denmark     -1% -2% -2% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -5% -5%
16 FIN Finland     0% -4% -5% -7% -7% -7% -6% -6% -6% -5% -6% -6%
17 POL Poland     -26% -23% -18% -20% -18% -16% -18% -18% -18% -19% -18% -19%
18 EST Estonia     -14% -15% -12% -13% -11% -11% -12% -12% -12% -13% -14% -14%
19 LVA Latvia     -9% -8% -8% -10% -9% -9% -11% -12% -12% -13% -14% -15%
20 LTU Lithuania     -21% -21% -20% -21% -19% -19% -19% -20% -20% -20% -21% -19%
21 ROU Romania     -12% -11% -9% -10% -10% -11% -12% -13% -13% -14% -15% -15%
22 SVN Slovenia     -9% -7% -8% -10% -9% -9% -9% -9% -8% -8% -9% -9%
23 CZE Czech Republic -8% -9% -9% -10% -9% -9% -9% -9% -9% -10% -10% -10%
24 SVK Slovakia     -8% -8% -8% -8% -6% -6% -6% -6% -6% -7% -7% -8%
25 BIH Bosnia + Herzegovina -38% -23% -17% -18% -17% -15% -16% -15% -14% -13% -12% -11%
26 SRB Serbia     -2% -2% -2% -2% -2% -2% -3% -3% -2% -2% -2% -2%
27 HRV Croatia     -5% -1% -1% -3% -4% -3% -5% -4% -5% -6% -6% -7%
28 HUN Hungary     -15% -14% -11% -10% -7% -5% -4% -4% -4% -4% -4% -3%
                                   
1  Monatsdaten 2023                         5
Nr  Land       2023
            Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 DEU Germany     -11% -10% -10% -10% -11% -11% -11% -11% -12% -12% -12% -12%
2  FRA- France     -10% -8% -7% -7% -8% -8% -9% -9% -10% -10% -10% -10%
3 CHF Switzerland   -10% -9% -8% -8% -8% -7% -8% -8% -8% -8% -8% -8%
4 AUT Austria     -8% -9% -10% -9% -9% -9% -9% -9% -10% -10% -9% -9%
5 NIR Northern Ireland -10% -11% -10% -12% -14% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -11%
6 SCT Scotland     -13% -11% -10% -11% -10% -9% -9% -8% -9% -8% -8% -7%
7 SWE Sweden     -13% -12% -12% -13% -12% -12% -12% -13% -13% -13% -13% -13%
8 PRT Portugal     0% -1% -1% -1% 0% 0% 0% -1% -1% -1% 0% 0%
9 ESP Spain     -13% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -11% -11%
10 NLD Netherlands   -6% -5% -3% -3% -2% -2% -2% -2% -3% -3% -3% -3%
11 BEL Belgium     -5% -3% -3% -4% -4% -4% -5% -5% -6% -6% -6% -6%
12 NOR Norway     -12% -11% -8% -8% -8% -7% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
13 ISR Israel     1% 1% 0% -1% -1% -1% -2% -2% -2% -2% -3% -3%
14 ITA Italy       -9% -9% -9% -10% -10% -10% -10% -9% -10% -10% -10% -10%
15 DNK Denmark     -4% -6% -5% -5% -5% -5% -5% -6% -6% -6% -6% -6%
16 FIN Finland     -11% -12% -11% -12% -11% -11% -10% -10% -10% -9% -9% -9%
17 POL Poland     -25% -24% -21% -25% -24% -24% -26% -26% -26% -27% -27% -27%
18 EST Estonia     -16% -19% -16% -20% -18% -19% -19% -20% -21% -20% -21% -21%
19 LVA Latvia     -22% -22% -20% -21% -20% -20% -21% -21% -22% -22% -22% -23%
20 LTU Lithuania     -20% -20% -20% -23% -23% -23% -24% -25% -26% -26% -26% -25%
21 ROU Romania     -19% -19% -18% -19% -19% -19% -20% -21% -22% -23% -23% -24%
22 SVN Slovenia     -15% -8% -11% -13% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12%
23 CZE Czech Republic -15% -17% -16% -17% -17% -17% -18% -18% -18% -19% -19% -19%
24 SVK Slovakia     -17% -15% -14% -14% -14% -14% -14% -14% -14% -15% -15% -15%
25 BIH Bosnia + Herzegovina -33% -21% -18% -19% -18% -16% -17% -14% -14% -14% -12% -12%
26 SRB Serbia     -1% -3% -4% -3% -4% -4% -5% -5% -4% -5% -5% -5%
27 HRV Croatia     -8% -8% -7% -9% -9% -10% -10% -9% -11% -11% -11% -12%
28 HUN Hungary     -4% -4% -4% -5% -5% -5% -5% -5% -6% -7% -7% -7%
                                   
1  Monatsdaten 2024                          
Nr  Land           2024
            Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 DEU Germany     -13% -11% -11% -11% -12% -12% -12% -13% -13% -13% -14% -14%
2  FRA- France     -11% -8% -8% -9% -9% -10% -11% -11% -12% -12% -12% -12%
3 CHF Switzerland   -10% -7% -8% -8% -9% -9% -10% -10% -10% -10% -10% -10%
4 AUT Austria     -9% -8% -8% -8% -8% -9% -9% -9% -10% -10% -10% -10%
5 NIR Northern Ireland -14% -10% -11% -12% -13% -13% -13% -13% -14% -14% -14% -14%
6 SCT Scotland     -9% -7% -8% -7% -7% -8% -8% -7% -8% -8% -7% -7%
7 SWE Sweden     -16% -14% -13% -13% -13% -14% -14% -14% -14% -14% -14% -14%
8 PRT Portugal     -1% 1% 0% 0% 0% -1% -1% -1% -2% -2% -2% -1%
9 ESP Spain     -13% -10% -11% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12%
10 NLD Netherlands   -3% 0% 0% -1% 0% -1% -1% -1% -2% -2% -2% -2%
11 BEL Belgium     -6% -2% -3% -4% -4% -6% -7% -7% -7% -7% -8% -8%
12 NOR Norway     -8% -4% -3% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -1% -2%
13 ISR Israel     2% 2% 2% 0% 0% -1% -2% -2% -1% -1% -1% -1%
14 ITA Italy       -11% -9% -8% -9% -10% -11% -11% -12% -12% -13% -12% -12%
15 DNK Denmark     -8% -6% -6% -5% -5% -6% -6% -7% -7% -7% -7% -7%
16 FIN Finland     -7% -8% -8% -8% -8% -8% -8% -9% -9% -8% -8% -8%
17 POL Poland     -30% -29% -29% -30% -31% -31% -32% -33% -33% -33% -33% -33%
18 EST Estonia     -16% -19% -24% -22% -24% -25% -25% -27% -28% -28% -29% -29%
19 LVA Latvia     -29% -25% -27% -27% -27% -28% -29% -30% -30% -30% -31% -31%
20 LTU Lithuania     -31% -28% -27% -29% -29% -30% -31% -31% -32% -31% -32% -30%
21 ROU Romania     -26% -25% -25% -24% -26% -27% -27% -28% -29% -30% -30% -31%
22 SVN Slovenia     -12% -9% -12% -13% -14% -13% -14% -13% -13% -13% -13% -13%
23 CZE Czech Republic -25% -23% -23% -23% -23% -24% -24% -25% -25% -25% -25% -25%
24 SVK Slovakia     -16% -16% -16% -16% -16% -18% -18% -18% -18% -19% -19% -19%
25 BIH Bosnia + Herzegovina -29% -21% -19% -18% -18% -19% -18% -16% -16% -15% -14% -13%
26 SRB Serbia     -4% -2% -5% -3% -4% -5% -6% -6% -6% -6% -5% -5%
27 HRV Croatia     -6% -7% -9% -8% -9% -11% -11% -11% -12% -11% -12% -13%
28 HUN Hungary     -15% -12% -13% -13% -13% -14% -15% -15% -16% -16% -15% -15%
                                   
c

1  Monatsdaten 2025                         6
Nr  Land       2025
            Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 DEU Germany     -15% -16% -16% -16% -17% -17% -17% -17% -17% -16% -17% -17%
2  FRA- France     -13% -12% -12% -12% -13% -13% -13% -14% -14% -14% -14% -15%
3 CHF Switzerland   -12% -12% -12% -12% -13% -13% -12% -13% -13% -10% -11% -11%
4 AUT Austria     -10% -12% -13% -12% -12% -12% -11% -11% -12% -12% -12% -11%
5 NIR Northern Ireland -16% -16% -16% -15% -16% -15% -15% -16% -16% -16% -16% -15%
6 SCT Scotland     -13% -11% -12% -11% -10% -10% -9% -10% -10% -10% -9% -9%
7 SWE Sweden     -16% -16% -15% -16% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15%
8 PRT Portugal     -1% -2% -1% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 2%
9 ESP Spain     -14% -13% -12% -12% -12% -11% -12% -12% -12% -11% -11% -11%
10 NLD Netherlands   -3% -3% -3% -2% -2% -2% -1% -2% -2% -2% -2% -2%
11 BEL Belgium     -3% -3% -5% -5% -6% -6% -6% -6% -7% -7% -8% -8%
12 NOR Norway     -3% -4% -3% -2% -2% -2% 0% 0% 0% 1% 1% 1%
13 ISR Israel     2% 1% 0% -1% -1% -1% -1% -1% 0% 0% 0% 0%
14 ITA Italy       -16% -16% -15% -16% -17% -17% -16% -16% -17% -16% -16% -15%
15 DNK Denmark     -3% -5% -3% -3% -2% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3%
16 FIN Finland     -4% -8% -7% -7% -7% -6% -6% -6% -5% -4% -4% -4%
17 POL Poland     -38% -37% -36% -38% -37% -37% -37% -37% -36% -37% -37% -36%
18 EST Estonia     -32% -33% -31% -31% -31% -32% -31% -32% -33% -32% -33% -33%
19 LVA Latvia     -42% -38% -37% -37% -38% -38% -38% -38% -38% -37% -37% -38%
20 LTU Lithuania     -46% -42% -41% -40% -39% -39% -39% -39% -38% -37% -37% -36%
21 ROU Romania     -30% -33% -35% -35% -35% -35% -34% -33% -33% -32% -32% -32%
22 SVN Slovenia     -13% -11% -12% -13% -14% -14% -14% -14% -14% -13% -14% -13%
23 CZE Czech Republic -29% -31% -32% -32% -33% -33% -32% -32% -32% -31% -31% -31%
24 SVK Slovakia     -26% -24% -26% -26% -26% -27% -26% -26% -26% -26% -26% -26%
25 BIH Bosnia + Herzegovina -36% -25% -24% -22% -22% -21% -20% -20% -19% -17% -16% -15%
26 SRB Serbia     -9% -8% -11% -10% -11% -11% -10% -10% -10% -9% -9% -9%
27 HRV Croatia     -5% -11% -10% -10% -12% -12% -12% -11% -11% -10% -11% -11%
28 HUN Hungary     -18% -18% -19% -20% -20% -21% -20% -21% -21% -22% -22% -21%
 
 
2. Auszug Doku: Grafische Tabellenauswertung  Datenblätter 13 und 17
 
2.1) Datenblatt 13 - Geburtenrückgang 2021 bis 2025Q4 
Grafik oben: Mittelwert Geburtenrückgang 28 Länder - im Zeitraum Nov 2021-Dez 2025 = -16 % 
Grafik Mitte: Geburtenrückgang Deutschland - im Zeitraum Nov 2021-Dez 2025 = -20,8 % 
Grafik unten : Geburtenrückgang Frankreich - im Zeitraum Dez 2021-Dez 2025 = -17  % 
 
 
2.2) Datenblatt 17 - 3 Länder mit stärkstem Geburtenrückgang von 2021 bis 2025 Q4 
Grafik oben: Geburtenrückgang Polen - im Jahr 2025 bei rd. -36% 
Grafik Mitte: Geburtenrückgang Lettland - im Jahr 2025 bei rd. -37% 
Grafik unten : Geburtenrückgang Litauen - im Jahr 2025 bei rd. -38% 
 
 3.) Datenblatt Geburtenrückgang Europa: Dezember 2025 / Zeitraum: Dez 2021-Dez 2025 und Dez 2021-Jan 2022
Das untenstehende Datenblatt, mit 3 Grafiken, aufgeschlüsselt nach 3 Zeiträumen - liefert einen schnellen Überblick über die Gesamtsituation des Geburtenrückganges in Europa. Länder mit Maxwerten sind braun, oder rot markiert. Die gößten Rückgänge weisen die EU-Länder im Osten und die baltischen Staaten Litauen mit -36% und Lettland mit -38% auf.  
   
 
 
Dipl.-Ing. Ingenieurbau F        
Statiker / Projektleiter U        
V O L K E R   F U C H S    
vfuc@arcor.de         H        
Homepage           S        
https://www.volkerfuchsputzbrunn.de/
 
 
 










VolkerFuchsPutzbrunn.de 2026

Investigativ | Klima | Geoökonomie | Geopolitik |  Russland | USA |  Nahost | Webseitenstatistik


Dipl.-Ing. Ingenieurbau F    
Statiker / Projektleiter U    
V O L K E R   F U C H S
vfuc@arcor.de       H    

        S    


Suchfunktion mit bing.com

Bitte addieren Sie dort Ihren Suchbegriff, um Suchergebnisse von VolkerFuchsPutzbrunn.de zu sehen.

Gestaltet von KOLpak mit WonderCMS