| 1 | Europäische Kurzliste der Todesursachenstatistik für DEU 2022 | 1.066.341 Tote | 84.523.023 Ew. | 1,26% Sterberate | |||||||||||||||||
| Pos | Ursache Sterbefälle Deutschland 2022 | Sterbefälle | Fallzunahmen in 2022 seit | ||||||||||||||||||
| Kein Corona | Corona | Corona-Impfung | |||||||||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | % | 2021 | % | |||||||||||
| Summe | Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen-gesamt | 910.902 | 932.272 | 954.874 | 939.520 | 985.572 | 1.023.687 | 1.066.341 | 126.821 | 13% | 42.654 | 4% | |||||||||
| 1 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 16.999 | 17.285 | 17.797 | 16.194 | 15.085 | 14.870 | 17.347 | 1.153 | 7% | 2.477 | 17% | |||||||||
| 2 | Neubildungen | 238.396 | 235.681 | 238.345 | 239.591 | 239.552 | 237.160 | 239.948 | 357 | 0% | 2.788 | 1% | |||||||||
| 3 | Krankheiten Blutes / blutbi. Organe / Störungen Immunsystem | 3.218 | 3.684 | 3.781 | 3.794 | 4.391 | 4.710 | 5.205 | 1.411 | 37% | 495 | 11% | |||||||||
| 4 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 31.249 | 33.908 | 34.640 | 33.626 | 36.628 | 37.866 | 40.561 | 6.935 | 21% | 2.695 | 7% | |||||||||
| 5 | Psychische und Verhaltensstörungen | 46.258 | 52.637 | 58.053 | 57.839 | 59.613 | 59.990 | 68.777 | 10.938 | 19% | 8.787 | 15% | |||||||||
| 6 | Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane | 29.799 | 32.393 | 34.892 | 34.225 | 35.430 | 35.778 | 39.280 | 5.055 | 15% | 3.502 | 10% | |||||||||
| 7 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 338.687 | 344.524 | 345.274 | 331.211 | 338.001 | 340.619 | 358.219 | 27.008 | 8% | 17.600 | 5% | |||||||||
| 8 | Krankheiten des Atmungssystems | 64.414 | 68.408 | 71.719 | 67.021 | 61.348 | 57.316 | 67.633 | 612 | 1% | 10.317 | 18% | |||||||||
| 9 | Krankheiten des Verdauungssystems | 40.673 | 41.038 | 41.074 | 41.421 | 42.507 | 43.717 | 46.037 | 4.616 | 11% | 2.320 | 5% | |||||||||
| 10 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 1.594 | 1.565 | 1.597 | 1.719 | 1.721 | 1.757 | 1.956 | 237 | 14% | 199 | 11% | |||||||||
| 11 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 4.011 | 4.812 | 5.213 | 5.367 | 5.713 | 6.025 | 6.826 | 1.459 | 27% | 801 | 13% | |||||||||
| 12 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 23.802 | 23.471 | 24.719 | 24.740 | 25.390 | 26.272 | 28.937 | 4.197 | 17% | 2.665 | 10% | |||||||||
| 13 | Komplikationen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett | 23 | 22 | 26 | 25 | 39.789 | 72.209 | 52.993 | 52.968 | 211872% | -19.216 | -27% | |||||||||
| 14 | Bestimmte Zustände mit Ursprung in der Perinatalperiode | 1.501 | 1.483 | 1.464 | 1.472 | 1.351 | 1.342 | 1.372 | -100 | -7% | 30 | 2% | |||||||||
| 15 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien | 2.001 | 2.070 | 2.134 | 2.084 | 2.030 | 2.127 | 2.267 | 183 | 9% | 140 | 7% | |||||||||
| 16 | Symptome und abnorme klinische / Laborbefunde nicht klassifiziert | 29.894 | 29.438 | 32.593 | 37.412 | 35.229 | 38.729 | 41.071 | 3.659 | 10% | 2.342 | 6% | |||||||||
| 17 | Äußere Ursachen | 38.383 | 39.853 | 41.553 | 41.779 | 41.794 | 43.200 | 47.912 | 6.133 | 15% | 4.712 | 11% | |||||||||
| https://www.gbe-bund.de/gbe/pkg_isgbe5.prc_menu_olap?p_uid=gast&p_aid=86270067&p_sprache=D&p_help=4&p_indnr=8&p_indsp=&p_ityp=H&p_fid | |||||||||||||||||||||
Bitte addieren Sie dort Ihren Suchbegriff, um Suchergebnisse von VolkerFuchsPutzbrunn.de zu sehen.