| 5 | Geburtenrückgang Europa | ||||||
| Nr | Länder | Bevölkerung | Höhe | Anteil | |||
| Rückgang | Bevölkerg | ||||||
| 1 | Germany | 83.915.000 | -370.992 | -0,44% | |||
| 2 | France | 67.700.000 | -285.636 | -0,42% | |||
| 3 | Switzerland | 8.776.000 | -28.954 | -0,33% | |||
| 4 | Austria | 9.200.000 | -26.309 | -0,29% | |||
| 5 | Northern Ireland | 5.000.000 | -10.249 | -0,20% | |||
| 6 | Scotland | 5.454.000 | -14.112 | -0,26% | |||
| 7 | Sweden | 10.400.000 | -57.137 | -0,55% | |||
| 8 | Portugal | 10.300.000 | 59 | 0,00% | |||
| 9 | Spain | 47.400.000 | -132.613 | -0,28% | |||
| 10 | Netherlands | 17.500.000 | -15.879 | -0,09% | |||
| 11 | Belgium | 11.600.000 | -24.114 | -0,21% | |||
| 12 | Norway | 5.454.000 | -4.384 | -0,08% | |||
| 13 | Israel | 9.558.000 | -754 | -0,01% | |||
| 14 | Italy | 59.200.000 | -183.450 | -0,31% | |||
| 15 | Denmark | 5.800.000 | -12.922 | -0,22% | |||
| 16 | Finland | 5.500.000 | -9.148 | -0,17% | |||
| 17 | Poland | 37.800.000 | -413.450 | -1,09% | |||
| 18 | Estonia | 1.300.000 | -13.856 | -1,07% | |||
| 19 | Latvia | 1.900.000 | -19.268 | -1,01% | |||
| 20 | Lithuania | 2.800.000 | -28.463 | -1,02% | |||
| 21 | Romania | 19.200.000 | -218.125 | -1,14% | |||
| 22 | Slovenia | 2.100.000 | -9.309 | -0,44% | |||
| 23 | Czech Republic | 10.700.000 | -94.137 | -0,88% | |||
| 24 | Slovakia | 5.500.000 | -38.765 | -0,70% | |||
| 25 | Bosnia + Herzegovina | 3.234.000 | -14.186 | -0,44% | |||
| 26 | Serbia | 6.664.000 | -11.309 | -0,17% | |||
| 27 | Croatia | 4.000.000 | -14.549 | -0,36% | |||
| 28 | Hungary | 9.700.000 | -39.216 | -0,40% | |||
| Summe | 467.655.000 | -2.091.227 | -0,45% | ||||
| Quelle | https://cm27874.substack.com/p/european-births-q4-2025-update | ||||||
Dieser demografische Wandel ist in mehreren europäischen Ländern zu beobachten (Eingangstabelle) , am deutlichsten vielleicht in Deutschland, und hat weitreichende Auswirkungen.
Auch die Kosten für die Gesundheitsversorgung steigen. Die Ausgaben haben 500 Milliarden Kronen (19,9 Milliarden Euro) pro Jahr überschritten, und da die Bevölkerung weiter altert, ist mit weiteren Steigerungen zu rechnen.
Der schockierende Einbruch in den Ländern der EU wurde, wie berichtet, (1) in den jüngsten Daten (2) des statistischen Amts der EU, Eurostat, aufgedeckt.
Hinter den Zahlen stecken auch Fehlgeburten nach den Covid-Impfungen.
Die auf gerichtliche Anordnung veröffentlichte Post-Marketing-Überwachung von Pfizer ergab beunruhigende Ergebnisse:
Die V-Safe-Daten der CDC berichten von einer Fehlgeburtenrate von 13 %, wobei einige vermuten, dass sie höher sein könnte.
Der Geburtenrückgang in Tschechien wurde von unabhängigen Forschern schon früher der Corona Impfkampagne zugeschrieben, wie hier berichtet. (6) Ende Oktober 2024 wurde in Tschechien eine entsprechende Untersuchung (7) vorgelegt. Diese analysierte die Geburtenzahlen im Zusammenhang mit dem Impfstatus für das Jahr 2023. Ergebnis:
Quellen:
(1) Geburtenrate fällt auf Rekordtief in den Ländern der EU
https://tkp.at/2024/12/10/geburtenrate-faellt-auf-rekordtief-in-den-laendern-der-eu/
(2) Lebendgeburten und rohe Geburtenrate
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00204/default/table?lang=en
(3) Covid-Impfstoffe laut Studie für spontane Fehlgeburten und Totgeburten verantwortlich
https://tkp.at/2024/12/28/covid-impfstoffe-laut-studie-fuer-spontane-fehlgeburten-und-totgeburten-verantwortlich/
(4) Hinter den Zahlen: Fehlgeburten nach COVID-Impfungen
https://www.americaoutloud.news/behind-the-numbers-miscarriages-post-covid-shots/
(5)
Echtzeitdaten von Geburtshelfern/Gynäkologen zu Neupatientinnen und
Fehlgeburten für die Jahre 2021 und 2022 (sowie nun auch für 2020 als
Basiswert)
https://substack.com/@jessicar/p-85294123
(6) Daten aus Tschechien: Geimpfte Frauen mit um 66 Prozent weniger Geburten
https://tkp.at/2025/02/03/daten-aus-tschechien-geimpfte-frauen-mit-um-66-prozent-weniger-geburten/
(7) Sinkende Geburtenrate: Die Fehler des tschechischen Ministerpräsidenten korrigieren
https://smis-lab.cz/2024/10/31/propad-porodnosti-oprava-omylu-predsedy-vlady-cr/
2.) Ermittlung Geburtenrückgang und Übersterblichkeit Tschechien im Zeitraum 2021 - 2025 Q4
Quelle: https://csu.gov.cz/produkty/oby_ts
Unten 2 Tabellen zur Ermittlung des Geburtenrückganges, sowie der Übersterblichkeit, mit folgenden Ergebnissen:
Tabelle 1 Geburtenrückgang 2022-2025 gegenüber dem Mittel der Jahre 2018-2021 : 93.865 - Bevölkerungsanteil 0,88%
Tabelle
2 Übersterblichkeit 2021-2025 gegenüber dem Mittel der Jahre 2017 - 2020
(als noch konventionell geimpft wurde): 15.936 - Bevölkerungsanteil
0,15%
| CZE | Ermittlung Geburtenrückgang und Übersterblichkeit infolge Covid-19-Impfung im Zeitraum 2021 - 2025 Q4 | 20 | |||||||||||||||||||
| 1 | Geburten der Jahre 2017-2025 Q4 | 1b | Geburtenrückgang 2021- 2025 Q4 | ||||||||||||||||||
| Nr | Monate | Jahre | Mittel | Geburtenrückgang zum Mittel 2018-2021 | |||||||||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 18-21 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1 | Jan | 9.202 | 9.471 | 9.403 | 9.330 | 9.305 | 8.575 | 7.906 | 7.008 | 6.606 | 9.377 | 72 | -0,8% | 802 | -9,4% | 1.471 | -18,6% | 2.369 | -33,8% | 2.771 | -42,0% |
| 2 | Feb | 8.584 | 8.497 | 8.390 | 8.586 | 8.856 | 7.703 | 6.962 | 6.830 | 5.824 | 8.582 | -274 | 3,1% | 879 | -11,4% | 1.620 | -23,3% | 1.752 | -25,7% | 2.758 | -47,4% |
| 3 | Mrz | 9.457 | 9.484 | 9.137 | 8.830 | 9.602 | 8.399 | 8.013 | 7.146 | 6.314 | 9.263 | -339 | 3,5% | 864 | -10,3% | 1.250 | -15,6% | 2.117 | -29,6% | 2.949 | -46,7% |
| 4 | Apr | 9.216 | 9.321 | 9.292 | 8.968 | 9.018 | 8.097 | 7.384 | 7.029 | 6.291 | 9.150 | 132 | -1,5% | 1.053 | -13,0% | 1.766 | -23,9% | 2.121 | -30,2% | 2.859 | -45,4% |
| 5 | Mai | 9.924 | 9.685 | 9.541 | 9.374 | 9.246 | 8.908 | 7.975 | 7.325 | 6503 | 9.462 | 216 | -2,3% | 554 | -6,2% | 1.487 | -18,6% | 2.137 | -29,2% | 2.959 | -45,5% |
| 6 | Jun | 9.897 | 10.073 | 9.894 | 9.449 | 9.742 | 9.229 | 7.837 | 6.969 | 6687 | 9.790 | 48 | -0,5% | 561 | -6,1% | 1.953 | -24,9% | 2.821 | -40,5% | 3.103 | -46,4% |
| 7 | Jul | 10.305 | 10.464 | 10.502 | 10.234 | 10.108 | 9.180 | 8.382 | 7.648 | 7294 | 10.327 | 219 | -2,2% | 1.147 | -12,5% | 1.945 | -23,2% | 2.679 | -35,0% | 3.033 | -41,6% |
| 8 | Aug | 10.277 | 10.319 | 10.094 | 9.872 | 9.829 | 8.945 | 8.218 | 7.564 | 7094 | 10.029 | 200 | -2,0% | 1.084 | -12,1% | 1.811 | -22,0% | 2.465 | -32,6% | 2.935 | -41,4% |
| 9 | Sep | 9.817 | 9.828 | 9.637 | 9.611 | 9.548 | 8.762 | 7.419 | 6.949 | 6661 | 9.656 | 108 | -1,1% | 894 | -10,2% | 2.237 | -30,2% | 2.707 | -39,0% | 2.995 | -45,0% |
| 10 | Okt | 9.546 | 9.538 | 9.307 | 9.273 | 9.222 | 8.345 | 7.232 | 6.840 | 6504 | 9.335 | 113 | -1,2% | 990 | -11,9% | 2.103 | -29,1% | 2.495 | -36,5% | 2.831 | -43,5% |
| 11 | Nov | 8.954 | 8.666 | 8.672 | 8.294 | 8.711 | 7.614 | 7.091 | 6.462 | 5747 | 8.586 | -125 | 1,4% | 972 | -12,8% | 1.495 | -21,1% | 2.124 | -32,9% | 2.839 | -49,4% |
| 12 | Dez | 9.226 | 8.690 | 8.362 | 8.379 | 8.606 | 7.542 | 6.730 | 6.541 | 6111 | 8.509 | -97 | 1,1% | 967 | -12,8% | 1.779 | -26,4% | 1.968 | -30,1% | 2.398 | -39,2% |
| 114.405 | 114.036 | 112.231 | 110.200 | 111.793 | 101.299 | 91.149 | 84.311 | 77.636 | 112.065 | 272 | 10.766 | 20.916 | 27.754 | 34.429 | |||||||
| https://www.czso.cz/csu/czso/oby_ts | Summe Geburtenrückgang 2022-2025 | 93.865 | |||||||||||||||||||
| 2 | Sterbefälle der Jahre 2017-2025 Q4 | 2b | Übersterblichkeit 2021 - 2025 Q4 | ||||||||||||||||||
| Nr | Monate | Jahre | Mittel | Todesfälle inf. Übersterblichkeit zu Mittel 2017-2020 | |||||||||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 17-20 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1 | Jan | 12.359 | 9.639 | 10.448 | 10.226 | 16.211 | 11.034 | 11.440 | 10.610 | 10.999 | 10.668 | 5.543 | 34,2% | 366 | 3,3% | 772 | 6,7% | -58 | -0,5% | 331 | 3,0% |
| 2 | Feb | 10.009 | 10.212 | 9.833 | 9.802 | 13.820 | 10.388 | 9.185 | 9.861 | 9.873 | 9.964 | 3.856 | 27,9% | 424 | 4,1% | -779 | -8,5% | -103 | -1,0% | -91 | -0,9% |
| 3 | Mrz | 9.649 | 12.053 | 9.917 | 10.219 | 16.789 | 10.695 | 9.925 | 9.223 | 10.103 | 10.460 | 6.330 | 37,7% | 236 | 2,2% | -535 | -5,4% | -1.237 | -13,4% | -357 | -3,5% |
| 4 | Apr | 8.751 | 9.314 | 9.086 | 9.279 | 11.699 | 9.963 | 9.122 | 8.688 | 9.015 | 9.108 | 2.592 | 22,2% | 856 | 8,6% | 15 | 0,2% | -420 | -4,8% | -93 | -1,0% |
| 5 | Mai | 8.921 | 8.814 | 9.035 | 8.795 | 9.557 | 9.236 | 8.816 | 8.715 | 9027 | 8.891 | 666 | 7,0% | 345 | 3,7% | -75 | -0,9% | -176 | -2,0% | 136 | 1,5% |
| 6 | Jun | 8.399 | 8.362 | 8.821 | 8.847 | 8.628 | 8.748 | 8.509 | 8.678 | 8921 | 8.607 | 21 | 0,2% | 141 | 1,6% | -98 | -1,2% | 71 | 0,8% | 314 | 3,5% |
| 7 | Jul | 8.367 | 9.130 | 9.104 | 9.178 | 8.814 | 9.219 | 8.580 | 8.968 | 8695 | 8.945 | -131 | -1,5% | 274 | 3,0% | -365 | -4,3% | 23 | 0,3% | -250 | -2,9% |
| 8 | Aug | 8.655 | 9.109 | 9.017 | 9.379 | 8.714 | 9.477 | 8.929 | 9.097 | 8714 | 9.040 | -326 | -3,7% | 437 | 4,6% | -111 | -1,2% | 57 | 0,6% | -326 | -3,7% |
| 9 | Sep | 8.583 | 8.535 | 8.673 | 9.459 | 8.932 | 9.564 | 8.362 | 9.058 | 8652 | 8.813 | 120 | 1,3% | 752 | 7,9% | -451 | -5,4% | 246 | 2,7% | -161 | -1,9% |
| 10 | Okt | 9.410 | 9.161 | 9.445 | 14.189 | 10.101 | 10.232 | 9.510 | 9.961 | 9663 | 10.551 | -450 | -4,5% | -319 | -3,1% | -1.041 | -10,9% | -590 | -5,9% | -888 | -9,2% |
| 11 | Nov | 8.857 | 8.893 | 9.238 | 15.751 | 12.815 | 9.491 | 9.594 | 9.175 | 9303 | 10.685 | 2.130 | 16,6% | -1.194 | -12,6% | -1.091 | -11,4% | -1.510 | -16,5% | -1.382 | -14,9% |
| 12 | Dez | 9.483 | 9.698 | 9.745 | 14.165 | 13.811 | 12.172 | 10.823 | 10.177 | 10372 | 10.773 | 3.038 | 22,0% | 1.399 | 11,5% | 50 | 0,5% | -596 | -5,9% | -401 | -3,9% |
| 111.443 | 112.920 | 112.362 | 129.289 | 139.891 | 120.219 | 112.795 | 112.211 | 113.337 | 116.504 | 23.388 | 3.716 | -3.709 | -4.293 | -3.167 | |||||||
| Bevölkerung | 10.700.000 | 10.700.000 | 10.700.000 | 10.700.000 | 10.700.000 | ||||||||||||||||
| Summe Übersterblichkeit 2021-2025 | 15.936 | ||||||||||||||||||||
| Übersterblichkeit 2021 - 2025 zum Jahresmittel 2017-2020: | 15.936 | 0,15% | Bevölkerungsanteil | ||||||||||||||||||
| Geburtenrückgang 2022- 2025 zum Jahresmittel 2018-2021: | 93.865 | 0,88% | |||||||||||||||||||
| 109.801 | 1,03% | ||||||||||||||||||||
3.) Grafikdatenblatt Geburtenrückgang 2021 - 2025 Q4
| I6 | Impfnebenwirkungen / UAW - WHO-Meldedaten-VigiAccess | MW 52 Jahresende 2023 | 6 | ||||||||||||
| Nr | Meldedaten VigiAccess | An- | Symptomatiken / Störungen nach Angabe VigiAccess | ||||||||||||
| 8.5.2021 | Ende 2023 | stieg | |||||||||||||
| 1 | 27.067 | 225.764 | 8,3 x | Störungen des Blut- und Lymphsystems | |||||||||||
| 2 | 25.235 | 318.315 | 12,6 x | Cardiac Disorders / Herzerkrankungen / u.a. Myo- / Perikarditis | |||||||||||
| 3 | 200 | 4.029 | 20,1 x | Angeborene, familiäre und genetische Störungen | |||||||||||
| 4 | 18.486 | 148.304 | 8,0 x | Ohr- und Labyrinthstörungen | |||||||||||
| 5 | 409 | 12.491 | 30,5 x | Endokrine Störungen | |||||||||||
| 6 | 22.519 | 166.954 | 7,4 x | Augenerkrankungen | |||||||||||
| 7 | 157.606 | 873.111 | 5,5 x | Gastrointestinale Störungen | |||||||||||
| 8 | 447.705 | 3.179.574 | 7,1 x | General Disorders / Allg. Störungen Verabreichungsort / u.a. Todesfälle | |||||||||||
| 9 | 787 | 12.305 | 15,6 x | Hepatobiliäre Störungen | |||||||||||
| 10 | 7.279 | 74.079 | 10,2 x | Störungen des Immunsystems | |||||||||||
| 11 | 33.004 | 633.780 | 19,2 x | Infektionen und Befall | |||||||||||
| 12 | 20.618 | 355.774 | 17,3 x | Verletzungen, Vergiftungen und verfahrenstechnische Komplikationen | |||||||||||
| 13 | 51.151 | 792.383 | 15,5 x | Untersuchungen | |||||||||||
| 14 | 16.068 | 99.800 | 6,2 x | Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen | |||||||||||
| 15 | 227.968 | 1.283.914 | 5,6 x | Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Bindegewebes | |||||||||||
| 16 | 482 | 15.435 | 32,0 x | Neoplasmen gutartig, bösartig (einschließlich Zysten und Polypen) | |||||||||||
| 17 | 323.680 | 1.960.844 | 6,1 x | Störungen des Nervensystems | |||||||||||
| 18 | 553 | 13.672 | 24,7 x | Schwangerschaft, Wochenbett und perinatale Erkrankungen | |||||||||||
| 19 | 1.070 | 10.704 | 10,0 x | Produktprobleme | |||||||||||
| 20 | 28.147 | 245.113 | 8,7 x | Psychiatrische Störungen | |||||||||||
| 21 | 4.341 | 45.244 | 10,4 x | Nieren- und Harnwegserkrankungen | |||||||||||
| 22 | 6.022 | 275.088 | 46 x | Störungen des Fortpflanzungssystems | 52x | seit 1.1.2021 | |||||||||
| 23 | 61.294 | 539.602 | 8,8 x | Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und des Mediastinums | |||||||||||
| 24 | 88.840 | 590.160 | 6,6 x | Hauterkrankungen und Erkrankungen des Unterhautgewebes | |||||||||||
| 25 | 3.001 | 45.951 | 15,3 x | Soziale Umstände | |||||||||||
| 26 | 3.096 | 118.235 | 38,2 x | Chirurgische und medizinische Eingriffe | |||||||||||
| 27 | 31.293 | 238.065 | 7,6 x | Gefäßerkrankungen | |||||||||||
| 1.607.921 | 12.278.690 | Impfnebenwirkungen | Quelle | https://www.vigiaccess.org/ | Aufruf Comirnaty | ||||||||||
| 660.733 | 5.286.822 | Impfbetroffene | |||||||||||||
| 2,43 x | 2,32 x | Nebenwirkungen je Impfbetroffener | |||||||||||||
5.1) Tabelle: Übersterblichkeit ppm der EU-Länder am 12.02.2023 nach Our World in Data im Zeitraum 2020-2022
Die untenstehende Tabelle dient zur Beurteilung der Übersterblichkeitsentwicklung in der EU. in den Impfjahren 2021 / 2022
| Kap C: Übersterblichkeit in ppm - Our World in Data | |||||||||||||
| Prog Excess mortalitys | |||||||||||||
| Datenstand DEU 12.02.2023 MW6 | |||||||||||||
| Excess mortality: Deaths from all causes compared to average | |||||||||||||
| over previous years, DEC 2022 | |||||||||||||
| https://ourworldindata.org/grapher/excess-mortality-p-scores-average-baseline?tab=map&country=AUT~DEU~SWE~USA~ESP~PRT~CHE~NOR | |||||||||||||
| Gegenstand Analyseprogramm: | |||||||||||||
| 1. Übersterblichkeit der 27 EU-Länder - Zeitraum 2020 bis Anfang 2023 | |||||||||||||
| Ergebnisse Tote infolge Übersterblichkeit | |||||||||||||
| 581.122 | Tote infolge Übersterblichkeit für die EU-Länder - ohne URF / Impfjahre 2021 - 2023 | ||||||||||||
| 1.040.921 | Tote infolge Übersterblichkeit für die EU-Länder - mit URF / Impfjahre 2021 - 2023 | ||||||||||||
| 1,791 x | Under-Reportingfaktor URF für England + Wales Ende 2022 / ONS-Wochenbericht | ||||||||||||
| 106.951 | Tote infolge Übersterblichkeit für die DEU ohne URF - Zeitraum identisch | ||||||||||||
| 198.520 | Tote infolge Übersterblichkeit für die DEU mit URF - Zeitraum identisch | ||||||||||||
| 1,856 x | Under-Reportingfaktor URF für DEU / Nachweis anhand deSTATIS-Todesfallzahlen | ||||||||||||
| 2. Übersterblichkeit Länder weltweit, im Abgleich mit Deutschland 2021 - 2022 | |||||||||||||
| Ergebnisse Mortalitätsraten 2022 | |||||||||||||
| 930 ppm | Australien liegt auf Platz 1 der weltweiten Übersterblichkeit 2022 | ||||||||||||
| 904 ppm | Neuseeland auf Platz 2 der weltweiten Übersterblichkeit 2022 | ||||||||||||
| Deutschland liegt auf Platz 1 der weltweiten Übersterblichkeit im Dezember 2022 | |||||||||||||
| 147 ppm | Die USA liegen auf Platz 2 der weltweiten Übersterblichkeit im Dezember 2023 | ||||||||||||
| 52 ppm | Deutschland liegt auf Platz 1 der weltweiten Übersterblichkeit Ende 2022 MW52 | ||||||||||||
| Schweden liegt auf Platz 2 der weltweiten Übersterblichkeit Ende 2022 MW52 | |||||||||||||
| 1. Übersterblichkeit der 27 EU-Länder - Zeitraum 2020 bis Anfang 2023 | |||||||||||||
| C1a | Mortalitätswerte / Übersterblichkeitsquote / Mortalitätsvergleich mit Schweden | ||||||||||||
| Nr | 27 EU-Länder | Einwohner | Mortalität ppm | Tote infolge Übersterblichkeit | |||||||||
| 2021+ | 2020 | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | + 2023 | ||||||
| 1 | DEU-Deutschland | 84.080.000 | 274 | 535 | 841 | 23.017 | 44.987 | 70.670 | 115.657 | 138.674 | |||
| 2 | BEL-Belgien | 11.600.000 | 830 | 153 | 381 | 9.630 | 1.777 | 4.414 | 6.191 | 15.821 | |||
| 3 | BGR-Bulgarien | 6.900.000 | 693 | 1952 | 423 | 4.784 | 13.472 | 2.918 | 16.390 | 21.173 | |||
| 4 | DNK-Dänemark | 5.800.000 | 91 | 374 | 629 | 525 | 2.168 | 3.651 | 5.818 | 6.343 | |||
| 5 | EST-Estland | 1.300.000 | 115 | 1050 | 729 | 149 | 1.366 | 948 | 2.313 | 2.463 | |||
| 6 | FIN-Finnland | 5.500.000 | 161 | 395 | 939 | 884 | 2.170 | 5.165 | 7.335 | 8.218 | |||
| 7 | FRA-Frankreich | 67.700.000 | 553 | 460 | 602 | 37.420 | 31.142 | 40.787 | 71.929 | 109.350 | |||
| 8 | GRC-Griechenland | 10.700.000 | 382 | 963 | 821 | 4.090 | 10.300 | 8.785 | 19.085 | 23.175 | |||
| 9 | IRL-Irland | 5.000.000 | 87 | 141 | 182 | 435 | 703 | 908 | 1.611 | 2.046 | |||
| 10 | ITA-Italien | 59.200.000 | 803 | 517 | 466 | 47.545 | 30.596 | 27.605 | 58.201 | 105.746 | |||
| 11 | HRV-Kroatien | 4.000.000 | 402 | 1033 | 429 | 1.610 | 4.131 | 1.717 | 5.848 | 7.458 | |||
| 12 | LVA Lettland | 1.900.000 | 53 | 1138 | 385 | 101 | 2.162 | 731 | 2.892 | 2.994 | |||
| 13 | LTU-Litauen | 2.800.000 | 412 | 1027 | 324 | 1.155 | 2.877 | 907 | 3.784 | 4.939 | |||
| 14 | LUX-Luxemburg | 600.000 | 566 | 406 | 433 | 340 | 244 | 260 | 504 | 843 | |||
| 15 | MLT-Malta | 500.000 | 839 | 901 | 979 | 420 | 451 | 490 | 940 | 1.360 | |||
| 16 | NLD-Niederlande | 17.500.000 | 612 | 716 | 766 | 10.710 | 12.536 | 13.398 | 25.933 | 36.643 | |||
| 17 | AUT-Österreich | 8.900.000 | 533 | 573 | 734 | 4.740 | 5.098 | 6.529 | 11.627 | 16.367 | |||
| 18 | POL-Polen | 37.800.000 | 971 | 1487 | 659 | 36.715 | 56.213 | 24.925 | 81.138 | 117.853 | |||
| 19 | PRT-Portugal | 10.300.000 | 628 | 612 | 708 | 6.473 | 6.300 | 7.289 | 13.589 | 20.062 | |||
| 20 | ROU-Rumänien | 19.200.000 | 700 | 1505 | 189 | 13.447 | 28.902 | 3.627 | 32.528 | 45.976 | |||
| 21 | SWE-Schweden | 10.400.000 | 387 | 69 | 260 | 4.026 | 714 | 2.702 | 3.416 | 7.442 | |||
| 22 | SVK-Slowakei | 5.500.000 | 487 | 1837 | 580 | 2.679 | 10.103 | 3.188 | 13.291 | 15.970 | |||
| 23 | SVN-Slowenien | 2.100.000 | 944 | 802 | 628 | 1.982 | 1.683 | 1.318 | 3.002 | 4.984 | |||
| 24 | ESP-Spanien | 47.400.000 | 938 | 377 | 583 | 44.448 | 17.859 | 27.620 | 45.479 | 89.927 | |||
| 25 | CZE-Tschechien | 10.700.000 | 830 | 1294 | 405 | 8.881 | 13.841 | 4.339 | 18.180 | 27.060 | |||
| 26 | HUN-Ungarn | 9.700.000 | 417 | 1009 | 250 | 4.041 | 9.791 | 2.421 | 12.212 | 16.253 | |||
| 27 | CYP-Zypern | 900.000 | 559 | 1147 | 1327 | 503 | 1.032 | 1.194 | 2.226 | 2.730 | |||
| 447.980.000 | 312.617 | 268.504 | 581.122 | 0,13% | |||||||||
| Ansatz ONS-URF nach Kap.A Seite 2 | 1,791 x | 1.040.921 | 0,23% | ||||||||||
6.) Demografievergleich Tschechien / Deutschland: Geburtenrückgang und Übersterblichkeit
Nachfolgend eine Tabelle mit Angabe des Bevölkerungsrückganges für Tschechien und Deutschland im Abgleich. Auslöser des starken Anstiegs des Geburtenrückganges und der Sterberate der Bevölkerung war die Covid-19-Impfung.
Deutschland hatte eine Impfquote von 77% der Bevölkerung und in Tschechien lag sie niedriger bei 65%; was sich wie bei Österreich in einer geringeren Übersterblichkeit der Bevölkerung auswirkte. In der untenstehenden Tabelle sind die Demografiedaten zusammengefasst mit folgendem Ergebnis:
| 3 | Demografievergleich Tschechien / Deutschland: Bevölkerungsrückgang / Übersterblichkeit | ||||||||||||
| Nr | Land | Bevölkerung | Geburtenrückgang | Übersterblichkeit | Bevölkerungsrückgang | ||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Rückgang | Anteil | ||||||||
| 1 | CZE | 10.700.000 | 93.865 | 0,88% | 15.936 | 0,149% | 109.801 | 1,026% | |||||
| 2 | Deutschland | 83.000.000 | 371.055 | 0,45% | 366.469 | 0,442% | 737.524 | 0,889% | |||||
| Vergleich Tschechien / DEU | 1,96 x | höher | 0,34 x | geringer | 1,15 x | ||||||||
Bitte addieren Sie dort Ihren Suchbegriff, um Suchergebnisse von VolkerFuchsPutzbrunn.de zu sehen.