Volker Fuchs 21.5.2026
In Ergänzung der bisherigen Betrachtungen des Geburtenrückganges in der EU - mit zusätzlichen Einzelbetrachtungen von Ländern (Geburtenrückgang und Übersterblichkeit) nun eine Übersterblichkeitsanalyse anhand der sich 415 Tsd Lockdowntote in der EU ergeben, im Abgleich mit der Mortalitätsrate von Schweden (ohne Lockdowns + Maske) - Datenstand Oktober 2022 MW41.
| Bestimmung der Lockdowntoten in der EU bei Ansatz der Mortalitätsrate von SWE | ||||||||||||
| Schweden hat die geringste Mortalitätsrate unter den EU-Ländern, da es neben Japan und | ||||||||||||
| Liechtenstein auf alle Einschränkungen / Maskenpflicht, usw verzichtet hat. Die Lockdowntoten | ||||||||||||
| werden gefunden bei fiktivem Ansatz der Mortalitätsrate von Schweden bei den EU-Ländern | ||||||||||||
| Der Differenzbetrag faktische Tote minus theoret. Tote mit 133 ppm SWE = Lockdowntote | ||||||||||||
| 2c | Ermittlung Lockdowntote in der EU | |||||||||
| Nr | 27 EU-Länder | Owidat-Übersterblichkeit 21-22 | SWE-Übersterblichkeit 21-22 | |||||||
| Bevölkerg | Mortalität | faktische | SWE | theoret. | Differenz | |||||
| Anzahl | ppm | Tote | ppm | SWE-Tote | Lockdowntote | |||||
| 1 | DEU-Deutschland | 84.080.000 | 949 | 79.781 | 133 | 11.162 | 68.619 | |||
| 2 | BEL-Belgien | 11.600.000 | 324 | 3.753 | 133 | 1.540 | 2.213 | |||
| 3 | BGR-Bulgarien | 6.900.000 | 2.330 | 16.077 | 133 | 916 | 15.161 | |||
| 4 | DNK-Dänemark | 5.800.000 | 787 | 4.564 | 133 | 770 | 3.794 | |||
| 5 | EST-Estland | 1.300.000 | 1.539 | 2.001 | 133 | 173 | 1.829 | |||
| 6 | FIN-Finnland | 5.500.000 | 908 | 4.994 | 133 | 730 | 4.264 | |||
| 7 | FRA-Frankreich | 67.700.000 | 792 | 53.609 | 133 | 8.987 | 44.622 | |||
| 8 | GRC-Griechenland | 10.700.000 | 1.609 | 17.214 | 133 | 1.420 | 15.794 | |||
| 9 | IRL-Irland | 5.000.000 | 238 | 1.188 | 133 | 664 | 524 | |||
| 10 | ITA-Italien | 59.200.000 | 840 | 49.719 | 133 | 7.859 | 41.860 | |||
| 11 | HRV-Kroatien | 4.000.000 | 1.340 | 5.359 | 133 | 531 | 4.828 | |||
| 12 | LVA Lettland | 1.900.000 | 1.359 | 2.582 | 133 | 252 | 2.330 | |||
| 13 | LTU-Litauen | 2.800.000 | 1.195 | 3.346 | 133 | 372 | 2.974 | |||
| 14 | LUX-Luxemburg | 600.000 | 678 | 407 | 133 | 80 | 327 | |||
| 15 | MLT-Malta | 500.000 | 1.594 | 797 | 133 | 66 | 731 | |||
| 16 | NLD-Niederlande | 17.500.000 | 1.167 | 20.416 | 133 | 2.323 | 18.093 | |||
| 17 | AUT-Österreich | 8.900.000 | 1.005 | 8.945 | 133 | 1.181 | 7.763 | |||
| 18 | POL-Polen | 37.800.000 | 1.931 | 72.979 | 133 | 5.018 | 67.961 | |||
| 19 | PRT-Portugal | 10.300.000 | 1.128 | 11.619 | 133 | 1.367 | 10.252 | |||
| 20 | ROU-Rumänien | 19.200.000 | 1.634 | 31.375 | 133 | 2.549 | 28.827 | |||
| MIN | SWE-Schweden | 10.400.000 | 133 | 1.381 | 133 | 1.381 | 0,00 | |||
| 22 | SVK-Slowakei | 5.500.000 | 2.194 | 12.066 | 133 | 730 | 11.336 | |||
| 23 | SVN-Slowenien | 2.100.000 | 1.139 | 2.393 | 133 | 279 | 2.114 | |||
| 24 | ESP-Spanien | 47.400.000 | 835 | 39.565 | 133 | 6.292 | 33.272 | |||
| 25 | CZE-Tschechien | 10.700.000 | 1.456 | 15.584 | 133 | 1.420 | 14.163 | |||
| 26 | HUN-Ungarn | 9.700.000 | 1.115 | 10.812 | 133 | 1.288 | 9.524 | |||
| 27 | CYP-Zypern | 900.000 | 2.035 | 1.831 | 133 | 119 | 1.712 | |||
| 447.980.000 | 474.356 | 59.469 | 414.887 | |||||||
Bitte addieren Sie dort Ihren Suchbegriff, um Suchergebnisse von VolkerFuchsPutzbrunn.de zu sehen.