Rückgang der Geburtenhäufigkeit in der Schweiz - Neuchâtel, November 2025
https://www.bfs.admin.ch/asset/de/be-d-01.04-2025-01
Meldung Eidgenössisches Departement des Inneren EDI / Bundesamt für Statistik BFS - Statistik Aktuell / 01 Bevölkerung
Im Jahr 2024 erreicht die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau den niedrigsten jemals in der Schweiz verzeichneten Stand.
Diese Publikation betrachtet die jüngste Entwicklung der Geburtenhäufigkeit sowie des Kinderwunsches, die erwarteten Folgen einer Elternschaft und die Faktoren, die den Entscheid beeinflussen, die Familie zu vergrössern. Es werden Registerdaten, sowie Daten der Erhebung zu Familien und Generationen (EFG) verwendet.
In den letzten Jahren ist in vielen Regionen der Welt, und insbesondere in Europa, ein deutlicher Rückgang der Geburtenrate zu beobachten. Weiterlesen im Anhang der ganze Bericht
Im Jahr 2024 werden 78 256 Lebendgeburten registriert. Das sind 2,2% weniger als 2023. Dieser Rückgang ist weniger ausgeprägt als derjenige zwischen 2021 und 2022 (–8,1%) und ähnelt dem zwischen 2022 und 2023 (–2,8%).
Schon im Jahr 2022 war ein Rückgang bei allen Geburtsrängen zu beobachten. Dieser Trend setzte sich 2023 und 2024 bei Erst-, Zweit- und Drittkindern fort.
Die Erklärung / Zusammenhänge, über den Geburtenrückgang in der Schweiz liefert die nachfolgende Betrachtung anhand der amtlichen Geburten- und Sterbefallzahlen: Ermittlung des Geburtenrückganges und der Übersterblichkeit - zusammen maßgebend für die rückgängige Demografie .
Unten
die Tabelle zum Geburtenrückgang in Europa. Die Schweiz liegt mit
einem Bevölkerungsanteil in Höhe von -0,33% etwas unter dem Mittelwert
von -0,45%. Maximalwerte weisen die braunmarkierten Länder Polen /
Baltischen Staaten / Rumänien, auf.
| 5 | Geburtenrückgang Europa | ||||||
| Nr | Länder | Bevölkerung | Höhe | Anteil | |||
| Rückgang | Bevölkerg | ||||||
| 1 | Germany | 83.915.000 | -370.992 | -0,44% | |||
| 2 | France | 67.700.000 | -285.636 | -0,42% | |||
| 3 | Switzerland | 8.776.000 | -28.954 | -0,33% | |||
| 4 | Austria | 9.200.000 | -26.309 | -0,29% | |||
| 5 | Northern Ireland | 5.000.000 | -10.249 | -0,20% | |||
| 6 | Scotland | 5.454.000 | -14.112 | -0,26% | |||
| 7 | Sweden | 10.400.000 | -57.137 | -0,55% | |||
| 8 | Portugal | 10.300.000 | 59 | 0,00% | |||
| 9 | Spain | 47.400.000 | -132.613 | -0,28% | |||
| 10 | Netherlands | 17.500.000 | -15.879 | -0,09% | |||
| 11 | Belgium | 11.600.000 | -24.114 | -0,21% | |||
| 12 | Norway | 5.454.000 | -4.384 | -0,08% | |||
| 13 | Israel | 9.558.000 | -754 | -0,01% | |||
| 14 | Italy | 59.200.000 | -183.450 | -0,31% | |||
| 15 | Denmark | 5.800.000 | -12.922 | -0,22% | |||
| 16 | Finland | 5.500.000 | -9.148 | -0,17% | |||
| 17 | Poland | 37.800.000 | -413.450 | -1,09% | |||
| 18 | Estonia | 1.300.000 | -13.856 | -1,07% | |||
| 19 | Latvia | 1.900.000 | -19.268 | -1,01% | |||
| 20 | Lithuania | 2.800.000 | -28.463 | -1,02% | |||
| 21 | Romania | 19.200.000 | -218.125 | -1,14% | |||
| 22 | Slovenia | 2.100.000 | -9.309 | -0,44% | |||
| 23 | Czech Republic | 10.700.000 | -94.137 | -0,88% | |||
| 24 | Slovakia | 5.500.000 | -38.765 | -0,70% | |||
| 25 | Bosnia + Herzegovina | 3.234.000 | -14.186 | -0,44% | |||
| 26 | Serbia | 6.664.000 | -11.309 | -0,17% | |||
| 27 | Croatia | 4.000.000 | -14.549 | -0,36% | |||
| 28 | Hungary | 9.700.000 | -39.216 | -0,40% | |||
| Summe | 467.655.000 | -2.091.227 | -0,45% | ||||
| Quelle | https://cm27874.substack.com/p/european-births-q4-2025-update | ||||||
1.) Ermittlung Geburtenrückgang und Übersterblichkeit Schweiz im Zeitraum 2021 - 2025 Q4
Quelle: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle.html
Unten 2 Tabellen zur Ermittlung des Geburtenrückganges, sowie der Übersterblichkeit, mit folgenden Ergebnissen:
Tabelle 1 Geburtenrückgang 2022-2025 gegenüber dem Mittel der Jahre 2018-2021 : 31.028 - Bevölkerungsanteil 0,35%
Tabelle 2 Übersterblichkeit 2021-2025 gegenüber dem Mittel der Jahre 2017 - 2020 (als noch konventionell geimpft wurde): 13.229 - Bevölkerungsanteil 0,15%
| CHE | Ermittlung Geburtenrückgang und Übersterblichkeit infolge Covid-19-Impfung im Zeitraum 2021 - 2025 Q4 | 20 | |||||||||||||||||||
| 1 | Geburten der Jahre 2017-2025 Q4 | 1b | Geburtenrückgang 2021- 2025 Q4 | ||||||||||||||||||
| Nr | Monate | Jahre | Mittel | Geburtenrückgang zum Mittel 2018-2021 | |||||||||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 18-21 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1 | Jan | 7.078 | 7.254 | 7.246 | 7.108 | 7.439 | 6.933 | 6.524 | 6.458 | 6.551 | 7.262 | -177 | 2,4% | 329 | -4,7% | 738 | -11,3% | 804 | -12,4% | 710 | -10,8% |
| 2 | Feb | 6.610 | 6.512 | 6.398 | 6.738 | 6.876 | 6.072 | 6.059 | 6.195 | 6.001 | 6.631 | -245 | 3,6% | 559 | -9,2% | 572 | -9,4% | 436 | -7,0% | 630 | -10,5% |
| 3 | Mrz | 7.184 | 7.169 | 7.031 | 7.071 | 7.536 | 6.679 | 6.691 | 6.536 | 6.425 | 7.202 | -334 | 4,4% | 523 | -7,8% | 511 | -7,6% | 666 | -10,2% | 777 | -12,1% |
| 4 | Apr | 7.059 | 7.014 | 7.124 | 7.060 | 7.269 | 6.738 | 6.424 | 6.410 | 6.394 | 7.117 | -152 | 2,1% | 379 | -5,6% | 693 | -10,8% | 707 | -11,0% | 723 | -11,3% |
| 5 | Mai | 7.604 | 7.494 | 7.439 | 7.369 | 7.449 | 7.064 | 7.044 | 6.635 | 6.689 | 7.438 | -11 | 0,2% | 374 | -5,3% | 394 | -5,6% | 803 | -12,1% | 748 | -11,2% |
| 6 | Jun | 7.369 | 7.521 | 7.332 | 7.324 | 7.428 | 7.145 | 6.994 | 6.449 | 6.621 | 7.401 | -27 | 0,4% | 256 | -3,6% | 407 | -5,8% | 952 | -14,8% | 780 | -11,8% |
| 7 | Jul | 7.802 | 8.071 | 7.902 | 7.810 | 7.957 | 7.428 | 7.081 | 6.927 | 7.213 | 7.935 | -22 | 0,3% | 507 | -6,8% | 854 | -12,1% | 1.008 | -14,6% | 722 | -10,0% |
| 8 | Aug | 7.659 | 8.054 | 7.485 | 7.375 | 7.831 | 7.313 | 6.901 | 6.851 | 6.773 | 7.686 | -145 | 1,8% | 373 | -5,1% | 785 | -11,4% | 835 | -12,2% | 913 | -13,5% |
| 9 | Sep | 7.508 | 7.644 | 7.418 | 7.440 | 7.874 | 7.115 | 6.736 | 6.701 | 6.588 | 7.594 | -280 | 3,6% | 479 | -6,7% | 858 | -12,7% | 893 | -13,3% | 1.006 | -15,3% |
| 10 | Okt | 7.447 | 7.365 | 7.168 | 7.250 | 7.842 | 6.909 | 6.823 | 6.660 | 6.580 | 7.406 | -436 | 5,6% | 497 | -7,2% | 583 | -8,5% | 746 | -11,2% | 826 | -12,6% |
| 11 | Nov | 7.001 | 6.962 | 6.826 | 6.494 | 7.165 | 6.422 | 6.428 | 6.241 | 5.966 | 6.862 | -303 | 4,2% | 440 | -6,8% | 434 | -6,7% | 621 | -9,9% | 896 | -15,0% |
| 12 | Dez | 7.060 | 6.791 | 6.803 | 6.875 | 6.978 | 6.553 | 6.319 | 6.193 | 6.100 | 6.862 | -116 | 1,7% | 309 | -4,7% | 543 | -8,6% | 669 | -10,8% | 762 | -12,5% |
| 87.381 | 87.851 | 86.172 | 85.914 | 89.644 | 82.371 | 80.024 | 78.256 | 77.902 | 87.395 | -2.249 | 5.024 | 7.371 | 9.139 | 9.493 | |||||||
| https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle.html | Summe Geburtenrückgang 2022-2025 | 31.028 | |||||||||||||||||||
| 2 | Sterbefälle der Jahre 2017-2025 Q4 | 2b | Übersterblichkeit 2021 - 2025 Q4 | ||||||||||||||||||
| Nr | Monate | Jahre | Mittel | Todesfälle inf. Übersterblichkeit zu Mittel 2017-2020 | |||||||||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 17-20 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1 | Jan | 7.545 | 6.619 | 6.118 | 6.163 | 7.888 | 6.689 | 6.855 | 6.711 | 7.174 | 6.611 | 1.277 | 16,2% | 78 | 1,2% | 244 | 3,6% | 100 | 1,5% | 563 | 7,8% |
| 2 | Feb | 5.882 | 5.843 | 6.066 | 5.696 | 5.463 | 5.974 | 5.590 | 6.077 | 6.223 | 5.872 | -409 | -7,5% | 102 | 1,7% | -282 | -5,0% | 205 | 3,4% | 351 | 5,6% |
| 3 | Mrz | 5.692 | 6.500 | 6.147 | 6.652 | 5.626 | 6.796 | 6.338 | 6.017 | 6.166 | 6.248 | -622 | -11,1% | 548 | 8,1% | 90 | 1,4% | -231 | -3,8% | -82 | -1,3% |
| 4 | Apr | 5.172 | 5.364 | 5.523 | 6.684 | 5.387 | 5.978 | 5.747 | 5.703 | 5.662 | 5.686 | -299 | -5,5% | 292 | 4,9% | 61 | 1,1% | 17 | 0,3% | -24 | -0,4% |
| 5 | Mai | 5.312 | 5.259 | 5.559 | 5.138 | 5.412 | 5.531 | 5.571 | 5.541 | 5529 | 5.317 | 95 | 1,8% | 214 | 3,9% | 254 | 4,6% | 224 | 4,0% | 212 | 3,8% |
| 6 | Jun | 4.871 | 4.944 | 5.208 | 4.981 | 5.069 | 5.616 | 5.241 | 5.488 | 5352 | 5.001 | 68 | 1,3% | 615 | 11,0% | 240 | 4,6% | 487 | 8,9% | 351 | 6,6% |
| 7 | Jul | 5.021 | 5.173 | 5.426 | 5.238 | 5.284 | 6.297 | 5.411 | 5.730 | 5485 | 5.215 | 70 | 1,3% | 1.083 | 17,2% | 197 | 3,6% | 516 | 9,0% | 271 | 4,9% |
| 8 | Aug | 5.165 | 5.377 | 5.210 | 5.303 | 5.517 | 5.935 | 5.849 | 5.846 | 5762 | 5.264 | 253 | 4,6% | 671 | 11,3% | 585 | 10,0% | 582 | 10,0% | 498 | 8,6% |
| 9 | Sep | 5.147 | 5.109 | 5.287 | 5.353 | 5.716 | 5.536 | 5.498 | 5.701 | 5600 | 5.224 | 492 | 8,6% | 312 | 5,6% | 274 | 5,0% | 477 | 8,4% | 376 | 6,7% |
| 10 | Okt | 5.486 | 5.464 | 5.631 | 6.272 | 5.848 | 6.354 | 6.090 | 6.155 | 5977 | 5.713 | 135 | 2,3% | 641 | 10,1% | 377 | 6,2% | 442 | 7,2% | 264 | 4,4% |
| 11 | Nov | 5.493 | 5.481 | 5.684 | 9.101 | 6.351 | 6.235 | 6.615 | 6.023 | 5871 | 6.440 | -89 | -1,4% | -205 | -3,3% | 175 | 2,6% | -417 | -6,9% | -569 | -9,7% |
| 12 | Dez | 6.185 | 5.955 | 5.921 | 9.614 | 7.631 | 7.484 | 7.017 | 6.644 | 6895 | 6.919 | 712 | 9,3% | 565 | 7,6% | 98 | 1,4% | -275 | -4,1% | -24 | -0,3% |
| 66.971 | 67.088 | 67.780 | 76.195 | 71.192 | 74.425 | 71.822 | 71.636 | 71.696 | 69.509 | 1.684 | 4.917 | 2.314 | 2.128 | 2.188 | |||||||
| Bevölkerung | 8.776.000 | 8.776.000 | 8.776.000 | 8.776.000 | 8.776.000 | ||||||||||||||||
| Summe Übersterblichkeit 2021-2025 | 13.229 | ||||||||||||||||||||
| Übersterblichkeit 2021 - 2025 zum Jahresmittel 2017-2020: | 13.229 | 0,15% | Bevölkerungsanteil | ||||||||||||||||||
| Geburtenrückgang 2022- 2025 zum Jahresmittel 2018-2021: | 31.028 | 0,35% | |||||||||||||||||||
| 44.257 | 0,50% | ||||||||||||||||||||
2.) Grafikdatenblatt Geburtenrückgang 2021 - 2025 Q4
| I6 | Impfnebenwirkungen / UAW - WHO-Meldedaten-VigiAccess | MW 52 Jahresende 2023 | 6 | ||||||||||||
| Nr | Meldedaten VigiAccess | An- | Symptomatiken / Störungen nach Angabe VigiAccess | ||||||||||||
| 8.5.2021 | Ende 2023 | stieg | |||||||||||||
| 1 | 27.067 | 225.764 | 8,3 x | Störungen des Blut- und Lymphsystems | |||||||||||
| 2 | 25.235 | 318.315 | 12,6 x | Cardiac Disorders / Herzerkrankungen / u.a. Myo- / Perikarditis | |||||||||||
| 3 | 200 | 4.029 | 20,1 x | Angeborene, familiäre und genetische Störungen | |||||||||||
| 4 | 18.486 | 148.304 | 8,0 x | Ohr- und Labyrinthstörungen | |||||||||||
| 5 | 409 | 12.491 | 30,5 x | Endokrine Störungen | |||||||||||
| 6 | 22.519 | 166.954 | 7,4 x | Augenerkrankungen | |||||||||||
| 7 | 157.606 | 873.111 | 5,5 x | Gastrointestinale Störungen | |||||||||||
| 8 | 447.705 | 3.179.574 | 7,1 x | General Disorders / Allg. Störungen Verabreichungsort / u.a. Todesfälle | |||||||||||
| 9 | 787 | 12.305 | 15,6 x | Hepatobiliäre Störungen | |||||||||||
| 10 | 7.279 | 74.079 | 10,2 x | Störungen des Immunsystems | |||||||||||
| 11 | 33.004 | 633.780 | 19,2 x | Infektionen und Befall | |||||||||||
| 12 | 20.618 | 355.774 | 17,3 x | Verletzungen, Vergiftungen und verfahrenstechnische Komplikationen | |||||||||||
| 13 | 51.151 | 792.383 | 15,5 x | Untersuchungen | |||||||||||
| 14 | 16.068 | 99.800 | 6,2 x | Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen | |||||||||||
| 15 | 227.968 | 1.283.914 | 5,6 x | Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Bindegewebes | |||||||||||
| 16 | 482 | 15.435 | 32,0 x | Neoplasmen gutartig, bösartig (einschließlich Zysten und Polypen) | |||||||||||
| 17 | 323.680 | 1.960.844 | 6,1 x | Störungen des Nervensystems | |||||||||||
| 18 | 553 | 13.672 | 24,7 x | Schwangerschaft, Wochenbett und perinatale Erkrankungen | |||||||||||
| 19 | 1.070 | 10.704 | 10,0 x | Produktprobleme | |||||||||||
| 20 | 28.147 | 245.113 | 8,7 x | Psychiatrische Störungen | |||||||||||
| 21 | 4.341 | 45.244 | 10,4 x | Nieren- und Harnwegserkrankungen | |||||||||||
| 22 | 6.022 | 275.088 | 46 x | Störungen des Fortpflanzungssystems | 52 x | seit 01.01.2021 | |||||||||
| 23 | 61.294 | 539.602 | 8,8 x | Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und des Mediastinums | |||||||||||
| 24 | 88.840 | 590.160 | 6,6 x | Hauterkrankungen und Erkrankungen des Unterhautgewebes | |||||||||||
| 25 | 3.001 | 45.951 | 15,3 x | Soziale Umstände | |||||||||||
| 26 | 3.096 | 118.235 | 38,2 x | Chirurgische und medizinische Eingriffe | |||||||||||
| 27 | 31.293 | 238.065 | 7,6 x | Gefäßerkrankungen | |||||||||||
| 1.607.921 | 12.278.690 | Impfnebenwirkungen | Quelle | https://www.vigiaccess.org/ | Aufruf Comirnaty | ||||||||||
| 660.733 | 5.286.822 | Impfbetroffene | |||||||||||||
| 2,43 x | 2,32 x | Nebenwirkungen je Impfbetroffener | |||||||||||||
4.) Grafikdatenblatt Sterberaten / Übersterblichkeit 2021 - 2025 Q4
5.) Demographievergleich Schweiz / Deutschland : Geburtenrückgang und Übersterblichkeit
Nachfolgend eine Tabelle mit Angabe des Bevölkerungsrückganges für die Schweiz und Deutschland im Abgleich. Auslöser des starken Anstiegs des Geburtenrückganges und der Sterberate der Bevölkerung war die Covid-19-Impfung.
Deutschland hatte eine Impfquote von 77% der Bevölkerung und in der Schweiz lag sie niedriger mit 69% (1) was sich wie bei der Schweiz, wie auch in Österreich in einer geringeren Übersterblichkeit der Bevölkerung auswirkte. In der untenstehenden Tabelle sind die Demographiedaten zusammengefasst mit folgendem Ergebnis:
| 3 | Demographievergleich Schweiz / Deutschland: Bevölkerungsrückgang / Übersterblichkeit | ||||||||||||
| Nr | Land | Bevölkerung | Geburtenrückgang | Übersterblichkeit | Bevölkerungsrückgang | ||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Rückgang | Anteil | ||||||||
| 1 | CHE | 8.776.000 | 31.028 | 0,35% | 13.229 | 0,15% | 44.257 | 0,50% | |||||
| 2 | Deutschland | 83.000.000 | 371.055 | 0,45% | 366.469 | 0,44% | 737.524 | 0,89% | |||||
| Vergleich Schweiz / BRD anteilig | 79% | geringer | 34% | geringer | 57% | ||||||||
Bitte addieren Sie dort Ihren Suchbegriff, um Suchergebnisse von VolkerFuchsPutzbrunn.de zu sehen.