| 28 | Canada | Auswertung UAH-Datensatz: 1979 - 2026 | ||||||||||||
| Nr | Jahr | Temperaturanomalie °C | Jahr | |||||||||||
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||
| 1 | 1979 | -0,32 °C | -3,99 °C | 0,37 °C | -0,35 °C | -0,55 | -1,24 | 0,46 | -0,85 | 0,02 | 0,34 | 1,49 | 0,33 | -0,36 |
| 2 | 1980 | -0,72 | 1,29 | -0,53 | 1,57 | 1,20 | -0,62 | -1,01 | -0,34 | -2,06 | 0,84 | 0,08 | -2,09 | -0,20 |
| 3 | 1981 | 3,75 | 1,38 | 1,98 | -1,06 | 0,21 | -1,42 | -0,02 | 0,48 | -0,02 | -0,12 | 1,45 | 0,26 | 0,57 |
| 4 | 1982 | -3,63 | -1,93 | -1,72 | -2,25 | -0,20 | -1,01 | -0,18 | -1,67 | 0,14 | 0,29 | -1,57 | -0,68 | -1,20 |
| 5 | 1983 | 0,35 | 0,07 | 0,13 | 0,10 | -2,09 | -0,08 | 0,29 | -0,15 | -0,96 | -0,25 | 1,63 | -2,75 | -0,31 |
| 6 | 1984 | -1,72 | 1,71 | -0,09 | 1,18 | -1,00 | -0,14 | -0,18 | 0,62 | -2,49 | 0,21 | -0,39 | -3,29 | -0,47 |
| 7 | 1985 | 1,24 | -1,78 | -1,15 | -1,34 | -0,22 | -1,22 | -1,40 | -1,36 | -0,20 | -1,29 | -2,42 | 0,28 | -0,91 |
| 8 | 1986 | 0,54 | -0,28 | -0,90 | 0,05 | 0,68 | -1,30 | -0,89 | -1,07 | -1,09 | -0,08 | -2,82 | 0,69 | -0,54 |
| 9 | 1987 | 1,21 | 1,07 | 0,85 | 0,78 | -0,23 | 0,32 | -0,36 | -1,90 | 0,93 | -0,30 | 1,03 | 1,74 | 0,43 |
| 10 | 1988 | -1,57 | -1,58 | 0,51 | 1,12 | 0,44 | 0,73 | -0,29 | 0,24 | -0,15 | -0,11 | -0,28 | -1,20 | -0,18 |
| 11 | 1989 | -1,95 | -1,34 | -2,72 | -0,05 | 0,09 | 0,16 | 0,32 | 0,59 | -0,20 | -0,36 | -2,18 | -1,54 | -0,77 |
| 12 | 1990 | -0,95 | -2,51 | 1,01 | -0,12 | -1,28 | -0,48 | -0,12 | -0,06 | -0,24 | -1,83 | -0,91 | -2,80 | -0,86 |
| 13 | 1991 | -2,68 | 1,09 | -0,16 | 0,61 | 1,11 | 0,40 | -0,22 | 0,34 | -0,33 | -1,19 | -0,36 | -0,55 | -0,16 |
| 14 | 1992 | 0,86 | 0,16 | 0,92 | -1,26 | -1,67 | -0,78 | -1,69 | -1,03 | -1,66 | -0,51 | 0,28 | -1,92 | -0,69 |
| 15 | 1993 | -0,49 | -0,33 | 0,11 | -0,05 | 0,60 | -0,85 | -0,52 | -0,36 | -1,83 | -0,43 | -1,42 | 0,11 | -0,46 |
| 16 | 1994 | -2,41 | -3,19 | 0,54 | -0,65 | 0,34 | -0,07 | 0,25 | 0,29 | 0,26 | 0,90 | -0,52 | 1,08 | -0,27 |
| 17 | 1995 | 1,94 | -1,43 | 0,13 | 0,27 | -0,19 | 1,39 | -0,66 | -0,34 | 0,00 | -0,65 | -1,07 | -1,06 | -0,14 |
| 18 | 1996 | -2,75 | 0,97 | -1,07 | -0,05 | -2,22 | -0,08 | -0,19 | -0,30 | 0,55 | -0,76 | 0,08 | -1,02 | -0,57 |
| 19 | 1997 | -0,63 | -0,05 | -2,31 | -0,60 | -1,49 | -0,08 | 1,18 | -0,41 | 0,74 | -0,71 | 0,82 | 1,37 | -0,18 |
| 20 | 1998 | -0,46 | 3,01 | 0,42 | 1,82 | 2,28 | 1,15 | 0,81 | 0,74 | 0,57 | 1,43 | 0,64 | -0,98 | 0,95 |
| 21 | 1999 | -1,09 | 1,58 | 1,61 | 1,38 | 0,80 | 0,20 | -0,57 | 0,16 | 0,40 | -1,65 | 0,78 | 0,99 | 0,38 |
| 22 | 2000 | -0,81 | 0,76 | 1,74 | -0,73 | -0,99 | -1,14 | 0,14 | -0,38 | -0,70 | 0,49 | 1,17 | -1,34 | -0,15 |
| 23 | 2001 | 1,98 | -0,70 | 0,87 | 0,19 | 0,79 | -0,22 | 0,19 | 0,59 | 0,82 | -0,98 | 0,85 | 1,78 | 0,51 |
| 24 | 2002 | -0,06 | -0,21 | -2,34 | -1,88 | -1,90 | -0,21 | 0,20 | -0,34 | 0,05 | -1,07 | 0,45 | 1,60 | -0,48 |
| 25 | 2003 | 0,63 | -1,49 | -0,89 | -0,07 | 0,10 | -0,41 | -0,04 | 0,66 | 0,37 | 1,40 | -0,64 | 1,83 | 0,12 |
| 26 | 2004 | -1,29 | 1,53 | -0,41 | 0,09 | -1,24 | -0,71 | -0,15 | -0,92 | -0,43 | 0,37 | 0,09 | -1,18 | -0,35 |
| 27 | 2005 | -0,77 | 0,47 | 0,79 | 2,08 | 0,56 | 0,22 | -0,23 | -0,12 | -0,89 | 1,21 | 0,51 | 1,34 | 0,43 |
| 28 | 2006 | 1,37 | 0,23 | 1,60 | 2,01 | 1,11 | 0,78 | 0,07 | -0,62 | 0,62 | -0,01 | -1,23 | 1,43 | 0,61 |
| 29 | 2007 | 0,54 | -0,43 | -0,58 | 0,89 | -0,38 | 0,07 | 0,50 | -0,84 | -1,08 | 0,82 | -1,13 | -1,22 | -0,24 |
| 30 | 2008 | -0,28 | -0,54 | -1,30 | -0,20 | 0,49 | -0,55 | -0,40 | 0,53 | -0,78 | 0,50 | 1,06 | -2,30 | -0,31 |
| 31 | 2009 | -0,35 | 0,69 | -0,54 | 0,18 | -1,92 | -0,56 | -0,63 | -0,09 | 1,69 | -1,17 | 0,98 | 0,31 | -0,12 |
| 32 | 2010 | 2,28 | 3,14 | 2,41 | 2,61 | 0,13 | -0,67 | 0,38 | 0,69 | -0,40 | 1,01 | 1,04 | 1,12 | 1,15 |
| 33 | 2011 | -0,07 | -1,55 | -1,27 | -2,07 | 0,37 | -0,12 | 0,17 | 0,01 | 0,96 | 0,26 | -0,68 | -0,10 | -0,34 |
| 34 | 2012 | -0,28 | 1,72 | 1,00 | 1,28 | 0,38 | 0,91 | 0,89 | 0,41 | 1,14 | -0,76 | -0,72 | -0,43 | 0,46 |
| 35 | 2013 | -0,06 | 0,29 | 0,07 | -1,92 | -0,08 | 0,34 | -0,15 | 0,04 | 1,66 | 0,81 | -1,33 | -2,86 | -0,27 |
| 36 | 2014 | 0,28 | -1,95 | -2,01 | -0,95 | 0,22 | 0,02 | 0,46 | 0,24 | -0,69 | 1,38 | -0,80 | 1,02 | -0,23 |
| 37 | 2015 | -0,33 | -1,44 | -0,12 | 0,08 | 0,61 | -0,17 | 0,30 | 0,00 | -0,19 | 0,34 | 0,40 | 0,87 | 0,03 |
| 38 | 2016 | 2,15 | 1,00 | 1,32 | 0,52 | 1,37 | 0,49 | 0,15 | 0,69 | 0,31 | -0,39 | 2,70 | -2,04 | 0,69 |
| 39 | 2017 | 1,61 | 0,82 | -0,77 | -0,11 | 1,11 | -0,25 | -0,28 | 0,41 | 1,21 | 0,73 | -1,15 | -0,29 | 0,25 |
| 40 | 2018 | 0,72 | -2,56 | 0,76 | -1,27 | 0,34 | 0,45 | 0,29 | -0,04 | -2,38 | -0,71 | -0,69 | 0,77 | -0,36 |
| 41 | 2019 | -0,09 | -1,05 | 1,08 | -0,91 | -0,06 | -0,28 | -0,20 | -0,44 | 0,61 | 0,51 | -0,19 | 0,30 | -0,06 |
| 42 | 2020 | 0,55 | -0,52 | -1,61 | -1,29 | -0,57 | 0,72 | 0,80 | 0,41 | -0,59 | -1,14 | 0,09 | 1,37 | -0,15 |
| 43 | 2021 | 2,46 | -1,04 | 0,47 | 0,16 | -0,93 | 0,97 | 0,43 | 0,71 | 0,74 | 2,88 | 0,54 | -1,46 | 0,49 |
| 44 | 2022 | -0,96 | -1,74 | -0,03 | -0,67 | -0,22 | 0,05 | 0,35 | 1,07 | 1,71 | 1,91 | -0,35 | -0,60 | 0,04 |
| 45 | 2023 | 1,73 | -1,25 | -0,50 | 0,39 | 2,36 | 1,43 | 0,89 | 0,54 | 2,06 | 1,84 | 0,62 | 2,86 | 1,08 |
| 46 | 2024 | 0,97 | 2,45 | 1,12 | 1,39 | 1,45 | 0,19 | 1,15 | 1,36 | 2,40 | 0,89 | 1,61 | 1,65 | 1,39 |
| 47 | 2025 | 1,48 | 1,87 | 0,80 | 0,45 | 0,81 | -0,22 | -0,23 | 0,62 | 2,44 | 2,59 | 1,47 | -1,86 | 0,85 |
| 48 | 2026 | 1,17 | 0,32 | -3,17 | -0,89 | |||||||||
| 49 | 2027 | |||||||||||||
| Hinweis: Alle Jahre, wärmer als 2026 sind gelb markiert und die Maxwerte braun | ||||||||||||||
| Differenz 26/25 | -0,31 | -1,55 | -3,97 | -1,34 | ||||||||||
| Max Rückgang | -2,58 | -2,82 | -5,58 | -3,50 | ||||||||||
| Wärm.Vorjahre | 11 x | 16 x | 47 x | 38 x | ||||||||||
| 28a | Auswertung Tab. oben / Temperaturrückgang im Zeitraum 2023 - 2026 | ||||||||||||
| Jahres- | Temperaturdifferenzen 2023 - 2026 zum Vorjahr | ||||||||||||
| differenzen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Diff 2023/2022 | 2,69 | 0,49 | -0,47 | 1,06 | 2,58 | 1,38 | 0,54 | -0,53 | 0,35 | -0,07 | 0,97 | 3,46 | |
| Diff 2024/2023 | -0,76 | 3,70 | 1,62 | 1,00 | -0,91 | -1,24 | 0,26 | 0,82 | 0,34 | -0,95 | 0,99 | -1,21 | |
| Diff 2025/2024 | 0,51 | -0,58 | -0,32 | -0,94 | -0,64 | -0,41 | -1,38 | -0,74 | 0,04 | 1,70 | -0,14 | -3,51 | |
| Diff 2026/2025 | -0,31 | -1,55 | -3,97 | -1,34 | -0,81 | ||||||||
Bitte addieren Sie dort Ihren Suchbegriff, um Suchergebnisse von VolkerFuchsPutzbrunn.de zu sehen.