- Darin werden grundsätzlich reale Beobachtungen und zusätzlich ein numerisches Modell, das einen oder mehrere Aspekte des Erdsystems simuliert, objektiv kombiniert, um eine synthetische Schätzung des Zustands des Systems zu erstellen.
- Eine Neuanalyse erstreckt sich offline über mehrere Jahrzehnte oder länger und deckt den gesamten Globus von der Erdoberfläche bis weit über die Stratosphäre ab.
- CLR-Reanalyseprodukte werden in der Klimaforschung und in Klimadienstleistungen häufig eingesetzt, unter anderem zur Überwachung und zum Vergleich aktueller Klimabedingungen mit denen der Vergangenheit, zur Identifizierung der Ursachen von Klimaschwankungen und -veränderungen und zur Erstellung von Klimavorhersagen
- Aus CLR-Reanalysen gewonnene Informationen werden zunehmend auch in Kommerzielle und geschäftliche Anwendungen in Sektoren wie Energie, Landwirtschaft, Wasserressourcen und Versicherungen genutzt.
1.) Zusammenstellung der CLR-Temperaturdaten der Aprilmonate im Zeitraum 1979 - 2026 für 11 Regionen
Umfangsbedingt nur ein Auszug des ges. Datensatze 1940-2026. Ausgewertet werden in der untenstehenden Tabelle nur 16 relevante Regionen des Climate Reanalyzers. Alle Jahre mit einem wärmeren März, als 2026 sind gelb markiert und der Maxwert braun.
- Spitzenreiter mit dem größten Temperaturrückgang -5,15°C seit 2010 und 40 Vorjahren mit einem wärmeren April ist Kanada.
- Die Sahara hat 38 Jahre mit einem wärmeren April, als 2026 und bei Deutschland sind es 11 Jahre - siehe hierzu die kleine Auswertungstabelle unten.
| Apr | CLR- Anomalie °C für die Aprilmonate 1979 - 2026. In gelb Jahre wärmer und Maxwerte in braun | | | | | |
| Nr | Jahr | Europa | Deutsch | Alaska | Brit | Grön- | Kanada | Ant- | Indien | Sahara | Nahost | Austra- | Welt | Nordhe- |
| | | ges. | West | Ost | land | | Inseln | land | | arktis | Süd | | | lien | 90S-90N | 60S-60N | mispäre |
| 1 | 1979 | -0,96 | -1,06 | -1,20 | -1,34 | 1,23 | -0,73 | 1,49 | -0,08 | 1,10 | 0,64 | -0,06 | 0,86 | -0,07 | -0,02 | -0,01 | -0,28 |
| 2 | 1980 | -0,70 | -0,77 | -1,34 | -1,77 | 0,76 | 0,40 | -0,63 | 0,97 | 2,98 | 0,89 | 1,08 | 1,04 | 0,18 | 0,30 | 0,19 | 0,09 |
| 3 | 1981 | -0,11 | 0,36 | -1,09 | 0,40 | 1,18 | 0,09 | 0,75 | -0,39 | 0,92 | 0,24 | 0,93 | 0,23 | 0,86 | 0,28 | 0,20 | 0,29 |
| 4 | 1982 | -0,41 | -0,20 | -1,57 | -1,18 | -1,80 | 0,44 | -0,36 | -1,82 | -1,29 | -0,40 | 0,15 | 0,15 | -0,20 | -0,05 | -0,01 | -0,06 |
| 5 | 1983 | 0,45 | 0,05 | 1,91 | 0,94 | 1,57 | -1,16 | -1,26 | -0,11 | 1,87 | -0,94 | 0,06 | -1,09 | -0,88 | 0,21 | 0,16 | -0,08 |
| 6 | 1984 | 0,15 | -0,06 | -0,03 | -0,88 | -1,70 | 0,26 | -1,66 | 1,17 | 1,53 | 0,32 | 0,64 | 0,53 | -0,11 | 0,02 | 0,01 | -0,17 |
| 7 | 1985 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | -0,09 | -4,88 | 0,21 | 0,57 | -0,90 | 1,24 | 0,46 | -0,87 | 0,19 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | -0,19 |
| 8 | 1986 | -0,58 | -1,62 | 1,35 | -1,05 | -2,51 | -1,75 | 1,01 | 0,07 | 0,98 | 0,10 | 0,79 | 0,05 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,08 |
| 9 | 1987 | 0,31 | 1,08 | -0,89 | 1,15 | -0,68 | 0,88 | -0,47 | 1,01 | -0,67 | 0,29 | -0,40 | -0,31 | 0,57 | 0,15 | 0,24 | -0,03 |
| 10 | 1988 | 0,11 | 0,46 | -0,62 | 0,46 | 0,48 | 0,25 | -0,41 | 1,74 | 1,48 | 0,55 | 1,32 | 0,66 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,25 |
| 11 | 1989 | 0,39 | -0,44 | 2,05 | -0,25 | 2,38 | -0,84 | 0,17 | 0,71 | 1,14 | -0,19 | 0,35 | 0,10 | 0,02 | 0,17 | 0,10 | 0,18 |
| 12 | 1990 | 0,36 | 0,13 | 0,82 | -0,36 | 3,11 | 0,16 | -2,23 | 0,50 | 0,98 | -0,10 | 1,04 | 0,17 | 0,18 | 0,44 | 0,27 | 0,57 |
| 13 | 1991 | -0,41 | -0,46 | -0,51 | -0,76 | 1,72 | -0,01 | -2,52 | 0,59 | 1,32 | -0,22 | 0,92 | 1,02 | 0,06 | 0,37 | 0,30 | 0,39 |
| 14 | 1992 | 0,09 | 0,25 | -0,08 | 0,08 | -0,10 | 0,22 | -2,06 | -0,95 | 0,47 | -0,05 | -0,50 | -0,92 | 0,24 | 0,07 | 0,11 | -0,04 |
| 15 | 1993 | 0,54 | 1,12 | 0,30 | 2,20 | 3,14 | 0,85 | -0,69 | 0,17 | -0,16 | -0,05 | 0,68 | -0,07 | 0,58 | 0,16 | 0,14 | 0,14 |
| 16 | 1994 | 0,33 | -0,13 | 1,36 | 0,11 | 0,55 | -0,29 | 1,76 | 0,06 | 0,68 | -0,39 | 0,37 | 0,79 | -0,01 | 0,21 | 0,16 | 0,33 |
| 17 | 1995 | 0,24 | 0,54 | 0,08 | 0,76 | 2,86 | 0,35 | 2,12 | 1,56 | -0,18 | -0,12 | -0,10 | -0,13 | -0,54 | 0,37 | 0,17 | 0,61 |
| 18 | 1996 | 0,31 | 0,56 | 0,03 | 0,74 | 0,26 | 0,36 | 2,67 | 0,64 | 1,27 | 0,08 | -0,13 | -0,02 | -0,20 | 0,14 | 0,02 | 0,11 |
| 19 | 1997 | -0,44 | 0,26 | -2,79 | -1,30 | 1,80 | 0,89 | 0,27 | -0,30 | -1,04 | -1,00 | -0,26 | -0,64 | 0,08 | 0,16 | 0,10 | 0,31 |
| 20 | 1998 | 0,70 | 0,37 | 1,85 | 1,11 | 3,69 | -0,18 | 3,13 | 3,10 | -1,33 | 0,61 | 2,00 | 1,39 | 0,42 | 0,61 | 0,65 | 0,86 |
| 21 | 1999 | 1,18 | 1,04 | 1,82 | 1,16 | -0,21 | 0,87 | 1,51 | 1,44 | -1,36 | 1,02 | 0,89 | 0,78 | -0,55 | 0,19 | 0,27 | 0,40 |
| 22 | 2000 | 1,37 | 1,11 | 3,32 | 2,49 | 0,43 | -0,22 | 3,00 | 0,58 | -0,43 | 0,70 | 1,55 | 2,10 | -0,36 | 0,41 | 0,38 | 0,75 |
| 23 | 2001 | 0,38 | -0,08 | 0,76 | -0,55 | 0,99 | -0,08 | 0,54 | 0,60 | 0,17 | 0,02 | 0,94 | 1,54 | -0,07 | 0,34 | 0,37 | 0,41 |
| 24 | 2002 | 0,77 | 0,98 | 0,53 | 0,49 | -0,04 | 1,08 | -1,01 | -1,37 | 1,82 | 0,78 | 0,44 | 0,57 | 0,90 | 0,43 | 0,36 | 0,33 |
| 25 | 2003 | 0,37 | 1,11 | -0,86 | 0,66 | 2,61 | 1,55 | 1,65 | 0,30 | -0,19 | 0,74 | 1,09 | 0,85 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,48 |
| 26 | 2004 | 0,77 | 0,97 | 0,96 | 1,57 | 2,06 | 1,14 | 1,93 | 0,33 | 0,63 | 1,05 | 0,71 | 0,69 | 0,38 | 0,47 | 0,43 | 0,59 |
| 27 | 2005 | 0,79 | 1,05 | 0,78 | 1,60 | 0,61 | 0,75 | 1,94 | 2,39 | -0,68 | 0,01 | 1,22 | 0,98 | 1,34 | 0,56 | 0,56 | 0,82 |
| 28 | 2006 | 0,96 | 0,85 | 1,02 | 0,78 | -1,14 | 0,24 | 0,82 | 2,54 | 0,66 | 0,23 | 1,21 | 0,80 | -0,68 | 0,42 | 0,38 | 0,57 |
| 29 | 2007 | 1,84 | 3,25 | 1,26 | 4,26 | 2,61 | 2,46 | 1,13 | 1,27 | 0,79 | 0,86 | 1,25 | 0,97 | 0,40 | 0,66 | 0,43 | 0,97 |
| 30 | 2008 | 0,96 | 0,55 | 1,52 | 0,28 | 0,50 | 0,12 | 1,64 | 0,69 | 1,51 | 0,10 | 0,98 | 1,53 | -0,31 | 0,36 | 0,26 | 0,58 |
| 31 | 2009 | 1,43 | 2,03 | 2,28 | 4,05 | 0,32 | 1,38 | -0,22 | 0,63 | -0,51 | 0,78 | 1,08 | 0,29 | 0,27 | 0,43 | 0,43 | 0,61 |
| 32 | 2010 | 1,11 | 1,17 | 1,12 | 1,32 | 1,79 | 0,59 | 1,93 | 4,38 | -0,31 | 1,86 | 2,80 | 1,88 | 0,71 | 0,74 | 0,64 | 1,06 |
| 33 | 2011 | 2,17 | 3,26 | 1,45 | 4,02 | -0,30 | 2,43 | -2,03 | -1,16 | 1,23 | -0,36 | 0,65 | 0,79 | -0,39 | 0,50 | 0,35 | 0,69 |
| 34 | 2012 | 0,58 | 0,26 | 1,69 | 0,78 | 1,76 | -0,33 | 1,84 | 1,32 | -0,48 | 0,16 | 1,27 | 1,11 | 0,04 | 0,54 | 0,49 | 0,91 |
| 35 | 2013 | 0,63 | 0,36 | 1,28 | 0,95 | -2,17 | -0,62 | 0,36 | -0,26 | -0,16 | 0,22 | 1,19 | 0,62 | 0,81 | 0,45 | 0,39 | 0,58 |
| 36 | 2014 | 1,86 | 2,41 | 1,81 | 3,09 | 2,27 | 1,62 | 0,43 | -0,38 | -0,38 | 0,21 | 1,67 | 1,39 | 0,57 | 0,60 | 0,54 | 0,92 |
| 37 | 2015 | 0,97 | 1,40 | 0,53 | 1,15 | 2,27 | 0,60 | -0,94 | 0,70 | -0,34 | -0,07 | 0,18 | 0,99 | -0,41 | 0,55 | 0,49 | 0,82 |
| 38 | 2016 | 1,21 | 0,70 | 2,35 | 0,81 | 4,47 | -0,29 | 4,46 | 0,66 | 0,47 | 1,57 | 2,76 | 1,26 | 1,38 | 1,02 | 0,92 | 1,34 |
| 39 | 2017 | 0,80 | 1,04 | 0,07 | 0,25 | 2,75 | 0,92 | -0,20 | 0,46 | 1,13 | 1,16 | 1,36 | 1,53 | -0,01 | 0,82 | 0,71 | 1,05 |
| 40 | 2018 | 2,40 | 2,61 | 4,35 | 4,81 | 2,16 | 0,74 | 1,35 | -0,77 | 2,82 | 0,78 | 1,30 | 1,25 | 1,43 | 0,79 | 0,60 | 0,81 |
| 41 | 2019 | 1,18 | 1,38 | 1,64 | 2,01 | 2,73 | 1,23 | 4,34 | 0,73 | 1,18 | 0,98 | 0,29 | 0,29 | 0,63 | 0,93 | 0,75 | 1,12 |
| 42 | 2020 | 1,48 | 2,45 | 0,91 | 2,99 | 2,28 | 1,42 | 3,81 | 0,51 | 2,36 | 0,25 | 1,64 | 0,82 | 0,93 | 1,01 | 0,76 | 1,23 |
| 43 | 2021 | -0,10 | -0,36 | -0,88 | -1,27 | 0,80 | -0,59 | 2,89 | 1,63 | -0,40 | 0,29 | 1,65 | 1,88 | 0,19 | 0,68 | 0,62 | 0,99 |
| 44 | 2022 | 0,48 | 0,81 | -0,11 | 0,31 | 1,07 | 0,98 | 2,31 | -0,36 | 1,17 | 1,65 | 2,00 | 2,68 | 0,93 | 0,77 | 0,71 | 1,00 |
| 45 | 2023 | 1,05 | 1,01 | 0,26 | 0,00 | -2,09 | 0,95 | 2,63 | 1,03 | 2,87 | 0,03 | 1,39 | 0,94 | -0,18 | 0,81 | 0,66 | 0,83 |
| 46 | 2024 | 2,13 | 1,85 | 3,12 | 2,46 | 1,82 | 1,21 | 3,05 | 2,63 | 0,17 | 0,98 | 2,48 | 1,55 | -0,17 | 1,16 | 1,19 | 1,57 |
| 47 | 2025 | 2,06 | 2,58 | 1,92 | 3,02 | 2,05 | 2,20 | 2,20 | 1,43 | 1,70 | 1,16 | 1,67 | 2,46 | 0,59 | 1,09 | 0,97 | 1,43 |
| 17 | 2026 | 1,69 | 2,60 | 0,52 | 2,00 | 1,22 | 1,60 | 1,84 | -0,77 | 1,55 | 0,83 | 0,11 | 0,72 | 0,46 | 1,01 | 0,89 | 1,17 |
| 18 | 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis: Alle Jahre, wärmer als 2026 sind gelb markiert und die Maxwerte braun | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Differenz 26/25 | -0,37 °C | 0,02 | -1,40 | -1,02 | -0,83 | -0,60 | -0,36 | -2,20 °C | -0,15 | -0,33 | -1,56 | -1,75 | -0,13 | -0,08 | -0,08 | -0,26 |
| Max Rückgang | -0,71 °C | -0,66 | -3,83 | -2,81 | -3,25 | -0,87 | -2,62 | -5,15 °C | -1,43 | -1,03 | -2,69 | -1,96 | -0,97 | -0,15 | -0,30 | -0,41 |
| Wärm.Vorjahre | 6 x | 3 x | 27 x | 11 x | 22 x | 4 x | 15 x | 40 x | 7 x | 9 x | 38 x | 23 x | 13 x | 2 x | 2 x | 4 x |
Grafische Auswertung Max Temperaturrückgang
2.) Datenlage Deutschland - CLR-Temperaturdaten der Jahre 1940-2026 mit grafischer Auswertung
| 19 | Deutschland (46N- 54N; 6E-16E) CLR- 2m Temperaturanomalie 1940-2026 | | | | |
| Nr | Jahr | Temperatur °C | Jahr |
| | | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 1 | 1940 | -8,16 °C | -4,44 °C | -1,19 °C | 0,22 °C | -0,30 °C | 0,57 °C | -1,16 °C | -2,33 °C | -0,84 °C | -1,21 °C | 0,84 °C | -4,86 °C | -1,90 |
| 2 | 1941 | -4,58 | -0,65 | -0,56 | -2,08 | -3,21 | 0,27 | 0,71 | -1,73 | -1,43 | -1,30 | -2,40 | -0,38 | -1,45 |
| 3 | 1942 | -7,60 | -5,43 | -1,79 | -0,28 | -0,31 | -0,98 | -1,17 | 0,66 | 1,90 | 2,02 | -0,98 | 0,67 | -1,11 |
| 4 | 1943 | -0,68 | 2,08 | 1,61 | 1,44 | 0,04 | -1,27 | -0,06 | 1,18 | 0,49 | 1,01 | -1,44 | -0,68 | 0,31 |
| 5 | 1944 | 2,51 | -2,08 | -3,34 | 0,49 | -1,16 | -0,91 | -0,36 | 2,26 | -0,22 | -0,32 | -0,51 | -2,32 | -0,50 |
| 6 | 1945 | -5,84 | 2,16 | 0,94 | 0,93 | 1,32 | 0,90 | 0,81 | -0,27 | 0,38 | 0,35 | -1,37 | -0,78 | -0,04 |
| 7 | 1946 | -2,21 | 1,17 | 0,17 | 1,74 | 1,58 | -0,38 | 1,26 | 0,23 | 1,11 | -1,76 | -0,54 | -4,29 | -0,16 |
| 8 | 1947 | -5,27 | -6,14 | -1,18 | 1,20 | 1,55 | 1,75 | 1,96 | 1,69 | 3,30 | -0,40 | 0,99 | -0,75 | -0,11 |
| 9 | 1948 | 2,17 | -0,84 | 1,00 | 1,36 | 0,57 | -0,58 | -1,74 | -0,38 | 0,37 | 0,01 | 0,22 | -0,47 | 0,14 |
| 10 | 1949 | 1,08 | 0,84 | -2,05 | 2,50 | -0,28 | -1,26 | 0,26 | 0,12 | 2,65 | 1,77 | -0,31 | 1,64 | 0,58 |
| 11 | 1950 | -1,08 | 2,21 | 1,13 | -0,74 | 1,35 | 2,12 | 1,28 | 0,87 | -0,30 | -0,90 | 0,08 | -2,59 | 0,29 |
| 12 | 1951 | 1,56 | 1,44 | -1,48 | -0,31 | -0,92 | -0,27 | -0,11 | 0,56 | 1,27 | -1,26 | 2,27 | 1,19 | 0,33 |
| 13 | 1952 | 0,07 | -0,89 | -1,21 | 2,47 | -0,04 | 0,24 | 1,36 | 1,12 | -2,90 | -1,76 | -2,23 | -1,51 | -0,44 |
| 14 | 1953 | -0,96 | -0,73 | 0,86 | 1,40 | 0,69 | 0,36 | 0,44 | -0,37 | 0,34 | 1,52 | 0,47 | 1,55 | 0,46 |
| 15 | 1954 | -3,22 | -4,09 | 0,66 | -1,78 | -0,42 | 0,68 | -2,54 | -1,05 | 0,23 | 0,53 | 0,00 | 1,97 | -0,75 |
| 16 | 1955 | -1,03 | -1,80 | -3,01 | -0,86 | -1,71 | -0,80 | -0,01 | -0,28 | -0,12 | -1,12 | -0,43 | 1,59 | -0,80 |
| 17 | 1956 | 0,66 | -9,86 | -1,20 | -2,10 | 0,16 | -1,97 | -0,21 | -2,00 | 0,46 | -0,92 | -1,95 | 0,30 | -1,55 |
| 18 | 1957 | -0,02 | 3,30 | 2,45 | -0,13 | -2,42 | 1,32 | 0,54 | -1,44 | -1,40 | -0,05 | 0,78 | -0,62 | 0,19 |
| 19 | 1958 | -0,34 | 1,63 | -3,95 | -2,41 | 1,46 | -0,78 | 0,06 | 0,26 | 0,99 | 0,12 | 0,46 | 1,22 | -0,11 |
| 20 | 1959 | 0,09 | -0,45 | 2,48 | 1,55 | 0,35 | 0,58 | 1,87 | 0,32 | 0,22 | -0,42 | -0,71 | 1,30 | 0,60 |
| 21 | 1960 | 0,20 | 0,01 | 0,67 | -0,03 | 0,47 | 0,87 | -1,57 | -0,60 | -0,91 | 0,04 | 1,80 | 0,35 | 0,11 |
| 22 | 1961 | -0,53 | 3,70 | 2,44 | 3,15 | -1,53 | 0,78 | -1,57 | -0,64 | 2,94 | 1,56 | -0,21 | -1,52 | 0,72 |
| 23 | 1962 | 1,76 | -0,25 | -3,27 | 0,70 | -2,18 | -1,30 | -1,80 | -0,07 | -0,71 | 0,27 | -1,28 | -4,26 | -1,03 |
| 24 | 1963 | -6,29 | -5,55 | -1,24 | 0,98 | -0,26 | 0,45 | 0,75 | -0,53 | 0,67 | -0,42 | 3,33 | -4,07 | -1,02 |
| 25 | 1964 | -2,51 | 0,10 | -2,61 | 1,13 | 1,25 | 1,76 | 0,93 | -0,68 | 0,40 | -1,67 | 1,09 | -0,61 | -0,12 |
| 26 | 1965 | 1,46 | -2,63 | -1,18 | -0,84 | -1,21 | 0,03 | -1,76 | -1,55 | -0,66 | -0,33 | -2,25 | 1,36 | -0,80 |
| 27 | 1966 | -2,52 | 3,60 | -0,40 | 1,31 | 0,59 | 1,33 | -1,37 | -1,10 | 0,30 | 2,55 | -1,86 | 0,70 | 0,26 |
| 28 | 1967 | 0,52 | 1,97 | 1,66 | -0,95 | 0,23 | -0,70 | 1,41 | -0,17 | 0,43 | 2,34 | 0,15 | -1,01 | 0,49 |
| 29 | 1968 | -0,91 | 0,69 | 0,71 | 1,47 | -1,06 | 0,44 | -0,87 | -0,69 | -0,10 | 1,31 | 0,03 | -2,86 | -0,15 |
| 30 | 1969 | 0,44 | -2,20 | -2,28 | -0,53 | 0,98 | -0,79 | 1,03 | -0,48 | 0,64 | 1,20 | 1,11 | -5,30 | -0,52 |
| 31 | 1970 | -1,48 | -1,27 | -2,38 | -1,95 | -1,12 | 1,44 | -0,82 | 0,03 | 0,14 | -0,26 | 1,77 | -0,75 | -0,55 |
| 32 | 1971 | -0,59 | 0,86 | -2,84 | 1,04 | 1,55 | -1,34 | 0,84 | 1,31 | -1,23 | 0,24 | -0,40 | 2,15 | 0,13 |
| 33 | 1972 | -1,43 | 1,91 | 1,88 | -0,28 | -0,80 | -0,70 | 0,33 | -0,86 | -2,71 | -1,86 | 0,27 | -0,35 | -0,38 |
| 34 | 1973 | 0,34 | 0,49 | 0,13 | -2,29 | 0,39 | 0,65 | -0,08 | 1,01 | 0,93 | -1,52 | -0,71 | -0,81 | -0,12 |
| 35 | 1974 | 3,40 | 2,94 | 1,98 | 0,29 | -1,12 | -1,41 | -1,45 | 0,64 | -0,17 | -3,80 | 0,54 | 3,32 | 0,43 |
| 36 | 1975 | 4,34 | 0,88 | 0,02 | -0,56 | -0,25 | -0,91 | 0,68 | 1,49 | 2,20 | -1,41 | -0,84 | 0,07 | 0,48 |
| 37 | 1976 | 1,35 | 0,32 | -2,08 | -0,41 | 0,56 | 1,64 | 1,67 | -1,02 | -0,95 | 0,65 | 0,81 | -1,90 | 0,05 |
| 38 | 1977 | 0,92 | 2,71 | 2,56 | -1,67 | -0,58 | -0,02 | -0,73 | -0,94 | -1,46 | 1,30 | 0,95 | 0,71 | 0,31 |
| 39 | 1978 | 0,98 | -1,34 | 1,13 | -1,00 | -1,01 | -0,79 | -1,60 | -1,56 | -1,03 | 0,03 | 0,02 | -0,44 | -0,55 |
| 40 | 1979 | -3,84 | -1,37 | 0,12 | -1,34 | -0,03 | 1,09 | -1,66 | -1,28 | -0,17 | -0,42 | -0,44 | 2,56 | -0,56 |
| 41 | 1980 | -2,22 | 1,68 | -0,43 | -1,77 | -1,80 | -0,88 | -1,99 | 0,07 | 0,57 | -0,92 | -1,14 | -0,79 | -0,80 |
| 42 | 1981 | -1,49 | -0,92 | 2,80 | 0,40 | 0,64 | 0,13 | -0,89 | -0,19 | 0,60 | -0,59 | 0,25 | -2,59 | -0,16 |
| 43 | 1982 | -1,50 | -0,71 | 0,21 | -1,18 | 0,13 | 0,83 | 1,40 | 0,34 | 2,33 | 0,45 | 1,64 | 1,14 | 0,42 |
| 44 | 1983 | 3,71 | -2,13 | 0,77 | 0,94 | -0,76 | 0,68 | 3,03 | 0,98 | 0,35 | 0,21 | -0,48 | -0,42 | 0,57 |
| 45 | 1984 | 0,95 | -0,93 | -1,71 | -0,88 | -1,69 | -1,51 | -1,28 | 0,01 | -1,26 | 1,10 | 0,97 | 0,03 | -0,52 |
| 46 | 1985 | -5,14 | -2,98 | -1,02 | -0,09 | 0,78 | -1,81 | 0,38 | -0,36 | 0,36 | 0,00 | -3,04 | 2,36 | -0,88 |
| 47 | 1986 | 0,19 | -6,18 | -0,75 | -1,05 | 1,95 | 0,24 | -0,24 | -0,40 | -1,47 | 0,63 | 1,38 | 0,42 | -0,44 |
| 48 | 1987 | -5,00 | -0,58 | -4,18 | 1,15 | -2,45 | -1,32 | -0,07 | -1,09 | 1,50 | 0,59 | 0,84 | 1,08 | -0,79 |
| 49 | 1988 | 3,55 | 1,34 | -1,11 | 0,46 | 1,65 | -0,45 | 0,12 | 0,25 | -0,17 | 0,89 | -1,43 | 1,88 | 0,58 |
| 50 | 1989 | 2,20 | 2,99 | 3,15 | -0,25 | 1,14 | -0,46 | 0,41 | 0,14 | 0,72 | 1,17 | -1,38 | 1,19 | 0,92 |
| 51 | 1990 | 2,12 | 5,05 | 3,12 | -0,36 | 1,51 | -0,29 | -0,50 | 1,18 | -1,62 | 1,20 | 0,19 | -0,83 | 0,90 |
| 52 | 1991 | 1,34 | -2,89 | 2,49 | -0,76 | -3,03 | -1,70 | 1,57 | 1,11 | 1,43 | -0,86 | -0,32 | -0,91 | -0,21 |
| 53 | 1992 | 0,93 | 2,07 | 0,94 | 0,08 | 1,76 | 1,23 | 1,23 | 2,63 | 0,01 | -2,32 | 1,32 | -0,01 | 0,82 |
| 54 | 1993 | 2,53 | -1,04 | -0,33 | 2,20 | 2,25 | 0,27 | -1,10 | -0,54 | -1,13 | -0,81 | -3,14 | 1,93 | 0,09 |
| 55 | 1994 | 3,14 | -0,27 | 2,95 | 0,11 | 0,37 | 0,59 | 3,72 | 1,32 | 0,09 | -1,03 | 3,35 | 2,45 | 1,40 |
| 56 | 1995 | 0,29 | 4,01 | -0,68 | 0,76 | 0,07 | -1,09 | 2,78 | 0,94 | -1,10 | 2,78 | -0,95 | -2,06 | 0,48 |
| 57 | 1996 | -1,71 | -2,55 | -2,64 | 0,74 | -0,60 | 0,52 | -1,26 | 0,04 | -2,73 | 0,32 | 0,73 | -2,77 | -0,99 |
| 58 | 1997 | -1,58 | 3,31 | 2,09 | -1,30 | 0,58 | 0,38 | -0,33 | 2,40 | 0,69 | -1,04 | 0,12 | 1,18 | 0,54 |
| 59 | 1998 | 2,39 | 3,83 | 0,88 | 1,11 | 1,58 | 1,19 | -0,34 | 0,27 | -0,29 | -0,20 | -2,50 | -0,33 | 0,63 |
| 60 | 1999 | 2,36 | -0,38 | 1,56 | 1,16 | 1,54 | -0,14 | 1,46 | 0,40 | 3,06 | 0,25 | -0,93 | 0,65 | 0,92 |
| 61 | 2000 | 0,54 | 3,17 | 1,29 | 2,49 | 2,38 | 1,71 | -1,85 | 1,06 | 0,40 | 1,68 | 1,98 | 2,06 | 1,41 |
| 62 | 2001 | 1,20 | 1,81 | 0,98 | -0,55 | 2,19 | -0,90 | 1,14 | 1,80 | -1,94 | 3,56 | -0,36 | -1,60 | 0,61 |
| 63 | 2002 | 1,15 | 4,44 | 1,84 | 0,49 | 1,60 | 2,22 | 0,67 | 1,56 | -0,47 | -0,40 | 1,94 | -0,11 | 1,24 |
| 64 | 2003 | -0,03 | -2,41 | 1,72 | 0,66 | 2,19 | 4,23 | 1,81 | 3,83 | 0,48 | -2,80 | 2,06 | 0,82 | 1,05 |
| 65 | 2004 | -0,07 | 1,78 | 0,21 | 1,57 | -0,62 | 0,12 | -0,18 | 1,50 | 0,64 | 1,47 | 0,42 | 0,29 | 0,59 |
| 66 | 2005 | 1,79 | -1,65 | -0,14 | 1,60 | 0,92 | 1,28 | 0,85 | -0,93 | 1,53 | 1,98 | 0,16 | -0,49 | 0,58 |
| 67 | 2006 | -2,20 | -0,67 | -1,90 | 0,78 | 0,90 | 1,63 | 4,55 | -1,42 | 3,24 | 3,10 | 3,06 | 3,18 | 1,19 |
| 68 | 2007 | 5,02 | 3,71 | 2,42 | 4,26 | 2,13 | 2,18 | 0,39 | 0,24 | -0,97 | -0,38 | -0,41 | 0,38 | 1,58 |
| 69 | 2008 | 3,81 | 3,39 | 0,55 | 0,28 | 2,25 | 1,81 | 0,87 | 0,73 | -0,90 | 0,49 | 1,17 | 0,38 | 1,24 |
| 70 | 2009 | -1,42 | 0,18 | 0,61 | 4,05 | 1,84 | -0,12 | 0,99 | 2,05 | 1,43 | -0,49 | 3,18 | -0,40 | 0,99 |
| 71 | 2010 | -2,70 | -0,55 | 0,40 | 1,32 | -1,13 | 1,22 | 3,06 | 0,10 | -0,97 | -0,89 | 1,07 | -3,76 | -0,24 |
| 72 | 2011 | 1,31 | 0,72 | 1,45 | 4,02 | 1,89 | 1,35 | -0,89 | 1,25 | 2,03 | 0,41 | 0,93 | 2,74 | 1,43 |
| 73 | 2012 | 2,10 | -3,02 | 3,35 | 0,78 | 1,95 | 0,90 | 0,57 | 1,85 | 0,43 | 0,06 | 1,64 | 0,34 | 0,91 |
| 74 | 2013 | 0,79 | -0,98 | -2,88 | 0,95 | -0,37 | 0,51 | 2,45 | 1,37 | 0,01 | 1,77 | 0,86 | 2,39 | 0,57 |
| 75 | 2014 | 2,81 | 3,78 | 3,31 | 3,09 | 0,27 | 1,06 | 1,73 | -0,75 | 1,30 | 2,83 | 3,01 | 2,10 | 2,04 |
| 76 | 2015 | 2,62 | 0,56 | 1,62 | 1,15 | 0,62 | 1,03 | 2,81 | 3,14 | -0,34 | -0,27 | 3,45 | 5,08 | 1,79 |
| 77 | 2016 | 1,59 | 3,27 | 0,51 | 0,81 | 1,28 | 1,61 | 1,58 | 1,01 | 3,13 | -0,41 | 0,29 | 1,32 | 1,33 |
| 78 | 2017 | -1,92 | 2,74 | 3,66 | 0,25 | 1,98 | 2,87 | 1,18 | 1,55 | -0,85 | 2,01 | 1,01 | 1,39 | 1,32 |
| 79 | 2018 | 4,14 | -2,01 | -1,15 | 4,81 | 3,68 | 2,47 | 2,91 | 3,11 | 1,87 | 2,05 | 1,69 | 2,60 | 2,18 |
| 80 | 2019 | 0,85 | 3,52 | 2,83 | 2,01 | -1,25 | 4,63 | 2,01 | 2,31 | 0,82 | 2,05 | 1,62 | 2,87 | 2,02 |
