FuVo-UAH-Monitor März 2026 T2 Ergänzung von Teil 1 - Erfassung aller UAH-Regionen / Ergebnis: Alle Regionen mit Ausnahme der USA kühlen ab – Spitzenreiter Nordpol mit -1,99°C


Volker Fuchs 8.4.2026

Nachfolgend der FuVo-UAH-Monitor März 2026 T2 - als Ergänzung von Teil 1 vom 06.04.2026 (wo nur die globalen Kurzangaben von Roy Spencer behandelt wurden). Hier wird der komplette UAH-Datensatz ausgewertet (eingestellt von John Christy) mit Angabe der Temperaturanomalie aller UAH- Regionen weltweit - einer Temperaturerfassung des ganzen Planeten.
  • Spitzenreiter Abkühlung ist die Region NoPo1-Land / Arktis, mit -1,99°C und 35 wärmeren Märzmonaten, als 2026. 
  • Die Tropen an zweiter Stelle mit -1,24°C und 15 wärmeren Märzmonaten und der globale Ozean mit -1,51°C und 6 wärmeren Märzmonaten, als 2026
 Fazit der nachfolgenden Betrachtung: 
Diese satellitengestützte UAH-Datenlage - die keinerlei Erwärmung ausweist, ist somit Beleg dafür, dass mit den  ganzen UN- IPCC Warnungen vor der 1,5 Grad-Überhitzung des Planeten - noch dazu menschengemacht - etwas nicht stimmen kann.
  • Vielmehr wird durch diese Nachweise die ganze von der UN-Agenda 2030 vorangetriebene Net-Zero-Geschichte, als menschengemachter Unsinn entlarvt. 
 
1.) UAH-Temperaturdaten Alle Regionen weltweit für die Märzmonate  1979-2026 /  kpl. Tabelle mit 6 Grafiken
Nur ein Abgleich der Märzmonate liefert ein zutreffendes Bild über die Temperaturentwicklung einer Region.
Der vorliegende Datensatz des UAH-Climate-Center liegt nur als Textdatei vor und deren 15 Tausend Temperaturdaten mussten deshalb in ein excelbasiertes Auswertungsformat transformiert werden und zwar für jeden Jahresmonat. 
  • Die nachfolgende Tabelle ist das Ergebnis dieses Auswertungsprogramms und erfasst alle UAH- Regionen, mit Angabe deren Temperaturanomalie °C im Zeitraum 1979-2026, ausschließlich für den Monat März. 
  • Und darunter gibt es eine Auswertungstabelle hinsichtlich Max Temperatürrückgang und Anzahl der wärmeren Märzmonate, als 2026. Der Spitzenwert ergibt sich in der Region NoPo1-Land / Arktis, mit -1,99°C und 35 wärmeren Märzmonaten, als 2026,
  • Die Tropen an zweiter Stelle mit -1,24°C und 15 wärmeren Märzmonaten und der globale Ozean mit -1,51°C und 6 wärmeren Märzmonaten, als 2026. 
UAH-Datensatz: Anomalie °C  für die Märzmonate 1979 - 2026. Gelbmarkiert sind die Jahre wärmer als 2026 und braun die Maxwerte              
Mrz   90°S-90°N 0° - 90°N 90°S-0° 20°S-20°N 20°N-90°N 90°S-20°S 60°N-90°N 90°S-60°S      
Nr Jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
    Globus Land Ozean NH Land Ozean SH Land Ozean Trpcs Land Ozean NoExt Land Ozean SoExt Land Ozean NoPo1 Land Ozean SoPo1 Land Ozean USA48 USA49 Aust
1 1979 -0,38 °C -0,52 -0,33 -0,47 -0,51 -0,44 -0,30 -0,53 -0,26 -0,36 -0,43 -0,34 -0,53 -0,54 -0,52 -0,26 -0,59 -0,21 -0,56 °C -0,47 °C -0,65 -0,53 °C -1,25 °C -0,18 -0,70 -0,39 0,22
2 1980 -0,16 -0,39 -0,07 -0,33 -0,72 -0,09 0,02 0,35 -0,05 -0,12 -0,15 -0,12 -0,46 -0,90 -0,07 0,11 0,80 -0,01 -0,10 -0,44 0,30 0,91 1,30 0,72 -1,16 -1,03 0,34
3 1981 -0,26 -0,30 -0,24 -0,47 -0,45 -0,48 -0,05 0,02 -0,07 -0,39 -0,49 -0,36 -0,52 -0,38 -0,64 0,13 0,22 0,11 -0,17 -0,05 -0,31 1,02 1,70 0,70 -1,91 -1,33 -1,51
4 1982 -0,45 -1,02 -0,23 -0,66 -1,13 -0,36 -0,24 -0,78 -0,13 -0,30 -0,36 -0,28 -0,84 -1,28 -0,44 -0,22 -1,24 -0,04 -0,98 -1,33 -0,58 -1,23 -2,57 -0,60 -0,64 -0,53 -0,18
5 1983 0,02 -0,34 0,16 -0,11 -0,46 0,12 0,14 -0,05 0,18 0,46 0,31 0,50 -0,42 -0,63 -0,24 -0,01 -0,43 0,07 0,03 -0,15 0,24 -0,59 -1,10 -0,34 -1,03 -0,83 -0,20
6 1984 -0,27 -0,39 -0,23 -0,55 -0,58 -0,53 0,00 0,03 0,00 -0,16 -0,18 -0,16 -0,76 -0,70 -0,81 0,10 0,24 0,07 -0,51 -0,35 -0,70 0,47 0,76 0,34 -1,22 -0,75 -0,59
7 1985 -0,59 -0,73 -0,53 -0,84 -0,98 -0,75 -0,34 -0,18 -0,37 -0,56 -0,34 -0,63 -0,96 -1,14 -0,80 -0,25 -0,09 -0,27 -1,56 -1,59 -1,54 -0,49 -0,10 -0,67 -0,19 -0,51 -0,10
8 1986 -0,41 -0,50 -0,37 -0,47 -0,57 -0,40 -0,35 -0,32 -0,35 -0,50 -0,62 -0,46 -0,48 -0,59 -0,38 -0,24 -0,02 -0,27 -1,20 -1,10 -1,32 0,12 0,38 -0,01 0,72 0,37 0,17
9 1987 -0,33 -0,63 -0,22 -0,42 -0,75 -0,20 -0,25 -0,35 -0,23 0,02 -0,02 0,03 -0,64 -0,92 -0,39 -0,39 -0,66 -0,35 -0,59 -0,58 -0,61 -0,37 -0,60 -0,26 -0,41 -0,24 -1,36
10 1988 0,03 -0,11 0,08 -0,10 -0,29 0,03 0,15 0,28 0,12 0,37 0,34 0,38 -0,34 -0,48 -0,23 0,04 0,31 -0,01 -0,30 0,04 -0,68 0,16 0,41 0,04 -1,02 -1,01 -0,41
11 1989 -0,44 -0,39 -0,46 -0,52 -0,34 -0,64 -0,36 -0,49 -0,33 -0,84 -0,87 -0,83 -0,29 -0,17 -0,41 -0,17 -0,31 -0,14 -0,52 -0,09 -1,02 -0,24 -0,41 -0,16 0,65 0,78 -0,30
12 1990 -0,07 0,07 -0,12 0,02 0,22 -0,11 -0,15 -0,25 -0,13 -0,26 -0,38 -0,22 0,17 0,43 -0,07 -0,10 -0,33 -0,06 -0,09 0,47 -0,73 -0,69 -0,67 -0,69 0,55 0,78 0,55
13 1991 0,10 -0,15 0,20 0,07 -0,18 0,24 0,14 -0,07 0,18 0,09 0,02 0,11 0,06 -0,24 0,32 0,17 -0,11 0,22 -0,08 -0,36 0,25 -0,26 -0,25 -0,26 -0,57 -0,36 -0,08
14 1992 -0,27 -0,42 -0,22 -0,38 -0,56 -0,26 -0,17 -0,08 -0,19 -0,01 -0,09 0,01 -0,59 -0,68 -0,51 -0,23 -0,12 -0,25 -0,22 -0,06 -0,40 -0,04 -0,10 -0,01 - 0,49 -0,60
15 1993 -0,56 -0,60 -0,54 -0,59 -0,60 -0,58 -0,53 -0,60 -0,51 -0,51 -0,61 -0,48 -0,63 -0,60 -0,66 -0,54 -0,60 -0,53 -0,95 -0,47 -1,51 -0,44 -0,82 -0,26 -0,84 -0,62 -0,71
16 1994 -0,27 -0,42 -0,22 -0,38 -0,56 -0,26 -0,17 -0,08 -0,19 -0,01 -0,09 0,01 -0,59 -0,68 -0,51 -0,23 -0,12 -0,25 -0,22 -0,06 -0,40 -0,47 -1,24 -0,10 - 0,49 -0,60
17 1995 -0,18 -0,03 -0,24 -0,13 0,11 -0,29 -0,23 -0,33 -0,20 -0,13 -0,40 -0,05 -0,12 0,26 -0,47 -0,29 -0,36 -0,28 0,29 0,88 -0,38 -0,31 -0,37 -0,28 0,17 0,15 -0,54
18 1996 -0,15 -0,20 -0,14 -0,23 -0,22 -0,24 -0,08 -0,16 -0,06 -0,18 -0,09 -0,21 -0,25 -0,26 -0,23 -0,03 -0,19 0,00 -0,18 -0,03 -0,36 0,02 0,20 -0,07 0,24 0,03 -0,37
19 1997 -0,25 -0,39 -0,19 -0,37 -0,50 -0,28 -0,13 -0,14 -0,12 -0,44 -0,52 -0,41 -0,34 -0,48 -0,22 0,05 0,07 0,04 -1,01 -0,73 -1,33 -0,35 -0,59 -0,24 -0,12 0,04 -0,38
20 1998 0,49 0,62 0,44 0,44 0,53 0,38 0,54 0,83 0,48 1,15 1,06 1,18 0,04 0,42 -0,30 0,24 0,56 0,19 -1,46 -1,08 -1,89 0,63 0,54 0,67 0,08 0,09 0,54
21 1999 0,00 0,32 -0,12 -0,03 0,48 -0,36 0,04 -0,03 0,05 -0,38 -0,13 -0,46 0,18 0,64 -0,23 0,23 0,04 0,27 -0,28 -0,14 -0,44 -0,08 -0,26 0,00 1,11 0,21 -0,06
22 2000 -0,23 -0,19 -0,24 -0,30 -0,10 -0,42 -0,16 -0,39 -0,11 -0,55 -0,57 -0,55 -0,13 0,04 -0,28 0,01 -0,33 0,08 0,10 0,46 -0,31 -0,34 -0,90 -0,08 1,37 1,38 0,46
23 2001 -0,06 -0,22 0,01 -0,32 -0,43 -0,24 0,20 0,26 0,19 -0,19 -0,24 -0,17 -0,36 -0,47 -0,25 0,38 0,61 0,34 -0,34 -0,72 0,09 0,03 0,35 -0,12 -0,38 -0,14 0,93
24 2002 0,14 0,30 0,08 0,14 0,51 -0,09 0,14 -0,17 0,20 0,00 0,06 -0,01 0,22 0,64 -0,16 0,20 -0,39 0,31 -1,60 -0,97 -2,32 0,22 -0,37 0,51 0,41 0,07 -0,34
25 2003 0,09 0,00 0,13 -0,05 -0,23 0,06 0,24 0,49 0,18 0,37 0,29 0,40 -0,29 -0,38 -0,20 0,18 0,72 0,08 -0,20 -0,18 -0,21 0,46 1,40 0,02 -0,93 -0,52 0,03
26 2004 0,09 0,31 0,00 0,22 0,34 0,15 -0,05 0,24 -0,11 0,12 -0,09 0,18 0,23 0,44 0,04 -0,10 0,52 -0,21 0,25 0,55 -0,09 0,33 0,96 0,03 -0,61 -0,50 0,80
27 2005 0,01 -0,24 0,12 -0,10 -0,47 0,14 0,12 0,26 0,10 0,42 0,54 0,39 -0,38 -0,74 -0,06 -0,02 0,07 -0,04 0,44 0,07 0,86 -0,13 0,02 -0,20 0,40 0,25 -0,05
28 2006 0,01 0,10 -0,03 0,09 0,20 0,02 -0,07 -0,11 -0,06 0,09 0,23 0,04 0,10 0,17 0,04 -0,16 -0,32 -0,13 0,65 0,16 1,21 -0,12 -0,41 0,01 -0,45 -0,57 -0,37
29 2007 0,03 0,01 0,04 0,10 0,04 0,14 -0,04 -0,07 -0,04 0,19 0,19 0,19 0,04 -0,01 0,09 -0,16 -0,23 -0,15 0,00 -0,64 0,73 -0,25 -0,54 -0,11 -0,85 -0,70 -0,07
30 2008 -0,30 -0,40 -0,26 -0,20 -0,25 -0,17 -0,39 -0,72 -0,32 -0,56 -0,48 -0,58 -0,02 -0,19 0,14 -0,30 -0,90 -0,19 -0,44 -0,41 -0,48 -0,70 -1,51 -0,32 - 0,01 -0,21
31 2009 -0,04 0,18 -0,12 0,08 0,25 -0,02 -0,16 0,00 -0,19 -0,19 -0,02 -0,23 0,22 0,28 0,17 -0,14 0,16 -0,19 -0,08 -0,33 0,20 -0,33 0,36 -0,67 -0,01 -0,10 0,07
32 2010 0,38 0,44 0,36 0,40 0,42 0,38 0,37 0,50 0,35 0,66 0,55 0,69 0,24 0,38 0,12 0,24 0,46 0,20 0,28 0,16 0,41 0,33 0,55 0,23 -0,25 -0,36 0,05
33 2011 -0,31 -0,33 -0,31 -0,41 -0,41 -0,41 -0,22 -0,16 -0,23 -0,55 -0,49 -0,57 -0,34 -0,39 -0,30 -0,03 0,11 -0,06 0,19 0,11 0,28 0,27 0,44 0,19 -0,21 -0,11 -0,29
34 2012 -0,17 -0,25 -0,14 -0,21 -0,29 -0,16 -0,13 -0,16 -0,12 -0,38 -0,38 -0,38 -0,08 -0,27 0,08 -0,03 0,00 -0,04 -0,34 -0,76 0,13 0,29 0,24 0,31 2,24 1,52 -0,21
35 2013 -0,02 0,02 -0,04 0,02 0,07 -0,02 -0,06 -0,09 -0,05 0,11 0,29 0,06 -0,05 0,01 -0,10 -0,13 -0,36 -0,08 -0,57 -1,07 0,00 -0,42 -0,64 -0,31 -1,17 -1,04 0,54
36 2014 -0,02 -0,07 0,00 0,03 0,09 -0,01 -0,08 -0,44 0,00 -0,13 -0,13 -0,13 0,09 0,14 0,05 -0,03 -0,65 0,09 0,48 0,47 0,50 -0,30 -0,69 -0,12 -0,52 -0,29 -0,49
37 2015 0,07 0,21 0,01 0,13 0,27 0,04 0,01 0,08 -0,01 -0,05 -0,10 -0,03 0,23 0,39 0,08 0,02 0,13 0,00 -0,07 0,09 -0,26 0,13 0,14 0,12 1,58 1,39 0,14
38 2016 0,64 0,83 0,57 0,81 0,99 0,69 0,48 0,46 0,49 1,02 1,00 1,02 0,69 0,99 0,42 0,21 0,04 0,24 1,25 1,30 1,19 -0,38 -0,26 -0,44 1,11 1,16 0,48
39 2017 0,18 0,51 0,05 0,28 0,61 0,07 0,08 0,29 0,04 0,02 0,09 0,00 0,40 0,73 0,10 0,13 0,49 0,07 1,09 1,37 0,76 0,13 0,35 0,03 1,15 0,70 0,99
40 2018 0,15 0,40 0,05 0,25 0,47 0,11 0,05 0,23 0,02 -0,02 0,13 -0,06 0,37 0,56 0,20 0,12 0,35 0,08 -0,54 -0,50 -0,59 0,14 0,22 0,10 -0,46 -0,19 0,56
41 2019 0,22 0,28 0,20 0,26 0,26 0,26 0,18 0,32 0,15 0,31 0,29 0,32 0,19 0,26 0,13 0,15 0,31 0,12 0,74 1,23 0,17 0,18 0,40 0,08 -0,82 -0,12 0,39
42 2020 0,35 0,35 0,35 0,42 0,47 0,40 0,28 0,08 0,32 0,53 0,52 0,54 0,37 0,44 0,31 0,14 -0,23 0,20 -0,95 -0,55 -1,41 -0,30 -0,96 0,00 0,82 0,83 -0,03
43 2021 0,00 0,15 -0,06 0,13 0,29 0,03 -0,13 -0,15 -0,13 -0,28 -0,20 -0,31 0,34 0,38 0,31 -0,05 -0,01 -0,06 -0,78 -1,05 -0,47 0,27 0,70 0,08 0,60 0,31 -0,79
44 2022 0,15 0,28 0,10 0,28 0,34 0,23 0,03 0,15 0,00 -0,07 0,07 -0,11 0,46 0,41 0,50 0,08 0,21 0,06 0,74 0,31 1,24 0,03 0,81 -0,34 0,22 0,42 0,02
45 2023 0,20 0,47 0,09 0,24 0,49 0,08 0,16 0,43 0,11 -0,13 -0,19 -0,12 0,47 0,71 0,26 0,28 0,78 0,19 0,17 0,45 -0,15 0,72 1,09 0,54 -1,44 -1,14 0,40
46 2024 0,88 1,13 0,79 0,96 1,09 0,88 0,80 1,21 0,72 1,26 1,45 1,20 0,78 0,98 0,60 0,59 1,07 0,50 1,05 1,16 0,92 0,57 0,42 0,63 0,22 0,39 1,34
47 2025 0,58 0,87 0,46 0,74 1,07 0,52 0,41 0,42 0,41 0,40 0,65 0,33 0,89 1,15 0,67 0,44 0,36 0,45 1,23 1,13 1,33 -0,24 -0,30 -0,21 1,25 1,28 1,20
17 2026 0,38 0,64 0,28 0,33 0,63 0,14 0,42 0,65 0,38 0,07 0,21 0,03 0,49 0,77 0,25 0,58 0,90 0,53 -0,48 -0,62 -0,32 0,75 0,92 0,68 3,74 2,62 1,14
18 2027                                                      
    Spencer     Spencer     Spencer     Spencer                 Spencer           Spencer   Spencer
Differenz  26/25 -0,20 °C -0,23 -0,18 -0,41 -0,44 -0,38 0,01 0,23 -0,03 -0,33 -0,44 -0,30 -0,40 -0,38 -0,42 0,14 0,54 0,08 -1,71 -1,75 -1,65 0,99 1,22 0,89 2,49 1,34 -0,06
                                                         
Max Rückgang -0,50 °C -0,49 -0,51 -0,63 -0,46 -0,74 -0,38 -0,56 -0,34 -1,19 -1,24 -1,17 -0,29 -0,21 -0,35 -0,01 -0,17   -1,73 -1,99 -1,65 -0,27 -0,78 -0,04     -0,20
 
Auswertung obige Tabelle hinsichtlich Max Temperaturrückgang und Anzahl der Jahre wärmer als 2025. Der Spitzenwert ergibt sich in der Region NoPo1-Land / Arktis, mit -1,99°C und 35 wärmeren Märzmonaten, als 2026. An zweiter Stelle die Tropen mit -1,24°C und 15 wärmeren Märzmonaten, als 2026. Und bemerkenswert auch die Abkühlung des globalen Ozeans mit -0,51°C und 6 wärmeren Jahren, als 2026.
 
Mrz  Max Temperaturrückgang u. wärmere Jahre als 2026  
Nr Region Max Temperaturrückgang Wärmere Jahre als 2026
  Name Koordinaten Region Land Ozean Region Land Ozean
1 Globus 90°S-90°N -0,50 -0,49 -0,51 3 2 6
2 NH 0°-90°N -0,63 -0,46 -0,74 15 10 14
3 SH 90°S-0° -0,38 -0,56 -0,34 3 2 4
4 Trpcs 20°S-20°N -1,19 -1,24 -1,17 15 10 14
5 NoExt 20°N-90°N -0,29 -0,21 -0,35 3 2 5
6 SoExt 90°S-20°S -0,01 -0,17   1 1  
7 NoPo1 60°N-90°N -1,73 -1,99 -1,65 29 35 23
8 SoPo1 90°S-60°S -0,27 -0,78 -0,04 2 2 2
9 USA48              
10 USA49              
11 Aust   -0,20          
 
 

Grafische Auswertung 1: Max Temperaturrückgang gegenüber den Vorjahren - Maxwert bei Nordpol-Land mit -1,99°C
und danach die Tropenregion mit -1,24°C
Grafische Auswertung 2: Nordpol-Land Temperaturanomalie der Märzmonate 1979-2026 .Spitzenreiter in der Abkühlung mit -1,99°C und 35 wärmeren Märzmonaten, als 2026
 
  
 
 
Dipl.-Ing. Ingenieurbau F        
Statiker / Projektleiter U        
V O L K E R   F U C H S    
vfuc@arcor.de         H        
Homepage           S        
https://www.Volkerfuchsputzbrunn.de/

 
 









VolkerFuchsPutzbrunn.de 2026

Investigativ | Klima | Geoökonomie | Geopolitik |  Russland | USA |  Nahost | Webseitenstatistik


Dipl.-Ing. Ingenieurbau F    
Statiker / Projektleiter U    
V O L K E R   F U C H S
vfuc@arcor.de       H    

        S    


Suchfunktion mit bing.com

Bitte addieren Sie dort Ihren Suchbegriff, um Suchergebnisse von VolkerFuchsPutzbrunn.de zu sehen.

Gestaltet von KOLpak mit WonderCMS