Volker Fuchs, 23. 2. 26
Prof. Peter Dierich:
| Übersterblichkeit EuroMOMO | Blatt 1 | ||||||||||||||
| Kumul.Wo-Werte Alter 0 - 14 | Monatswerte kumulativ je Jahr | Zuwachs Übersterb. 2021 | |||||||||||||
| MW | Monat | 2021 | 2022 | 2023 | Nr | Monat | 2021 | 2022 | 2023 | Differenz 2023 - 2021 | |||||
| 1 | Jan | -48 | 8 | 22 | 0 | 1.Jan | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2023 | Differ. | DEx | ||
| 2 | 2 | -91 | 18 | 36 | 1 | Jan | -131 | 26 | 68 | -131 | 68 | 199 | 2,93 x | ||
| 3 | 3 | -129 | 24 | 31 | 2 | Feb | -216 | 100 | 257 | -216 | 257 | 473 | 1,84 x | ||
| 4 | 4 | -131 | 26 | 68 | 3 | Mrz | -246 | 174 | 408 | -246 | 408 | 654 | 1,60 x | ||
| 5 | Feb | -161 | 69 | 92 | 4 | Apr | -321 | 176 | 451 | -321 | 451 | 772 | 1,71 x | ||
| 6 | 6 | -160 | 92 | 173 | 5 | Mai | -332 | 264 | 476 | -332 | 476 | 808 | 1,70 x | ||
| 7 | 7 | -173 | 106 | 210 | 6 | Jun | -264 | 393 | 530 | -264 | 530 | 794 | 1,50 x | ||
| 8 | 8 | -216 | 100 | 257 | 7 | Jul | -190 | 513 | 538 | -190 | 538 | 728 | 1,35 x | ||
| 9 | Mrz | -183 | 115 | 284 | 8 | Aug | -165 | 540 | 514 | -165 | 514 | 679 | 1,32 x | ||
| 10 | 10 | -237 | 158 | 331 | 9 | Sep | -65 | 648 | 598 | -65 | 598 | 663 | 1,11 x | ||
| 11 | 11 | -242 | 156 | 385 | 10 | Okt | 15 | 720 | 694 | 15 | 694 | 679 | 0,98 x | 96% | |
| 12 | 12 | -255 | 146 | 390 | 11 | Nov | 150 | 885 | 150 | ||||||
| 13 | 13 | -246 | 174 | 408 | 12 | Dez | 326 | 1.351 | 326 | ||||||
| 14 | Apr | -289 | 162 | 424 | Übersterblichkeitsparameter DEx | 1,60 x | mittel | ||||||||
| 15 | 15 | -301 | 208 | 433 | Monatswerte separat je Jahr | Üb-Parameter DEx | |||||||||
| 16 | 16 | -328 | 199 | 462 | Nr | Monat | 2021 | 2022 | 2023 | Altersgruppe | Param. | ||||
| 17 | 17 | -321 | 176 | 451 | 1 | Jan | -131 | 26 | 68 | Nr. | Alter | DEx | |||
| 18 | Mai | -328 | 180 | 415 | 2 | Feb | -85 | 74 | 189 | 1 | 0-14 | 1,60 x | |||
| 19 | 19 | -311 | 240 | 432 | 3 | Mrz | -30 | 74 | 151 | 2 | 15-44 | -0,17 x | |||
| 20 | 20 | -321 | 266 | 463 | 4 | Apr | -75 | 2 | 43 | 3 | 45-64 | -2,17 x | |||
| 21 | 21 | -332 | 264 | 476 | 5 | Mai | -11 | 88 | 25 | 4 | 65-74 | -1,71 x | |||
| 22 | Jun | -309 | 285 | 499 | 6 | Jun | 68 | 129 | 54 | 5 | 75-84 | -14,53 x | |||
| 23 | 23 | -308 | 266 | 508 | 7 | Jul | 74 | 120 | 8 | 6 | 85+ | -0,45 x | |||
| 24 | 24 | -300 | 338 | 514 | 8 | Aug | 25 | 27 | -24 | 7 | Jed. Alter | -1,28 x | |||
| 25 | 25 | -288 | 377 | 517 | 9 | Sep | 100 | 108 | 84 | ||||||
| 26 | 26 | -264 | 393 | 530 | 10 | Okt | 80 | 72 | 96 | ||||||
| 27 | Jul | -256 | 451 | 545 | 11 | Nov | 135 | 165 | 0 | ||||||
| 28 | 28 | -239 | 453 | 533 | 12 | Dez | 176 | 466 | 0 | 2.529 | URF= | 1,07 x | |||
| 29 | 29 | -222 | 490 | 542 | S 23-21 | 326 | 1351 | 694 | 2.371 | Sterbefälle | |||||
| 30 | 30 | -190 | 513 | 538 | |||||||||||
| 31 | Aug | -179 | 522 | 530 | Monatswerte kumulativ 2021-2023 | ||||||||||
| 32 | 32 | -160 | 549 | 535 | Nr | Monat | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| 33 | 33 | -168 | 542 | 515 | 1 | Jan | -131 | 352 | 1.745 | ||||||
| 34 | 34 | -165 | 540 | 514 | 2 | Feb | -216 | 426 | 1.934 | ||||||
| 35 | Sep | -164 | 540 | 488 | 3 | Mrz | -246 | 500 | 2.085 | ||||||
| 36 | 36 | -159 | 567 | 501 | 4 | Apr | -321 | 502 | 2.128 | ||||||
| 37 | 37 | -138 | 621 | 515 | 5 | Mai | -332 | 590 | 2.153 | ||||||
| 38 | 38 | -112 | 601 | 562 | 6 | Jun | -264 | 719 | 2.207 | ||||||
| 39 | 39 | -65 | 648 | 598 | 7 | Jul | -190 | 839 | 2.215 | ||||||
| 40 | Okt | -52 | 670 | 618 | 8 | Aug | -165 | 866 | 2.191 | ||||||
| 41 | 41 | -51 | 688 | 642 | 9 | Sep | -65 | 974 | 2.275 | ||||||
| 42 | 42 | -11 | 691 | 668 | 10 | Okt | 15 | 1.046 | 2.371 | ||||||
| 43 | 43 | 15 | 720 | 694 | 11 | Nov | 150 | 1.211 | |||||||
| 44 | Nov | 40 | 748 | 12 | Dez | 326 | 1.677 | ||||||||
| 45 | 45 | 75 | 810 | ||||||||||||
| 46 | 46 | 125 | 863 | https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps | |||||||||||
| 47 | 47 | 150 | 885 | Datenstand Okt 2023 MW43 | |||||||||||
| 48 | Dez | 217 | 924 | ||||||||||||
| 49 | 49 | 195 | 1057 | ||||||||||||
| 50 | 50 | 250 | 1155 | ||||||||||||
| 51 | 51 | 272 | 1238 | ||||||||||||
| 52 | 52 | 326 | 1351 | ||||||||||||
| S 23-21 | 326 | 1351 | 694 | 2.371 | Sterbefälle | ||||||||||
| Dipl.-Ing. Ingenieurbau | F | ||||||||||||
| Statiker / Projektleiter | U | ||||||||||||
| V | O | L | K | E | R | F | U | C | H | S | |||
| vfuc@arcor.de | H | ||||||||||||
| Homepage | S | ||||||||||||
| https://www.Volkerfuchsputzbrunn.de/ | |||||||||||||
Bitte addieren Sie dort Ihren Suchbegriff, um Suchergebnisse von VolkerFuchsPutzbrunn.de zu sehen.