Kapitelübersicht
1.) Datenlage Füllstand der deutschen Gasspeicher am 29.01.2026
1.1) Angaben der Bundesnetzagentur: Speicherfüllstände Gas: Stand 29.01.2026
1.2) Gasinfrastruktur Europa AGSI: REMIT-SPEICHERDATEN 29.01.2026
2.) Deutsche Gasspeicher leeren sich rasant – Mangellage wird wahrscheinlicher
1.) Datenlage Füllstand der deutschen Gasspeicher am 29.01.2026
Nachfolgend 2 Tabellen mit Angabe der prozentualen Füllstände im 12 monatigen Zeitraum Juli 2025 - Juni 2026.
Quelle https://agsi.gie.eu/
Tabelle 1: Aktueller Füllstand im Zeitraum 1.Juli 2025 - 29.Januar 2026 = 50,9 / 33,6 Prozent
Tabelle
2: Mittlerer Füllstand 2017-2020 im Zeitraum 1.Juli 2025 - 30.Juni
2026. Am 29. Januar 2026 liegt der Wert bei 57,9 Prozent. Differenz
Füllstand = -24,3 Prozent
| 1 | Aktueller Füllstand der deutschen Gasspeicher in Prozent | 2 | Mittlerer Füllstand 2017-2020 der deutschen Gasspeicher in Prozent | |||||||||||||||||||||||
| Tag | 2025 | 2026 | Tag | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | |||
| 1 | 50,9 | 61,0 | 72,5 | 76,3 | 75,1 | 66,7 | 56,2 | 1 | 62,5 | 70,3 | 80,4 | 85,7 | 89,6 | 83,3 | 75,2 | 56,3 | 43,1 | 39,9 | 44,1 | 52,9 | ||||||
| 2 | 51,3 | 61,6 | 72,5 | 76,2 | 75,2 | 66,3 | 55,7 | 2 | 62,8 | 70,5 | 80,7 | 85,9 | 89,6 | 82,8 | 74,9 | 55,9 | 42,7 | 40,0 | 44,2 | 53,4 | ||||||
| 3 | 51,6 | 62,1 | 72,7 | 76,2 | 75,2 | 65,6 | 55,0 | 3 | 63,2 | 70,7 | 80,9 | 86,2 | 89,6 | 82,4 | 74,4 | 55,6 | 42,3 | 40,1 | 44,4 | 53,9 | ||||||
| 4 | 51,9 | 62,5 | 73,1 | 76,3 | 75,3 | 65,0 | 54,2 | 4 | 63,5 | 71,1 | 81,1 | 86,4 | 89,6 | 82,0 | 73,9 | 55,1 | 42,1 | 40,1 | 44,5 | 54,3 | ||||||
| 5 | 52,3 | 62,9 | 73,3 | 76,4 | 75,3 | 64,5 | 53,0 | 5 | 63,9 | 71,4 | 81,3 | 86,6 | 89,5 | 81,6 | 73,3 | 54,6 | 41,8 | 40,2 | 44,6 | 54,6 | ||||||
| 6 | 52,7 | 63,3 | 73,7 | 76,2 | 75,2 | 64,4 | 51,8 | 6 | 64,2 | 71,8 | 81,5 | 86,7 | 89,4 | 81,2 | 72,8 | 53,9 | 41,5 | 40,2 | 44,7 | 55,0 | ||||||
| 7 | 52,9 | 63,6 | 74,1 | 76,1 | 75,0 | 64,4 | 50,5 | 7 | 64,5 | 72,2 | 81,7 | 86,9 | 89,3 | 80,9 | 72,2 | 53,3 | 41,3 | 40,2 | 44,9 | 55,3 | ||||||
| 8 | 54,8 | 63,9 | 74,2 | 76,0 | 74,9 | 64,4 | 49,2 | 8 | 64,8 | 72,8 | 81,9 | 87,0 | 89,2 | 80,6 | 71,6 | 52,7 | 41,1 | 40,3 | 45,2 | 55,6 | ||||||
| 9 | 53,5 | 64,2 | 74,2 | 76,0 | 74,8 | 64,3 | 48,3 | 9 | 65,0 | 73,2 | 82,1 | 87,1 | 89,1 | 80,1 | 70,9 | 52,0 | 40,9 | 40,4 | 45,5 | 55,9 | ||||||
| 10 | 54,0 | 64,7 | 74,4 | 76,0 | 74,7 | 64,2 | 47,3 | 10 | 65,3 | 73,5 | 82,3 | 87,2 | 88,9 | 79,6 | 70,3 | 51,4 | 40,8 | 40,5 | 45,8 | 56,2 | ||||||
| 11 | 54,4 | 65,0 | 74,6 | 76,1 | 74,7 | 64,0 | 46,3 | 11 | 65,5 | 73,9 | 82,5 | 87,4 | 88,8 | 79,2 | 69,7 | 50,8 | 40,8 | 40,6 | 46,1 | 56,5 | ||||||
| 12 | 54,9 | 65,2 | 74,8 | 76,1 | 74,7 | 63,5 | 45,3 | 12 | 65,8 | 74,2 | 82,7 | 87,6 | 88,7 | 78,7 | 69,1 | 50,2 | 40,7 | 40,7 | 46,4 | 56,9 | ||||||
| 13 | 55,4 | 65,4 | 75,1 | 75,9 | 74,7 | 63,2 | 44,6 | 13 | 66,0 | 74,6 | 82,8 | 87,8 | 88,6 | 78,2 | 68,5 | 49,6 | 40,5 | 40,6 | 46,6 | 57,2 | ||||||
| 14 | 55,6 | 65,7 | 75,4 | 75,8 | 74,7 | 63,1 | 44,0 | 14 | 66,3 | 74,9 | 82,9 | 88,1 | 88,4 | 77,7 | 67,9 | 49,0 | 40,4 | 40,6 | 46,9 | 57,6 | ||||||
| 15 | 55,8 | 66,1 | 75,6 | 75,7 | 74,7 | 62,7 | 43,6 | 15 | 66,5 | 75,3 | 83,1 | 88,3 | 88,3 | 77,4 | 67,3 | 48,6 | 40,3 | 40,6 | 47,2 | 57,8 | ||||||
| 16 | 56,1 | 66,5 | 75,8 | 75,5 | 74,6 | 62,1 | 43,2 | 16 | 66,7 | 75,6 | 83,2 | 88,4 | 88,1 | 77,0 | 66,6 | 48,3 | 40,3 | 40,7 | 47,4 | 58,1 | ||||||
| 17 | 56,3 | 66,9 | 75,9 | 75,4 | 74,3 | 61,6 | 42,8 | 17 | 66,9 | 76,0 | 83,4 | 88,6 | 88,0 | 76,6 | 65,9 | 48,0 | 40,1 | 40,8 | 47,7 | 58,3 | ||||||
| 18 | 56,6 | 67,1 | 76,0 | 75,4 | 73,7 | 61,5 | 42,3 | 18 | 66,9 | 76,3 | 83,5 | 88,7 | 87,9 | 76,2 | 65,1 | 47,8 | 40,0 | 41,0 | 48,0 | 58,6 | ||||||
| 19 | 57,0 | 67,4 | 76,1 | 75,5 | 73,2 | 61,4 | 41,5 | 19 | 67,0 | 76,7 | 83,6 | 88,8 | 87,7 | 75,8 | 64,3 | 47,4 | 39,8 | 41,3 | 48,2 | 58,9 | ||||||
| 20 | 57,4 | 67,7 | 76,4 | 75,4 | 72,5 | 61,2 | 40,5 | 20 | 67,2 | 77,0 | 83,7 | 89,0 | 87,5 | 75,4 | 63,6 | 47,1 | 39,6 | 41,5 | 48,6 | 59,2 | ||||||
| 21 | 57,7 | 67,9 | 76,6 | 75,4 | 71,7 | 61,1 | 39,7 | 21 | 67,3 | 77,4 | 83,8 | 89,1 | 87,2 | 74,9 | 63,0 | 46,2 | 39,4 | 41,8 | 49,0 | 59,5 | ||||||
| 22 | 58,0 | 68,2 | 76,7 | 75,4 | 71,2 | 60,9 | 38,9 | 22 | 67,5 | 77,7 | 84,0 | 89,2 | 87,0 | 74,6 | 62,3 | 45,8 | 39,3 | 42,2 | 49,3 | 59,7 | ||||||
| 23 | 58,2 | 68,6 | 76,5 | 75,4 | 70,6 | 60,6 | 38,1 | 23 | 67,7 | 78,0 | 84,2 | 89,3 | 86,7 | 74,4 | 61,5 | 45,5 | 39,1 | 42,4 | 49,7 | 59,9 | ||||||
| 24 | 58,4 | 68,9 | 76,4 | 75,3 | 70,0 | 60,3 | 37,5 | 24 | 67,9 | 78,3 | 84,3 | 89,4 | 86,4 | 74,2 | 60,8 | 45,2 | 39,1 | 42,6 | 50,1 | 60,2 | ||||||
| 25 | 58,6 | 69,2 | 76,5 | 75,3 | 69,3 | 59,8 | 36,8 | 25 | 68,0 | 78,6 | 84,5 | 89,5 | 86,1 | 74,1 | 60,0 | 44,9 | 39,0 | 42,9 | 50,4 | 60,5 | ||||||
| 26 | 59,0 | 69,4 | 76,5 | 75,3 | 68,5 | 59,1 | 36,0 | 26 | 68,3 | 78,9 | 84,7 | 89,5 | 85,7 | 73,9 | 59,4 | 44,5 | 39,0 | 43,1 | 50,8 | 60,7 | ||||||
| 27 | 59,5 | 69,6 | 76,6 | 75,2 | 67,8 | 58,7 | 35,1 | 27 | 68,5 | 79,3 | 84,9 | 89,6 | 85,3 | 73,6 | 58,9 | 44,1 | 38,9 | 43,3 | 51,1 | 61,0 | ||||||
| 28 | 59,9 | 69,9 | 76,7 | 75,2 | 67,4 | 58,3 | 34,4 | 28 | 68,9 | 79,5 | 85,0 | 89,6 | 84,9 | 73,3 | 58,4 | 43,6 | 39,0 | 43,5 | 51,4 | 61,3 | ||||||
| 29 | 60,2 | 70,3 | 76,7 | 75,1 | 67,3 | 57,7 | 33,6 | 29 | 69,2 | 79,7 | 85,2 | 89,6 | 84,4 | 73,1 | 57,9 | 39,0 | 43,7 | 51,8 | 61,7 | |||||||
| 30 | 60,6 | 70,7 | 76,7 | 75,0 | 67,1 | 57,1 | 30 | 69,5 | 80,0 | 85,4 | 89,6 | 83,7 | 73,0 | 57,3 | 39,1 | 43,8 | 52,2 | 62,1 | ||||||||
| 31 | 60,8 | 71,1 | 74,9 | 56,6 | 31 | 69,8 | 80,2 | 89,6 | 72,9 | 56,8 | 39,0 | 52,5 | ||||||||||||||
| Mittel | 56,0 | 66,3 | 75,2 | 75,7 | 72,8 | 62,1 | 44,3 | Mittel | 66,4 | 75,5 | 83,0 | 88,1 | 87,8 | 77,4 | 66,3 | 49,6 | 40,3 | 41,3 | 47,7 | 57,8 | ||||||
| Quelle | https://agsi.gie.eu/ | |||||||||||||||||||||||||
Grafische Auswertung der beiden Tabellen, erfasster Zeitraum 1. Juli 2025 bis 29.Januar 2026, mit Verlauf:
Grafik oben: Aktuelle (tats.) deutsche Gasspeicher-Füllstände
Grafik mitte: Differenz zum mittleren Füllstand 2017-2020
Grafik unten: Abweichung vom mittleren Füllstand 2017-2020
1.1) Angaben der Bundesnetzagentur: Speicherfüllstände Gas: Stand 29.01.2026
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Gasversorgung/aktuelle_gasversorgung/start.html
Unten das erste Datenblatt : Verlauf der Speicherfüllstände und Tägliche Gasspeicherfüllstände in Prozentpunkten (Angaben Bundesnetzagentur) wurden von mir noch mit Hinweisen ergänzt.
Eine weitere Ergänzung ist die Tabelle rechts mit Angaben der aktuellen Füllstände vom 1. Jan - 29.Jan 2026, sowie der zugehörigen Mittelwerte 2017-2020.
Die aktuellen Füllstände sind erheblich geringer. wie der Mittelwert. Die Mittelwertabweichung wurde in zweifacher Form angegeben: a) die Differenz - sie beträgt am 29. Januar -24,3 Prozent und b) die prozentuale Abweichung vom Mittelwert, die mit -42% weit größer ausfällt und die wahre Dimension des geringen tats. Füllstandes aufzeigt.
1.2) Gasinfrastruktur Europa AGSI: REMIT-SPEICHERDATEN 29.01.2026 https://agsi.gie.eu/
| Nr | Länder | Bevölkerung | Gas im Speicher | Füllstand | Trend | Verbrauch | Gas pro Ew TWh | Verbrauch | |||||
| TWh | Prozent | TWh | im Speicher | Verbrauch | Speicher | ||||||||
| 1 | EU | 448.400.000 | 482,5221 | 42,23 | -0,68 | 3.519,0000 | 0,00000108 | 0,00000785 | 7,3 x | ||||
| 2 | Österreich | 9.107.266 | 47,0085 | 46,64 | -0,65 | 78,2000 | 0,00000516 | 0,00000859 | 1,7 x | ||||
| 3 | Belgien | 11.774.642 | 2,9228 | 32,55 | -0,79 | 152,9500 | 0,00000025 | 0,00001299 | 52,3 x | ||||
| 4 | Bulgarien | 6.667.659 | 3,8769 | 55,35 | -0,52 | 31,0500 | 0,00000058 | 0,00000466 | 8,0 x | ||||
| 5 | Kroatien | 3.822.345 | 1,0410 | 21,81 | -0,53 | 27,6000 | 0,00000027 | 0,00000722 | 26,5 x | ||||
| 6 | Tschechien | 10.527.781 | 22,4704 | 47,76 | -0,71 | 77,0500 | 0,00000213 | 0,00000732 | 3,4 x | ||||
| 7 | Dänemark | 6.023.520 | 3,5125 | 35,38 | -0,72 | 18,4000 | 0,00000058 | 0,00000305 | 5,2 x | ||||
| 8 | Frankreich | 66.746.401 | 40,0874 | 31,89 | -0,84 | 368,0000 | 0,00000060 | 0,00000551 | 9,2 x | ||||
| 9 | Deutschland | 83.644.258 | 84,3406 | 33,58 | -0,73 | 903,9000 | 0,00000101 | 0,00001081 | 10,7 x | ||||
| 10 | Ungarn | 9.585.918 | 30,5479 | 44,93 | -0,36 | 94,3000 | 0,00000319 | 0,00000984 | 3,1 x | ||||
| 11 | Italien | 58.926.166 | 118,2128 | 58,13 | -0,56 | 677,3500 | 0,00000201 | 0,00001149 | 5,7 x | ||||
| 12 | Lettland | 1.835.935 | 7,6533 | 30,78 | -0,52 | 9,2000 | 0,00000417 | 0,00000501 | 1,2 x | ||||
| 13 | Niederlande | 18.448.775 | 38,9231 | 26,97 | -0,84 | 300,1500 | 0,00000211 | 0,00001627 | 7,7 x | ||||
| 14 | Polen | 37.843.188 | 24,0273 | 66,17 | -0,77 | 241,5000 | 0,00000063 | 0,00000638 | 10,1 x | ||||
| 15 | Portugal | 10.395.362 | 2,9698 | 83,19 | -0,61 | 42,5500 | 0,00000029 | 0,00000409 | 14,3 x | ||||
| 16 | Rumänien | 18.800.605 | 17,6233 | 52,04 | -0,58 | 109,2500 | 0,00000094 | 0,00000581 | 6,2 x | ||||
| 17 | Slowakei | 5.451.342 | 15,9579 | 42,88 | -0,53 | 49,4500 | 0,00000293 | 0,00000907 | 3,1 x | ||||
| 18 | Spanien | 47.850.793 | 21,2859 | 59,4 | 0,00 | 326,6000 | 0,00000044 | 0,00000683 | 15,3 x | ||||
| 19 | Schweden | 10.701.047 | 0,0608 | 73,31 | -3,37 | 11,5000 | 0,00000001 | 0,00000107 | 189,1 x | ||||
Grafische Tabellenauswertung: Bilder sagen mehr, als Worte - ein Kommentar erübrigt sich.
2.) Deutsche Gasspeicher leeren sich rasant – Mangellage wird wahrscheinlicher
https://www.fnp.de/frankfurt/wahrscheinlicher-die-gasspeicher-leeren-sich-rasant-mangellage-wird-94132080.html
Stand:31.01.2026, 04:43 Uhr
Von: Thomas J. Schmidt
Die deutschen Gasspeicher sind historisch leer. Nur ein milder Winter verhindert jetzt noch die kritische Schwelle von 20 Prozent.
Frankfurt – Ob es in Frankfurter Wohnungen kalt werden könnte, wenn der Winter so kalt wird – diese Frage treibt Besitzer von Gasheizungen um. 2024 verkaufte die Mainova AG rund elf Milliarden Kilowattstunden (elf Terrawattstunden) Erdgas in Frankfurt. Derzeit leeren sich die Gasspeicher in Deutschland jedoch rasch. Ab einem Füllstand von 20 Prozent tritt die Gasmangellage ein. Dann werden große Verbraucher wie Schwimmbäder, gegebenenfalls auch Industrieanlagen, vom Netz genommen.
Bei 42,31 Prozent lag der Füllstand aller deutschen Gasspeicher am 18. Januar.
Von dieser Importmenge muss man jedoch zuletzt rund 0,8 Terrawattstunden Gasexporte aus Deutschland in die Nachbarstaaten abziehen. Unter dem Strich importiert Deutschland zurzeit etwas mehr Gas, als es täglich verbraucht. Ergebnis: Nur wenn der Winter so mild bleibt, tritt die Gasmangellage nicht ein.
Der Winter 2024/25 endete am 1. April 2025 mit einem Füllstand von 29 Prozent.
| Dipl.-Ing. Ingenieurbau | F | ||||||||||||
| Statiker / Projektleiter | U | ||||||||||||
| V | O | L | K | E | R | F | U | C | H | S | |||
| vfuc@arcor.de | H | ||||||||||||
| Homepage | S | ||||||||||||
| https://www.Volkerfuchsputzbrunn.de/ | |||||||||||||
Bitte addieren Sie dort Ihren Suchbegriff, um Suchergebnisse von VolkerFuchsPutzbrunn.de zu sehen.