FuVo-UAH-Monitor Jan 2026 Teil 2: Auswertung großer UAH-Datensatz - alle 27 Regionen kühlen ab / Kalte La Niña im äquatorialen Pazifik


Volker Fuchs 7.2.2026

Der gesamte UAH-Datensatz mit Angabe der Dezemberdaten wurde von John Christy (früher, als sonst) eingestellt.
  • Nachfolgend die ergänzende Auswertung zum Verteilerbericht vom 6.2.2026, wo nur die globalen Kurzangaben von Roy Spencer behandelt wurden. 
  • Wesentliches Ergebnis ist hier: Alle 27 UAH-Regionen weltweit, weisen eine signifikante Abkühlung im Vergleich der Januarmonate der Vorjahre (rückreichend bis 2010) auf. 
  • Die Ozeane global, hatten ebenfalls eine Abkühlung zu verzeichnen mit -0,55°C zum Jahr 2023.
  • Den stärksten Temperaturrückgang im Januar zum Jahr 2023 gab es im tropischen Ozean mit -1,22°C. Auch an den beiden Polen ist es kälter geworden - siehe Zusammenstellung unten (entgegen den MSM-Prognosen von einer weitgehenden Eisfreiheit am Nordpol schon 2014) 
  • Ebenso ist in den Niño-Regionen im äquatorialen Pazifik eine erhebliche Abkühlung im Januar 2026  seit Anfang 2024 zu verzeichnen. Das Climate Prediction Center / NCEP meldet für  für Niño 3.4 -0.8ºC und Niño 3 -0.6ºC  - also unter der La - Niña-Schwelle von -0,5°C.
 Kapitelübersicht:
1.) UAH-Temperaturdaten 27 Regionen weltweit für die Januarmonate  1979-2026 - kpl. Tabelle mit 7 Grafiken
2.) Starke Abkühlung der Meeresoberflächentemperaturen  in den pazifischen Niño-Regionen mit Tabelle und Grafiken
 
1.) UAH-Temperaturdaten 27 Regionen weltweit für die Januarmonate  1979-2026 - komplette Tabelle mit sieben Grafiken
Nur ein Abgleich der Januarmonate, liefert ein zutreffendes Bild über die Temperaturentwicklung einer Region. Der vorliegende Datensatz des UAH-Climate-Center (Textdatei-Link unter der Tabelle) liegt in dieser Form nicht vor, er musste deshalb umgebaut werden (auf Excel). Unter der nachfolgenden Tabelle - erfolgt eine Auswertung, mit dem Ergebnis, dass alle 27 Regionen gegenüber den Vorjahren weltweit abkühlen. 
 
UAH-Datensatz: Anomalie °C  für die Januarmonate 1979 - 2026. Gelbmarkiert  Jahre wärmer als 2026 und braun  Maxwerte                
Jan   90°S-90°N 0° - 90°N 90°S-0° 20°S-20°N 20°N-90°N 90°S-20°S 60°N-90°N 90°S-60°S      
Nr Jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
    Globus Land Ozean NH Land Ozean SH Land Ozean Trpcs Land Ozean NoExt Land Ozean SoExt Land Ozean NoPo1 Land Ozean SoPo1 Land Ozean USA48 USA49 Aust
1 1979 -0,47 -0,64 -0,41 -0,64 -0,86 -0,50 -0,31 -0,13 -0,35 -0,47 -0,54 -0,45 -0,73 -0,93 -0,55 -0,23 0,12 -0,29 -0,46 -0,95 0,10 -0,16 -0,15 -0,16 -3,23 -2,42 0,92
2 1980 -0,23 -0,48 -0,13 -0,28 -0,60 -0,07 -0,18 -0,19 -0,17 -0,18 -0,20 -0,17 -0,36 -0,71 -0,04 -0,15 -0,18 -0,14 0,46 0,45 0,48 0,56 0,50 0,58 -0,74 -0,77 -0,34
3 1981 -0,23 0,02 -0,32 -0,21 0,21 -0,48 -0,25 -0,42 -0,21 -0,47 -0,58 -0,44 -0,07 0,44 -0,53 -0,13 -0,37 -0,09 1,42 2,32 0,39 -0,46 -0,74 -0,33 0,13 0,74 0,10
4 1982 -0,37 -0,66 -0,26 -0,48 -0,85 -0,24 -0,26 -0,21 -0,27 -0,32 -0,36 -0,30 -0,55 -0,96 -0,17 -0,25 -0,16 -0,27 -1,23 -1,73 -0,66 0,15 -0,10 0,28 -1,44 -1,29 0,28
5 1983 -0,13 -0,12 -0,14 -0,06 -0,17 0,02 -0,21 0,01 -0,25 0,41 0,01 0,53 -0,29 -0,12 -0,44 -0,55 -0,31 -0,59 -0,73 -0,26 -1,26 0,19 0,03 0,27 0,34 0,09 -1,11
6 1984 -0,51 -0,57 -0,48 -0,54 -0,58 -0,51 -0,47 -0,52 -0,46 -0,61 -0,71 -0,58 -0,49 -0,58 -0,41 -0,41 -0,30 -0,43 -0,91 -0,45 -1,43 0,15 0,04 0,20 -0,60 - 0,69
7 1985 -0,44 -0,40 -0,46 -0,51 -0,52 -0,51 -0,37 -0,14 -0,42 -0,41 -0,25 -0,46 -0,56 -0,58 -0,53 -0,35 -0,07 -0,40 0,60 0,57 0,63 0,22 0,54 0,07 -1,61 -0,83 -0,51
8 1986 -0,29 -0,19 -0,34 -0,30 -0,10 -0,44 -0,28 -0,38 -0,26 -0,26 -0,30 -0,24 -0,34 -0,07 -0,59 -0,28 -0,36 -0,27 -0,83 -0,42 -1,31 -0,41 -0,24 -0,49 0,94 0,76 -0,63
9 1987 -0,06 0,01 -0,08 0,00 -0,07 0,05 -0,12 0,17 -0,18 0,04 -0,05 0,06 -0,04 -0,09 0,00 -0,17 0,37 -0,27 -0,29 -0,56 0,02 0,01 0,68 -0,31 -0,31 -0,23 -0,02
10 1988 0,00 -0,07 0,03 -0,01 -0,16 0,08 0,02 0,13 -0,01 0,22 0,16 0,24 -0,15 -0,24 -0,08 -0,07 0,08 -0,10 -0,55 -0,46 -0,66 0,31 0,37 0,28 -1,52 -1,09 -0,25
11 1989 -0,54 -0,70 -0,48 -0,64 -0,65 -0,64 -0,44 -0,81 -0,37 -0,67 -0,63 -0,69 -0,62 -0,66 -0,58 -0,33 -0,91 -0,23 -2,33 -2,28 -2,38 -0,40 -0,65 -0,28 0,48 -0,45 -1,41
12 1990 -0,24 -0,37 -0,19 -0,36 -0,53 -0,26 -0,12 -0,01 -0,14 -0,30 -0,26 -0,31 -0,41 -0,60 -0,24 -0,01 0,19 -0,05 -1,01 -1,64 -0,30 0,59 0,58 0,60 0,89 0,43 0,16
13 1991 -0,12 -0,35 -0,03 -0,22 -0,47 -0,06 -0,01 -0,08 0,00 0,10 0,01 0,13 -0,40 -0,61 -0,22 -0,07 -0,13 -0,06 -0,48 -0,34 -0,65 -0,38 -0,34 -0,39 -1,03 -0,72 0,20
14 1992 -0,34 -0,31 -0,35 -0,37 -0,36 -0,37 -0,31 -0,20 -0,33 -0,35 -0,52 -0,30 -0,35 -0,22 -0,47 -0,31 -0,27 -0,32 -0,24 -0,12 -0,38 0,37 0,35 0,38 0,29 0,21 -
15 1993 -0,49 -0,47 -0,50 -0,51 -0,51 -0,51 -0,48 -0,37 -0,50 -0,48 -0,70 -0,42 -0,52 -0,45 -0,58 -0,47 -0,14 -0,53 -1,31 -0,77 -1,94 0,37 0,28 0,41 -0,34 - 0,53
16 1994 -0,34 -0,31 -0,35 -0,37 -0,36 -0,37 -0,31 -0,20 -0,33 -0,35 -0,52 -0,30 -0,35 -0,22 -0,47 -0,31 -0,27 -0,32 -0,24 -0,12 -0,38 -0,69 -0,78 -0,65 0,29 0,21 -
17 1995 -0,10 -0,03 -0,12 0,04 0,15 -0,03 -0,24 -0,44 -0,19 0,06 -0,06 0,09 0,03 0,23 -0,15 -0,39 -0,78 -0,32 0,28 0,77 -0,27 -0,78 -1,45 -0,46 -0,34 -0,16 -0,64
18 1996 -0,30 -0,57 -0,19 -0,33 -0,61 -0,15 -0,27 -0,48 -0,22 -0,36 -0,21 -0,41 -0,32 -0,73 0,04 -0,20 -0,62 -0,12 0,34 -0,22 0,97 -0,43 -0,67 -0,31 -0,79 - 0,87
19 1997 -0,30 -0,37 -0,27 -0,52 -0,43 -0,59 -0,07 -0,22 -0,04 -0,38 -0,38 -0,38 -0,58 -0,42 -0,71 0,06 -0,16 0,11 -0,86 -0,65 -1,11 -0,19 -0,21 -0,18 -0,56 -0,60 -0,54
20 1998 0,34 0,01 0,46 0,21 -0,16 0,45 0,46 0,40 0,47 1,04 0,84 1,09 -0,24 -0,42 -0,07 0,17 0,04 0,19 -0,10 -0,09 -0,11 -0,19 -0,62 0,01 0,13 0,13 0,48
21 1999 -0,08 0,08 -0,15 -0,05 0,16 -0,18 -0,12 -0,11 -0,12 -0,26 -0,11 -0,31 0,09 0,23 -0,04 -0,07 -0,11 -0,06 -1,03 -0,98 -1,09 -0,84 -0,48 -1,02 0,48 0,01 0,78
22 2000 -0,41 -0,53 -0,37 -0,42 -0,41 -0,43 -0,41 -0,80 -0,32 -0,39 -0,15 -0,46 -0,41 -0,51 -0,33 -0,44 -1,21 -0,30 -1,08 -1,04 -1,12 -1,44 -2,08 -1.14 0,12 -0,15 -0,74
23 2001 -0,19 -0,09 -0,23 -0,19 -0,02 -0,29 -0,20 -0,24 -0,19 -0,34 -0,35 -0,33 -0,14 0,01 -0,27 -0,10 0,01 -0,12 -0,25 -0,36 -0,12 -0,07 0,00 -0,10 -0,17 0,03 0,21
24 2002 0,09 0,26 0,03 0,20 0,39 0,08 -0,02 -0,05 -0,01 -0,05 -0,12 -0,03 0,34 0,56 0,15 0,00 -0,10 0,01 -0,08 0,10 -0,30 0,24 0,70 0,03 0,50 0,52 -0,64
25 2003 0,20 0,42 0,11 0,31 0,47 0,20 0,09 0,30 0,04 0,32 0,29 0,33 0,29 0,53 0,08 -0,03 0,27 -0,08 0,25 0,41 0,06 0,71 0,67 0,72 0,53 0,82 -0,13
26 2004 0,07 0,00 0,09 -0,04 -0,09 0,00 0,17 0,21 0,17 0,22 0,18 0,23 -0,16 -0,15 -0,16 0,14 0,20 0,13 0,36 0,25 0,49 0,27 0,57 0,12 -0,42 -0,42 -0,32
27 2005 0,15 0,15 0,15 0,19 0,06 0,28 0,11 0,36 0,06 0,19 0,13 0,21 0,20 0,07 0,31 0,06 0,41 0,00 0,66 0,63 0,69 0,62 0,82 0,53 0,93 1,09 0,11
28 2006 0,01 -0,07 0,04 -0,06 -0,16 0,01 0,07 0,13 0,06 -0,09 0,13 -0,16 -0,05 -0,28 0,16 0,17 0,25 0,15 -0,13 -1,18 1,08 0,09 -0,05 0,15 1,38 0,77 0,74
29 2007 0,28 0,54 0,18 0,37 0,65 0,19 0,20 0,31 0,18 0,45 0,30 0,50 0,35 0,76 -0,02 0,04 0,25 0,01 -0,22 0,41 -0,94 0,43 0,54 0,38 -0,03 -0,20 -0,08
30 2008 -0,36 -0,58 -0,28 -0,51 -0,67 -0,41 -0,21 -0,37 -0,18 -0,42 -0,32 -0,44 -0,54 -0,75 -0,35 -0,13 -0,45 -0,08 -0,71 -0,58 -0,86 -0,47 -1,07 -0,18 -1,27 -1,41 0,22
31 2009 -0,04 0,06 -0,07 0,01 0,11 -0,06 -0,08 -0,06 -0,08 -0,28 -0,12 -0,32 0,18 0,16 0,21 0,00 0,01 0,00 0,28 0,24 0,33 -0,09 0,00 -0,13 0,21 0,05 0,19
32 2010 0,36 °C 0,47 0,32 0,44 0,49 0,41 0,28 0,43 0,25 0,49 0,39 0,52 0,36 0,48 0,25 0,22 0,56 0,16 0,81 0,74 0,88 0,68 1,16 0,46 -0,52 -0,41 0,22
33 2011 -0,21 -0,28 -0,18 -0,34 -0,40 -0,31 -0,07 0,00 -0,09 -0,59 -0,37 -0,66 -0,22 -0,41 -0,04 0,21 0,30 0,19 0,89 0,90 0,87 -0,10 0,48 -0,38 -0,99 -0,56 0,48
34 2012 -0,34 -0,50 -0,28 -0,39 -0,53 -0,31 -0,29 -0,42 -0,27 -0,34 -0,19 -0,39 -0,42 -0,63 -0,24 -0,26 -0,57 -0,21 -0,11 -0,39 0,22 -0,55 -0,73 -0,46 0,81 -0,02 -0,79
35 2013 0,31 0,28 0,32 0,24 0,13 0,31 0,38 0,64 0,33 0,31 0,36 0,30 0,17 0,06 0,28 0,45 0,87 0,37 0,24 -0,04 0,57 1,27 1,35 1,23 0,67 0,76 0,85
36 2014 0,06 0,09 0,05 0,10 0,04 0,13 0,03 0,18 -0,01 -0,22 -0,16 -0,23 0,26 0,08 0,42 0,16 0,49 0,10 0,63 0,24 1,06 0,37 0,85 0,14 -0,55 0,08 0,46
37 2015 0,17 0,27 0,13 0,31 0,43 0,23 0,02 -0,11 0,05 0,04 -0,10 0,08 0,46 0,56 0,36 0,01 -0,08 0,02 -0,21 0,07 -0,53 -0,08 -0,12 -0,06 0,95 1,11 -0,21
38 2016 0,42 0,42 0,43 0,58 0,57 0,58 0,27 0,09 0,31 0,77 0,57 0,83 0,49 0,62 0,37 0,00 -0,43 0,08 2,13 2,27 1,96 -0,49 -0,86 -0,32 -0,61 -0,15 -0,76
39 2017 0,26 0,40 0,20 0,24 0,42 0,12 0,28 0,36 0,26 0,06 0,15 0,04 0,32 0,45 0,21 0,40 0,65 0,36 0,66 0,61 0,72 0,64 0,51 0,71 0,22 0,24 1,13
40 2018 0,15 0,37 0,06 0,36 0,51 0,26 -0,06 0,04 -0,08 -0,20 -0,14 -0,21 0,63 0,66 0,60 0,04 0,27 0,00 1,06 0,96 1,17 0,07 0,59 -0,18 0,54 0,66 0,28
41 2019 0,24 0,18 0,27 0,20 0,16 0,22 0,29 0,24 0,30 0,26 0,27 0,26 0,15 0,10 0,19 0,32 0,29 0,32 -0,48 -0,48 -0,49 -0,07 -0,26 0,02 0,38 0,38 0,90
42 2020 0,43 0,53 0,38 0,44 0,50 0,41 0,41 0,62 0,36 0,52 0,50 0,53 0,40 0,51 0,31 0,35 0,66 0,30 -0,22 -0,09 -0,36 0,74 0,88 0,67 0,58 0,10 0,41
43 2021 0,13 0,24 0,08 0,34 0,53 0,22 -0,09 -0,41 -0,02 -0,08 0,13 -0,14 0,54 0,59 0,49 -0,06 -0,66 0,04 0,50 0,27 0,77 -0,66 -1,00 -0,50 0,37 0,51 -0,52
44 2022 0,03 0,05 0,03 0,06 0,10 0,04 0,00 -0,08 0,01 -0,23 -0,19 -0,24 0,23 0,20 0,27 0,11 -0,05 0,13 0,68 0,88 0,45 -0,51 -0,47 -0,53 -0,12 -0,04 0,10
45 2023 -0,04 -0,05 -0,04 0,05 0,17 -0,02 -0,14 -0,55 -0,05 -0,38 -0,32 -0,40 0,24 0,26 0,24 0,03 -0,61 0,14 -0,12 -0,28 0,06 -0,73 -1,23 -0,49 0,12 0,32 -0,50
46 2024 0,80 0,88 0,77 1,02 1,04 1,01 0,58 0,50 0,59 1,20 1,19 1,21 0,89 0,97 0,82 0,29 0,10 0,32 0,40 0,22 0,61 -0,37 -1,10 -0,02 -0,19 0,00 1,12
47 2025 0,45 0,95 0,27 0,70 1,07 0,47 0,21 0,58 0,13 0,24 0,46 0,18 0,91 1,19 0,66 0,22 0,79 0,12 0,74 1,06 0,38 0,64 1,00 0,46 -1,06 -0,62 0,48
17 2026 0,35 0,61 0,22 0,52 0,67 0,41 0,19 0,48 0,13 0,09 0,41 -0,01 0,72 0,72 0,72 0,26 0,62 0,20 1,40 1,39 1,41 0,20 0,54 0,04 0,30 0,49 0,95
18 2027                                                      
                                                         
Differenz  26/25 -0,10 °C -0,34 -0,05 -0,18 -0,40 -0,06 -0,02 -0,10 0,00 -0,15 -0,05 -0,19 -0,19 -0,47 0,06 0,04 -0,17 0,08 0,66 0,33 1,03 -0,44 -0,46 -0,42 1,36 1,11 0,47
                                                         
Max Rückgang -0,45 °C -0,27 -0,55 -0,50 -0,37 -0,60 -0,39 -0,14 -0,46 -1,11 -0,78 -1,22 -0,17 -0,25 -0,10 -0,14 -0,04 -0,12 -0,73 -0,88 -0,55 -1,07 -0,81 -1,19 -0,65 -0,62 -0,18
                                                         
Trend Dekade 0,16 °C 0,22 0,13 0,19 0,23 0,16 0,13 0,19 0,11 0,14 0,20 0,12 0,21 0,25 0,18 0,12 0,18 0,10 0,27 0,26 0,29 0,04 0,11 0,00 0,20 0,20 0,22

Grafische Auswertung 1: Max Temperaturrückgang gegenüber den Vorjahren (zurück bis 2010)  
 
Grafische Auswertung 2: Verlauf der Temperaturanomalie 1979-2026 Jan, in Region Tropen-Ozean und Südpol-Ozean
Ergebnis: Abkühlung in den Tropen schon seit 1998 und am Südpol schon seit 2013.
Grafische Auswertung 3: Globus UAH-Temperaturanomalie im Monatsverlauf der Jahre 1979-2026 - es wird  kälter seit April 2024, wie insbesondere die untere Grafik ausweist. 
 
 Grafische Auswertung 4: Tropen UAH-Temperaturanomalie im Monatsverlauf der Jahre 1979-2026 - es wird  deutlich kälter, als global seit Mai April 2024, wie insbesondere die untere Grafik aufzeigt.
 
 
2.) Starke Abkühlung der Meeresoberflächentemperaturen  in den pazifischen Niño-Regionen mit Tabelle und Grafiken 
 La Niña-Bedingungen im äquatorialen Pazifik - La Niña hält an … Die Erde kühlt sich ein weiteres Jahr ab. Keine globale Erwärmung in diesem Jahr und wahrscheinlich auch nicht im nächsten Jahr. Die NASA/GMAO ENSO-Vorhersagen stimmen 
 
Meeresoberflächentemperaturen in den Niño-Regionen     
Nr Jahr Monat NINO1+2 °C NINO3 °C NINO4 °C NINO3.4 °C
      Temp Anom Temp Anom Temp Anom Temp Anom
1 2022 1 23,82 -0,70 °C 24,5 -1,17 °C 28 -0,22 °C 25,73 -0,83 °C
2 2 24,66 -1,43 25,32 -1,06 27,87 -0,23 26,02 -0,71
3 3 25,95 -0,66 26,46 -0,70 27,58 -0,65 26,34 -0,89
4 4 24,31 -1,42 26,68 -0,89 27,79 -0,72 26,85 -0,95
5 5 23,2 -1,42 26,3 -0,92 27,93 -0,86 26,83 -1,05
6 6 21,77 -1,41 26,02 -0,62 28,27 -0,57 27,03 -0,68
7 7 20,67 -1,16 25,51 -0,36 27,9 -0,88 26,68 -0,62
8 8 20,29 -0,57 24,69 -0,53 27,76 -0,93 25,92 -0,98
9 9 19,46 -1,12 24,21 -0,80 27,67 -1,01 25,83 -0,93
10 10 19,06 -1,81 24,17 -0,92 27,6 -1,08 25,92 -0,85
11 11 20,27 -1,36 24,31 -0,89 27,77 -0,90 25,89 -0,93
12 12 22,54 -0,30 24,48 -0,78 27,71 -0,73 25,81 -0,84
13 2023 1 24,27 -0,24 25,17 -0,50 27,62 -0,60 25,88 -0,69
14 2 26,8 0,71 26,25 -0,13 27,58 -0,52 26,29 -0,44
15 3 28,12 1,52 27,52 0,36 28,09 -0,14 27,23 -0,01
16 4 28,18 2,45 28,02 0,44 28,81 0,30 27,99 0,19
17 5 26,63 2,02 28,11 0,90 29,12 0,33 28,35 0,47
18 6 25,81 2,63 27,85 1,21 29,48 0,64 28,59 0,88
19 7 25,05 3,21 27,47 1,59 29,5 0,71 28,37 1,07
20 8 24,16 3,30 27,17 1,96 29,65 0,95 28,2 1,30
21 9 23,4 2,82 27,08 2,07 29,77 1,10 28,29 1,53
22 10 23,34 2,46 27,09 2,00 29,93 1,24 28,36 1,59
23 11 23,85 2,22 27,28 2,08 30,12 1,44 28,72 1,90
24 12 24,25 1,41 27,33 2,06 29,84 1,39 28,64 1,99
25 2024 1 25,35 0,83 27,55 1,87 29,67 1,45 28,34 1,78 °C
26 2 27,02 0,92 27,85 1,47 29,32 1,22 28,26 1,53
27 3 26,88 0,28 28,2 1,03 29,15 0,93 28,47 1,24
28 4 25,81 0,08 28,19 0,62 29,32 0,81 28,61 0,81
29 5 23,93 -0,68 27,19 -0,03 29,49 0,70 28,19 0,31
30 6 22,52 -0,65 26,51 -0,14 29,49 0,65 27,95 0,24
31 7 21,42 -0,41 25,79 -0,08 29,39 0,60 27,51 0,21
32 8 20,52 -0,34 24,97 -0,25 29,17 0,48 26,83 -0,07
33 9 19,91 -0,68 24,85 -0,16 28,98 0,30 26,61 -0,15
34 10 20,55 -0,32 25,04 -0,05 28,83 0,15 26,49 -0,28
35 11 21,88 0,26 25,17 -0,03 28,81 0,14 26,68 -0,14
36 12 22,74 -0,10 24,91 -0,35 28,07 -0,37 26,03 -0,62
37 2025 1 24,32 -0,20 25,49 -0,18 27,59 -0,63 25,86 -0,71
38 2 26,78 0,69 26,49 0,11 27,52 -0,58 26,38 -0,35
39 3 27,75 1,15 27,67 0,51 27,86 -0,36 27,34 0,10
40 4 26,36 0,63 27,54 -0,03 28,34 -0,17 27,65 -0,16
41 5 24,78 0,16 27,03 -0,18 28,8 0,01 27,84 -0,04
42 6 23,79 0,61 26,63 -0,01 29,07 0,23 27,75 0,04
43 7 22,29 0,46 25,92 0,04 28,84 0,05 27,24 -0,06
44 8 21,09 0,23 24,97 -0,24 28,63 -0,06 26,58 -0,33
45 9 20,4 -0,18 24,6 -0,41 28,41 -0,27 26,31 -0,44
46 10 20,83 -0,04 24,74 -0,35 28,36 -0,33 26,29 -0,48
47 11 21,28 -0,34 24,60 -0,60 28,15 -0,52 26,14 -0,68
48 12 22,41 -0,43 24,56 -0,70 28,22 -0,23 26,03 -0,61
529 2026 1 24,23 -0,29 25,17 -0,5 28,19 -0,04 26,02 -0,54
530 2                
531 3                
532 4                
533 5                
534 6                
535 7                
536 8                
537 9                
538 10                
539 11                
540 12                
Quelle https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices      
 
Grafische Auswertung der obigen Tablelle: Abkühlung seit Anfang 2024 
 
Hinweis: ENSO: Recent Evolution, Current Status and Predictions  Update prepared by: Climate Prediction Center / NCEP 2 February 2026 https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf 
meldet für  für Niño 3.4 -0.8ºC und Niño 3 -0.6ºC

Dipl.-Ing. Ingenieurbau F        
Statiker / Projektleiter U        
V O L K E R   F U C H S    
vfuc@arcor.de         H        
Homepage           S        
https://www.Volkerfuchsputzbrunn.de/

 
 









VolkerFuchsPutzbrunn.de 2026

Investigativ | Klima | Geoökonomie | Geopolitik | Russland | USA | Nahost |  Webseitenstatistik

Dipl.-Ing. Ingenieurbau F    
Statiker / Projektleiter U    
V O L K E R   F U C H S
vfuc@arcor.de       H    

        S    


Suchfunktion mit bing.com

Bitte addieren Sie dort Ihren Suchbegriff, um Suchergebnisse von VolkerFuchsPutzbrunn.de zu sehen.

Gestaltet von KOLpak mit WonderCMS