| UAH-Datensatz: Anomalie °C für die Februarmonate 1979 - 2026. Gelbmarkiert Jahre wärmer als 2026 und braun Maxwerte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | 90°S-90°N | 0° - 90°N | 90°S-0° | 20°S-20°N | 20°N-90°N | 90°S-20°S | 60°N-90°N | 90°S-60°S | ||||||||||||||||||||
| Nr | Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Globus | Land | Ozean | NH | Land | Ozean | SH | Land | Ozean | Trpcs | Land | Ozean | NoExt | Land | Ozean | SoExt | Land | Ozean | NoPo1 | Land | Ozean | SoPo1 | Land | Ozean | USA48 | USA49 | Aust | ||
| 1 | 1979 | -0,44 °C | -0,56 | -0,39 | -0,48 | -0,57 | -0,41 | -0,39 | -0,53 | -0,37 | -0,36 | -0,25 | -0,39 | -0,54 | -0,67 | -0,42 | -0,41 | -0,70 | -0,36 | -2,01 | -2,30 | -1,66 °C | -0,80 | -1,25 | -0,58 °C | -1,77 | -1,85 | -0,30 |
| 2 | 1980 | -0,10 | -0,14 | -0,09 | -0,21 | -0,22 | -0,21 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | -0,10 | -0,24 | -0,06 | -0,28 | -0,18 | -0,37 | 0,08 | 0,16 | 0,06 | 1,38 | 1,63 | 1,08 | 0,49 | 0,26 | 0,60 | -1,01 | -0,58 | 0,78 |
| 3 | 1981 | -0,15 | -0,25 | -0,11 | -0,37 | -0,35 | -0,38 | 0,07 | -0,04 | 0,09 | -0,44 | -0,52 | -0,42 | -0,34 | -0,29 | -0,38 | 0,34 | 0,28 | 0,35 | -0,24 | -0,08 | -0,42 | 0,23 | 0,19 | 0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,39 |
| 4 | 1982 | -0,41 | -0,71 | -0,29 | -0,58 | -0,91 | -0,37 | -0,24 | -0,28 | -0,23 | -0,42 | -0,48 | -0,41 | -0,64 | -0,97 | -0,34 | -0,16 | -0,27 | -0,14 | 0,17 | 0,12 | 0,22 | -0,41 | -0,38 | -0,43 | -0,55 | - | 0,59 |
| 5 | 1983 | -0,33 | -0,49 | -0,26 | -0,46 | -0,73 | -0,29 | -0,19 | 0,06 | -0,24 | 0,34 | 0,16 | 0,39 | -0,88 | -0,89 | -0,86 | -0,48 | -0,25 | -0,52 | -0,37 | -0,19 | -0,57 | -0,25 | -0,54 | -0,11 | -0,25 | -0,29 | -0,04 |
| 6 | 1984 | -0,39 | -0,60 | -0,31 | -0,54 | -0,62 | -0,49 | -0,24 | -0,55 | -0,18 | -0,45 | -0,51 | -0,43 | -0,56 | -0,67 | -0,47 | -0,16 | -0,50 | -0,10 | -0,49 | -0,45 | -0,53 | -0,40 | -1,01 | -0,11 | -0,08 | -0,73 | -0,61 |
| 7 | 1985 | -0,64 | -0,75 | -0,59 | -0,59 | -0,75 | -0,49 | -0,68 | -0,76 | -0,67 | -0,59 | -0,56 | -0,60 | -0,58 | -0,82 | -0,37 | -0,75 | -0,85 | -0,73 | -1,12 | -1,21 | -1,02 | -1,27 | -1,88 | -0,99 | -1,58 | -1,83 | -0,17 |
| 8 | 1986 | -0,53 | -0,50 | -0,54 | -0,74 | -0,73 | -0,74 | -0,33 | 0,02 | -0,40 | -0,62 | -0,70 | -0,60 | -0,77 | -0,73 | -0,81 | -0,19 | 0,54 | -0,32 | 0,20 | 0,31 | 0,08 | 0,83 | 2,01 | 0,26 | 0,18 | 0,24 | -0,28 |
| 9 | 1987 | -0,09 | 0,06 | -0,14 | -0,12 | 0,14 | -0,28 | -0,06 | -0,14 | -0,04 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,19 | 0,21 | -0,54 | -0,11 | -0,27 | -0,08 | -0,89 | -0,48 | -1,35 | -0,01 | -0,54 | 0,24 | 0,31 | 0,11 | -0,40 |
| 10 | 1988 | -0,22 | -0,50 | -0,10 | -0,36 | -0,63 | -0,19 | -0,07 | -0,23 | -0,04 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | -0,58 | -0,78 | -0,40 | -0,18 | -0,55 | -0,11 | 0,08 | -0,24 | 0,44 | -0,68 | -0,78 | -0,63 | -1,38 | -1,19 | - |
| 11 | 1989 | -0,43 | -0,68 | -0,34 | -0,54 | -0,78 | -0,38 | -0,33 | -0,46 | -0,30 | -0,84 | -0,79 | -0,85 | -0,34 | -0,74 | 0,02 | -0,10 | -0,31 | -0,06 | -0,31 | 0,04 | -0,71 | -0,13 | -0,30 | -0,05 | -1,01 | -0,10 | -0,57 |
| 12 | 1990 | -0,37 | -0,47 | -0,32 | -0,42 | -0,39 | -0,44 | -0,31 | -0,65 | -0,24 | -0,43 | -0,58 | -0,39 | -0,37 | -0,28 | -0,45 | -0,29 | -0,89 | -0,18 | -1,52 | -1,56 | -1,46 | -0,39 | -0,30 | -0,43 | 0,03 | -0,75 | -2,03 |
| 13 | 1991 | -0,08 | -0,04 | -0,10 | -0,17 | -0,29 | -0,10 | 0,01 | 0,52 | -0,10 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | -0,28 | -0,34 | -0,22 | -0,02 | 0,84 | -0,17 | -0,15 | -0,20 | -0,08 | 0,51 | 1,16 | 0,21 | 1,48 | 1,17 | 1,24 |
| 14 | 1992 | -0,39 | -0,41 | -0,39 | -0,40 | -0,52 | -0,33 | -0,39 | -0,15 | -0,44 | -0,16 | -0,37 | -0,10 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,51 | -0,09 | -0,59 | -0,43 | -0,12 | -0,79 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,59 | 0,39 | - |
| 15 | 1993 | -0,44 | -0,52 | -0,41 | -0,46 | -0,48 | -0,44 | -0,43 | -0,61 | -0,39 | -0,59 | -0,82 | -0,53 | -0,36 | -0,35 | -0,37 | -0,36 | -0,55 | -0,32 | 0,13 | 0,33 | -0,09 | -0,14 | -0,49 | 0,03 | -1,36 | - | 0,91 |
| 16 | 1994 | -0,39 | -0,41 | -0,39 | -0,40 | -0,52 | -0,33 | -0,39 | -0,15 | -0,44 | -0,16 | -0,37 | -0,10 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,51 | -0,09 | -0,59 | -0,43 | -0,12 | -0,79 | -0,93 | -1,49 | -0,67 | 0,59 | 0,39 | - |
| 17 | 1995 | -0,18 | -0,03 | -0,12 | 0,04 | 0,15 | -0,03 | -0,24 | -0,44 | -0,19 | 0,06 | -0,06 | 0,09 | 0,03 | 0,23 | -0,15 | -0,39 | -0,78 | -0,32 | 0,28 | 0,77 | -0,27 | -0,78 | -1,45 | -0,46 | -0,34 | -0,16 | -0,64 |
| 18 | 1996 | -0,15 | -0,57 | -0,19 | -0,33 | -0,61 | -0,15 | -0,27 | -0,48 | -0,22 | -0,36 | -0,21 | -0,41 | -0,32 | -0,73 | 0,04 | -0,20 | -0,62 | -0,12 | 0,34 | -0,22 | 0,97 | -0,43 | -0,67 | -0,31 | -0,79 | - | 0,87 |
| 19 | 1997 | -0,25 | -0,37 | -0,27 | -0,52 | -0,43 | -0,59 | -0,07 | -0,22 | -0,04 | -0,38 | -0,38 | -0,38 | -0,58 | -0,42 | -0,71 | 0,06 | -0,16 | 0,11 | -0,86 | -0,65 | -1,11 | -0,19 | -0,21 | -0,18 | -0,56 | -0,60 | -0,54 |
| 20 | 1998 | 0,49 | 0,01 | 0,46 | 0,21 | -0,16 | 0,45 | 0,46 | 0,40 | 0,47 | 1,04 | 0,84 | 1,09 | -0,24 | -0,42 | -0,07 | 0,17 | 0,04 | 0,19 | -0,10 | -0,09 | -0,11 | -0,19 | -0,62 | 0,01 | 0,13 | 0,13 | 0,48 |
| 21 | 1999 | 0,00 | 0,08 | -0,15 | -0,05 | 0,16 | -0,18 | -0,12 | -0,11 | -0,12 | -0,26 | -0,11 | -0,31 | 0,09 | 0,23 | -0,04 | -0,07 | -0,11 | -0,06 | -1,03 | -0,98 | -1,09 | -0,84 | -0,48 | -1,02 | 0,48 | 0,01 | 0,78 |
| 22 | 2000 | -0,23 | -0,53 | -0,37 | -0,42 | -0,41 | -0,43 | -0,41 | -0,80 | -0,32 | -0,39 | -0,15 | -0,46 | -0,41 | -0,51 | -0,33 | -0,44 | -1,21 | -0,30 | -1,08 | -1,04 | -1,12 | -1,44 | -2,08 | -1.14 | 0,12 | -0,15 | -0,74 |
| 23 | 2001 | -0,06 | -0,09 | -0,23 | -0,19 | -0,02 | -0,29 | -0,20 | -0,24 | -0,19 | -0,34 | -0,35 | -0,33 | -0,14 | 0,01 | -0,27 | -0,10 | 0,01 | -0,12 | -0,25 | -0,36 | -0,12 | -0,07 | 0,00 | -0,10 | -0,17 | 0,03 | 0,21 |
| 24 | 2002 | 0,14 | 0,26 | 0,03 | 0,20 | 0,39 | 0,08 | -0,02 | -0,05 | -0,01 | -0,05 | -0,12 | -0,03 | 0,34 | 0,56 | 0,15 | 0,00 | -0,10 | 0,01 | -0,08 | 0,10 | -0,30 | 0,24 | 0,70 | 0,03 | 0,50 | 0,52 | -0,64 |
| 25 | 2003 | 0,09 | 0,42 | 0,11 | 0,31 | 0,47 | 0,20 | 0,09 | 0,30 | 0,04 | 0,32 | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,53 | 0,08 | -0,03 | 0,27 | -0,08 | 0,25 | 0,41 | 0,06 | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 0,53 | 0,82 | -0,13 |
| 26 | 2004 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | -0,04 | -0,09 | 0,00 | 0,17 | 0,21 | 0,17 | 0,22 | 0,18 | 0,23 | -0,16 | -0,15 | -0,16 | 0,14 | 0,20 | 0,13 | 0,36 | 0,25 | 0,49 | 0,27 | 0,57 | 0,12 | -0,42 | -0,42 | -0,32 |
| 27 | 2005 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,06 | 0,28 | 0,11 | 0,36 | 0,06 | 0,19 | 0,13 | 0,21 | 0,20 | 0,07 | 0,31 | 0,06 | 0,41 | 0,00 | 0,66 | 0,63 | 0,69 | 0,62 | 0,82 | 0,53 | 0,93 | 1,09 | 0,11 |
| 28 | 2006 | 0,01 | -0,07 | 0,04 | -0,06 | -0,16 | 0,01 | 0,07 | 0,13 | 0,06 | -0,09 | 0,13 | -0,16 | -0,05 | -0,28 | 0,16 | 0,17 | 0,25 | 0,15 | -0,13 | -1,18 | 1,08 | 0,09 | -0,05 | 0,15 | 1,38 | 0,77 | 0,74 |
| 29 | 2007 | 0,03 | 0,54 | 0,18 | 0,37 | 0,65 | 0,19 | 0,20 | 0,31 | 0,18 | 0,45 | 0,30 | 0,50 | 0,35 | 0,76 | -0,02 | 0,04 | 0,25 | 0,01 | -0,22 | 0,41 | -0,94 | 0,43 | 0,54 | 0,38 | -0,03 | -0,20 | -0,08 |
| 30 | 2008 | -0,30 | -0,58 | -0,28 | -0,51 | -0,67 | -0,41 | -0,21 | -0,37 | -0,18 | -0,42 | -0,32 | -0,44 | -0,54 | -0,75 | -0,35 | -0,13 | -0,45 | -0,08 | -0,71 | -0,58 | -0,86 | -0,47 | -1,07 | -0,18 | -1,27 | -1,41 | 0,22 |
| 31 | 2009 | -0,04 | 0,06 | -0,07 | 0,01 | 0,11 | -0,06 | -0,08 | -0,06 | -0,08 | -0,28 | -0,12 | -0,32 | 0,18 | 0,16 | 0,21 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 0,24 | 0,33 | -0,09 | 0,00 | -0,13 | 0,21 | 0,05 | 0,19 |
| 32 | 2010 | 0,30 | 0,25 | 0,32 | 0,22 | 0,14 | 0,27 | 0,39 | 0,51 | 0,36 | 0,71 | 0,69 | 0,72 | -0,07 | 0,00 | -0,13 | 0,24 | 0,34 | 0,22 | 0,72 | 0,61 | 0,84 | 0,52 | 0,74 | 0,42 | -2,16 | -1,71 | -0,37 |
| 33 | 2011 | -0,22 | -0,43 | -0,13 | -0,33 | -0,47 | -0,23 | -0,10 | -0,34 | -0,05 | -0,55 | -0,43 | -0,58 | -0,24 | -0,53 | 0,01 | 0,16 | -0,16 | 0,21 | -0,77 | -1,25 | -0,21 | -0,27 | -0,02 | -0,38 | -0,31 | - | 0,35 |
| 34 | 2012 | -0,39 | -0,47 | -0,35 | -0,37 | -0,50 | -0,28 | -0,40 | -0,41 | -0,40 | -0,49 | -0,32 | -0,54 | -0,28 | -0,58 | -0,02 | -0,38 | -0,38 | -0,38 | 0,80 | 0,72 | 0,90 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | 0,17 | 0,15 | - |
| 35 | 2013 | -0,03 | -0,06 | -0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | -0,09 | -0,20 | -0,07 | 0,10 | 0,20 | 0,07 | -0,01 | -0,06 | 0,04 | -0,19 | -0,44 | -0,14 | -0,34 | -0,35 | -0,33 | -0,11 | -0,40 | 0,03 | -0,98 | -0,98 | -0,95 |
| 36 | 2014 | -0,02 | -0,19 | 0,05 | 0,01 | -0,19 | 0,14 | -0,05 | -0,19 | -0,02 | -0,19 | -0,16 | -0,20 | 0,11 | -0,21 | 0,39 | 0,04 | -0,19 | 0,08 | 1,00 | 0,59 | 1,46 | -0,32 | -0,33 | -0,32 | -0,75 | -0,59 | -0,12 |
| 37 | 2015 | 0,05 | 0,24 | -0,03 | 0,13 | 0,36 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,18 | 0,01 | -0,24 | 0,29 | 0,44 | 0,15 | 0,04 | -0,01 | 0,05 | -0,18 | 0,14 | -0,55 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,23 | 0,49 | 0,01 |
| 38 | 2016 | 0,70 | 0,92 | 0,62 | 0,97 | 1,16 | 0,84 | 0,44 | 0,37 | 0,45 | 0,88 | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,26 | 0,76 | 0,22 | 0,05 | 0,25 | 1,25 | 1,33 | 1,16 | -0,52 | -0,79 | -0,38 | 0,96 | 1,06 | 0,45 |
| 39 | 2017 | 0,31 | 0,57 | 0,21 | 0,43 | 0,68 | 0,27 | 0,19 | 0,31 | 0,16 | 0,02 | -0,07 | 0,04 | 0,64 | 0,87 | 0,43 | 0,28 | 0,61 | 0,22 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0,51 | 0,94 | 0,31 | 2,07 | 1,81 | 0,36 |
| 40 | 2018 | 0,09 | 0,01 | 0,12 | 0,07 | -0,04 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | -0,07 | 0,17 | -0,14 | 0,17 | -0,10 | 0,41 | 0,17 | 0,11 | 0,18 | 0,94 | 0,44 | 1,51 | 0,20 | 0,05 | 0,27 | 0,78 | 1,01 | 0,26 |
| 41 | 2019 | 0,22 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,09 | 0,35 | 0,18 | 0,41 | 0,13 | 0,30 | 0,23 | 0,33 | 0,23 | 0,07 | 0,37 | 0,11 | 0,49 | 0,04 | 0,76 | 0,74 | 0,79 | 0,65 | 1,14 | 0,41 | -0,23 | 0,14 | -0,04 |
| 42 | 2020 | 0,60 | 0,71 | 0,55 | 0,74 | 0,83 | 0,69 | 0,45 | 0,44 | 0,46 | 0,63 | 0,55 | 0,66 | 0,78 | 0,91 | 0,67 | 0,38 | 0,34 | 0,38 | -0,26 | 0,25 | -0,84 | 0,79 | 0,53 | 0,92 | 0,17 | -0,17 | 0,20 |
| 43 | 2021 | 0,20 | 0,12 | 0,23 | 0,32 | 0,28 | 0,35 | 0,08 | -0,24 | 0,14 | -0,14 | -0,09 | -0,15 | 0,54 | 0,41 | 0,66 | 0,21 | -0,44 | 0,33 | 0,08 | -0,31 | 0,52 | -0,23 | -0,75 | 0,02 | -0,65 | -0,73 | -0,27 |
| 44 | 2022 | 0,00 | -0,04 | 0,01 | 0,01 | -0,04 | 0,05 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,24 | -0,22 | -0,25 | 0,12 | 0,01 | 0,23 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | -0,30 | 0,19 | -0,87 | 0,37 | 0,73 | 0,20 | -0,04 | 0,09 | -0,50 |
| 45 | 2023 | 0,08 | 0,21 | 0,04 | 0,17 | 0,30 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,09 | -0,16 | 0,32 | 0,35 | 0,29 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | -0,24 | -0,44 | -0,01 | -0,20 | -0,06 | -0,27 | 0,68 | 0,36 | -0,12 |
| 46 | 2024 | 0,88 | 0,97 | 0,84 | 0,95 | 0,98 | 0,92 | 0,81 | 0,95 | 0,78 | 1,17 | 1,12 | 1,18 | 0,83 | 0,95 | 0,72 | 0,63 | 0,82 | 0,60 | 0,86 | 0,71 | 1,02 | 0,23 | -0,13 | 0,40 | 1,31 | 1,14 | 1,16 |
| 47 | 2025 | 0,50 | 0,58 | 0,47 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,45 | 0,62 | 0,42 | 0,26 | 0,47 | 0,20 | 0,70 | 0,57 | 0,82 | 0,56 | 0,78 | 0,52 | 2,10 | 1,69 | 2,56 | 0,38 | 0,22 | 0,45 | 1,04 | 1,22 | 0,87 |
| 48 | 2026 | 0,39 | 0,93 | 0,17 | 0,54 | 1,14 | 0,16 | 0,23 | 0,44 | 0,19 | 0,03 | 0,18 | -0,02 | 0,80 | 1,37 | 0,30 | 0,35 | 0,72 | 0,28 | -0,48 | -0,35 | -0,62 | 0,60 | 0,88 | 0,47 | 1,91 | 1,58 | 0,73 |
| 49 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||||
| Differenz 26/25 | -0,11 °C | 0,35 | -0,30 | -0,01 | 0,58 | -0,39 | -0,22 | -0,18 | -0,23 | -0,23 | -0,29 | -0,22 | 0,10 | 0,80 | -0,52 | -0,21 | -0,06 | -0,24 | -2,58 | -2,04 | -3,18 | 0,22 | 0,66 | 0,02 | 0,87 | 0,36 | -0,14 | |
| Max Rückgang | -0,49 °C | -0,67 | -0,43 | -0,02 | -0,76 | -0,58 | -0,51 | -0,59 | -1,14 | -0,94 | -1,20 | -0,20 | -0,52 | -0,28 | -0,10 | -0,32 | -2,58 | -2,04 | -3,18 | -0,19 | -0,26 | -0,45 | -0,16 | -0,23 | -0,43 | |||
| Dipl.-Ing. Ingenieurbau | F | ||||||||||||
| Statiker / Projektleiter | U | ||||||||||||
| V | O | L | K | E | R | F | U | C | H | S | |||
| vfuc@arcor.de | H | ||||||||||||
| Homepage | S | ||||||||||||
| https://www.Volkerfuchsputzbrunn.de/ | |||||||||||||
Bitte addieren Sie dort Ihren Suchbegriff, um Suchergebnisse von VolkerFuchsPutzbrunn.de zu sehen.