FuVo-UAH-Monitor Dez 2025 Teil 2 - Auswertung großer UAH-Datensatz ergibt Abkühlung in 25 Regionen - max Arktis -1,72°C / Kalte La Niña im äquatorialen Pazifik


Volker Fuchs 10.1.2026

Der gesamte UAH-Datensatz mit Angabe der Dezemberdaten wurde von John Christy früher als sonst eingestellt.
  • Nachfolgend die ergänzende Auswertung zum Verteilerbericht vom 6.1.2026, wo nur die globalen Kurzangaben von Roy Spencer behandelt wurden. 
  • Wesentliches Ergebnis ist hier: 25 Regionen weltweit weisen eine signifikante Abkühlung im Vergleich der Dezembermonate der Vorjahre auf. 
  • Die Ozeane hatten global ebenfalls eine starken Abkühlung zu verzeichnen mit -0,52°C zum Jahr 2023.
  • Den stärksten Temperaturrückgang im Dezember zum Vorjahresdezember 2024 verzeichnete die Region NoPo1-Land (Antarktis) - mit einer gigantischen Einjahresabkühlung in Höhe von -1,72°C. Nach MSM / UN-Prognosen, sollte diese Region doch schon 2014 weitgehend eisfrei sein
  • Ebenso ist in den Niño-Regionen im äquatorialen Pazifik eine erhebliche Abkühlung Ende Dezember 2025 zu verzeichnen mit -0,61°C in der Region 3.4 und noch stärker in der Region 3,0 mit -0,70°C. Also unter der La Niña-Schwelle von -0,5°C. 

Kapitelübersicht:
1.) UAH-Temperaturdaten 25 Regionen weltweit für die Dezembermonate 1979-2025 mit Grafik
2.) UAH-Temperaturdaten Globus-Ozean  1979-2025 Dez - Kompletter Datensatz mit Tabelle + Grafiken
3.) Starke Abkühlung der Meeresoberflächentemperaturen in den pazifischen Niño-Regionen mit Tabelle und Grafiken 
4.) UAH-Temperaturdaten Antarktis / NoPo1-Land  Kompletter Datensatz mit Tabelle + Grafiken
 
 
1.) UAH-Temperaturdaten 25 Regionen weltweit für die Dezembermonate 1979-2025 mit Grafik
Nur ein Abgleich der Dezembermonate, liefert ein zutreffendes Bild über die Temperaturentwicklung einer Region. Der vorliegende Datensatz des UAH-Climate-Center (Textdatei-Link unter der Tabelle) liegt in dieser Form nicht vor, er musste deshalb umgebaut werden (auf Excel). Unter der nachfolgenden Tabelle - erfolgt eine Auswertung, mit dem Ergebnis, dass 25 Regionen weltweit abkühlen. Die Arktisregion NoPo1-Land weist eine Abkühlung -1,72°C zum Vorjahresdezember auf und auf Platz 2 Australien mit -1,16°C.  
UAH-Datensatz: Anomalie °C  für die Dezembermonate 1979 - 2025. Gelbmarkiert  Jahre wärmer als 2025 und braun  Maxwerte          
                                                     
Dez   90°S-90°N 0° - 90°N 90°S-0° 20°S-20°N 20°N-90°N 90°S-20°S 60°N-90°N 90°S-60°S  
Nr Jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    Globus Land Ozean NH Land Ozean SH Land Ozean Trpcs Land Ozean NoExt Land Ozean SoExt Land Ozean NoPo1 Land Ozean SoPo1 Land Ozean Aust
1 1979 -0,20 0,00 -0,29 -0,12 0,04 -0,22 -0,29 -0,08 -0,34 -0,43 -0,59 -0,38 0,06 0,23 -0,10 -0,23 0,21 -0,31 -0,53 -0,10 -1,03 0,68 0,70 0,53 0,89
2 1980 -0,37 -0,29 -0,41 -0,28 -0,17 -0,35 -0,47 -0,55 -0,45 -0,45 -0,54 -0,42 -0,19 -0,06 -0,32 -0,47 -0,61 -0,45 -0,54 -0,13 -1,02 -0,79 -0,70 -0,62 0,95
3 1981 -0,14 0,00 -0,20 -0,12 0,04 -0,23 -0,16 -0,08 -0,17 -0,27 -0,13 -0,31 -0,07 0,09 -0,20 -0,08 -0,06 -0,09 -0,23 0,05 -0,56 -0,23 0,00 -0,18 -0,45
4 1982 -0,29 -0,18 -0,33 -0,20 -0,23 -0,18 -0,37 -0,06 -0,44 -0,13 -0,27 -0,08 -0,23 -0,21 -0,25 -0,51 0,09 -0,61 -0,52 -0,40 -0,66 0,43 0,90 0,34 0,42
5 1983 -0,43 -0,58 -0,37 -0,37 -0,50 -0,29 -0,48 -0,77 -0,43 -0,49 -0,61 -0,46 -0,31 -0,48 -0,16 -0,48 -0,85 -0,42 0,07 0,32 -0,21 -0,91 -1,50 -0,71 -1,36
6 1984 -0,38 -0,89 -0,18 -0,64 -1,27 -0,24 -0,11 -0,02 -0,13 -0,37 -0,49 -0,34 -0,75 -1,45 -0,13 -0,01 0,24 -0,06 -0,52 -0,94 -0,05 0,81 1,10 0,63 0,74
7 1985 -0,38 -0,46 -0,35 -0,31 -0,36 -0,27 -0,45 -0,69 -0,41 -0,42 -0,42 -0,42 -0,26 -0,34 -0,20 -0,45 -0,91 -0,37 0,78 1,09 0,42 -1,18 -1,60 -0,92 -
8 1986 -0,23 -0,45 -0,14 -0,28 -0,53 -0,11 -0,18 -0,26 -0,17 -0,10 -0,26 -0,05 -0,37 -0,58 -0,19 -0,22 -0,32 -0,20 -0,99 -1,08 -0,88 -0,51 -0,80 -0,40 0,16
9 1987 0,25 0,28 0,24 0,42 0,40 0,43 0,08 -0,01 0,10 0,53 0,45 0,56 0,33 0,40 0,26 -0,12 -0,38 -0,07 -0,41 -0,54 -0,26 -0,20 -0,60 -0,16 0,09
10 1988 -0,33 -0,18 -0,39 -0,40 -0,10 -0,60 -0,26 -0,37 -0,23 -0,81 -0,56 -0,88 -0,19 0,02 -0,38 0,03 -0,24 0,08 -0,17 0,37 -0,79 0,21 -0,40 0,16 -0,29
11 1989 -0,18 -0,24 -0,15 -0,50 -0,53 -0,48 0,15 0,41 0,10 -0,42 -0,43 -0,41 -0,56 -0,53 -0,58 0,46 0,96 0,37 0,03 0,30 -0,27 1,31 2,00 1,02 -1,80
12 1990 0,04 0,07 0,02 0,06 -0,02 0,11 0,01 0,26 -0,04 -0,06 -0,02 -0,07 0,10 -0,05 0,24 0,07 0,56 -0,02 -0,96 -0,67 -1,29 0,48 0,80 0,37 -0,40
13 1991 -0,40 -0,39 -0,40 -0,39 -0,49 -0,33 -0,40 -0,17 -0,45 -0,34 -0,42 -0,32 -0,41 -0,48 -0,36 -0,44 -0,06 -0,50 -0,87 -0,91 -0,82 1,02 1,70 0,80 0,41
14 1992 -0,45 -0,51 -0,42 -0,41 -0,44 -0,39 -0,49 -0,67 -0,45 -0,45 -0,47 -0,44 -0,40 -0,41 -0,40 -0,49 -0,90 -0,42 -0,75 -0,46 -1,09 -0,18 -1,10 -0,14 0,28
15 1993 -0,07 -0,15 -0,04 -0,06 -0,09 -0,05 -0,07 -0,29 -0,03 0,14 0,06 0,17 -0,17 -0,12 -0,21 -0,20 -0,59 -0,13 -1,21 -0,98 -1,48 -0,81 -1,30 -0,63 -
16 1994 -0,45 -0,51 -0,42 -0,41 -0,44 -0,39 -0,49 -0,67 -0,45 -0,45 -0,47 -0,44 -0,40 -0,41 -0,40 -0,49 -0,90 -0,42 -0,75 -0,46 -1,09 -0,18 -1,10 -0,14 0,28
17 1995 -0,30 -0,52 -0,21 -0,50 -0,67 -0,39 -0,10 -0,18 -0,08 -0,33 -0,39 -0,31 -0,59 -0,70 -0,50 0,02 -0,17 0,05 -0,62 -0,63 -0,61 -0,24 -0,60 -0,19 -0,19
18 1996 -0,20 -0,19 -0,21 -0,19 -0,24 -0,16 -0,21 -0,06 -0,25 -0,31 -0,26 -0,32 -0,11 -0,21 -0,01 -0,19 0,01 -0,23 -0,04 -0,31 0,26 -0,02 0,10 -0,02 -
19 1997 0,13 0,01 0,18 0,07 -0,19 0,23 0,19 0,47 0,14 0,59 0,39 0,65 -0,21 -0,35 -0,08 -0,02 0,58 -0,12 -0,69 -0,82 -0,53 0,22 0,60 0,17 -0,80
20 1998 0,13 0,19 0,10 0,11 0,33 -0,03 0,14 -0,12 0,20 -0,10 0,05 -0,14 0,24 0,40 0,09 0,25 -0,24 0,34 -0,05 -0,19 0,12 -0,51 -0,80 -0,40 0,50
21 1999 -0,16 -0,05 -0,21 -0,01 0,32 -0,22 -0,32 -0,88 -0,20 -0,41 -0,26 -0,46 0,22 0,48 -0,01 -0,28 -1,40 -0,08 -0,56 -0,11 -1,08 -1,20 -2,40 -0,94 0,12
22 2000 -0,14 -0,22 -0,11 -0,17 -0,30 -0,09 -0,11 -0,03 -0,13 -0,07 -0,09 -0,07 -0,26 -0,36 -0,17 -0,10 0,02 -0,12 0,02 -0,18 0,26 -0,39 0,00 -0,30 -
23 2001 0,04 -0,10 0,09 0,04 -0,04 0,08 0,04 -0,23 0,09 0,04 0,11 0,02 0,03 -0,06 0,11 0,04 -0,55 0,14 0,65 0,54 0,78 -0,69 -0,70 -0,54 -0,09
24 2002 0,03 -0,29 0,15 -0,14 -0,43 0,04 0,19 0,03 0,23 0,27 0,14 0,31 -0,35 -0,56 -0,15 0,14 -0,10 0,19 0,49 -0,14 1,22 0,41 0,00 0,32 -0,17
25 2003 0,26 0,48 0,17 0,37 0,54 0,26 0,14 0,34 0,10 0,15 0,10 0,16 0,50 0,67 0,35 0,12 0,46 0,06 0,28 0,68 -0,18 0,33 0,80 0,26 0,31
26 2004 -0,07 -0,20 -0,02 -0,10 -0,33 0,04 -0,04 0,10 -0,07 0,11 0,11 0,11 -0,21 -0,47 0,02 -0,13 0,17 -0,18 -1,23 -1,38 -1,05 0,28 0,90 0,22 0,07
27 2005 -0,04 0,19 -0,12 -0,02 0,12 -0,11 -0,05 0,34 -0,13 -0,04 -0,02 -0,05 -0,02 0,13 -0,15 -0,05 0,68 -0,17 1,01 1,23 0,76 0,77 1,60 0,60 -0,21
28 2006 0,05 0,15 0,01 0,20 0,40 0,08 -0,11 -0,41 -0,05 0,23 0,07 0,28 0,20 0,47 -0,05 -0,29 -0,72 -0,22 0,36 0,45 0,26 -0,88 -1,20 -0,69 0,53
29 2007 -0,16 -0,16 -0,15 -0,19 -0,03 -0,29 -0,12 -0,46 -0,05 -0,38 -0,20 -0,43 -0,09 0,00 -0,18 0,02 -0,60 0,13 0,25 0,17 0,34 -0,44 -1,10 -0,34 -0,19
30 2008 -0,10 -0,17 -0,07 -0,04 -0,18 0,04 -0,16 -0,14 -0,16 -0,23 -0,07 -0,28 0,07 -0,23 0,34 -0,13 -0,14 -0,13 0,29 -0,03 0,66 -0,52 -0,60 -0,41 -0,29
31 2009 -0,01 -0,16 0,05 -0,09 -0,30 0,05 0,07 0,16 0,05 0,30 0,16 0,34 -0,29 -0,44 -0,16 -0,04 0,23 -0,09 0,89 0,38 1,48 0,01 0,10 0,01 -1,16
32 2010 -0,04 0,08 -0,09 -0,12 0,14 -0,28 0,03 -0,05 0,05 -0,53 -0,27 -0,60 0,10 0,25 -0,03 0,33 0,11 0,37 0,61 0,65 0,57 -0,06 0,00 -0,11 -0,84
33 2011 -0,13 -0,10 -0,14 -0,15 -0,02 -0,24 -0,10 -0,29 -0,06 -0,20 -0,07 -0,24 -0,13 -0,01 -0,23 -0,04 -0,42 0,03 -0,62 -0,28 -1,02 -0,32 -0,40 -0,28 -0,03
34 2012 0,00 -0,15 0,06 -0,23 -0,44 -0,10 0,24 0,49 0,19 0,06 0,03 0,07 -0,39 -0,58 -0,22 0,34 0,92 0,24 -0,15 -0,30 0,04 1,42 2,08 1,11 -0,02
35 2013 0,02 0,09 -0,01 -0,01 -0,06 0,02 0,04 0,43 -0,04 -0,12 -0,08 -0,13 0,05 -0,04 0,13 0,13 0,78 0,02 0,18 0,52 -0,21 0,93 1,38 0,72 0,13
36 2014 0,10 0,19 0,07 0,19 0,32 0,11 0,02 -0,12 0,04 0,13 0,10 0,14 0,22 0,37 0,09 -0,04 -0,23 -0,01 0,12 0,38 -0,17 -0,61 -0,78 -0,52 0,27
37 2015 0,36 0,46 0,32 0,47 0,54 0,43 0,24 0,27 0,23 0,51 0,26 0,59 0,47 0,65 0,30 0,08 0,16 0,06 -0,52 -0,25 -0,83 0,16 0,06 0,22 0,18
38 2016 0,16 0,18 0,16 0,15 0,09 0,19 0,18 0,38 0,13 0,13 0,12 0,13 0,15 0,06 0,24 0,21 0,66 0,13 -0,08 -0,59 0,51 0,62 0,96 0,46 0,40
39 2017 0,31 0,54 0,23 0,44 0,66 0,29 0,19 0,26 0,18 0,14 0,30 0,10 0,58 0,74 0,45 0,22 0,28 0,21 1,29 1,53 1,01 0,17 0,34 0,08 0,29
40 2018 0,13 0,21 0,10 0,22 0,18 0,25 0,04 0,29 -0,01 0,18 0,10 0,20 0,23 0,18 0,28 -0,02 0,47 -0,10 0,55 0,60 0,49 -0,33 0,40 -0,67 1,10
41 2019 0,43 0,67 0,34 0,50 0,64 0,41 0,36 0,74 0,28 0,44 0,49 0,43 0,53 0,68 0,40 0,31 0,93 0,20 0,53 0,49 0,59 1,27 1,52 1,14 0,88
42 2020 0,15 0,10 0,17 0,11 0,18 0,07 0,19 -0,09 0,29 -0,07 0,17 -0,13 0,17 0,15 0,19 0,36 -0,19 0,46 0,47 0,37 0,40 0,55 -0,20 0,76 0,17
43 2021 0,22 0,33 0,17 0,37 0,42 0,34 0,06 0,11 0,05 0,05 0,47 -0,08 0,53 0,41 0,64 0,08 -0,17 0,12 0,12 -0,17 0,46 -0,68 -0,51 -0,77 0,03
44 2022 0,05 -0,06 0,09 0,13 0,06 0,18 -0,03 -0,33 0,03 -0,35 -0,22 -0,38 0,37 0,15 0,57 0,15 -0,47 0,10 0,86 0,64 1,11 -0,68 -1,35 -0,36 -0,47
45 2023 0,83 1,07 0,74 0,93 1,21 0,76 0,73 0,76 0,72 1,08 1,18 1,05 0,87 1,22 0,55 0,54 0,42 0,56 0,30 0,26 0,37 -0,29 -0,71 -0,09 0,69
46 2024 0,62 0,97 0,48 0,76 1,08 0,55 0,48 0,74 0,42 0,53 0,76 0,46 0,85 1,16 0,58 0,48 0,71 0,44 1,12 1,55 0,64 0,33 0,34 0,32 1,54
47 2025 0,30 0,52 0,22 0,45 0,56 0,38 0,15 0,42 0,10 0,19 0,40 0,13 0,57 0,58 0,56 0,15 0,50 0,09 0,32 -0,17 0,88 0,28 0,67 0,10 0,38
                                        ,            
Differenz  25/24 -0,32 °C -0,45 -0,26 -0,31 -0,52 -0,17 -0,33 -0,32 -0,32 -0,34 -0,36 -0,33 -0,28 -0,58 -0,02 -0,33 -0,21 -0,35 -0,80 -1,72   -0,05 0,33 -0,22 -1,16
                                                     
Max Rückgang -0,53 °C -0,55 -0,52 -0,48 -0,65 -0,38 -0,58 -0,34 -0,62 -0,89 -0,78 -0,92 -0,30 -0,64 -0,08 -0,39 -0,43 -0,47 -0,97 -1,72 -0,23 -0,99 -0,85 -1,04 -1,16
                                                     
UAH-Trend Dekade 0,16 °C 0,22 0,13 0,19 0,23 0,16 0,13 0,19 0,11 0,14 0,20 0,13 0,21 0,25 0,18 0,12 0,18 0,10 0,27 0,26 0,28 0,04 0,11 0,00 0,22
Anmerkung zum UAH-Trend: Alle Werte positiv - somit ungeeignet zur Abschätzung einer Klimaentwicklung                    
 
Grafische Auswertung: Max Temperaturrückgang gegenüber dem Dezember 2025 - max Nordpol-Land mit -1,72°C

 
2.) UAH-Temperaturdaten Globus-Ozean  1979-2025 Dez - Kompletter Datensatz mit Tabelle + Grafiken
Beispielhaft für alle UAH-Regionen - die Auswertung für den Globus-Ozean (Ergebnis excelbasierter Auswertungssoftware)
Tabelle 3: Temperaturübersicht im monatlichen Jahresverlauf .
 
3 Globus-Ozean  90°S-90°N Auswertung UAH-Datensatz: 1979 - 2025      
Nr Jahr Temperatur °C Jahr
    Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
1 1979 -0,41 -0,39 -0,33 -0,34 -0,33 -0,31 -0,21 -0,35 -0,28 -0,11 -0,29 -0,29 -0,30
2 1980 -0,13 -0,09 -0,07 -0,07 -0,04 0,03 -0,20 -0,16 -0,16 -0,29 -0,34 -0,41 -0,16
3 1981 -0,32 -0,11 -0,24 -0,31 -0,22 -0,28 -0,26 -0,25 -0,34 -0,31 -0,27 -0,20 -0,26
4 1982 -0,26 -0,29 -0,23 -0,38 -0,41 -0,24 -0,54 -0,42 -0,43 -0,49 -0,35 -0,33 -0,36
5 1983 -0,14 -0,26 0,16 0,08 0,03 -0,20 -0,06 -0,12 -0,25 -0,26 -0,24 -0,37 -0,14
6 1984 -0,48 -0,31 -0,23 -0,30 -0,27 -0,34 -0,37 -0,29 -0,58 -0,16 -0,28 -0,18 -0,32
7 1985 -0,46 -0,59 -0,53 -0,44 -0,43 -0,45 -0,53 -0,39 -0,54 -0,54 -0,32 -0,35 -0,46
8 1986 -0,34 -0,54 -0,37 -0,28 -0,22 -0,30 -0,30 -0,29 -0,40 -0,42 -0,18 -0,14 -0,32
9 1987 -0,08 -0,14 -0,22 0,05 -0,11 0,13 -0,04 -0,05 -0,20 -0,01 0,00 0,24 -0,04
10 1988 0,03 -0,10 0,08 -0,09 -0,02 -0,10 -0,01 -0,13 -0,05 -0,31 -0,23 -0,39 -0,11
11 1989 -0,48 -0,34 -0,46 -0,30 -0,38 -0,33 -0,28 -0,25 -0,23 -0,32 -0,17 -0,15 -0,31
12 1990 -0,19 -0,32 -0,12 -0,15 -0,01 0,00 -0,09 -0,11 -0,22 -0,13 0,10 0,02 -0,10
13 1991 -0,03 -0,10 0,20 -0,17 0,03 0,17 -0,03 0,01 -0,24 -0,36 -0,40 -0,40 -0,11
14 1992 -0,35 -0,39 -0,22 -0,31 -0,28 -0,26 -0,39 -0,51 -0,43 -0,33 -0,30 -0,42 -0,35
15 1993 -0,50 -0,41 -0,54 -0,37 -0,24 -0,11 -0,12 -0,23 -0,42 -0,19 -0,11 -0,04 -0,27
16 1994 -0,35 -0,39 -0,22 -0,31 -0,28 -0,26 -0,39 -0,51 -0,43 -0,33 -0,30 -0,42 -0,35
17 1995 -0,12 -0,12 -0,24 0,08 0,00 -0,01 -0,15 0,07 0,08 -0,08 -0,11 -0,21 -0,07
18 1996 -0,19 -0,19 -0,14 -0,12 -0,19 -0,19 -0,10 -0,04 0,05 -0,06 -0,11 -0,21 -0,12
19 1997 -0,27 -0,27 -0,19 -0,35 -0,10 -0,15 0,02 0,00 -0,09 -0,03 0,01 0,18 -0,10
20 1998 0,46 0,46 0,44 0,68 0,51 0,42 0,34 0,36 0,29 0,21 0,02 0,10 0,36
21 1999 -0,15 -0,15 -0,12 -0,10 -0,17 -0,34 -0,19 -0,22 -0,17 -0,18 -0,19 -0,21 -0,18
22 2000 -0,37 -0,37 -0,24 -0,19 -0,03 -0,09 -0,19 -0,27 -0,16 -0,04 -0,06 -0,11 -0,18
23 2001 -0,23 -0,23 0,01 0,10 0,01 -0,11 -0,08 0,13 -0,13 0,12 0,02 0,09 -0,03
24 2002 0,03 0,03 0,08 0,14 0,12 0,18 0,08 0,13 0,06 -0,06 0,07 0,15 0,08
25 2003 0,11 0,11 0,13 0,06 0,10 -0,09 -0,04 -0,02 -0,06 0,10 0,16 0,17 0,06
26 2004 0,09 0,09 0,00 0,05 -0,01 -0,07 -0,23 -0,15 -0,12 0,03 -0,10 -0,02 -0,04
27 2005 0,15 0,15 0,12 0,16 0,04 0,00 0,09 -0,02 0,05 0,04 0,03 -0,12 0,06
28 2006 0,04 0,04 -0,03 -0,04 -0,18 -0,11 -0,02 -0,02 -0,03 0,09 -0,06 0,01 -0,03
29 2007 0,18 0,18 0,04 -0,07 -0,11 -0,05 0,01 0,03 -0,10 -0,08 -0,11 -0,15 -0,02
30 2008 -0,28 -0,28 -0,26 -0,33 -0,46 -0,36 -0,27 -0,31 -0,14 -0,23 -0,12 -0,07 -0,26
31 2009 -0,07 -0,07 -0,12 -0,14 -0,19 -0,28 0,13 -0,06 0,04 0,07 0,12 0,05 -0,04
32 2010 0,32 0,32 0,36 0,21 0,28 0,21 0,22 0,21 0,20 0,00 -0,04 -0,09 0,18
33 2011 -0,18 -0,13 -0,31 -0,20 -0,13 -0,02 0,00 -0,02 -0,07 -0,28 -0,18 -0,14 -0,14
34 2012 -0,28 -0,35 -0,14 -0,11 -0,17 -0,05 -0,13 -0,05 0,03 0,07 -0,04 0,06 -0,10
35 2013 0,32 -0,02 -0,04 -0,02 -0,19 0,02 -0,07 -0,12 -0,04 -0,05 -0,17 -0,01 -0,03
36 2014 0,05 0,05 0,00 -0,02 0,08 0,17 0,15 -0,05 -0,03 0,06 0,16 0,07 0,06
37 2015 0,13 -0,03 0,01 -0,01 0,15 0,18 0,06 0,21 0,15 0,23 0,16 0,32 0,13
38 2016 0,43 0,62 0,57 0,56 0,41 0,24 0,25 0,25 0,27 0,34 0,33 0,16 0,37
39 2017 0,20 0,21 0,05 0,19 0,33 0,10 0,16 0,31 0,40 0,45 0,25 0,23 0,24
40 2018 0,06 0,12 0,05 -0,01 -0,03 0,02 0,08 0,00 -0,02 0,01 0,18 0,10 0,05
41 2019 0,27 0,23 0,20 0,35 0,24 0,40 0,23 0,26 0,45 0,20 0,38 0,34 0,30
42 2020 0,38 0,55 0,35 0,24 0,41 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,29 0,17 0,33
43 2021 0,08 0,23 -0,06 -0,04 0,08 -0,08 0,10 0,04 0,13 0,21 -0,04 0,17 0,07
44 2022 0,03 0,01 0,10 0,22 0,12 -0,04 0,30 0,23 0,18 0,21 0,20 0,09 0,14
45 2023 -0,04 0,04 0,09 0,17 0,36 0,32 0,56 0,62 0,73 0,81 0,83 0,74 0,44
46 2024 0,77 0,84 0,79 0,86 0,77 0,63 0,63 0,58 0,66 0,61 0,52 0,48 0,68
47 2025 0,27 0,47 0,46 0,49 0,43 0,45 0,32 0,36 0,38 0,38 0,24 0,22 0,37
48 2026                          
 
 Tabelle 3a: Das Jahr 2024, wurde als das heißeste Jahr seit Temperaturmessung angegeben und 2025 stellte man einen signifikanten Temperaturrückgang fest. Um herauszufinden, ab wann der Abkühlungsprozess vonstatten ging ist es notwendig, die Temperaturdifferenz 2025 / 2024 zu bilden. Mit Hinblick auf den Erwärmungsschub infolge Hunga-Tonga-Vulkanausbruchs (Wasserdampfanreicherung) wurde bis auf das Jahr 2022 zurückgegangen.  
 
3a  Auswertung Tab. oben /  Temperraturrückgang im Zeitraum 2022 - 2025  
Jahres- Temperaturdifferenzen 2022 - 2025 zum Vorjahr
differenzen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Diff 2022/2021 -0,05 -0,22 0,16 0,26 0,04 0,04 0,20 0,19 0,05 0,00 0,24 -0,08
Diff 2023/2022 -0,07 0,03 -0,01 -0,05 0,24 0,36 0,26 0,39 0,55 0,60 0,63 0,65
Diff 2024/2023 0,81 0,80 0,70 0,69 0,41 0,31 0,07 -0,04 -0,07 -0,20 -0,31 -0,26
Diff 2025/2024 -0,50 -0,37 -0,33 -0,37 -0,34 -0,18 -0,31 -0,22 -0,28 -0,23 -0,28 -0,26
 
Tabelle 3b: Übernahme Werte von Tabelle 3 für den verkürzten Zeitraum 2010 - 2024 dient zur Feststellung des Temperaturrückganges in den Jahresmonaten 2025, im Abgleich der Vorjahre bis 2010. Alle Jahre, die wärmer waren, sind farblich gelb markiert und die Maxwerte braun - Auswertung erfolgt unter dieser Tabelle. Wie man sieht, ist in allen Monaten des Jahres 2025 ein Temperaturrückgang vorhanden  
 
3b Globus-Ozean  90°S-90°N Auswertung UAH-Datensatz: 2010 - 2025      
Nr Jahr Temperatur °C Jahr
    Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
1 2010 0,32 0,32 0,36 0,21 0,28 0,21 0,22 0,21 0,20 0,00 -0,04 -0,09 0,18
2 2011 -0,18 -0,13 -0,31 -0,20 -0,13 -0,02 0,00 -0,02 -0,07 -0,28 -0,18 -0,14 -0,14
3 2012 -0,28 -0,35 -0,14 -0,11 -0,17 -0,05 -0,13 -0,05 0,03 0,07 -0,04 0,06 -0,10
4 2013 0,32 -0,02 -0,04 -0,02 -0,19 0,02 -0,07 -0,12 -0,04 -0,05 -0,17 -0,01 -0,03
5 2014 0,05 0,05 0,00 -0,02 0,08 0,17 0,15 -0,05 -0,03 0,06 0,16 0,07 0,06
6 2015 0,13 -0,03 0,01 -0,01 0,15 0,18 0,06 0,21 0,15 0,23 0,16 0,32 0,13
7 2016 0,43 0,62 0,57 0,56 0,41 0,24 0,25 0,25 0,27 0,34 0,33 0,16 0,37
8 2017 0,20 0,21 0,05 0,19 0,33 0,10 0,16 0,31 0,40 0,45 0,25 0,23 0,24
9 2018 0,06 0,12 0,05 -0,01 -0,03 0,02 0,08 0,00 -0,02 0,01 0,18 0,10 0,05
10 2019 0,27 0,23 0,20 0,35 0,24 0,40 0,23 0,26 0,45 0,20 0,38 0,34 0,30
11 2020 0,38 0,55 0,35 0,24 0,41 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,29 0,17 0,33
12 2021 0,08 0,23 -0,06 -0,04 0,08 -0,08 0,10 0,04 0,13 0,21 -0,04 0,17 0,07
13 2022 0,03 0,01 0,10 0,22 0,12 -0,04 0,30 0,23 0,18 0,21 0,20 0,09 0,14
14 2023 -0,04 0,04 0,09 0,17 0,36 0,32 0,56 0,62 0,73 0,81 0,83 0,74 0,44
15 2024 0,77 0,84 0,79 0,86 0,77 0,63 0,63 0,58 0,66 0,61 0,52 0,48 0,68
16 2025 0,27 0,47 0,46 0,49 0,43 0,45 0,32 0,36 0,38 0,38 0,24 0,22 0,37
17 2026                          
https://climatereanalyzer.org/research_tools/monthly_tseries/            
Hinweis: Alle Jahre, wärmer als 2025 sind farblich markiert - Maxwerte braun und Rest gelb  
                             
Differenz 25/24 -0,50 -0,37 -0,33 -0,37 -0,34 -0,18 -0,31 -0,22 -0,28 -0,23 -0,28 -0,26 -0,31
Max Rückgang -0,50 -0,37 -0,33 -0,37 -0,34 -0,18 -0,31 -0,26 -0,35 -0,43 -0,59 -0,52 -0,31
 
Grafikdatenblatt Globus mit 3 Grafiken
Hinweise zu den 3 Grafiken:
  • Grafik oben: Auswertung Tabelle 3: Darstellung Temperaturverlauf 1979-2025
  • Grafik mitte: Auswertung Tabelle 3a:  Zur Feststellung des Abkühlungsprozesses nach Erwärmungsschub Hunga-Tonga, der monatliche Temperaturverlauf der Jahre 2022 - 2025. Wie man sieht, beginnt der Temperaturrückgang ab Februar 2024. (dem angeblich wärmsten Jahr aller Zeiten - wohl ein Irrtum nach dieser Datenlage)
  • Grafik unten Auswertung Tabelle 3: Darstellung in stärkerer Auflösung der Temperaturverlauf 2010-2025
 
 
3.) Starke Abkühlung der Meeresoberflächentemperaturen  in den pazifischen Niño-Regionen mit Tabelle und Grafiken 
 La Niña-Bedingungen im äquatorialen Pazifik - La Niña hält an … Die Erde kühlt sich ein weiteres Jahr ab. Keine globale Erwärmung in diesem Jahr und wahrscheinlich auch nicht im nächsten Jahr. Die NASA/GMAO ENSO-Vorhersagen stimmen 
 
Meeresoberflächentemperaturen in den Niño-Regionen     
Nr Jahr Monat NINO1+2 °C NINO3 °C NINO4 °C NINO3.4 °C
      Temp Anom Temp Anom Temp Anom Temp Anom
1 2022 1 23,82 -0,70 °C 24,5 -1,17 °C 28 -0,22 °C 25,73 -0,83 °C
2 2 24,66 -1,43 25,32 -1,06 27,87 -0,23 26,02 -0,71
3 3 25,95 -0,66 26,46 -0,70 27,58 -0,65 26,34 -0,89
4 4 24,31 -1,42 26,68 -0,89 27,79 -0,72 26,85 -0,95
5 5 23,2 -1,42 26,3 -0,92 27,93 -0,86 26,83 -1,05
6 6 21,77 -1,41 26,02 -0,62 28,27 -0,57 27,03 -0,68
7 7 20,67 -1,16 25,51 -0,36 27,9 -0,88 26,68 -0,62
8 8 20,29 -0,57 24,69 -0,53 27,76 -0,93 25,92 -0,98
