Die globalen Temperaturen sinken auch im Januar 2026 / Moskau verzeichnet den schneereichsten Januar seit 203 Jahren / Arktische Kaltluft erfasst die USA


Volker Fuchs 2.2.2026
Sie versprachen Erwärmung: doch, DOCH! Die kalten Zeiten kehren zurück und Moskau verzeichnet den schneereichsten Januar seit 203 Jahren und die USA werden wieder von arktischer Kaltluft erfasst. 
Kapitelübersicht:
1.) Die globalen Temperaturen sinken auch im Januar 2026
2.) Moskau verzeichnet den schneereichsten Januar seit 203 Jahren
3.) Arktische Luft wird die USA im Griff haben 
 
1.) Die globalen Temperaturen sinken auch im Januar 2026
Selbst die täglichen globalen Daten von ERA5 (ein Reanalysemodellkeine Thermometermessungen, und bekanntermaßen eher zu hohe Werte) zeigen einen deutlichen Abschwung: Reanalysedaten werden oft wie Thermometerdaten behandelt.
Das sind sie nicht. ERA5 ist ein Wettermodell, das große Gebiete mit begrenzter Beobachtungskontrolle abdeckt. Im Vergleich mit hochwertigen Messungen, wie beispielsweise USCRN, zeigt es durchgängig Schwächen.
 
Ein weiterer Beleg für den Temperaturrückgang: Die modellierten Copernicusdaten (Era5) der globalen Oberflächentemperatur 
https://sites.ecmwf.int/data/climatepulse/data/series/era5_daily_series_2t_global.csv 
 
3  Copernicus Globale modellierte Oberflächentemperatur 1979-2026 in °C    
Nr Jahr Temperatur °C Jahr
    Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
1 1979 11,73 12,35 13,43 14,29 15,18 14,74 15,86 15,39 14,73 13,37 12,79 12,17 13,84
2 1980 11,89 12,73 13,67 14,65 15,47 15,92 16,07 15,54 14,59 13,55 12,45 12,62 14,10
3 1981 12,33 12,72 13,72 14,58 15,50 15,97 16,05 15,38 14,56 13,56 12,41 12,04 14,07
4 1982 12,08 12,35 13,16 14,27 15,14 15,88 15,86 15,33 14,53 13,29 12,58 12,20 13,89
5 1983 12,51 12,71 13,66 14,67 15,51 15,98 15,87 15,81 14,66 13,53 12,52 11,90 14,11
6 1984 11,81 12,30 13,49 14,46 15,39 15,53 15,70 15,43 14,42 13,13 12,43 11,85 13,83
7 1985 12,07 12,21 13,24 14,52 15,29 15,68 15,87 15,84 14,47 13,20 12,25 12,04 13,89
8 1986 12,26 12,60 13,64 14,53 15,32 15,63 15,89 15,33 14,31 13,40 12,46 11,91 13,94
9 1987 12,47 12,57 13,38 14,67 15,33 15,06 15,99 15,53 14,83 13,56 12,61 12,22 14,02
10 1988 12,22 12,92 13,59 14,61 15,40 15,92 15,98 15,85 14,74 13,36 12,42 11,85 14,07
11 1989 12,20 12,78 13,50 14,30 15,29 15,88 16,04 15,77 14,80 13,35 12,67 12,41 14,08
12 1990 12,09 12,97 13,80 14,90 15,42 16,01 16,03 15,70 14,90 13,72 12,83 12,28 14,22
13 1991 12,17 12,99 13,68 14,62 15,68 16,21 16,35 15,70 14,79 13,18 12,67 12,24 14,19
14 1992 12,41 12,67 13,54 14,54 15,38 15,80 15,73 15,28 14,33 13,28 12,47 12,12 13,96
15 1993 12,14 12,58 13,63 14,55 15,49 15,93 15,82 15,39 14,38 13,34 12,57 12,14 14,00
16 1994 12,07 12,19 13,71 14,47 15,46 15,94 15,88 15,55 14,83 13,39 12,64 12,59 14,06
17 1995 12,52 12,63 13,75 14,76 15,45 16,13 16,24 15,74 14,85 13,53 12,76 12,32 14,22
18 1996 12,19 12,76 13,59 14,43 15,19 16,02 16,22 15,72 14,51 13,48 12,74 12,08 14,08
19 1997 12,38 12,73 13,30 14,63 15,48 15,87 16,18 15,66 15,09 13,71 12,88 12,34 14,19
20 1998 12,78 13,23 13,90 14,83 15,97 16,27 16,40 15,85 15,09 13,56 12,62 12,21 14,39
21 1999 12,09 13,07 13,56 14,38 15,40 15,79 16,06 15,63 14,59 13,74 12,49 12,18 14,08
22 2000 12,29 12,65 13,95 14,75 15,46 15,77 16,23 15,84 14,73 13,53 12,68 12,17 14,17
23 2001 12,25 12,76 13,72 14,77 15,55 16,15 16,27 15,73 14,93 13,83 13,05 12,71 14,31
24 2002 12,41 12,96 14,01 14,86 15,93 16,17 16,25 15,70 15,01 13,74 12,78 12,19 14,33
25 2003 12,72 12,81 13,73 14,61 15,67 15,95 16,10 15,97 15,17 13,93 12,83 12,76 14,35
26 2004 12,49 13,16 13,89 14,47 15,40 16,04 15,90 15,74 14,82 13,82 12,91 12,48 14,26
27 2005 12,61 13,08 13,86 14,88 15,73 16,26 16,26 15,83 15,05 14,01 13,07 12,64 14,44
28 2006 12,43 13,03 13,78 14,79 15,73 16,23 16,27 15,75 15,35 14,00 12,90 12,68 14,41
29 2007 12,93 12,73 14,01 15,11 15,67 16,11 16,27 15,86 14,93 14,03 12,90 12,26 14,40
30 2008 12,09 12,97 13,78 14,81 15,44 16,04 16,40 15,68 15,02 14,01 13,14 12,63 14,33
31 2009 12,62 12,85 13,80 15,01 15,80 16,36 16,39 15,82 15,11 13,83 13,19 12,53 14,44
32 2010 12,80 13,06 14,18 15,09 15,70 16,25 16,31 16,12 15,14 14,00 12,71 12,36 14,48
33 2011 12,58 12,64 14,11 14,91 15,71 16,05 16,43 15,98 15,13 13,63 12,79 12,76 14,39
34 2012 12,04 12,73 13,92 14,80 15,90 16,46 16,15 16,05 15,35 14,12 12,98 12,48 14,42
35 2013 12,71 13,02 13,86 14,98 15,74 16,26 16,28 15,85 15,10 13,97 13,32 12,56 14,47
36 2014 12,62 12,79 14,01 14,84 15,95 16,11 16,35 16,15 15,31 14,13 12,79 12,48 14,46
37 2015 12,62 12,99 13,88 14,99 15,95 16,42 16,55 16,15 15,41 14,21 13,54 13,14 14,65
38 2016 13,09 13,89 14,45 15,19 16,00 16,49 16,62 16,20 15,40 14,26 13,45 13,04 14,84
39 2017 13,04 13,51 14,44 15,04 16,02 16,34 16,66 16,03 15,18 14,02 13,42 12,77 14,71
40 2018 12,58 13,30 14,18 15,10 15,89 16,31 16,51 15,97 15,28 14,42 13,26 12,72 14,63
41 2019 12,57 13,56 14,40 15,10 16,01 16,65 16,57 16,15 15,55 14,45 13,46 12,98 14,79
42 2020 12,96 13,54 14,36 15,50 16,17 16,54 16,50 16,13 15,43 14,17 13,33 12,63 14,77
43 2021 12,62 12,98 13,98 15,11 16,07 16,43 16,56 16,35 15,37 14,35 13,28 12,67 14,65
44 2022 12,67 13,51 14,14 14,95 15,95 16,35 16,71 16,12 15,29 14,22 12,89 12,96 14,65
45 2023 12,78 13,50 14,26 15,21 16,16 16,58 16,93 16,54 16,01 14,55 13,83 13,42 14,98
46 2024 13,14 13,54 14,14 15,03 15,91 16,66 16,91 16,82 16,17 15,24 14,10 13,42 15,09
47 2025 13,23 13,36 14,06 14,96 15,79 16,46 16,68 16,60 16,11 15,14 14,02 13,15 14,96
48 2026 12,95                        
 
 
3a  Vorjahresdifferenzen: Hier wird bestimmt, ob sich Jahre erwärmten, oder abkühlten
Jahres- Temperaturdifferenzen 2022 - 2025 zum Vorjahr
differenzen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Diff 2023/2022 0,11 -0,01 0,12 0,26 0,21 0,23 0,22 0,42 0,72 0,33 0,94 0,46
Diff 2024/2023 0,36 0,04 -0,12 -0,18 -0,25 0,08 -0,02 0,28 0,16 0,69 0,27 0,00
Diff 2025/2024 0,09 -0,18 -0,08 -0,07 -0,12 -0,20 -0,23 -0,22 -0,07 -0,10 -0,08 -0,27
Diff 2026/2025 -0,28                      
 
 
3b  Copernicus Globale modellierte Oberflächentemperatur (Era5)  2010-2026 in °C  
Nr Jahr Temperatur °C Jahr
    Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
1 2010 12,80 13,06 14,18 15,09 15,70 16,25 16,31 16,12 15,14 14,00 12,71 12,36 14,48
2 2011 12,58 12,64 14,11 14,91 15,71 16,05 16,43 15,98 15,13 13,63 12,79 12,76 14,39
3 2012 12,04 12,73 13,92 14,80 15,90 16,46 16,15 16,05 15,35 14,12 12,98 12,48 14,42
4 2013 12,71 13,02 13,86 14,98 15,74 16,26 16,28 15,85 15,10 13,97 13,32 12,56 14,47
5 2014 12,62 12,79 14,01 14,84 15,95 16,11 16,35 16,15 15,31 14,13 12,79 12,48 14,46
6 2015 12,62 12,99 13,88 14,99 15,95 16,42 16,55 16,15 15,41 14,21 13,54 13,14 14,65
7 2016 13,09 13,89 14,45 15,19 16,00 16,49 16,62 16,20 15,40 14,26 13,45 13,04 14,84
8 2017 13,04 13,51 14,44 15,04 16,02 16,34 16,66 16,03 15,18 14,02 13,42 12,77 14,71
9 2018 12,58 13,30 14,18 15,10 15,89 16,31 16,51 15,97 15,28 14,42 13,26 12,72 14,63
10 2019 12,57 13,56 14,40 15,10 16,01 16,65 16,57 16,15 15,55 14,45 13,46 12,98 14,79
11 2020 12,96 13,54 14,36 15,50 16,17 16,54 16,50 16,13 15,43 14,17 13,33 12,63 14,77
12 2021 12,62 12,98 13,98 15,11 16,07 16,43 16,56 16,35 15,37 14,35 13,28 12,67 14,65
13 2022 12,67 13,51 14,14 14,95 15,95 16,35 16,71 16,12 15,29 14,22 12,89 12,96 14,65
14 2023 12,78 13,50 14,26 15,21 16,16 16,58 16,93 16,54 16,01 14,55 13,83 13,42 14,98
15 2024 13,14 13,54 14,14 15,03 15,91 16,66 16,91 16,82 16,17 15,24 14,10 13,42 15,09
16 2025 13,23 13,36 14,06 14,96 15,79 16,46 16,68 16,60 16,11 15,14 14,02 13,15 14,96
17 2026 12,95                        
c
 
Hinweis: Alle Jahre, wärmer als 2025 sind gelb markiert und die Maxwerte braun    
                             
Differenz 25/24 0,09 °C -0,18 -0,08 -0,07 -0,12 -0,20 -0,23 -0,22 -0,07 -0,10 -0,08 -0,27 -0,13
Max Rückgang   -0,53 -0,39 -0,25 -0,37 -0,12 -0,25 -0,22 -0,07 -0,10 -0,08 -0,27 -0,13
Rückg. Jan 26 -0,28
 
Grafische Auswertung obige Tabelle 
Wie man hier erkennen kann, ist mit Ausnahme vom Januar 2025 - generell ein Temperaturrückgang im Jahr 2025 zum Vorjahr zu verzeichnen - gilt auch für das Gesamtjahr.
Grafikdatenblatt - Auswertung Tabelle 3 und 3a
Hinweise zu den 3 Grafiken:
  • Grafik oben: Auswertung Tabelle 3: Darstellung Temperaturverlauf 1979-2026
  • Grafik mitte: Auswertung Tabelle 3a:  Zur Feststellung des Abkühlungsprozesses nach Erwärmungsschub Hunga-Tonga, der monatliche Temperaturverlauf der Jahre 2023 - 2026 (Januar). Wie man sieht, beginnt ein konstanter Abkühlungsprozess ab Oktober 2024 und ist auch im Januar 2026 noch vorhanden.
  • Grafik unten Auswertung Tabelle 3: Darstellung in stärkerer Auflösung der Temperaturverlauf 2010-2026   
  
Moskau verzeichnet den schneereichsten Januar seit 203 Jahren; arktische Kaltluft erfasst die USA
https://electroverse.substack.com/p/moscow-logs-snowiest-january-in-203
Sie versprachen Erwärmung. Die Daten zeigen stattdessen ein lang anhaltendes, sich ausbreitendes Eisbad über die gesamte Hemisphäre
 
2.) Moskau verzeichnet den schneereichsten Januar seit 203 Jahren
In der Nacht zum 29. Januar wurde Moskau von einem der heftigsten Schneefälle seit Beginn der Aufzeichnungen begraben.
In der Hauptstadt fielen bis zu 62,5 cm Neuschnee, was laut der Meteorologischen Beobachtungsstelle der Moskauer Staatlichen Universität den schneereichsten Januar seit Beginn der Aufzeichnungen vor 203 Jahren darstellt.
 
Weite Teile der Straßen sind unpassierbar, Rettungsdienste haben große Schwierigkeiten:
 In diesem Januar hat es so viel geschneit, dass die Behörden den Schnee am Stadtrand aufschichten müssen:
 

Blickt man nach Osten, ist die Situation in Kamtschatka noch extremer:
 

Die Schneefälle hier waren außergewöhnlich und haben alle jemals in Kamtschatka verzeichneten Rekorde gebrochen, die in Büchern bis ins Jahr 1879 zurückreichen. Die Region befindet sich, wie weite Teile Russlands, auch am 30. Januar noch im Erholungsmodus. Und auch in Zukunft wird dieser Winter einfach nicht nachlassen. Bis Anfang Februar werden weitere starke Schneefälle und extreme, rekordverdächtige Kälte vorhergesagt – vom russischen Fernen Osten bis nach Osteuropa :
 
 
 GFS 2m Temperaturanomalien für Osteuropa am 2. Februar 2026.
 
3.) Arktische Luft wird die USA im Griff haben
Eine weitere starke arktische Luftmasse dringt tief in die Vereinigten Staaten ein und bringt heftige Schneefälle, Schneestürme und gefährliche Kälte mit sich, die die bisher sehr frostige zweite Januarhälfte, insbesondere im Osten, noch verstärken dürften.
 
Laut SERCC wird der Zeitraum vom 19. Januar bis zum 1. Februar zu den fünf kältesten Zweiwochenperioden gehören, die jemals im Osten der USA aufgezeichnet wurden (bis zurück ins Jahr 1895):
 
 
 
Und seit dem 9. Januar ist die Temperatur an fast jeder hochwertigen Temperaturstation in den USA (USCRN) mindestens einmal unter 0 °C (32 °F) gefallen – viele sogar deutlich darunter –, was zu einem landesweiten „blauen“ Bild geführt hat:
 
 Wenn es um die „offiziellen“ NOAA-Benchmarks geht, so wurden in den USA allein in den letzten sieben Tagen mehr als 2.000 neue tägliche Tiefsttemperaturrekorde aufgestellt (gegenüber nur 39 für Wärme), sowie mehr als 50 monatliche und mindestens 10 absolute Tiefstwerte.
  • Mit Blick auf die Zukunft wird für dieses Wochenende eine erneute Verschärfung der Kälte erwartet .
  • Der Nationale Wetterdienst (NWS) hat für weite Teile Floridas eine Warnung vor extremer Kälte herausgegeben . Im gesamten Bundesstaat sind Rekordtiefsttemperaturen möglich.
  • Starke Windböen werden gefährlich niedrige gefühlte Temperaturen verursachen: im Panhandle- Gebiet einstellige Minusgrade , in Zentralflorida Temperaturen um den Gefrierpunkt und in Miami sogar Werte um den Gefrierpunkt .
  • Ob Südflorida einen echten Frost erlebt, bleibt aufgrund der mäßigenden Auswirkungen auf die Küste und der städtischen Wärmeinsel ungewiss, aber die arktische Luftmasse ist trocken, dicht und effizient genug, um ihn zu erzeugen.
 
 Bezüglich des Schneefalls sagt der Nationale Wetterdienst (NWS) für Sonntagabend 15 bis über 30 Zentimeter Neuschnee in den Carolinas und im südlichen Virginia voraus. Die genauen Schneemengen hängen von den lokalen Schneemengen ab, es ist jedoch mit flächendeckenden Beeinträchtigungen zu rechnen.
  • An der Küste werden Schneefälle in Verbindung mit Windböen von 80 bis 105 km/h erwartet, die zu Schneestürmen oder beinahe Schneestürmen mit starker Schneeverwehung und Whiteouts führen können.
  • Sie versprachen Erwärmung. Was die Daten stattdessen zeigen, ist ein lang anhaltendes, sich ausweitendes nationales Eisbad.

Dipl.-Ing. Ingenieurbau F        
Statiker / Projektleiter U        
V O L K E R   F U C H S    
vfuc@arcor.de         H        
Homepage           S        
https://www.Volkerfuchsputzbrunn.de/










VolkerFuchsPutzbrunn.de 2026

Investigativ | Klima | Geoökonomie | Geopolitik | Russland | USA | Nahost |  Webseitenstatistik

Dipl.-Ing. Ingenieurbau F    
Statiker / Projektleiter U    
V O L K E R   F U C H S
vfuc@arcor.de       H    

        S    


Suchfunktion mit bing.com

Bitte addieren Sie dort Ihren Suchbegriff, um Suchergebnisse von VolkerFuchsPutzbrunn.de zu sehen.

Gestaltet von KOLpak mit WonderCMS