| Ermittlung Geburtenrückgang Europa / 28 Länder im Zeitraum 2021 - 2025 Q3 | 2 | ||||||||||||||
| Quelle | https://cm27874.substack.com/p/european-births-q3-2025-update | ||||||||||||||
| Daten des Informatikers / Mathematikers Dr. Christian Meyer | http://meyer-idstein.de/ | ||||||||||||||
| Hinweis: Die Geburtenzahlen wurden hier länderbezogen nach behördlichen Angaben erfasst. Alle Adressen | |||||||||||||||
| und Verlinkungen sind angegeben - Daten sind korrekt - Stichhaltigkeitsüberprüfung. | |||||||||||||||
| Der Geburtenrückgang wurde hier gegenüber dem Median der Jahre 2017-2020 ermittelt | |||||||||||||||
| Inhaltsübersicht vorl. Dokumentation (PDF auf Anfrage) |
Seite | ||||||||||||||
| 1.) Geburtenrückgang Europa 2021 - 2025 Q2: Monatliche Daten - Darstellung in 5 Einzeltabellen | 4-6 | ||||||||||||||
| 2.) Tabelle 2 - Auswertung von Tabelle 1: Juniwerte 2021-2025 / Differenz Juni 2025 - 2021 | 7 | ||||||||||||||
| 2.1) Grafische Auswertung Tabelle 2: Juniwerte Jahre 2021 - 2025 für alle 28 Länder | 7-10 | ||||||||||||||
| 3.) Tabelle 3 Gesonderte Betrachtung des Geburteneinbruchs im Jahresübergang 2021 auf 2022 | 10 | ||||||||||||||
| 4.) Graphische Auswertung der Untertabellen 2a / 2b von Tabelle 2 (siehe Kapitel 2) | 11 | ||||||||||||||
| 5.) 17 Grafiken Geburtenrückgang 2021-2025 : Auswertung Tabelle 1 von Kapitel 1 | 13-18 | ||||||||||||||
| 6.) Geburtenrückgang + Übersterblichkeit Deutschland in Zahlen | 19-23 | ||||||||||||||
| Anmerkung | |||||||||||||||
| Veranschaulicht man, wie viele Experten vor einer drohenden Unfruchtbarkeit durch die mRNA- | |||||||||||||||
| Impfungen warnen, erscheint ein Geburtenrückgang keineswegs überraschend. | |||||||||||||||
| Im Folgenden einige wichtige Expertenstimmen zum Geburtenrückgang: | |||||||||||||||
| Dr. McCullough: Es besteht die große Sorge, dass die Impfstoffe zu Unfruchtbarkeit führen könnten. | |||||||||||||||
| Dr. Vladimir Zelenko: Es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass es die Fruchtbarkeit beeinträchtigt, | |||||||||||||||
| schädigt oder ihre Funktion verändert. | |||||||||||||||
| Dr. Mark McDonald: Frauen im gebärfähigen Alter haben das Risiko einer dauerhaften und | |||||||||||||||
| möglicherweise lebenslangen Unfruchtbarkeit. | |||||||||||||||
| Dr. Astrid Stuckelberger: Wir sehen schwangere Frauen, die ihre Kinder verlieren. Das ist alarmierend. | |||||||||||||||
| Die Daten kommen jetzt raus, nach und nach. Wir haben Unfruchtbarkeit, Sterilität etc. | |||||||||||||||
Dr. Wodarg: Wenn es nicht in die Vene geht, dann verteilt es sich über die Lymphe und über die |
|||||||||||||||
| Gewebssäfte – und auch da weiß man durch Tierversuche, die veröffentlicht wurden, dass in kurzer | |||||||||||||||
| Zeit diese Nanopartikel sich im ganzen Körper verteilen, sich besonders anreichern in Leber und in der | |||||||||||||||
| Milz, aber auch in den Gonaden – das heißt in den Eierstöcken und in den Hoden. Was natürlich dann | |||||||||||||||
| auch zu Entzündungen führt und was dann in solchen Fällen zur Unfruchtbarkeit führen kann. | |||||||||||||||
| Raimund Hagemann wollte den zeitlichen Zusammenhang noch genauer untersuchen - deshalb forderte | |||||||||||||||
| er bei den statistischen Landesämtern die Geburtenstatistiken für das erste Halbjahr 2022 an. | |||||||||||||||
| Er erhielt somit für 18 der 27 EU-Länder genügend Daten, um einen Vergleich zu ziehen. | |||||||||||||||
| Nach dem Abgleichen der Geburten von 2022 mit dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre | |||||||||||||||
| 2019 - 2021, stellte er in allen 18 Ländern einen Rückgang fest. Dieser lag zwischen -1,3 % in | |||||||||||||||
| Frankreich und dramatischen -18,8 % in Rumänien. | |||||||||||||||
| Diese Zahlen brachten Hagemann und sein Team ins Verhältnis zu der Impffrequenz der gebärfähigen | |||||||||||||||
| Bevölkerungsgruppe. Fazit Hagemann: | |||||||||||||||
| In diesen 18 Ländern und der Schweiz wurden von fast 160 Millionen der 18 bis 49-Jährigen knapp 71 | |||||||||||||||
| % geimpft. | |||||||||||||||
| Diese Altersgruppe brachte anschließend 7 % weniger Kinder zur Welt als im Durchschnitt der drei | |||||||||||||||
| vorangegangenen Jahre. | |||||||||||||||
| Das sind mehr als 110.000 Babys, die in nur einem halben Jahr fehlen. | |||||||||||||||
| Nach Auswertung der Statistik kommt Hagemann zu dem Schluss, dass in 13 Ländern zwischen dem | |||||||||||||||
| Rückgang der Geburtenzahlen und der Impfhäufigkeit ein signifikanter Zusammenhang besteht. | |||||||||||||||
| Zum Covid-19-Infektionsgeschehen oder den Lockdowns fand er keinen zeitlichen Zusammenhang. | |||||||||||||||
| Deshalb fordert er eine sofortige Untersuchung, ob und wie lange sich die Impfstoffe auf die | |||||||||||||||
| Fruchtbarkeit von Männern und Frauen auswirken. | |||||||||||||||
| Eine solche Untersuchung scheint allerdings nicht in Sicht. | |||||||||||||||
| Stattdessen veranlasste das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung aufgrund des nicht mehr zu | 3 | ||||||||||||||
| verschweigenden Geburtenlochs in Deutschland eine Studie mit anderweitigen Erklärungsversuchen | |||||||||||||||
| herauszugeben. | |||||||||||||||
| Weder der von namhaften Experten wie Dr. Wodarg genannte direkte Einfluss der Impfungen noch die | |||||||||||||||
| zeitgleiche Entwicklung in zahlreichen Nachbarländern wurde in der Studie diskutiert. | |||||||||||||||
| Vielmehr wird über Gründe spekuliert, weshalb Paare ihren Kinderwunsch gezielt verschoben haben | |||||||||||||||
| könnten. | |||||||||||||||
| Der bekannte Journalist Norbert Häring beurteilt alle diese Erklärungsversuche als „krampfhaft | |||||||||||||||
| herbeigeholt“. Seine Anfrage beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung zu einem direkten | |||||||||||||||
| Einfluss der Impfung auf die Fruchtbarkeit wurde abgewiegelt. | |||||||||||||||
| Siehe Geburteneinbruch nach Impfkampagne: Institut für Bevölkerungsforschung will Elefanten | |||||||||||||||
| im Raum nicht sehen | |||||||||||||||
| https://apolut.net/geburteneinbruch-nach-impfkampagne-institut-fuer-bevoelkerungsforschung-will-elefanten-im-raum-nicht-sehen-von-norbert-haering/ | |||||||||||||||
| 1 | Monatsdaten 2021 Markierte nummern mit Grafiken 2021-2025 | ||||||||||||||||
| Nr | Land | 2021 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||
| 1 | DEU | Germany | 1% | 3% | 7% | 3% | -2% | -1% | 0% | 2% | 2% | 3% | 4% | 2% | |||
| 2 | FRA- | France | -14% | -7% | 2% | 2% | -5% | -3% | -3% | -1% | 0% | 1% | 1% | 2% | |||
| 3 | CHF | Switzerland | 4% | 5% | 6% | 3% | 0% | 1% | 1% | 3% | 5% | 7% | 4% | 2% | |||
| 4 | AUT | Austria | -2% | 3% | 3% | -2% | -2% | 1% | -2% | 0% | 6% | 4% | 4% | 0% | |||
| 5 | NIR | Northern Ireland | -3% | -2% | -3% | -6% | -10% | 0% | 2% | -5% | -2% | -5% | -3% | 2% | |||
| 6 | SCT | Scotland | -14% | -10% | -4% | -9% | -7% | -5% | -2% | -1% | 0% | 0% | 1% | -3% | |||
| 7 | SWE | Sweden | -5% | 1% | 2% | -2% | -1% | 3% | -1% | -1% | 0% | -1% | 0% | 0% | |||
| 8 | PRT | Portugal | -8% | -2% | 2% | -2% | -4% | -3% | -4% | -3% | 0% | -2% | 0% | -1% | |||
| 9 | ESP | Spain | -24% | -12% | -3% | -6% | -9% | -7% | -5% | -8% | -3% | -7% | -6% | -5% | |||
| 10 | NLD | Netherlands | -1% | 9% | 10% | 8% | 3% | 5% | 5% | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | |||
| 11 | BEL | Belgium | -12% | -1% | 4% | 2% | -5% | 1% | 0% | -1% | 7% | 2% | 3% | 5% | |||
| 12 | NOR | Norway | 0% | 2% | 6% | 0% | 0% | 3% | 3% | 5% | 1% | 2% | 4% | 3% | |||
| 13 | ISR | Israel | -7% | -1% | 5% | 5% | 3% | 2% | 1% | 6% | 6% | -2% | -3% | 2% | |||
| 14 | ITA | Italy | -16% | -8% | -1% | -4% | -10% | -10% | -11% | -8% | -3% | -5% | -3% | -3% | |||
| 15 | DNK | Denmark | 3% | 1% | 8% | 3% | 2% | -1% | 5% | 4% | 2% | 7% | 7% | 5% | |||
| 16 | FIN | Finland | 0% | 7% | 10% | 4% | 2% | 9% | 3% | 4% | 9% | 6% | 7% | 3% | |||
| 17 | POL | Poland | -25% | -10% | 1% | -11% | -13% | -11% | -22% | -17% | -10% | -22% | -5% | -7% | |||
| 18 | EST | Estonia | -14% | -1% | 12% | -6% | -5% | -12% | -11% | -3% | -5% | -9% | 7% | -5% | |||
| 19 | LVA | Latvia | -15% | -11% | -5% | -15% | -8% | -9% | -9% | -8% | -2% | -9% | -5% | -9% | |||
| 20 | LTU | Lithuania | -24% | -17% | -15% | -14% | -12% | -13% | -15% | -11% | -16% | -13% | -14% | -31% | |||
| 21 | ROU | Romania | -7% | -1% | -1% | -1% | -7% | -6% | -10% | -6% | -5% | -7% | -3% | -3% | |||
| 22 | SVN | Slovenia | -4% | -4% | -1% | -2% | -9% | -7% | -2% | 3% | -1% | -4% | -3% | 3% | |||
| 23 | CZE | Czech Republic | -1% | 4% | 3% | -3% | -4% | -2% | -3% | -4% | -2% | -2% | 0% | 1% | |||
| 24 | SVK | Slovakia | -3% | 3% | 4% | 0% | 1% | 4% | -6% | -4% | -4% | -3% | -4% | 1% | |||
| 25 | BIH | Bosnia + Herzegovina | -14% | -1% | -2% | -4% | -8% | -8% | -13% | -13% | -1% | -2% | -1% | -2% | |||
| 26 | SRB | Serbia | -13% | -3% | 2% | -1% | -8% | -1% | -5% | -7% | -1% | -1% | 5% | 1% | |||
| 27 | HRV | Croatia | -2% | 2% | 8% | 7% | 1% | -2% | -6% | -4% | -1% | -1% | 0% | 5% | |||
| 28 | HUN | Hungary | -6% | 3% | 9% | 2% | -1% | 2% | -1% | 3% | 7% | 6% | 9% | 0% | |||
| 1 | Monatsdaten 2022 | ||||||||||||||||
| Nr | Land | 2022 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||
| 1 | DEU | Germany | -8% | -9% | -9% | -8% | -7% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | |||
| 2 | FRA- | France | -4% | -2% | -1% | -1% | -1% | -2% | -2% | -2% | -3% | -3% | -3% | -4% | |||
| 3 | CHF | Switzerland | -4% | -6% | -6% | -5% | -6% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -6% | -6% | |||
| 4 | AUT | Austria | -6% | -6% | -7% | -6% | -5% | -5% | -4% | -4% | -4% | -3% | -3% | -3% | |||
| 5 | NIR | Northern Ireland | -11% | -8% | -6% | -6% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -9% | -9% | |||
| 6 | SCT | Scotland | -7% | -6% | -6% | -6% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -6% | -6% | |||
| 7 | SWE | Sweden | -6% | -5% | -6% | -7% | -7% | -7% | -8% | -8% | -8% | -8% | -9% | -9% | |||
| 8 | PRT | Portugal | -11% | -8% | -6% | -7% | -6% | -6% | -5% | -4% | -4% | -4% | -3% | -3% | |||
| 9 | ESP | Spain | -11% | -10% | -9% | -10% | -10% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | |||
| 10 | NLD | Netherlands | 0% | 1% | 0% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | |||
| 11 | BEL | Belgium | -3% | 0% | 0% | -1% | -1% | -1% | -2% | -2% | -2% | -3% | -3% | -4% | |||
| 12 | NOR | Norway | -5% | -5% | -4% | -5% | -6% | -6% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | |||
| 13 | ISR | Israel | -3% | -2% | 0% | -1% | -1% | -1% | -1% | 0% | -1% | -1% | -1% | -1% | |||
| 14 | ITA | Italy | -11% | -9% | -8% | -9% | -9% | -8% | -8% | -7% | -7% | -7% | -7% | -6% | |||
| 15 | DNK | Denmark | -1% | -2% | -2% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -5% | -5% | |||
| 16 | FIN | Finland | 0% | -4% | -5% | -7% | -7% | -7% | -6% | -6% | -6% | -5% | -6% | -6% | |||
| 17 | POL | Poland | -26% | -23% | -18% | -20% | -18% | -16% | -18% | -18% | -18% | -19% | -18% | -19% | |||
| 18 | EST | Estonia | -14% | -15% | -12% | -13% | -11% | -11% | -12% | -12% | -12% | -13% | -14% | -14% | |||
| 19 | LVA | Latvia | -9% | -8% | -8% | -10% | -9% | -9% | -11% | -12% | -12% | -13% | -14% | -15% | |||
| 20 | LTU | Lithuania | -21% | -21% | -20% | -21% | -19% | -19% | -19% | -20% | -20% | -20% | -21% | -19% | |||
| 21 | ROU | Romania | -12% | -11% | -9% | -10% | -10% | -11% | -12% | -13% | -13% | -14% | -15% | -15% | |||
| 22 | SVN | Slovenia | -9% | -7% | -8% | -10% | -9% | -9% | -9% | -9% | -8% | -8% | -9% | -9% | |||
| 23 | CZE | Czech Republic | -8% | -9% | -9% | -10% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | -10% | -10% | -10% | |||
| 24 | SVK | Slovakia | -8% | -8% | -8% | -8% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -7% | -7% | -8% | |||
| 25 | BIH | Bosnia + Herzegovina | -38% | -23% | -17% | -18% | -17% | -15% | -16% | -15% | -14% | -13% | -12% | -11% | |||
| 26 | SRB | Serbia | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -3% | -3% | -2% | -2% | -2% | -2% | |||
| 27 | HRV | Croatia | -5% | -1% | -1% | -3% | -4% | -3% | -5% | -4% | -5% | -6% | -6% | -7% | |||
| 28 | HUN | Hungary | -15% | -14% | -11% | -10% | -7% | -5% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -3% | |||
| 1 | Monatsdaten 2023 | 5 | |||||||||||||||
| Nr | Land | 2023 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||
| 1 | DEU | Germany | -11% | -10% | -10% | -10% | -11% | -11% | -11% | -11% | -12% | -12% | -12% | -12% | |||
| 2 | FRA- | France | -10% | -8% | -7% | -7% | -8% | -8% | -9% | -9% | -10% | -10% | -10% | -10% | |||
| 3 | CHF | Switzerland | -10% | -9% | -8% | -8% | -8% | -7% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | |||
| 4 | AUT | Austria | -8% | -9% | -10% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | -10% | -10% | -9% | -9% | |||
| 5 | NIR | Northern Ireland | -10% | -11% | -10% | -12% | -14% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -11% | |||
| 6 | SCT | Scotland | -13% | -11% | -10% | -11% | -10% | -9% | -9% | -8% | -9% | -8% | -8% | -7% | |||
| 7 | SWE | Sweden | -13% | -12% | -12% | -13% | -12% | -12% | -12% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | |||
| 8 | PRT | Portugal | 0% | -1% | -1% | -1% | 0% | 0% | 0% | -1% | -1% | -1% | 0% | 0% | |||
| 9 | ESP | Spain | -13% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -11% | -11% | |||
| 10 | NLD | Netherlands | -6% | -5% | -3% | -3% | -2% | -2% | -2% | -2% | -3% | -3% | -3% | -3% | |||
| 11 | BEL | Belgium | -5% | -3% | -3% | -4% | -4% | -4% | -5% | -5% | -6% | -6% | -6% | -6% | |||
| 12 | NOR | Norway | -12% | -11% | -8% | -8% | -8% | -7% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | |||
| 13 | ISR | Israel | 1% | 1% | 0% | -1% | -1% | -1% | -2% | -2% | -2% | -2% | -3% | -3% | |||
| 14 | ITA | Italy | -9% | -9% | -9% | -10% | -10% | -10% | -10% | -9% | -10% | -10% | -10% | -10% | |||
| 15 | DNK | Denmark | -4% | -6% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | |||
| 16 | FIN | Finland | -11% | -12% | -11% | -12% | -11% | -11% | -10% | -10% | -10% | -9% | -9% | -9% | |||
| 17 | POL | Poland | -25% | -24% | -21% | -25% | -24% | -24% | -26% | -26% | -26% | -27% | -27% | -27% | |||
| 18 | EST | Estonia | -16% | -19% | -16% | -20% | -18% | -19% | -19% | -20% | -21% | -20% | -21% | -21% | |||
| 19 | LVA | Latvia | -22% | -22% | -20% | -21% | -20% | -20% | -21% | -21% | -22% | -22% | -22% | -23% | |||
| 20 | LTU | Lithuania | -20% | -20% | -20% | -23% | -23% | -23% | -24% | -25% | -26% | -26% | -26% | -25% | |||
| 21 | ROU | Romania | -19% | -19% | -18% | -19% | -19% | -19% | -20% | -21% | -22% | -23% | -23% | -24% | |||
| 22 | SVN | Slovenia | -15% | -8% | -11% | -13% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | |||
| 23 | CZE | Czech Republic | -15% | -17% | -16% | -17% | -17% | -17% | -18% | -18% | -18% | -19% | -19% | -19% | |||
| 24 | SVK | Slovakia | -17% | -15% | -14% | -14% | -14% | -14% | -14% | -14% | -14% | -15% | -15% | -15% | |||
| 25 | BIH | Bosnia + Herzegovina | -33% | -21% | -18% | -19% | -18% | -16% | -17% | -14% | -14% | -14% | -12% | -12% | |||
| 26 | SRB | Serbia | -1% | -3% | -4% | -3% | -4% | -4% | -5% | -5% | -4% | -5% | -5% | -5% | |||
| 27 | HRV | Croatia | -8% | -8% | -7% | -9% | -9% | -10% | -10% | -9% | -11% | -11% | -11% | -12% | |||
| 28 | HUN | Hungary | -4% | -4% | -4% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -6% | -7% | -7% | -7% | |||
| 1 | Monatsdaten 2024 | ||||||||||||||||
| Nr | Land | 2024 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||
| 1 | DEU | Germany | -13% | -11% | -11% | -11% | -12% | -12% | -12% | -13% | -13% | -13% | -14% | -14% | |||
| 2 | FRA- | France | -11% | -8% | -8% | -9% | -9% | -10% | -11% | -11% | -12% | -12% | -12% | -12% | |||
| 3 | CHF | Switzerland | -10% | -7% | -8% | -8% | -9% | -9% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | |||
| 4 | AUT | Austria | -9% | -8% | -8% | -8% | -8% | -9% | -9% | -9% | -10% | -10% | -10% | -10% | |||
| 5 | NIR | Northern Ireland | -14% | -10% | -11% | -12% | -13% | -13% | -13% | -13% | -14% | -14% | -14% | -14% | |||
| 6 | SCT | Scotland | -9% | -7% | -8% | -7% | -7% | -8% | -8% | -7% | -8% | -8% | -7% | -7% | |||
| 7 | SWE | Sweden | -16% | -14% | -13% | -13% | -13% | -14% | -14% | -14% | -14% | -14% | -14% | -14% | |||
| 8 | PRT | Portugal | -1% | 1% | 0% | 0% | 0% | -1% | -1% | -1% | -2% | -2% | -2% | -1% | |||
| 9 | ESP | Spain | -13% | -10% | -11% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | |||
| 10 | NLD | Netherlands | -3% | 0% | 0% | -1% | 0% | -1% | -1% | -1% | -2% | -2% | -2% | -2% | |||
| 11 | BEL | Belgium | -6% | -2% | -3% | -4% | -4% | -6% | -7% | -7% | -7% | -7% | -8% | -8% | |||
| 12 | NOR | Norway | -8% | -4% | -3% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -1% | -2% | |||
| 13 | ISR | Israel | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | -1% | -2% | -2% | -1% | -1% | -1% | -1% | |||
| 14 | ITA | Italy | -11% | -9% | -8% | -9% | -10% | -11% | -11% | -12% | -12% | -13% | -12% | -12% | |||
| 15 | DNK | Denmark | -8% | -6% | -6% | -5% | -5% | -6% | -6% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | |||
| 16 | FIN | Finland | -7% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -9% | -9% | -8% | -8% | -8% | |||
| 17 | POL | Poland | -30% | -29% | -29% | -30% | -31% | -31% | -32% | -33% | -33% | -33% | -33% | -33% | |||
| 18 | EST | Estonia | -16% | -19% | -24% | -22% | -24% | -25% | -25% | -27% | -28% | -28% | -29% | -29% | |||
| 19 | LVA | Latvia | -29% | -25% | -27% | -27% | -27% | -28% | -29% | -30% | -30% | -30% | -31% | -31% | |||
| 20 | LTU | Lithuania | -31% | -28% | -27% | -29% | -29% | -30% | -31% | -31% | -32% | -31% | -32% | -30% | |||
| 21 | ROU | Romania | -26% | -25% | -25% | -24% | -26% | -27% | -27% | -28% | -29% | -30% | -30% | -31% | |||
| 22 | SVN | Slovenia | -12% | -9% | -12% | -13% | -14% | -13% | -14% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | |||
| 23 | CZE | Czech Republic | -25% | -23% | -23% | -23% | -23% | -24% | -24% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | |||
| 24 | SVK | Slovakia | -16% | -16% | -16% | -16% | -16% | -18% | -18% | -18% | -18% | -19% | -19% | -19% | |||
| 25 | BIH | Bosnia + Herzegovina | -29% | -21% | -19% | -18% | -18% | -19% | -18% | -16% | -16% | -15% | -14% | -13% | |||
| 26 | SRB | Serbia | -4% | -2% | -5% | -3% | -4% | -5% | -6% | -6% | -6% | -6% | -5% | -5% | |||
| 27 | HRV | Croatia | -6% | -7% | -9% | -8% | -9% | -11% | -11% | -11% | -12% | -11% | -12% | -13% | |||
| 28 | HUN | Hungary | -15% | -12% | -13% | -13% | -13% | -14% | -15% | -15% | -16% | -16% | -15% | -15% | |||
| 1 | Monatsdaten 2025 | 6 | |||||||||||||||
| Nr | Land | 2025 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||
| 1 | DEU | Germany | -15% | -16% | -16% | -16% | -17% | -17% | -17% | -17% | -17% | 0% | 0% | 0% | |||
| 2 | FRA- | France | -13% | -12% | -12% | -12% | -13% | -13% | -13% | -14% | -14% | 0% | 0% | 0% | |||
| 3 | CHF | Switzerland | -12% | -12% | -12% | -12% | -13% | -13% | -12% | -13% | -13% | 0% | 0% | 0% | |||
| 4 | AUT | Austria | -10% | -12% | -13% | -12% | -12% | -12% | -11% | -11% | -12% | 0% | 0% | 0% | |||
| 5 | NIR | Northern Ireland | -16% | -16% | -16% | -15% | -16% | -15% | -15% | -16% | -16% | 0% | 0% | 0% | |||
| 6 | SCT | Scotland | -13% | -11% | -12% | -11% | -10% | -10% | -9% | -10% | -10% | 0% | 0% | 0% | |||
| 7 | SWE | Sweden | -16% | -16% | -15% | -16% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | 0% | 0% | 0% | |||
| 8 | PRT | Portugal | -1% | -2% | -1% | 0% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | |||
| 9 | ESP | Spain | -14% | -13% | -12% | -12% | -12% | -11% | -12% | -12% | -12% | 0% | 0% | 0% | |||
| 10 | NLD | Netherlands | -3% | -3% | -3% | -2% | -2% | -2% | -1% | -2% | -2% | 0% | 0% | 0% | |||
| 11 | BEL | Belgium | -3% | -3% | -5% | -5% | -6% | -6% | -6% | -6% | -7% | 0% | 0% | 0% | |||
| 12 | NOR | Norway | -3% | -4% | -3% | -2% | -2% | -2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 13 | ISR | Israel | 2% | 1% | 0% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 14 | ITA | Italy | -16% | -16% | -15% | -16% | -17% | -17% | -16% | -16% | -17% | 0% | 0% | 0% | |||
| 15 | DNK | Denmark | -3% | -5% | -3% | -3% | -2% | -3% | -3% | -3% | -3% | 0% | 0% | 0% | |||
| 16 | FIN | Finland | -4% | -8% | -7% | -7% | -7% | -6% | -6% | -6% | -5% | 0% | 0% | 0% | |||
| 17 | POL | Poland | -38% | -37% | -36% | -38% | -37% | -37% | -37% | -37% | -36% | 0% | 0% | 0% | |||
| 18 | EST | Estonia | -32% | -33% | -31% | -31% | -31% | -32% | -31% | -32% | -33% | 0% | 0% | 0% | |||
| 19 | LVA | Latvia | -42% | -38% | -37% | -37% | -38% | -38% | -38% | -38% | -38% | 0% | 0% | 0% | |||
| 20 | LTU | Lithuania | -46% | -42% | -41% | -40% | -39% | -39% | -39% | -39% | -38% | 0% | 0% | 0% | |||
| 21 | ROU | Romania | -30% | -33% | -35% | -35% | -35% | -35% | -34% | -33% | -33% | 0% | 0% | 0% | |||
| 22 | SVN | Slovenia | -13% | -11% | -12% | -13% | -14% | -14% | -14% | -14% | -14% | 0% | 0% | 0% | |||
| 23 | CZE | Czech Republic | -29% | -31% | -32% | -32% | -33% | -33% | -32% | -32% | -32% | 0% | 0% | 0% | |||
| 24 | SVK | Slovakia | -26% | -24% | -26% | -26% | -26% | -27% | -26% | -26% | -26% | 0% | 0% | 0% | |||
| 25 | BIH | Bosnia + Herzegovina | -36% | -25% | -24% | -22% | -22% | -21% | -20% | -20% | -19% | 0% | 0% | 0% | |||
| 26 | SRB | Serbia | -9% | -8% | -11% | -10% | -11% | -11% | -10% | -10% | -10% | 0% | 0% | 0% | |||
| 27 | HRV | Croatia | -5% | -11% | -10% | -10% | -12% | -12% | -12% | -11% | -11% | 0% | 0% | 0% | |||
| 28 | HUN | Hungary | -18% | -18% | -19% | -20% | -20% | -21% | -20% | -21% | -21% | 0% | 0% | 0% | |||
| 2 | Auswertung Tabelle 1 - Tabellen 2a + 2b | 2b | Tab 2a | ||||||||
| Nr | Land | Septemberwerte | Diff Sep 21 | ||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sep 25 | ||||||
| 1 | DEU | Germany | 2,2% | -5,7% | -11,7% | -13,2% | -17,0% | -19,2% | |||
| 2 | FRA- | France | 0,4% | -2,7% | -9,7% | -11,8% | -14,0% | -14,4% | |||
| 3 | CHF | Switzerland | 5,4% | -5,1% | -8,2% | -9,9% | -12,9% | -18,2% | |||
| 4 | AUT | Austria | 5,8% | -3,6% | -9,9% | -10,0% | -11,6% | -17,4% | |||
| 5 | NIR | Northern Ireland | -1,8% | -8,5% | -12,3% | -14,0% | -15,7% | -13,9% | |||
| 6 | SCT | Scotland | -0,1% | -6,9% | -9,0% | -8,0% | -9,8% | -9,8% | |||
| 7 | SWE | Sweden | -0,3% | -8,0% | -12,9% | -14,2% | -15,0% | -14,7% | |||
| 8 | PRT | Portugal | -0,3% | -7,3% | -11,6% | -14,0% | 1,1% | 1,4% | |||
| 9 | ESP | Spain | -3,5% | -8,9% | -11,8% | -12,1% | -11,5% | -8,0% | |||
| 10 | NLD | Netherlands | 8,5% | -0,5% | -2,8% | -1,5% | -1,6% | -10,0% | |||
| 11 | BEL | Belgium | 6,9% | -2,3% | -5,5% | -7,3% | -6,5% | -13,4% | |||
| 12 | NOR | Norway | 0,8% | -6,7% | -6,3% | -2,0% | -0,3% | -1,1% | |||
| 13 | ISR | Israel | 6,3% | -0,7% | -2,0% | -1,2% | -0,2% | -6,5% | |||
| 14 | ITA | Italy | -3,1% | -7,1% | -10,0% | -12,3% | -16,6% | -13,4% | |||
| 15 | DNK | Denmark | 1,8% | -4,1% | -5,9% | -7,1% | -2,6% | -4,4% | |||
| 16 | FIN | Finland | 9,2% | -5,8% | -9,8% | -8,9% | -5,3% | -14,5% | |||
| 17 | POL | Poland | -9,8% | -17,8% | -26,5% | -32,7% | -36,5% | -26,7% | |||
| 18 | EST | Estonia | -4,7% | -12,5% | -20,8% | -28,0% | -32,6% | -27,9% | |||
| 19 | LVA | Latvia | -2,4% | -11,7% | -21,8% | -29,9% | -37,6% | -35,2% | |||
