Nach Anhörung vor der UNO der NGO ZAAVV kann davon ausgegangen werden, dass eine weltweite Corona-Aufarbeitung - Untersuchung kommen wird - um die Mißstände / Hintergründe / Menschenrechtsverletzungen, aufzuklären. Siehe hierzu auch meine Doku SV Coronafakten: Auswertung Teil 1+2 des Abschlussberichtes des Sonderunterausschusses zur Coronavirus-Pandemie des US-Repräsentantenhausesh
Bei der Anhörung vor der UNO konnte sich das ZAAVV mit dem Aufzeigen der eklatanten Menschenrechtsverletzungen während der Corona-Zeit Gehör verschaffen. Ralf Ludwig von ZAAV:
Ermittlung der Toten infolge Maskenpflicht in der Coronazeit - Einer Pandemie die es nie gab, so Dozent Michael Talmo
Weltweit wurde die Maskenpflicht zur Bekämpfung der angeblichen Pandemie von der WHO empfohlen.
Eine besondere Rolle kam hier Christian Drosten zu
Der
deutsche Virologe Professor Dr. Christian Drosten war DAS Gesicht der
Coronakrise! Das Wochenmagazin stern titelte im März 2020 sogar: „Das
Coronavirus hat den Virologen Christian Drosten zum gefragtesten Mann
der Republik gemacht, und zum Star.“
Kapitelübersicht
1.) Zur Schädlichkeit / Karzigenotät der Masken liegt ein Artikel des US-Arztes Dr. Mercola vor
2.) Die Fögenstudie / Der Foegen-Effekt Ein Mechanismus, durch den Gesichtsmasken zur Sterblichkeitsrate von COVID-19 beitragen
3.) Und hier die Covid-Datenlage des US-Dozenten Michael Talmo - Maskenberichte 8 bis 10
4.) Ermittlung Maskentote Deutschland / Auszug Kapitel J-Coronafakten
1.) Zur Schädlichkeit / Karzigenotät der Masken liegt ein Artikel des US-Arztes Dr. Mercola vor
https://takecontrol.substack.com/p/titanium-dioxide-detected-in-masks
2.) Die Fögenstudie / Der Foegen-Effekt Ein Mechanismus, durch den Gesichtsmasken zur Sterblichkeitsrate von COVID-19 beitragen
Auf seiner Website geht Zacharias Fögen, wie folgt auf seine Studie ein:
Worum geht es in meiner Studie?
Die Antwort liefert meine Studie anhand von Kansas: In den Bezirken (Counties) ohne Maskenpflicht war die Fallsterblichkeit deutlich niedriger.
Weitere Studien am Menschen mit dem Vergleich Maske vs. Helm bzw. Nasenschlauch zeigen das gleiche Ergebnis.
Eine andere, noch größere Auswertung, zeigt das gleiche, wenn man dort auf die Fallsterblichkeit schaut (meist wird nur auf Fallzahlen und Todeszahlen geschaut, aber nicht auf das Verhältnis).
Die Bewertung auf Seite 5 seiner Studie lautet wie folgt:
Die Untenstehende Tabelle
| 4.4.1 Mehrtote / Übersterblichkeit infolge Lockdowns+Maskenzwang 2021 im Abgleich mit Schweden | ||||||||||||||
| Es ist bekannt, daß Schweden, im Gegensatz zu Deutschland, keine Lockdowns und auch keinen Maskenzwang | ||||||||||||||
| hatte. Es liegen Untersuchungen vor (z.B. Fögenstudie Maskenzwang) daß diese Zwangsmaßnahmen des Staates | ||||||||||||||
| die Mortalitäts- / Übersterblichkeitsrate der Bevölkerung erhöht haben. | ||||||||||||||
| Dies drückt sich auch hier aus in der stark unterschiedlichen Übersterblichkeitsrate von Deutschland und | ||||||||||||||
| Schweden. In Kapitel C / Seite 8c wurde anhand der Owidat-Übersterblichkeit eine Untersuchung durchgeführt. | ||||||||||||||
| Mit Berücksichtigung des ONS-URF 1,791x ergaben sich rd. 69 Tsd Lockdown- / Maskentote. | ||||||||||||||
| Der Abgleich mit Schweden ist an Tabelle 12 angehängt | 47.685 | Mehrtote Lockdowns+Maskenzwang | ||||||||||||
| Größenordnung Tote infolge - Maskenzwang / Fögenstudie | 10.428 Maskentote | siehe unten | ||||||||||||
| https://corona-blog.net/2022/03/09/eine-neue-studie-belegt-dass-die-maskenpflicht-zur-covid-19-fallsterblichkeit-beitragen-kann/ | ||||||||||||||
| Maßgeblich für die Ermittlung der Todesfälle in einer Bevölkerung sind die Tabellen 4 und 5, da sowohl bei den | ||||||||||||||
| Infektionen, als auch den Totenanteilen dieser Infektionen, Unterschiede vorhanden sind in den beiden Gruppen | ||||||||||||||
| mit und ohne Maske - MMC / noMMC | ||||||||||||||
| a) Bestimmung der Infektionen einer Bevölkerung mit und ohne Maske | ||||||||||||||
| Gruppe | Bevölkerung | Infizierte | Gruppe | Bevölkerung | Infizierte | |||||||||
| MMC | 1.072.139 | 16.578 | 1,546% | no MMC | 638.955 | 9.880 | 1,546% | |||||||
| Für DEU | 83.000.000 | 1.283.391 | Für DEU | 83.000.000 | 1.283.408 | |||||||||
| b) Bestimmung der Todesfälle einer Bevölkerung mit und ohne Maske in Abhängigkeit der Infektionen | ||||||||||||||
| Gruppe | Infizierte | Todesfälle | Gruppe | Infizierte | Todesfälle | |||||||||
| MMC | 13.665 | 212 | 1,55% | no MMC | 9.880 | 73 | 0,74% | |||||||
| Für DEU | 1.283.391 | 19.911 | 1,55% | Für DEU | 1.283.408 | 9.483 | 0,74% | |||||||
| Maskentote DEU = Differenz Tote MMC minus Tote noMMC | 19.911 minus | 9.483 | 10.428 Maskentote | |||||||||||
| Putzbrunn den 12.10.2025 | ||||||||||||||
| Dipl.-Ing. Ingenieurbau | F | |||||||||||||
| Statiker / Projektleiter | U | |||||||||||||
| V | O | L | K | E | R | F | U | C | H | S | ||||
| vfuc@arcor.de | H | |||||||||||||
| Homepage | S | |||||||||||||
| https://www. |
||||||||||||||