FuVo-UAH-Monitor Nov 2025 - Nachtrag: Auswertung gesamter UAH-Datensatz ergibt Abkühlung in 25 Regionen / Kalte La Niña im äquatorialen Pazifik


Volker Fuchs 9.12.2025

Der gesamte UAH-Datensatz mit Angabe der Novemberdaten wurde von John Christy früher als sonst eingestellt. Nachfolgend die ergänzende Auswertung zum Verteilerbericht vom 05.12.2025, wo nur die Angaben von Roy Spencer über sechs Regionen vorlagen. Wesentliches Ergebnis: 25 Regionen weltweit weisen eine signifikante Abkühlung im Vergleich der Novembermonate auf und die Ozeane kühlten global am stärksten ab. In den Niño-Regionen im äquatorialen Pazifik ist eine starke Abkühlung zu verzeichnen mit -2,67°C in der Region 3.4

Kapitelübersicht
1.) UAH-Temperaturdaten für die Novembermonate 1979-2025
2.) UAH-Temperaturdaten Globus-Ozean  1979-2025 Nov - Kompletter Datensatz mit Tabelle + Grafiken
3.) Starke Abkühlung der Meeresoberflächentemperaturen Ende November auch in den Niño-Regionen
4.) UAH-Temperaturdaten Australien  1979-2025 Nov - Kompletter Datensatz mit Tabelle + Grafiken

 
1.) UAH-Temperaturdaten für die Novembermonate 1979-2025 
Nur ein Abgleich der Novembermonate liefert ein zutreffendes Bild über die Temperaturentwicklung einer Region. Der vorliegende Datensatz des UAH-Climate-Center (Textdatei-Link unten) liegt in dieser Form nicht vor, er musste deshalb umgebaut werden (auf Excel). Unter der großen Tabelle - erfolgt eine Auswertung, mit dem Ergebnis, dass 25 Regionen weltweit abkühlen. Global sind es die Ozeane, die die stärkste Abkühlung aufweisen, mit -0,59°C  zum November 2023 und regional hat Australien die stärkste Abkühlung mit -0,97°C.

UAH-Datensatz: Anomalie °C  für November  1979-2025. Gelbmarkiert  Jahre wärmer als 2025 und braun  Maxwerte              
                                                     
Nov   90°S-90°N 0° - 90°N 90°S-0° 20°S-20°N 20°N-90°N 90°S-20°S 60°N-90°N 90°S-60°S      
Nr Jahr 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
    Globus Land Ozean NH Land Ozean SH Ozean Trpcs Land Ozean NoExt Land Ozean SoExt Ozean NoPo1 Land Ozean SoPo1 Land Ozean USA48 USA49 Aust
1 1979 -0,26 -0,18 -0,29 -0,03 -0,02 -0,04 -0,50 -0,48 -0,20 -0,31 -0,16 0,06 0,04 0,07 -0,65 -0,65 -0,31 0,16 -0,85 -0,76 -1,00 2,00 -0,63 -1,16 -0,62
2 1980 -0,27 -0,10 -0,34 -0,20 -0,02 -0,32 -0,35 -0,36 -0,44 -0,52 -0,42 -0,12 0,11 -0,33 -0,25 -0,28 -1,28 -0,87 -1,75 -0,04 0,30 6,00 -0,23 -0,10 -0,08
3 1981 -0,28 -0,32 -0,27 -0,21 -0,20 -0,21 -0,35 -0,30 -0,24 -0,29 -0,23 -0,20 -0,14 -0,25 -0,40 -0,32 0,34 0,61 0,04 -1,35 -1,80 4,00 -1,12 0,62 0,37
4 1982 -0,41 -0,54 -0,35 -0,60 -0,75 -0,51 -0,21 -0,24 -0,28 -0,47 -0,22 -0,74 -0,81 -0,68 -0,20 -0,27 -1,22 -1,21 -1,23 0,14 0,40 9 -0,02 -0,77 -
5 1983 -0,22 -0,16 -0,24 -0,07 0,17 -0,23 -0,36 -0,25 -0,32 -0,41 -0,29 0,03 0,31 -0,23 -0,35 -0,19 -0,21 0,35 -0,85 -1,47 -2,60 2,00 -0,92 -0,27 -0,13
6 1984 -0,34 -0,51 -0,28 -0,45 -0,54 -0,40 -0,23 -0,18 -0,41 -0,44 -0,40 -0,47 -0,55 -0,40 -0,14 -0,08 -0,79 -0,96 -0,59 -0,64 -1,10 8,00 -0,38 -0,64 -0,72
7 1985 -0,42 -0,67 -0,32 -0,45 -0,64 -0,32 -0,39 -0,32 -0,46 -0,62 -0,41 -0,47 -0,68 -0,28 -0,33 -0,26 0,52 0,47 0,57 -1,05 -2,00 7,00 -0,57 -0,74 -
8 1986 -0,28 -0,54 -0,18 -0,41 -0,61 -0,28 -0,16 -0,12 -0,20 -0,34 -0,16 -0,55 -0,71 -0,41 -0,11 -0,07 -0,53 -0,18 -0,93 -0,08 -0,70 5,00 0,24 - 0,05
9 1987 -0,05 -0,19 0,00 -0,07 -0,22 0,02 -0,03 -0,02 0,35 0,26 0,38 -0,31 -0,36 -0,27 -0,22 -0,19 -0,98 -1,06 -0,88 -0,63 -1,20 7,00 -0,32 0,23 0,03
10 1988 -0,27 -0,36 -0,23 -0,35 -0,31 -0,38 -0,18 -0,12 -0,49 -0,39 -0,51 -0,32 -0,30 -0,33 0,01 0,10 -0,82 -0,41 -1,30 -0,36 -0,80 1,00 -0,15 -0,40 -0,70
11 1989 -0,30 -0,65 -0,17 -0,43 -0,71 -0,25 -0,18 -0,11 -0,18 -0,15 -0,19 -0,57 -0,83 -0,34 -0,16 -0,04 -1,04 -0,92 -1,18 -0,70 -1,30 8,00 -0,38 -0,25 -0,69
12 1990 0,12 0,15 0,10 0,11 0,10 0,12 0,12 0,09 0,00 -0,01 0,00 0,16 0,11 0,19 0,21 0,15 -1,63 -1,80 -1,45 0,03 0,00 6,00 0,01 1,48 0,73
13 1991 -0,40 -0,40 -0,40 -0,31 -0,35 -0,29 -0,49 -0,48 -0,47 -0,56 -0,44 -0,25 -0,29 -0,22 -0,49 -0,48 -0,46 0,05 -1,05 -0,31 -0,60 0,00 -0,17 - 0,97
14 1992 -0,40 -0,65 -0,30 -0,42 -0,57 -0,32 -0,39 -0,29 -0,56 -0,74 -0,51 -0,33 -0,50 -0,17 -0,31 -0,18 -1,01 -0,97 -1,05 -0,31 -0,90 2,00 -0,01 -1,31 -1,14
15 1993 -0,26 -0,63 -0,11 -0,38 -0,77 -0,12 -0,14 -0,10 0,03 -0,04 0,05 -0,59 -0,98 -0,25 -0,21 -0,18 -0,76 -1,08 -0,39 -0,30 -1,10 2,00 0,09 -1,07 -
16 1994 -0,40 -0,65 -0,30 -0,42 -0,57 -0,32 -0,39 -0,29 -0,56 -0,74 -0,51 -0,33 -0,50 -0,17 -0,31 -0,18 -1,01 -0,97 -1,05 -0,31 -0,90 2,00 -0,01 -1,31 -1,14
17 1995 -0,05 0,09 -0,11 0,13 0,19 0,08 -0,23 -0,25 -0,13 -0,03 -0,16 0,22 0,25 0,20 -0,25 -0,25 0,80 0,83 0,78 -0,64 -0,70 3,00 -0,59 -0,43 -0,37
18 1996 -0,11 -0,11 -0,11 -0,04 -0,11 0,01 -0,18 -0,20 -0,25 -0,31 -0,23 0,08 -0,04 0,18 -0,14 -0,17 0,93 1,01 0,85 0,45 0,30 4,00 0,50 -0,70 -0,29
19 1997 -0,04 -0,18 0,01 -0,18 -0,40 -0,03 0,09 0,04 0,22 0,19 0,23 -0,34 -0,54 -0,16 -0,02 -0,10 -0,40 -0,64 -0,13 0,77 1,10 4,00 0,60 -1,22 -0,99
20 1998 -0,01 -0,09 0,02 -0,02 -0,06 0,00 0,00 0,04 -0,01 0,07 -0,04 -0,03 -0,10 0,03 0,01 0,07 0,09 -0,34 0,57 -0,75 -1,00 3,00 -0,62 0,69 0,78
21 1999 -0,20 -0,21 -0,19 -0,07 0,05 -0,14 -0,33 -0,23 -0,40 -0,36 -0,41 0,08 0,12 0,05 -0,27 -0,14 -0,19 -0,25 -0,11 -0,60 -1,00 6,00 -0,38 1,87 1,32
22 2000 -0,12 -0,28 -0,06 -0,16 -0,38 -0,02 -0,09 -0,10 0,01 -0,05 0,03 -0,27 -0,48 -0,08 -0,12 -0,14 0,20 0,17 0,23 0,33 0,70 9,00 0,12 -1,78 -1,36
23 2001 0,04 0,11 0,02 0,07 0,29 -0,08 0,02 0,09 0,03 0,00 0,04 0,08 0,37 -0,18 0,02 0,12 -0,28 -0,03 -0,56 -0,75 -1,00 2,00 -0,62 1,27 1,06
24 2002 0,08 0,08 0,07 0,03 0,04 0,02 0,12 0,12 0,11 0,00 0,14 0,00 0,06 -0,06 0,12 0,09 0,67 0,72 0,61 0,38 0,20 7,00 0,43 -0,70 -0,12
25 2003 0,04 -0,29 0,16 -0,14 -0,43 0,06 0,21 0,24 0,17 0,12 0,19 -0,28 -0,57 -0,02 0,21 0,26 -0,64 -0,89 -0,36 -0,03 -0,20 6,00 0,08 -0,31 -0,45
26 2004 -0,07 0,00 -0,10 0,00 0,08 -0,05 -0,15 -0,14 0,08 0,00 0,10 -0,04 0,09 -0,16 -0,27 -0,26 -0,44 -0,13 -0,79 -0,33 -0,50 2,00 -0,24 0,09 0,01
27 2005 0,07 0,18 0,03 0,09 0,28 -0,03 0,05 0,07 0,08 0,10 0,07 0,09 0,32 -0,12 0,04 0,07 0,68 1,17 0,12 -0,06 -0,40 6,00 0,13 0,56 0,15
28 2006 -0,06 -0,06 -0,06 -0,11 -0,12 -0,10 -0,01 -0,03 -0,04 -0,19 0,00 -0,12 -0,10 -0,15 -0,02 -0,06 0,03 -0,12 0,20 -0,12 -0,10 0,00 -0,13 0,25 -0,11
29 2007 -0,09 -0,04 -0,11 -0,14 -0,03 -0,21 -0,04 -0,04 -0,23 -0,07 -0,27 -0,09 -0,02 -0,16 0,05 0,07 -0,19 -0,10 -0,30 0,19 0,40 1,00 0,09 0,31 0,38
30 2008 -0,07 0,05 -0,12 -0,12 0,08 -0,25 -0,02 -0,02 -0,07 0,16 -0,13 -0,15 0,05 -0,33 0,01 0,03 -0,27 -0,15 -0,41 -0,47 -0,70 3,00 -0,34 -0,02 -0,30
31 2009 0,14 0,18 0,12 0,05 0,07 0,04 0,22 0,18 0,29 0,24 0,30 -0,05 0,04 -0,13 0,16 0,09 -0,39 -0,71 -0,02 0,54 0,50 2,00 0,55 0,83 0,33
32 2010 0,01 0,14 -0,04 0,09 0,50 -0,18 -0,06 0,06 -0,35 -0,20 -0,39 0,31 0,67 0,00 0,08 0,27 0,25 0,70 -0,27 -0,73 -1,20 -0,47 -0,47 -0,15 0,08
33 2011 -0,17 -0,16 -0,18 -0,25 -0,30 -0,22 -0,10 -0,15 -0,21 -0,17 -0,22 -0,28 -0,35 -0,22 -0,03 -0,12 -0,41 -0,60 -0,19 0,19 1,00 -0,20 -0,21 -0,07 -0,63
34 2012 0,03 0,20 -0,04 -0,01 0,10 -0,08 0,06 -0,02 0,12 0,08 0,13 -0,07 0,09 -0,22 0,03 -0,09 0,39 0,15 0,66 0,64 1,22 0,36 -0,16 -0,17 0,37
35 2013 -0,08 0,14 -0,17 -0,10 0,12 -0,24 -0,07 -0,12 -0,16 -0,11 -0,18 -0,07 0,16 -0,29 -0,01 -0,10 -0,75 -0,35 -1,22 -0,22 0,80 -0,71 -0,19 -0,18 -0,17
36 2014 0,11 -0,03 0,16 0,12 -0,11 0,28 0,09 0,07 0,11 0,05 0,13 0,13 -0,16 0,38 0,08 0,05 0,66 0,43 0,94 0,02 0,37 -0,15 -1,09 -0,50 0,56
37 2015 0,21 0,35 0,16 0,32 0,43 0,24 0,11 0,09 0,41 0,42 0,41 0,28 0,45 0,13 -0,07 -0,07 -0,38 -0,30 -0,46 -0,58 -0,36 -0,69 0,79 0,47 0,57
38 2016 0,35 0,40 0,33 0,30 0,31 0,30 0,39 0,35 0,27 0,29 0,26 0,31 0,31 0,30 0,47 0,41 0,70 0,25 1,22 1,27 1,89 0,98 1,84 1,57 0,02
39 2017 0,22 0,15 0,25 0,19 0,18 0,20 0,25 0,29 0,12 0,16 0,11 0,21 0,16 0,26 0,34 0,38 0,39 0,31 0,50 0,32 0,40 0,28 1,28 1,40 -0,18
40 2018 0,13 -0,02 0,18 0,09 -0,11 0,22 0,16 0,16 0,33 0,37 0,32 -0,04 -0,23 0,12 0,08 0,09 0,40 0,33 0,47 -0,26 -0,50 -0,15 -1,28 -0,74 0,41
41 2019 0,42 0,51 0,38 0,42 0,34 0,46 0,42 0,33 0,43 0,47 0,41 0,43 0,31 0,53 0,40 0,26 0,28 0,55 -0,05 1,26 1,67 1,07 0,10 0,51 0,28
42 2020 0,38 0,63 0,29 0,51 0,73 0,37 0,26 0,22 0,15 0,27 0,12 0,69 0,85 0,55 0,32 0,29 1,08 1,04 1,12 -0,24 0,03 -0,37 1,47 1,27 1,34
43 2021 0,06 0,30 -0,04 0,10 0,42 -0,10 0,01 0,01 0,10 0,42 0,01 0,09 0,41 -0,19 -0,03 0,01 -0,45 -0,19 -0,74 -0,82 -0,79 -0,84 0,59 0,03 -0,19
44 2022 0,17 0,08 0,20 0,21 0,28 0,17 0,13 0,23 -0,16 -0,01 -0,20 0,37 0,34 0,40 0,31 0,47 0,51 0,29 0,63 -0,53 -1,51 -0,07 -0,61 -0,30 -0,57
45 2023 0,91 1,12 0,83 1,01 1,31 0,81 0,82 0,85 1,03 1,15 0,99 1,02 1,37 0,71 0,68 0,75 1,16 1,61 0,64 -0,43 -1,12 -0,10 0,49 0,61 0,28
46 2024 0,64 0,95 0,52 0,88 1,22 0,65 0,41 0,42 0,53 0,60 0,52 1,05 1,38 0,75 0,35 0,38 0,79 1,06 0,48 -0,77 -1,42 -0,46 1,12 1,10 1,00
47 2025 0,43 0,90 0,24 0,59 0,99 0,33 0,27 0,18 0,24 0,45 0,18 0,75 1,13 0,41 0,30 0,20 0,78 0,83 0,74 0,86 1,61 0,50 1,32 1,23 0,37
https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.1/tlt/uahncdc_lt_6.1.txt                                  
                                                     
Differenz  25/24 -0,21 °C -0,05 -0,28 -0,29 -0,23 -0,32 -0,14 -0,24 -0,29 -0,15 -0,34 -0,30 -0,25 -0,34 -0,05 -0,18 -0,01 -0,23             -0,63
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Max Rückgang -0,48 °C -0,22 -0,59 -0,42 -0,32 -0,48 -0,55 -0,67 -0,79 -0,70 -0,81 -0,30 -0,25 -0,34 -0,38 -0,55 -0,38 -0,78 -0,48 -0,41 -0,28 -0,48 -0,52 -0,34 -0,97
                                                     
UAH-Trend Dekade 0,16 °C 0,22 0,13 0,19 0,23 0,16 0,13 0,11 0,14 0,20 0,13 0,21 0,25 0,18 0,12 0,10 0,27 0,26 0,28 0,04 0,11 0,00 0,19 0,20 0,22
Anmerkung zum UAH-Trend: Alle Werte positiv - somit ungeeignet zur Abschätzung einer Klimaentwicklung                    
Grafische Auswertung: Max Temperaturrückgang gegenüber dem November 2025 - max Australien mit -0,97°C
image.png
2.) UAH-Temperaturdaten Globus-Ozean  1979-2025 Nov - Kompletter Datensatz mit Tabelle + Grafiken
Beispielhaft für alle UAH-Regionen - die Auswertung für den Globus-Ozean (Ergebnis excelbasierter Auswertungssoftware)
Tabelle 3: Temperturaturübersicht nach Monaten geordnet.
 
3 Globus-Ozean  90°S-90°N Auswertung UAH-Datensatz: 1979 - 2025      
Nr Jahr Temperatur °C Jahr
    Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
1 1979 -0,41 -0,39 -0,33 -0,34 -0,33 -0,31 -0,21 -0,35 -0,28 -0,11 -0,29 -0,29 -0,30
2 1980 -0,13 -0,09 -0,07 -0,07 -0,04 0,03 -0,20 -0,16 -0,16 -0,29 -0,34 -0,41 -0,16
3 1981 -0,32 -0,11 -0,24 -0,31 -0,22 -0,28 -0,26 -0,25 -0,34 -0,31 -0,27 -0,20 -0,26
4 1982 -0,26 -0,29 -0,23 -0,38 -0,41 -0,24 -0,54 -0,42 -0,43 -0,49 -0,35 -0,33 -0,36
5 1983 -0,14 -0,26 0,16 0,08 0,03 -0,20 -0,06 -0,12 -0,25 -0,26 -0,24 -0,37 -0,14
6 1984 -0,48 -0,31 -0,23 -0,30 -0,27 -0,34 -0,37 -0,29 -0,58 -0,16 -0,28 -0,18 -0,32
7 1985 -0,46 -0,59 -0,53 -0,44 -0,43 -0,45 -0,53 -0,39 -0,54 -0,54 -0,32 -0,35 -0,46
8 1986 -0,34 -0,54 -0,37 -0,28 -0,22 -0,30 -0,30 -0,29 -0,40 -0,42 -0,18 -0,14 -0,32
9 1987 -0,08 -0,14 -0,22 0,05 -0,11 0,13 -0,04 -0,05 -0,20 -0,01 0,00 0,24 -0,04
10 1988 0,03 -0,10 0,08 -0,09 -0,02 -0,10 -0,01 -0,13 -0,05 -0,31 -0,23 -0,39 -0,11
11 1989 -0,48 -0,34 -0,46 -0,30 -0,38 -0,33 -0,28 -0,25 -0,23 -0,32 -0,17 -0,15 -0,31
12 1990 -0,19 -0,32 -0,12 -0,15 -0,01 0,00 -0,09 -0,11 -0,22 -0,13 0,10 0,02 -0,10
13 1991 -0,03 -0,10 0,20 -0,17 0,03 0,17 -0,03 0,01 -0,24 -0,36 -0,40 -0,40 -0,11
14 1992 -0,35 -0,39 -0,22 -0,31 -0,28 -0,26 -0,39 -0,51 -0,43 -0,33 -0,30 -0,42 -0,35
15 1993 -0,50 -0,41 -0,54 -0,37 -0,24 -0,11 -0,12 -0,23 -0,42 -0,19 -0,11 -0,04 -0,27
16 1994 -0,35 -0,39 -0,22 -0,31 -0,28 -0,26 -0,39 -0,51 -0,43 -0,33 -0,30 -0,42 -0,35
17 1995 -0,12 -0,12 -0,24 0,08 0,00 -0,01 -0,15 0,07 0,08 -0,08 -0,11 -0,21 -0,07
18 1996 -0,19 -0,19 -0,14 -0,12 -0,19 -0,19 -0,10 -0,04 0,05 -0,06 -0,11 -0,21 -0,12
19 1997 -0,27 -0,27 -0,19 -0,35 -0,10 -0,15 0,02 0,00 -0,09 -0,03 0,01 0,18 -0,10
20 1998 0,46 0,46 0,44 0,68 0,51 0,42 0,34 0,36 0,29 0,21 0,02 0,10 0,36
21 1999 -0,15 -0,15 -0,12 -0,10 -0,17 -0,34 -0,19 -0,22 -0,17 -0,18 -0,19 -0,21 -0,18
22 2000 -0,37 -0,37 -0,24 -0,19 -0,03 -0,09 -0,19 -0,27 -0,16 -0,04 -0,06 -0,11 -0,18
23 2001 -0,23 -0,23 0,01 0,10 0,01 -0,11 -0,08 0,13 -0,13 0,12 0,02 0,09 -0,03
24 2002 0,03 0,03 0,08 0,14 0,12 0,18 0,08 0,13 0,06 -0,06 0,07 0,15 0,08
25 2003 0,11 0,11 0,13 0,06 0,10 -0,09 -0,04 -0,02 -0,06 0,10 0,16 0,17 0,06
26 2004 0,09 0,09 0,00 0,05 -0,01 -0,07 -0,23 -0,15 -0,12 0,03 -0,10 -0,02 -0,04
27 2005 0,15 0,15 0,12 0,16 0,04 0,00 0,09 -0,02 0,05 0,04 0,03 -0,12 0,06
28 2006 0,04 0,04 -0,03 -0,04 -0,18 -0,11 -0,02 -0,02 -0,03 0,09 -0,06 0,01 -0,03
29 2007 0,18 0,18 0,04 -0,07 -0,11 -0,05 0,01 0,03 -0,10 -0,08 -0,11 -0,15 -0,02
30 2008 -0,28 -0,28 -0,26 -0,33 -0,46 -0,36 -0,27 -0,31 -0,14 -0,23 -0,12 -0,07 -0,26
31 2009 -0,07 -0,07 -0,12 -0,14 -0,19 -0,28 0,13 -0,06 0,04 0,07 0,12 0,05 -0,04
32 2010 0,32 0,32 0,36 0,21 0,28 0,21 0,22 0,21 0,20 0,00 -0,04 -0,09 0,18
33 2011 -0,18 -0,13 -0,31 -0,20 -0,13 -0,02 0,00 -0,02 -0,07 -0,28 -0,18 -0,14 -0,14
34 2012 -0,28 -0,35 -0,14 -0,11 -0,17 -0,05 -0,13 -0,05 0,03 0,07 -0,04 0,06 -0,10
35 2013 0,32 -0,02 -0,04 -0,02 -0,19 0,02 -0,07 -0,12 -0,04 -0,05 -0,17 -0,01 -0,03
36 2014 0,05 0,05 0,00 -0,02 0,08 0,17 0,15 -0,05 -0,03 0,06 0,16 0,07 0,06
37 2015 0,13 -0,03 0,01 -0,01 0,15 0,18 0,06 0,21 0,15 0,23 0,16 0,32 0,13
38 2016 0,43 0,62 0,57 0,56 0,41 0,24 0,25 0,25 0,27 0,34 0,33 0,16 0,37
39 2017 0,20 0,21 0,05 0,19 0,33 0,10 0,16 0,31 0,40 0,45 0,25 0,23 0,24
40 2018 0,06 0,12 0,05 -0,01 -0,03 0,02 0,08 0,00 -0,02 0,01 0,18 0,10 0,05
41 2019 0,27 0,23 0,20 0,35 0,24 0,40 0,23 0,26 0,45 0,20 0,38 0,34 0,30
42 2020 0,38 0,55 0,35 0,24 0,41 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,29 0,17 0,33
43 2021 0,08 0,23 -0,06 -0,04 0,08 -0,08 0,10 0,04 0,13 0,21 -0,04 0,17 0,07
44 2022 0,03 0,01 0,10 0,22 0,12 -0,04 0,30 0,23 0,18 0,21 0,20 0,09 0,14
45 2023 -0,04 0,04 0,09 0,17 0,36 0,32 0,56 0,62 0,73 0,81 0,83 0,74 0,44
46 2024 0,77 0,84 0,79 0,86 0,77 0,63 0,63 0,58 0,66 0,61 0,52 0,48 0,68
47 2025 0,27 0,47 0,46 0,49 0,43 0,45 0,32 0,36 0,38 0,38 0,24 0,00 0,39
48 2026                          
 
Tabelle 3a: Das Jahr 2024, wurde als das heißeste Jahr seit Temperaturmessung angegeben und 2025 stellte man einen signifikanten Temperaturrückgang fest. Um herauszufinden, ab wann der Abkühlungsprozeß vonstatten ging ist es notwendig, die Temperaturdifferenz 2025 / 2024 zu bilden. Mit Hinblick auf den Erwärmungsschub infolge Hunga-Tonga-Vulkanausbruchs (Wasserdampfanreicherung) wurde bis auf das Jahr 2022 zurückgegangen  
 
3a  Auswertung Tab. oben /  Temperraturrückgang im Zeitraum 2022 - 2025  
Jahres- Temperaturdifferenzen 2022 - 2025 zum Vorjahr
differenzen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Diff 2022/2021 -0,05 -0,22 0,16 0,26 0,04 0,04 0,20 0,19 0,05 0,00 0,24 -0,08
Diff 2023/2022 -0,07 0,03 -0,01 -0,05 0,24 0,36 0,26 0,39 0,55 0,60 0,63 0,65
Diff 2024/2023 0,81 0,80 0,70 0,69 0,41 0,31 0,07 -0,04 -0,07 -0,20 -0,31 -0,26
Diff 2025/2024 -0,50 -0,37 -0,33 -0,37 -0,34 -0,18 -0,31 -0,22 -0,28 -0,23 -0,28  
 
Tabelle 3b: Übernahme Werte von Tabelle 3 für den verkürzten Zeitraum 2010 - 2024
Dient zur Feststellung des Temperaturrückganges in den Jahresmonaten 2025, im Abgleich der Vorjahre  bis 2010
Alle Jahre, die wärmer waren, sind farblich gelb markiert und die Maxwerte braun - Auswertung erfolgt unter dieser Tabelle.
Wie man sieht, ist in allen Monaten des Jahres 2025 ein Temperaturrückgang vorhanden
 
 
3b Globus-Ozean  90°S-90°N Auswertung UAH-Datensatz: 2010 - 2025      
Nr Jahr Temperatur °C Jahr
    Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
1 2010 0,32 0,32 0,36 0,21 0,28 0,21 0,22 0,21 0,20 0,00 -0,04 -0,09 0,18
2 2011 -0,18 -0,13 -0,31 -0,20 -0,13 -0,02 0,00 -0,02 -0,07 -0,28 -0,18 -0,14 -0,14
3 2012 -0,28 -0,35 -0,14 -0,11 -0,17 -0,05 -0,13 -0,05 0,03 0,07 -0,04 0,06 -0,10
4 2013 0,32 -0,02 -0,04 -0,02 -0,19 0,02 -0,07 -0,12 -0,04 -0,05 -0,17 -0,01 -0,03
5 2014 0,05 0,05 0,00 -0,02 0,08 0,17 0,15 -0,05 -0,03 0,06 0,16 0,07 0,06
6 2015 0,13 -0,03 0,01 -0,01 0,15 0,18 0,06 0,21 0,15 0,23 0,16 0,32 0,13
7 2016 0,43 0,62 0,57 0,56 0,41 0,24 0,25 0,25 0,27 0,34 0,33 0,16 0,37
8 2017 0,20 0,21 0,05 0,19 0,33 0,10 0,16 0,31 0,40 0,45 0,25 0,23 0,24
9 2018 0,06 0,12 0,05 -0,01 -0,03 0,02 0,08 0,00 -0,02 0,01 0,18 0,10 0,05
10 2019 0,27 0,23 0,20 0,35 0,24 0,40 0,23 0,26 0,45 0,20 0,38 0,34 0,30
11 2020 0,38 0,55 0,35 0,24 0,41 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,29 0,17 0,33
12 2021 0,08 0,23 -0,06 -0,04 0,08 -0,08 0,10 0,04 0,13 0,21 -0,04 0,17 0,07
13 2022 0,03 0,01 0,10 0,22 0,12 -0,04 0,30 0,23 0,18 0,21 0,20 0,09 0,14
14 2023 -0,04 0,04 0,09 0,17 0,36 0,32 0,56 0,62 0,73 0,81 0,83 0,74 0,44
15 2024 0,77 0,84 0,79 0,86 0,77 0,63 0,63 0,58 0,66 0,61 0,52 0,48 0,68
16 2025 0,27 0,47 0,46 0,49 0,43 0,45 0,32 0,36 0,38 0,38 0,24   0,39
17 2026                          
https://climatereanalyzer.org/research_tools/monthly_tseries/            
Hinweis: Alle Jahre, wärmer als 2025 sind farblich markiert - Maxwerte braun und Rest gelb  
                             
Differenz 25/24 -0,50 -0,37 -0,33 -0,37 -0,34 -0,18 -0,31 -0,22 -0,28 -0,23 -0,28    
Max Rückgang -0,50 -0,37 -0,33 -0,37 -0,34 -0,18 -0,31 -0,26 -0,35 -0,43 -0,59    
 
Grafikdatenblatt Globus mit 3 Grafiken
Hinweise zu den 3 Grafiken:
  • Grafik oben: Auswertung Tabelle 3: Darstellung Temperaturverlauf 1979-2025
  • Grafik mitte: Auswertung Tabelle 3a:  Zur Festststellung des Abkühlungsprozeßes nach Erwärmungsschub Hunga-Tonga, der monatliche Temperaturverlauf der Jahre 2022 - 2025. Wie man sieht, beginnt der Temperaturrückgang ab April 2024. (dem angeblich wärmsten Jahr aller Zeiten - wohl ein Irrtum nach dieser Datenlage)
  • Grafik unten Auswertung Tabelle 3: Darstellung in stärkerer Auflösung der Temperaturverlauf 2010-2025
image.png
 
3.) Starke Abkühlung der Meeresoberflächentemperaturen Ende November auch in den Niño-Regionen 
 La Niña-Bedingungen im äquatorialen Pazifik - La Niña hält an … Die Erde kühlt sich ein weiteres Jahr ab. Keine globale Erwärmung in diesem Jahr und wahrscheinlich auch nicht im nächsten Jahr. Die NASA/GMAO ENSO-Vorhersagen stimmen weiterhin mit den Vorhersagen vom November überein. 
 
Meeresoberflächentemperaturen in den Niño-Regionen     
Nr Jahr Monat NINO1+2 °C NINO3 °C NINO4 °C NINO3.4 °C
      Temp Anom Temp Anom Temp Anom Temp Anom
1 2022 1 23,82 -0,70 °C 24,5 -1,17 °C 28 -0,22 °C 25,73 -0,83 °C
2 2 24,66 -1,43 25,32 -1,06 27,87 -0,23 26,02 -0,71
3 3 25,95 -0,66 26,46 -0,70 27,58 -0,65 26,34 -0,89
4 4 24,31 -1,42 26,68 -0,89 27,79 -0,72 26,85 -0,95
5 5 23,2 -1,42 26,3 -0,92 27,93 -0,86 26,83 -1,05
6 6 21,77 -1,41 26,02 -0,62 28,27 -0,57 27,03 -0,68
7 7 20,67 -1,16 25,51 -0,36 27,9 -0,88 26,68 -0,62
8 8 20,29 -0,57 24,69 -0,53 27,76 -0,93 25,92 -0,98
9 9 19,46 -1,12 24,21 -0,80 27,67 -1,01 25,83 -0,93
10 10 19,06 -1,81 24,17 -0,92 27,6 -1,08 25,92 -0,85
11 11 20,27 -1,36 24,31 -0,89 27,77 -0,90 25,89 -0,93
12 12 22,54 -0,30 24,48 -0,78 27,71 -0,73 25,81 -0,84
13 2023 1 24,27 -0,24 25,17 -0,50 27,62 -0,60 25,88 -0,69
14 2 26,8 0,71 26,25 -0,13 27,58 -0,52 26,29 -0,44
15 3 28,12 1,52 27,52 0,36 28,09 -0,14 27,23 -0,01
16 4 28,18 2,45 28,02 0,44 28,81 0,30 27,99 0,19
17 5 26,63 2,02 28,11 0,90 29,12 0,33 28,35 0,47
