SV Klimainfo 71: Die Auswertung des Climate Reanalyzer der University of Maine für August ergibt Abkühlung für Deutschland und Europa - am stärksten in Osteuropa mit -2,21°C
- Diese Klimanachweise stellen einen Kontrapunkt zur sonstigen Medienberichterstattung dar.
- Interview Dunja Hayali mit Rahmstorf vom PK, der auch jetzt noch die Fernsehzuschauer vor einer Überhitzung des Planeten warnt - blanke Desinformation von einem Systemwissenschaftler - denn weltweit gehen die Temperaturen seit eineinhalb Jahren deutlich zurück. Höchstvermutlich Vorbote der kommenden kleinen Eiszeit - siehe unten.
H. Douglas Lightfoot + Gerald Ratzer schreiben in ihrer Studie Sonne versus CO2 als Ursache des Klimawandels bis 2050 https://setpublisher.com/index.php/jbas/article/view/2350
Wissenschaftler
haben herausgefunden, dass sich Veränderungen der Sonnenenergieabgabe
zyklisch auf die Temperatur der Erde auswirken. - Aktuelle, verlässliche Belege zeigen, dass die Erde gerade eine Warmzeit hinter sich hat.
- Sie befindet sich nun in der Frühphase einer Abkühlung, die dem Dalton-Minimum ähneln und drei bis vier Jahrzehnte andauern könnte.
- Die Durchschnittstemperatur kann um bis zu 1,5 ° C fallen und die Zahl der bereits eingesetzten Ernteausfälle erhöhen.
- Es
wird nicht einfach sein, die Vorteile der jüngsten Warmphase der Sonne
während des bevorstehenden Sonnenminimums aufrechtzuerhalten.
In der nachfolgenden Grafik sind alle Solarzyklen ab 1750 erfasst mit den jeweiligen maximalen Sonnenflecken = Sonnenaktivität.
- Bis zum aktuellen Solarzyklus SC25 ist die Verlaufskurve blau. Die künftigen Solarzyklen SC26 / SC27 sind in rot dargestellt.
- Wie
man an der Grafik sofort erkennen kann - geht es mit der
Sonnenaktivität seit 1960 mit SC19 steil bergab - ein eindeutiges Signal
für Grande Solare Minima / Kleine Eiszeit - mindestestens von der
Qualität des Dalton-Minimums (Monatsrate 45 F im Mittel)

Volker Fuchs 27.09.2025
Die UAH-Daten erfassen 27 Regionen - für Europa und Deutschland gibt es keine Daten.
Hier wird auf den ClimateReanalyzer / CLR, der University of Maine zurückgegriffen.
| Bei der Reanalyse handelt es sich um eine wissenschaftliche Methode zur Erstellung umfassender |
| Aufzeichnungen darüber, wie sich Wetter und Klima im Laufe der Zeit verändern. Darin werden | |
| Beobachtungen und ein numerisches Modell, das einen oder mehrere Aspekte des Erdsystems | |
| simuliert, objektiv kombiniert, um eine synthetische Schätzung des Zustands des Systems zu | |
| erstellen. Eine Neuanalyse erstreckt sich typischerweise über mehrere Jahrzehnte oder länger u.deckt |
| den gesamten Globus von der Erdoberfläche bis weit über die Stratosphäre ab. Reanalyseprodukte |
| werden in der Klimaforschung und in Klimadienstleistungen häufig eingesetzt, unter anderem zur |
| Überwachung und zum Vergleich aktueller Klimabedingungen mit denen der Vergangenheit, zur | |
| Identifizierung der Ursachen von Klimaschwankungen und -veränderungen und zur Erstellung von |
| Klimavorhersagen. Aus Reanalysen gewonnene Informationen werden zunehmend auch in | |
| kommerziellen und geschäftlichen Anwendungen in Sektoren wie Energie, Landwirtschaft, | |
| Wasserressourcen und Versicherungen genutzt. | | | | | | | |
Nachfolgend exemplarisch, die Auswertung für Deutschland - sowohl Tabellen, als auch das zug. Grafikdatenblatt.Und für Westeuropa / Osteuropa, nurmehr die Grafikdatenblätter 1.) CLR-Temperaturdaten Deutschland für die Augustmonate 1940 - 2025 in verkürzter DarstellungHinweis: Umfangsbedingt wird hier eine verkürzte Tabelle dargestellt mit Daten von 1940-1944 und 1979-2025 . - Unter
dieser Tabelle erfolgt eine Auswertung, zur Feststellung des
Temperaturrückganges im August 2025, im Vergleich zu den
Augustvormonaten. Alle Jahre, die einen wärmeren August hatten sind
farblich gelb markiert und die Maxwerte braun
| 19 | Deutschland (46N- 54N; 6E-16E) CLR- 2m Temperaturanomalie 1940-2025 | | |
| Nr | Jahr | Temperatur °C | Jahr |
| | | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 1 | 1940 | -8,16 | -4,44 | -1,19 | 0,22 | -0,30 | 0,57 | -1,16 | -2,33 | -0,84 | -1,21 | 0,84 | -4,86 | -1,90 |
| 2 | 1941 | -4,58 | -0,65 | -0,56 | -2,08 | -3,21 | 0,27 | 0,71 | -1,73 | -1,43 | -1,30 | -2,40 | -0,38 | -1,45 |
| 3 | 1942 | -7,60 | -5,43 | -1,79 | -0,28 | -0,31 | -0,98 | -1,17 | 0,66 | 1,90 | 2,02 | -0,98 | 0,67 | -1,11 |
| 4 | 1943 | -0,68 | 2,08 | 1,61 | 1,44 | 0,04 | -1,27 | -0,06 | 1,18 | 0,49 | 1,01 | -1,44 | -0,68 | 0,31 |
| 5 | 1944 | 2,51 | -2,08 | -3,34 | 0,49 | -1,16 | -0,91 | -0,36 | 2,26 | -0,22 | -0,32 | -0,51 | -2,32 | -0,50 |
CCCCCCC
| 40 | 1979 | -3,84 | -1,37 | 0,12 | -1,34 | -0,03 | 1,09 | -1,66 | -1,28 | -0,17 | -0,42 | -0,44 | 2,56 | -0,56 |
| 41 | 1980 | -2,22 | 1,68 | -0,43 | -1,77 | -1,80 | -0,88 | -1,99 | 0,07 | 0,57 | -0,92 | -1,14 | -0,79 | -0,80 |
| 42 | 1981 | -1,49 | -0,92 | 2,80 | 0,40 | 0,64 | 0,13 | -0,89 | -0,19 | 0,60 | -0,59 | 0,25 | -2,59 | -0,16 |
| 43 | 1982 | -1,50 | -0,71 | 0,21 | -1,18 | 0,13 | 0,83 | 1,40 | 0,34 | 2,33 | 0,45 | 1,64 | 1,14 | 0,42 |
| 44 | 1983 | 3,71 | -2,13 | 0,77 | 0,94 | -0,76 | 0,68 | 3,03 | 0,98 | 0,35 | 0,21 | -0,48 | -0,42 | 0,57 |
| 45 | 1984 | 0,95 | -0,93 | -1,71 | -0,88 | -1,69 | -1,51 | -1,28 | 0,01 | -1,26 | 1,10 | 0,97 | 0,03 | -0,52 |
| 46 | 1985 | -5,14 | -2,98 | -1,02 | -0,09 | 0,78 | -1,81 | 0,38 | -0,36 | 0,36 | 0,00 | -3,04 | 2,36 | -0,88 |
| 47 | 1986 | 0,19 | -6,18 | -0,75 | -1,05 | 1,95 | 0,24 | -0,24 | -0,40 | -1,47 | 0,63 | 1,38 | 0,42 | -0,44 |
| 48 | 1987 | -5,00 | -0,58 | -4,18 | 1,15 | -2,45 | -1,32 | -0,07 | -1,09 | 1,50 | 0,59 | 0,84 | 1,08 | -0,79 |
| 49 | 1988 | 3,55 | 1,34 | -1,11 | 0,46 | 1,65 | -0,45 | 0,12 | 0,25 | -0,17 | 0,89 | -1,43 | 1,88 | 0,58 |
| 50 | 1989 | 2,20 | 2,99 | 3,15 | -0,25 | 1,14 | -0,46 | 0,41 | 0,14 | 0,72 | 1,17 | -1,38 | 1,19 | 0,92 |
| 51 | 1990 | 2,12 | 5,05 | 3,12 | -0,36 | 1,51 | -0,29 | -0,50 | 1,18 | -1,62 | 1,20 | 0,19 | -0,83 | 0,90 |
| 52 | 1991 | 1,34 | -2,89 | 2,49 | -0,76 | -3,03 | -1,70 | 1,57 | 1,11 | 1,43 | -0,86 | -0,32 | -0,91 | -0,21 |
| 53 | 1992 | 0,93 | 2,07 | 0,94 | 0,08 | 1,76 | 1,23 | 1,23 | 2,63 | 0,01 | -2,32 | 1,32 | -0,01 | 0,82 |
| 54 | 1993 | 2,53 | -1,04 | -0,33 | 2,20 | 2,25 | 0,27 | -1,10 | -0,54 | -1,13 | -0,81 | -3,14 | 1,93 | 0,09 |
| 55 | 1994 | 3,14 | -0,27 | 2,95 | 0,11 | 0,37 | 0,59 | 3,72 | 1,32 | 0,09 | -1,03 | 3,35 | 2,45 | 1,40 |
| 56 | 1995 | 0,29 | 4,01 | -0,68 | 0,76 | 0,07 | -1,09 | 2,78 | 0,94 | -1,10 | 2,78 | -0,95 | -2,06 | 0,48 |
| 57 | 1996 | -1,71 | -2,55 | -2,64 | 0,74 | -0,60 | 0,52 | -1,26 | 0,04 | -2,73 | 0,32 | 0,73 | -2,77 | -0,99 |
| 58 | 1997 | -1,58 | 3,31 | 2,09 | -1,30 | 0,58 | 0,38 | -0,33 | 2,40 | 0,69 | -1,04 | 0,12 | 1,18 | 0,54 |
| 59 | 1998 | 2,39 | 3,83 | 0,88 | 1,11 | 1,58 | 1,19 | -0,34 | 0,27 | -0,29 | -0,20 | -2,50 | -0,33 | 0,63 |
| 60 | 1999 | 2,36 | -0,38 | 1,56 | 1,16 | 1,54 | -0,14 | 1,46 | 0,40 | 3,06 | 0,25 | -0,93 | 0,65 | 0,92 |
| 61 | 2000 | 0,54 | 3,17 | 1,29 | 2,49 | 2,38 | 1,71 | -1,85 | 1,06 | 0,40 | 1,68 | 1,98 | 2,06 | 1,41 |
| 62 | 2001 | 1,20 | 1,81 | 0,98 | -0,55 | 2,19 | -0,90 | 1,14 | 1,80 | -1,94 | 3,56 | -0,36 | -1,60 | 0,61 |
| 63 | 2002 | 1,15 | 4,44 | 1,84 | 0,49 | 1,60 | 2,22 | 0,67 | 1,56 | -0,47 | -0,40 | 1,94 | -0,11 | 1,24 |
| 64 | 2003 | -0,03 | -2,41 | 1,72 | 0,66 | 2,19 | 4,23 | 1,81 | 3,83 | 0,48 | -2,80 | 2,06 | 0,82 | 1,05 |
| 65 | 2004 | -0,07 | 1,78 | 0,21 | 1,57 | -0,62 | 0,12 | -0,18 | 1,50 | 0,64 | 1,47 | 0,42 | 0,29 | 0,59 |
| 66 | 2005 | 1,79 | -1,65 | -0,14 | 1,60 | 0,92 | 1,28 | 0,85 | -0,93 | 1,53 | 1,98 | 0,16 | -0,49 | 0,58 |
| 67 | 2006 | -2,20 | -0,67 | -1,90 | 0,78 | 0,90 | 1,63 | 4,55 | -1,42 | 3,24 | 3,10 | 3,06 | 3,18 | 1,19 |
| 68 | 2007 | 5,02 | 3,71 | 2,42 | 4,26 | 2,13 | 2,18 | 0,39 | 0,24 | -0,97 | -0,38 | -0,41 | 0,38 | 1,58 |
| 69 | 2008 | 3,81 | 3,39 | 0,55 | 0,28 | 2,25 | 1,81 | 0,87 | 0,73 | -0,90 | 0,49 | 1,17 | 0,38 | 1,24 |
| 70 | 2009 | -1,42 | 0,18 | 0,61 | 4,05 | 1,84 | -0,12 | 0,99 | 2,05 | 1,43 | -0,49 | 3,18 | -0,40 | 0,99 |
| 71 | 2010 | -2,70 | -0,55 | 0,40 | 1,32 | -1,13 | 1,22 | 3,06 | 0,10 | -0,97 | -0,89 | 1,07 | -3,76 | -0,24 |
| 72 | 2011 | 1,31 | 0,72 | 1,45 | 4,02 | 1,89 | 1,35 | -0,89 | 1,25 | 2,03 | 0,41 | 0,93 | 2,74 | 1,43 |
| 73 | 2012 | 2,10 | -3,02 | 3,35 | 0,78 | 1,95 | 0,90 | 0,57 | 1,85 | 0,43 | 0,06 | 1,64 | 0,34 | 0,91 |
| 74 | 2013 | 0,79 | -0,98 | -2,88 | 0,95 | -0,37 | 0,51 | 2,45 | 1,37 | 0,01 | 1,77 | 0,86 | 2,39 | 0,57 |
| 75 | 2014 | 2,81 | 3,78 | 3,31 | 3,09 | 0,27 | 1,06 | 1,73 | -0,75 | 1,30 | 2,83 | 3,01 | 2,10 | 2,04 |
| 76 | 2015 | 2,62 | 0,56 | 1,62 | 1,15 | 0,62 | 1,03 | 2,81 | 3,14 | -0,34 | -0,27 | 3,45 | 5,08 | 1,79 |
| 77 | 2016 | 1,59 | 3,27 | 0,51 | 0,81 | 1,28 | 1,61 | 1,58 | 1,01 | 3,13 | -0,41 | 0,29 | 1,32 | 1,33 |
| 78 | 2017 | -1,92 | 2,74 | 3,66 | 0,25 | 1,98 | 2,87 | 1,18 | 1,55 | -0,85 | 2,01 | 1,01 | 1,39 | 1,32 |
| 79 | 2018 | 4,14 | -2,01 | -1,15 | 4,81 | 3,68 | 2,47 | 2,91 | 3,11 | 1,87 | 2,05 | 1,69 | 2,60 | 2,18 |
| 80 | 2019 | 0,85 | 3,52 | 2,83 | 2,01 | -1,25 | 4,63 | 2,01 | 2,31 | 0,82 | 2,05 | 1,62 | 2,87 | 2,02 |
| 81 | 2020 | 3,49 | 4,81 | 1,57 | 2,99 | 0,14 | 1,40 | 0,90 | 2,86 | 1,52 | 0,90 | 2,21 | 2,08 | 2,07 |
| 82 | 2021 | 0,86 | 1,82 | 0,90 | -1,27 | -1,37 | 3,59 | 1,33 | -0,22 | 1,76 | 0,56 | 0,92 | 1,44 | 0,86 |
| 83 | 2022 | 2,79 | 3,78 | 1,41 | 0,31 | 2,53 | 3,30 | 2,27 | 3,19 | -0,15 | 3,68 | 2,37 | 1,24 | 2,22 |
| 84 | 2023 | 3,77 | 2,79 | 2,18 | 0,00 | 0,99 | 3,08 | 1,86 | 1,66 | 3,88 | 3,20 | 1,53 | 3,09 | 2,33 |
| 85 | 2024 | 2,10 | 6,23 | 3,81 | 2,46 | 2,40 | 1,72 | 2,04 | 3,31 | 1,52 | 2,18 | 1,16 | 1,92 | 2,57 |
| 86 | 2025 | 2,56 | 1,42 | 2,43 | 3,02 | 0,53 | 3,52 | 1,08 | 1,46 | | | | | 2,00 |
Tabelle 19a: Das Jahr 2024, wurde als das heißeste Jahr seit Temperaturmessung angegeben Und 2025 stellte man einen signifikanten Temperaturrückgang fest. Um herauszufinden, ab wann der Abkühlungsprozeß vonstatten ging ist
es notwendig, die Temperaturdifferenz 2025 / 2024 zu bilden. Wg.
Erfassung eines längeren Zeitraumes wurde bis auf 2022 zurückgegangen.
| 19a | Deutschland | Auswertung Tab. oben / Temperraturrückgang im Zeitraum 2022 - 2025 |
| Jahres- | Temperaturdifferenzen 2022 - 2025 zum Vorjahr |
| differenzen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Diff 2022/2021 | 1,93 | 1,97 | 0,50 | 1,58 | 3,90 | -0,29 | 0,94 | 3,41 | -1,91 | 3,11 | 1,45 | -0,20 |
| Diff 2023/2022 | 0,98 | -1,00 | 0,77 | -0,31 | -1,53 | -0,22 | -0,40 | -1,53 | 4,03 | -0,48 | -0,85 | 1,85 |
| Diff 2024/2023 | -1,67 | 3,44 | 1,63 | 2,46 | 1,41 | -1,37 | 0,18 | 1,66 | -2,36 | -1,02 | -0,37 | -1,17 |
| Diff 2025/2024 | 0,46 | -4,81 | -1,38 | 0,56 | -1,88 | 1,80 | -0,95 | -1,85 | | | | |
Tabelle 19b: Übernahme Tabelle 19 für den verkürzten Zeitraum 2010 - 2024
Dient zur Feststellung des Temperaturrückganges in den Jahresmonaten 2025, im Abgleich der Vorjahre bis 2010
Alle
Jahre, die wärmer waren, sind farblich gelb markiert und die Maxwerte
braun - Auswertung dann unter dieser Tabelle, wie gehabt
| 19b | Deutschland (46N- 54N; 6E-16E) CLR- 2m Temperaturanomalie 2010-2025 | | |
| Nr | Jahr | Temperatur °C | Jahr |
| | | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 1 | 2010 | -2,70 | -0,55 | 0,40 | 1,32 | -1,13 | 1,22 | 3,06 | 0,10 | -0,97 | -0,89 | 1,07 | -3,76 | -0,24 |
| 2 | 2011 | 1,31 | 0,72 | 1,45 | 4,02 | 1,89 | 1,35 | -0,89 | 1,25 | 2,03 | 0,41 | 0,93 | 2,74 | 1,43 |
| 3 | 2012 | 2,10 | -3,02 | 3,35 | 0,78 | 1,95 | 0,90 | 0,57 | 1,85 | 0,43 | 0,06 | 1,64 | 0,34 | 0,91 |
| 4 | 2013 | 0,79 | -0,98 | -2,88 | 0,95 | -0,37 | 0,51 | 2,45 | 1,37 | 0,01 | 1,77 | 0,86 | 2,39 | 0,57 |
| 5 | 2014 | 2,81 | 3,78 | 3,31 | 3,09 | 0,27 | 1,06 | 1,73 | -0,75 | 1,30 | 2,83 | 3,01 | 2,10 | 2,04 |
| 6 | 2015 | 2,62 | 0,56 | 1,62 | 1,15 | 0,62 | 1,03 | 2,81 | 3,14 | -0,34 | -0,27 | 3,45 | 5,08 | 1,79 |
| 7 | 2016 | 1,59 | 3,27 | 0,51 | 0,81 | 1,28 | 1,61 | 1,58 | 1,01 | 3,13 | -0,41 | 0,29 | 1,32 | 1,33 |
| 8 | 2017 | -1,92 | 2,74 | 3,66 | 0,25 | 1,98 | 2,87 | 1,18 | 1,55 | -0,85 | 2,01 | 1,01 | 1,39 | 1,32 |
| 9 | 2018 | 4,14 | -2,01 | -1,15 | 4,81 | 3,68 | 2,47 | 2,91 | 3,11 | 1,87 | 2,05 | 1,69 | 2,60 | 2,18 |
| 10 | 2019 | 0,85 | 3,52 | 2,83 | 2,01 | -1,25 | 4,63 | 2,01 | 2,31 | 0,82 | 2,05 | 1,62 | 2,87 | 2,02 |
| 11 | 2020 | 3,49 | 4,81 | 1,57 | 2,99 | 0,14 | 1,40 | 0,90 | 2,86 | 1,52 | 0,90 | 2,21 | 2,08 | 2,07 |
| 12 | 2021 | 0,86 | 1,82 | 0,90 | -1,27 | -1,37 | 3,59 | 1,33 | -0,22 | 1,76 | 0,56 | 0,92 | 1,44 | 0,86 |
| 13 | 2022 | 2,79 | 3,78 | 1,41 | 0,31 | 2,53 | 3,30 | 2,27 | 3,19 | -0,15 | 3,68 | 2,37 | 1,24 | 2,22 |
| 14 | 2023 | 3,77 | 2,79 | 2,18 | 0,00 | 0,99 | 3,08 | 1,86 | 1,66 | 3,88 | 3,20 | 1,53 | 3,09 | 2,33 |
| 15 | 2024 | 2,10 | 6,23 | 3,81 | 2,46 | 2,40 | 1,72 | 2,04 | 3,31 | 1,52 | 2,18 | 1,16 | 1,92 | 2,57 |
| 16 | 2025 | 2,56 | 1,42 | 2,43 | 3,02 | 0,53 | 3,52 | 1,08 | 1,46 | | | | | 2,00 |
| 17 | 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| https://climatereanalyzer.org/research_tools/monthly_tseries/ | | | | | | |
| Hinweis: Alle Jahre, wärmer als 2025 sind farblich markiert - Maxwerte braun und Rest gelb | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Differenz 25/24 | 0,46 | -4,81 | -1,38 | 0,56 | -1,88 | 1,80 | -0,95 | -1,85 | | | | | -0,57 |
| Max Rückgang | -1,57 | -4,81 | -1,38 | -1,79 | -3,16 | -1,11 | -1,97 | -1,85 | | | | | |
1.1 Grafikdatenblatt Deutschland mit 3 Grafiken
Hinweise zu den 3 Grafiken:- Grafik oben: Auswertung Tabelle 19: Darstellung Temperaturverlauf Augustmonate 1979-2025
- Grafik
mitte: Auswertung Tabelle 19a: Zur Festststellung des aktuellen
Abkühlungsprozeßes, der monatliche Temperaturverlauf der Jahre 2022 -
2025. Wie man sieht, beginnt der Temperaturrückgang ab April 2024. (dem
angeblich wärmsten Jahr aller Zeiten - wohl ein Irrtum nach dieser
Datenlage)
- Grafik unten Auswertung Tabell19b : Darstellung Temperaturverlauf Augustmonate 2010-2025 - erheblicher Temperaturrückgang von 2024 auf 2025 mit -1,85°C
2.) Grafikdatenblatt CLR-Temperaturdaten für Westeuropa im Zeitraum 1979-2025
Nurmehr das Grafik-Datenblatt - Ergebnis der Auswertung der nicht mehr dargestellten Tabellen 17 / 17a / 17b
Auch in Westeuropa geht die Temperatur im August zurück wie aus den 3 Grafiken zu erkennen ist - seit 2022 mit -1,11°C
3.) Grafikdatenblatt CLR-Temperaturdaten für Osteuropa im Zeitraum 1979-2025Nurmehr das Grafik-Datenblatt - Ergebnis der Auswertung der nicht mehr dargestellten Tabellen 18 / 18a / 18b
In Osteuropa geht die Temperatur im August am stärksten zurück - mit einem Temperatureinbruch von 2024 auf 2025 in Höhe von -2,21°C
| Putzbrunn den 05.09.2025 | |
| Dipl.-Ing. Ingenieurbau | F | |
| Statiker / Projektleiter | U | |
| V | O | L | K | E | R | | F | U | C | H S |
| vfuc@arcor.de | | | | H | |
| fuchs.putzbrunn@web.de | S | |