Offiziell werden dafür vor allem wirtschaftliche Unsicherheiten und veränderte Lebensentwürfe verantwortlich gemacht:
Die Geburtenrate sank in wenigen Jahren von 1,5 Lebendgeburten pro Frau auf 1,3 ab.
Während Politik und Medien gebetsmühlenartig betonen, es gebe „keinen Zusammenhang“, fehlt bis heute eine breite, transparente und unabhängige Aufarbeitung möglicher direkter und indirekter Effekte der Corona-Politik inklusive der neuartigen, nicht ausreichend getesteten Impfungen auf Familiengründung, Fruchtbarkeit und das Sicherheitsgefühl junger Erwachsener. Dabei geht es nicht um Panikmache, sondern um wissenschaftliche Redlichkeit.
Hinzu kommt ein gesellschaftliches Klima, in dem kritische Fragen zur Impfpolitik lange als unsolidarisch oder wissenschaftsfeindlich diffamiert wurden.
2.) Tabelle Geburtenrückgang und der Übersterblichkeit Österreich im Zeitraum 2021 - 2025 Q4
Quellen:
https://www.economy.com/austria/births
https://www.economy.com/austria/deaths
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/geburten/demographische-merkmale-von-geborenen
| AUT | Ermittlung Geburtenrückgang und Übersterblichkeit infolge Covid-19-Impfung im Zeitraum 2021 - 2025 Q4 | 20 | |||||||||||||||||||
| 1 | Geburten der Jahre 2017-2025 Q4 | 1b | Geburtenrückgang 2021- 2025 Q4 | ||||||||||||||||||
| Nr | Monate | Jahre | Mittel | Geburtenrückgang zum Mittel 2018-2021 | |||||||||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 18-21 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1 | Jan | 7.040 | 7.219 | 7.061 | 6.932 | 6.921 | 6.611 | 6.487 | 6.426 | 6.360 | 7.033 | 112 | -1,6% | 422 | -6,4% | 546 | -8,4% | 607 | -9,4% | 673 | -10,6% |
| 2 | Feb | 6.723 | 6.529 | 6.363 | 6.327 | 6.641 | 6.188 | 5.825 | 6.072 | 5.529 | 6.465 | -176 | 2,7% | 277 | -4,5% | 640 | -11,0% | 393 | -6,5% | 936 | -16,9% |
| 3 | Mrz | 7.148 | 6.967 | 6.859 | 6.802 | 7.106 | 6.447 | 6.333 | 6.422 | 6.117 | 6.934 | -173 | 2,4% | 487 | -7,5% | 601 | -9,5% | 512 | -8,0% | 817 | -13,3% |
| 4 | Apr | 7.038 | 6.790 | 6.889 | 6.666 | 6.732 | 6.388 | 6.194 | 6.228 | 6.072 | 6.769 | 37 | -0,6% | 381 | -6,0% | 575 | -9,3% | 541 | -8,7% | 697 | -11,5% |
| 5 | Mai | 7.459 | 7.386 | 7.038 | 7.082 | 7.121 | 7.016 | 6.666 | 6.490 | 6395 | 7.157 | 36 | -0,5% | 141 | -2,0% | 491 | -7,4% | 667 | -10,3% | 762 | -11,9% |
| 6 | Jun | 7.498 | 7.217 | 7.118 | 7.099 | 7.225 | 7.185 | 6.646 | 6.353 | 6299 | 7.165 | -60 | 0,8% | -20 | 0,3% | 519 | -7,8% | 812 | -12,8% | 866 | -13,7% |
| 7 | Jul | 7.941 | 7.874 | 7.804 | 7.679 | 7.657 | 7.571 | 7.039 | 6.858 | 7091 | 7.754 | 97 | -1,3% | 183 | -2,4% | 715 | -10,2% | 896 | -13,1% | 663 | -9,3% |
| 8 | Aug | 7.840 | 7.588 | 7.489 | 7.543 | 7.528 | 7.504 | 6.752 | 6.728 | 6701 | 7.537 | 9 | -0,1% | 33 | -0,4% | 785 | -11,6% | 809 | -12,0% | 836 | -12,5% |
| 9 | Sep | 7.495 | 7.430 | 7.478 | 7.330 | 7.888 | 7.593 | 6.463 | 6.751 | 6734 | 7.532 | -357 | 4,5% | -62 | 0,8% | 1.069 | -16,5% | 781 | -11,6% | 798 | -11,8% |
| 10 | Okt | 7.361 | 7.182 | 7.348 | 7.195 | 7.580 | 7.261 | 6.674 | 6.682 | 6535 | 7.326 | -254 | 3,3% | 65 | -0,9% | 652 | -9,8% | 644 | -9,6% | 791 | -12,1% |
| 11 | Nov | 7.043 | 6.647 | 6.646 | 6.413 | 6.897 | 6.526 | 6.347 | 6.143 | 5866 | 6.651 | -246 | 3,6% | 125 | -1,9% | 304 | -4,8% | 508 | -8,3% | 785 | -13,4% |
| 12 | Dez | 7.047 | 6.706 | 6.859 | 6.535 | 6.782 | 6.337 | 6.179 | 6.085 | 6019 | 6.721 | -62 | 0,9% | 384 | -6,1% | 542 | -8,8% | 636 | -10,4% | 702 | -11,7% |
| 87.633 | 85.535 | 84.952 | 83.603 | 86.078 | 82.627 | 77.605 | 77.238 | 75.718 | 85.042 | -1.036 | 2.415 | 7.437 | 7.804 | 9.324 | |||||||
| https://www.economy.com/austria/births | Summe Geburtenrückgang 2022-2025 | 26.980 | |||||||||||||||||||
| 2 | Sterbefälle der Jahre 2017-2025 Q4 | 2b | Übersterblichkeit 2021 - 2025 Q4 | ||||||||||||||||||
| Nr | Monate | Jahre | Mittel | Todesfälle inf. Übersterblichkeit zu Mittel 2017-2020 | |||||||||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 17-20 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1 | Jan | 9.728 | 8.049 | 7.601 | 7.950 | 8.872 | 7.942 | 9.057 | 8.620 | 8.380 | 8.332 | 540 | 6,1% | -390 | -4,9% | 725 | 8,0% | 288 | 3,3% | 48 | 0,6% |
| 2 | Feb | 7.460 | 7.854 | 7.240 | 7.291 | 7.099 | 7.542 | 7.183 | 7.840 | 7.590 | 7.461 | -362 | -5,1% | 81 | 1,1% | -278 | -3,9% | 379 | 4,8% | 129 | 1,7% |
| 3 | Mrz | 7.110 | 8.339 | 7.787 | 7.974 | 7.558 | 8.721 | 8.088 | 7.325 | 7.705 | 7.803 | -245 | -3,2% | 919 | 10,5% | 286 | 3,5% | -478 | -6,5% | -98 | -1,3% |
| 4 | Apr | 6.513 | 6.699 | 6.816 | 7.297 | 7.494 | 7.813 | 7.338 | 6.730 | 6.909 | 6.831 | 663 | 8,8% | 982 | 12,6% | 507 | 6,9% | -101 | -1,5% | 78 | 1,1% |
| 5 | Mai | 6.584 | 6.269 | 6.754 | 6.591 | 7.098 | 7.125 | 7.034 | 6.911 | 6863 | 6.550 | 549 | 7,7% | 576 | 8,1% | 485 | 6,9% | 362 | 5,2% | 314 | 4,6% |
| 6 | Jun | 6.163 | 6.190 | 6.528 | 6.331 | 7.047 | 7.122 | 6.603 | 6.604 | 6649 | 6.303 | 744 | 10,6% | 819 | 11,5% | 300 | 4,5% | 301 | 4,6% | 346 | 5,2% |
| 7 | Jul | 6.345 | 6.630 | 6.607 | 6.592 | 6.829 | 7.565 | 6.839 | 7.044 | 6771 | 6.544 | 286 | 4,2% | 1.022 | 13,5% | 296 | 4,3% | 501 | 7,1% | 228 | 3,4% |
| 8 | Aug | 6.531 | 6.777 | 6.559 | 6.809 | 7.135 | 7.297 | 6.935 | 7.217 | 6789 | 6.669 | 466 | 6,5% | 628 | 8,6% | 266 | 3,8% | 548 | 7,6% | 120 | 1,8% |
| 9 | Sep | 6.138 | 6.232 | 6.441 | 6.771 | 7.079 | 6.957 | 6.608 | 7.083 | 6547 | 6.396 | 684 | 9,7% | 562 | 8,1% | 213 | 3,2% | 688 | 9,7% | 152 | 2,3% |
| 10 | Okt | 6.764 | 6.824 | 6.977 | 7.650 | 7.734 | 8.093 | 7.398 | 7.865 | 7531 | 7.054 | 680 | 8,8% | 1.039 | 12,8% | 344 | 4,7% | 811 | 10,3% | 477 | 6,3% |
| 11 | Nov | 6.681 | 6.701 | 6.813 | 9.993 | 9.055 | 7.634 | 7.861 | 7.374 | 7082 | 7.547 | 1.508 | 16,7% | 87 | 1,1% | 314 | 4,0% | -173 | -2,3% | -465 | -6,6% |
| 12 | Dez | 7.253 | 7.411 | 7.263 | 10.350 | 8.962 | 9.521 | 8.816 | 7.873 | 7950 | 8.069 | 893 | 10,0% | 1.452 | 15,2% | 747 | 8,5% | -196 | -2,5% | -119 | -1,5% |
| 83.270 | 83.975 | 83.386 | 91.599 | 91.962 | 93.332 | 89.760 | 88.486 | 86.766 | 85.558 | 6.405 | 7.775 | 4.203 | 2.929 | 1.209 | |||||||
| Bevölkerung | 9.200.000 | 9.200.000 | 9.200.000 | 9.200.000 | 9.200.000 | ||||||||||||||||
| https://www.economy.com/austria/deaths | Summe Übersterblichkeit 2021-2025 | 22.519 | |||||||||||||||||||
| Übersterblichkeit 2021 - 2025 zum Jahresmittel 2017-2020: | 22.519 | ||||||||||||||||||||
| Geburtenrückgang 2022- 2025 zum Jahresmittel 2018-2021: | 26.980 | ||||||||||||||||||||
| 49.499 | |||||||||||||||||||||
3.) Grafikdatenblatt Geburtenrückgang 2021 - 2025 Q4
| I6 | Impfnebenwirkungen / UAW - WHO-Meldedaten-VigiAccess | MW 52 Jahresende 2023 | 6 | ||||||||||||
| Nr | Meldedaten VigiAccess | An- | Symptomatiken / Störungen nach Angabe VigiAccess | ||||||||||||
| 8.5.2021 | Ende 2023 | stieg | |||||||||||||
| 1 | 27.067 | 225.764 | 8,3 x | Störungen des Blut- und Lymphsystems | |||||||||||
| 2 | 25.235 | 318.315 | 12,6 x | Cardiac Disorders / Herzerkrankungen / u.a. Myo- / Perikarditis | |||||||||||
| 3 | 200 | 4.029 | 20,1 x | Angeborene, familiäre und genetische Störungen | |||||||||||
| 4 | 18.486 | 148.304 | 8,0 x | Ohr- und Labyrinthstörungen | |||||||||||
| 5 | 409 | 12.491 | 30,5 x | Endokrine Störungen | |||||||||||
| 6 | 22.519 | 166.954 | 7,4 x | Augenerkrankungen | |||||||||||
| 7 | 157.606 | 873.111 | 5,5 x | Gastrointestinale Störungen | |||||||||||
| 8 | 447.705 | 3.179.574 | 7,1 x | General Disorders / Allg. Störungen Verabreichungsort / u.a. Todesfälle | |||||||||||
| 9 | 787 | 12.305 | 15,6 x | Hepatobiliäre Störungen | |||||||||||
| 10 | 7.279 | 74.079 | 10,2 x | Störungen des Immunsystems | |||||||||||
| 11 | 33.004 | 633.780 | 19,2 x | Infektionen und Befall | |||||||||||
| 12 | 20.618 | 355.774 | 17,3 x | Verletzungen, Vergiftungen und verfahrenstechnische Komplikationen | |||||||||||
| 13 | 51.151 | 792.383 | 15,5 x | Untersuchungen | |||||||||||
| 14 | 16.068 | 99.800 | 6,2 x | Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen | |||||||||||
| 15 | 227.968 | 1.283.914 | 5,6 x | Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Bindegewebes | |||||||||||
| 16 | 482 | 15.435 | 32,0 x | Neoplasmen gutartig, bösartig (einschließlich Zysten und Polypen) | |||||||||||
| 17 | 323.680 | 1.960.844 | 6,1 x | Störungen des Nervensystems | |||||||||||
| 18 | 553 | 13.672 | 24,7 x | Schwangerschaft, Wochenbett und perinatale Erkrankungen | |||||||||||
| 19 | 1.070 | 10.704 | 10,0 x | Produktprobleme | |||||||||||
| 20 | 28.147 | 245.113 | 8,7 x | Psychiatrische Störungen | |||||||||||
| 21 | 4.341 | 45.244 | 10,4 x | Nieren- und Harnwegserkrankungen | |||||||||||
| 22 | 6.022 | 275.088 | 46 x | Störungen des Fortpflanzungssystems | 52 x | seit 01.01.2021 | |||||||||
| 23 | 61.294 | 539.602 | 8,8 x | Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und des Mediastinums | |||||||||||
| 24 | 88.840 | 590.160 | 6,6 x | Hauterkrankungen und Erkrankungen des Unterhautgewebes | |||||||||||
| 25 | 3.001 | 45.951 | 15,3 x | Soziale Umstände | |||||||||||
| 26 | 3.096 | 118.235 | 38,2 x | Chirurgische und medizinische Eingriffe | |||||||||||
| 27 | 31.293 | 238.065 | 7,6 x | Gefäßerkrankungen | |||||||||||
| 1.607.921 | 12.278.690 | Impfnebenwirkungen | Quelle | https://www.vigiaccess.org/ | Aufruf Comirnaty | ||||||||||
| 660.733 | 5.286.822 | Impfbetroffene | |||||||||||||
| 2,43 x | 2,32 x | Nebenwirkungen je Impfbetroffener | |||||||||||||
4.1) Tabelle: Übersterblichkeit ppm der EU-Länder am 12.02.2023 nach Our World in Data im Zeitraum 2020-2022
Die untenstehende Tabelle dient zur Beurteilung der Übersterblichkeitsentwicklung in der EU. in den Impfjahren 2021 / 2022
| Kap C: Übersterblichkeit in ppm - Our World in Data | |||||||||||||
| Prog Excess mortality-Analysis | |||||||||||||
| Datenstand DEU 12.02.2023 MW6 | |||||||||||||
| Excess mortality: Deaths from all causes compared to average | |||||||||||||
| over previous years, DEC 2022 | |||||||||||||
| https://ourworldindata.org/grapher/excess-mortality-p-scores-average-baseline?tab=map&country=AUT~DEU~SWE~USA~ESP~PRT~CHE~NOR | |||||||||||||
| Gegenstand Analyseprogramm: | |||||||||||||
| 1. Übersterblichkeit der 27 EU-Länder - Zeitraum 2020 bis Anfang 2023 | |||||||||||||
| Ergebnisse Tote infolge Übersterblichkeit | |||||||||||||
| 581.122 | Tote infolge Übersterblichkeit für die EU-Länder - ohne URF / Impfjahre 2021 - 2023 | ||||||||||||
| 1.040.921 | Tote infolge Übersterblichkeit für die EU-Länder - mit URF / Impfjahre 2021 - 2023 | ||||||||||||
| 1,791 x | Under-Reportingfaktor URF für England + Wales Ende 2022 / ONS-Wochenbericht | ||||||||||||
| 106.951 | Tote infolge Übersterblichkeit für die DEU ohne URF - Zeitraum identisch | ||||||||||||
| 198.520 | Tote infolge Übersterblichkeit für die DEU mit URF - Zeitraum identisch | ||||||||||||
| 1,856 x | Under-Reportingfaktor URF für DEU / Nachweis anhand deSTATIS-Todesfallzahlen | ||||||||||||
| 2. Übersterblichkeit Länder weltweit, im Abgleich mit Deutschland 2021 - 2022 | |||||||||||||
| Ergebnisse Mortalitätsraten 2022 | |||||||||||||
| 930 ppm | Australien liegt auf Platz 1 der weltweiten Übersterblickeit 2022 | ||||||||||||
| 904 ppm | Neuseeland auf Platz 2 der weltweiten Übersterblickeit 2022 | ||||||||||||
| Deutschland liegt auf Platz 1 der weltweiten Übersterblickeit im Dezember 2022 | |||||||||||||
| 147 ppm | Die USA liegen auf Platz 2 der weltweiten Übersterblickeit im Dezember 2023 | ||||||||||||
| 52 ppm | Deutschland liegt auf Platz 1 der weltweiten Übersterblickeit Ende 2022 MW52 | ||||||||||||
| Schweden liegt auf Platz 2 der weltweiten Übersterblickeit Ende 2022 MW52 | |||||||||||||
| 1. Übersterblichkeit der 27 EU-Länder - Zeitraum 2020 bis Anfang 2023 | |||||||||||||
| C1a | Mortalitätswerte / Übersterblichkeitote / Mortalitätsvergleich mit Schweden | ||||||||||||
| Nr | 27 EU-Länder | Einwohner | Mortalität ppm | Tote infolge Übersterblichkeit | |||||||||
| 2021+ | 2020 | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | + 2023 | ||||||
| 1 | DEU-Deutschland | 84.080.000 | 274 | 535 | 841 | 23.017 | 44.987 | 70.670 | 115.657 | 138.674 | |||
| 2 | BEL-Belgien | 11.600.000 | 830 | 153 | 381 | 9.630 | 1.777 | 4.414 | 6.191 | 15.821 | |||
| 3 | BGR-Bulgarien | 6.900.000 | 693 | 1952 | 423 | 4.784 | 13.472 | 2.918 | 16.390 | 21.173 | |||
| 4 | DNK-Dänemark | 5.800.000 | 91 | 374 | 629 | 525 | 2.168 | 3.651 | 5.818 | 6.343 | |||
| 5 | EST-Estland | 1.300.000 | 115 | 1050 | 729 | 149 | 1.366 | 948 | 2.313 | 2.463 | |||
| 6 | FIN-Finnland | 5.500.000 | 161 | 395 | 939 | 884 | 2.170 | 5.165 | 7.335 | 8.218 | |||
| 7 | FRA-Frankreich | 67.700.000 | 553 | 460 | 602 | 37.420 | 31.142 | 40.787 | 71.929 | 109.350 | |||
| 8 | GRC-Griechenland | 10.700.000 | 382 | 963 | 821 | 4.090 | 10.300 | 8.785 | 19.085 | 23.175 | |||
| 9 | IRL-Irland | 5.000.000 | 87 | 141 | 182 | 435 | 703 | 908 | 1.611 | 2.046 | |||
| 10 | ITA-Italien | 59.200.000 | 803 | 517 | 466 | 47.545 | 30.596 | 27.605 | 58.201 | 105.746 | |||
| 11 | HRV-Kroatien | 4.000.000 | 402 | 1033 | 429 | 1.610 | 4.131 | 1.717 | 5.848 | 7.458 | |||
| 12 | LVA Lettland | 1.900.000 | 53 | 1138 | 385 | 101 | 2.162 | 731 | 2.892 | 2.994 | |||
| 13 | LTU-Litauen | 2.800.000 | 412 | 1027 | 324 | 1.155 | 2.877 | 907 | 3.784 | 4.939 | |||
| 14 | LUX-Luxemburg | 600.000 | 566 | 406 | 433 | 340 | 244 | 260 | 504 | 843 | |||
| 15 | MLT-Malta | 500.000 | 839 | 901 | 979 | 420 | 451 | 490 | 940 | 1.360 | |||
| 16 | NLD-Niederlande | 17.500.000 | 612 | 716 | 766 | 10.710 | 12.536 | 13.398 | 25.933 | 36.643 | |||
| 17 | AUT-Österreich | 8.900.000 | 533 | 573 | 734 | 4.740 | 5.098 | 6.529 | 11.627 | 16.367 | |||
| 18 | POL-Polen | 37.800.000 | 971 | 1487 | 659 | 36.715 | 56.213 | 24.925 | 81.138 | 117.853 | |||
| 19 | PRT-Portugal | 10.300.000 | 628 | 612 | 708 | 6.473 | 6.300 | 7.289 | 13.589 | 20.062 | |||
| 20 | ROU-Rumänien | 19.200.000 | 700 | 1505 | 189 | 13.447 | 28.902 | 3.627 | 32.528 | 45.976 | |||
| 21 | SWE-Schweden | 10.400.000 | 387 | 69 | 260 | 4.026 | 714 | 2.702 | 3.416 | 7.442 | |||
| 22 | SVK-Slowakei | 5.500.000 | 487 | 1837 | 580 | 2.679 | 10.103 | 3.188 | 13.291 | 15.970 | |||
| 23 | SVN-Slowenien | 2.100.000 | 944 | 802 | 628 | 1.982 | 1.683 | 1.318 | 3.002 | 4.984 | |||
| 24 | ESP-Spanien | 47.400.000 | 938 | 377 | 583 | 44.448 | 17.859 | 27.620 | 45.479 | 89.927 | |||
| 25 | CZE-Tschechien | 10.700.000 | 830 | 1294 | 405 | 8.881 | 13.841 | 4.339 | 18.180 | 27.060 | |||
| 26 | HUN-Ungarn | 9.700.000 | 417 | 1009 | 250 | 4.041 | 9.791 | 2.421 | 12.212 | 16.253 | |||
| 27 | CYP-Zypern | 900.000 | 559 | 1147 | 1327 | 503 | 1.032 | 1.194 | 2.226 | 2.730 | |||
| 447.980.000 | 312.617 | 268.504 | 581.122 | 0,13% | |||||||||
| Ansatz ONS-URF nach Kap.A Seite 2 | 1,791 x | 1.040.921 | 0,23% | ||||||||||
5.) Demografie: Bevölkerungsrückgang infolge Geburtenrückgang+Übersterblichkeit bei 54% / 50 Tsd
Nachfolgend
eine Tabelle mit Angabe des Bevölkerungsrückganges für Österreich und
für Deutschland zum Vergleich, denn Auslöser des starken Anstiegs des Geburtenrückganges und der Sterberate der Bevölkerung war die Covid-19-Impfung. Deutschland hatte eine Impfquote von 77% der Bevölkerung und in Österreich lag sie bei etwa 60%
Unter der Tabelle sind Vergleichszahlen: Deutschland hat einen 1,52-fach höheren Geburtenrückgang wie Österreich und die Übersterblichkeit ist sogar 1,80-fach höher.
| 3 | Demografie: Bevölkerungsrückgang: Infolge Geburtenrückgang + Übersterblichkeit | ||||||||||||
| Nr | Land | Bevölkerung | Geburtenrückgang | Übersterblichkeit | Bevölkerungsrückgang | ||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | Anteil | ||||||||
| 1 | Österreich | 9.200.000 | 26.980 | 0,293% | 22.519 | 0,245% | 49.499 | 0,538% | |||||
| 2 | Deutschland | 83.000.000 | 371.055 | 0,447% | 366.469 | 0,442% | 737.524 | 0,889% | |||||
| Vergleich DEU | 1,52 x | 1,80 x | 1,65 x | ||||||||||
Bitte addieren Sie dort Ihren Suchbegriff, um Suchergebnisse von VolkerFuchsPutzbrunn.de zu sehen.