FuVo-Covid-Report 6 T3 - Geburtenrückgang Europa 2025 in Zahlen: Beleg einer demografischen Katastrophe - gesamt 2 Millionen, an der Spitze Rumänien und Polen mit 413 Tsd.


Volker Fuchs 6.5.2026

 Nachfolgend in Ergänzung meiner bisherigen Berichte über den Geburtenrückgang in Europa:  
Nun eine Betrachtung des Geburtenrückganges, nicht mehr prozentual, wie in Teil 1, sondern der tatsächlichen Geburtenzahlen der 28 Länder in Europa mit einer Gesamtbevölkerung von 467.655.000 Einwohnern, etwas mehr, wie die EU mit 450.300.000 Einwohnern.
Den mit Abstand größten Rückgang, bezogen auf die Bevölkerungsgröße, weisen Rumänien und Polen mit -218.145 (1,14%) und -413.450 (1,09%) - danach die 3 baltischen Staaten mit Bevölkerungsanteilen 1,07 / 1,02 / 1,01%.
 
Kapitelübersicht
1.) Tabelle 1: Geburtenzahlen Europa / 28 Länder im Zeitraum 2017 - 2025
2.) Auswertungstabellen 2a / 2bvon Tabelle 1: Ermittlung Geburtenrückgang 2021-2025 zum Jahresmittel 2018-2021 
3.) Auswertungstabelle 3 von Tabelle 2b mit Geburtenrückgängen und Tab 3 - abnehmende Geburten 2021-2025  
4.) Ursachen des Geburtenrückganges
 4.1) Störung des Fortpflanzungssystems - Anstiegsfaktor 52x /  WHO-Impfnebenwirkungen
 4.2) Weitere Gründe des Geburtenrückganges - Zerstörung Eizellen / Plazenta + Fetale Zellen mit Spike-Protein belastet (1)
 
1.) Tabelle 1: Geburtenzahlen Europa / 28 Länder im Zeitraum 2017 - 2025

1  Geburtenzahlen Europa  2021-2025 Q4                  
Nr Länder Bevölkerung   Jahre   Mittel
        2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 18-21
1  Germany 83.915.000 784.884 787.523 778.090 773.144 795.492 738.819 692.989 677.180 654.269 783.562
2  France 67.700.000 769.553 758.590 753.383 735.196 742.052 725.997 678.200 660.700 643.941 747.305
3  Switzerland 8.776.000 87.381 87.851 86.172 85.914 89.644 82.371 80.024 78.081 77.902 87.395
4  Austria 9.200.000 87.633 85.535 84.952 83.603 86.078 82.627 77.605 76.873 75.718 85.042
5  Northern Ireland 5.000.000 23.175 22.817 22.429 21.452 21.890 20.516 19.864 19.220 18.996 22.147
6  Scotland 5.454.000 52.942 51.307 49.470 47.669 48.122 46.601 45.937 45.894 45.044 49.142
7  Sweden 10.400.000 115.416 115.832 114.523 113.077 114.263 104.734 100.051 98.451 97.483 114.424
8  Portugal 10.300.000 86.154 87.020 86.579 84.530 79.582 83.671 85.984 84.934 88.027 84.428
9  Spain 47.400.000 393.181 372.777 360.617 341.315 337.380 329.251 322.273 322.149 321.445 353.022
10  Netherlands 17.500.000 169.836 168.525 169.680 168.681 179.441 167.504 163.818 165.404 165.863 171.582
11  Belgium 11.600.000 119.102 117.800 117.103 113.739 117.914 113.593 110.198 108.680 108.696 116.639
12  Norway 5.454.000 56.633 55.120 54.495 52.979 56.060 51.480 51.980 54.013 55.401 54.664
13  Israel 9.558.000 183.648 184.370 182.016 177.307 185.040 181.193 178.454 181.609 183.866 182.183
14  Italy 59.200.000 458.151 439.747 420.084 404.892 399.431 392.598 379.339 369.922 355.453 416.039
15  Denmark 5.800.000 61.397 61.476 61.167 60.937 63.473 58.430 57.469 57.079 59.443 61.763
16  Finland 5.500.000 50.321 47.577 45.613 46.463 49.594 44.951 43.320 43.711 45.835 47.312
17  Poland 37.800.000 401.700 388.100 375.000 355.300 331.400 305.000 272.300 251.800 238.300 362.450
18  Estonia 1.300.000 13.521 14.270 13.898 13.127 13.138 11.588 10.721 9.646 9.092 13.608
19  Latvia 1.900.000 20.828 19.314 18.786 17.552 17.420 15.954 14.490 12.571 11.637 18.268
20 Lithuania 2.800.000 28.696 28.149 27.393 25.144 23.330 22.068 20.008 18.673 17.478 26.004
21  Romania 19.200.000 214.928 214.614 215.467 211.273 196.858 182.083 155.418 149.612 145.669 209.553
22  Slovenia 2.100.000 20.241 19.585 19.328 18.767 18.984 17.366 16.724 16.628 16.819 19.166
23  Czech Republic 10.700.000 114.405 114.036 112.231 110.200 111.793 101.299 91.149 84.311 77.636 112.065
24  Slovakia 5.500.000 57.969 57.639 57.054 56.650 56.565 52.668 48.627 46.241 42.019 56.977
25  Bosnia + Herzegovina 3.234.000 30.200 29.467 28.360 27.255 27.143 25.311 24.938 24.598 24.105 28.056
26  Serbia 6.664.000 64.894 63.975 64.399 61.692 62.180 62.250 60.813 60.311 58.445 63.062
27  Croatia 4.000.000 36.556 36.945 36.135 35.845 36.508 33.994 32.047 31.858 32.835 36.358
28  Hungary 9.700.000 91.577 89.807 89.193 92.338 93.039 88.491 85.225 77.500 72.000 91.094
      Summe 467.655.000 4.594.922 4.519.768 4.443.617 4.336.041 4.353.814 4.142.408 3.919.965 3.827.649 3.743.417  
 
 2.) Auswertungstabellen 2a / 2bvon Tabelle 1: Ermittlung Geburtenrückgang 2021-2025 zum Jahresmittel 2018-2021 
Tabelle 2a:
Angabe der jeweiligen Rückgangszahlen (2021-2025)  im Abgleich mit dem Mittelwert 2018-2021 und Angabe des prozentualen Rückgangswertes (2021-202) ebenfalls im Abgleich mit dem Mittelwert.
  • Niedrigere Zahlen, als der Mittelwert sind negativ. Ab dem Jahr 2022 sind alle Zahlen negativ. Im Übergangsjahr 2021 ist der Geburtenrückgang nicht einheitlich und die Zahlen negativ und positiv - Beispiel Germany - hier gibt es noch keinen Geburtenrückgang, in Summe der 28 Länder ist jedoch ein Geburtenrückgang in Höhe von -59.496 Mindergeburten vorhanden.
Tabelle 2b mit 3 Spalten:
Spalte 1: Summe der Anzahl  Geburtenrückgänge der Jahre 2021-2025
Spalte 2: Prozentualer Bevölkerungsanteil des Geburtenrückganges 
Spalte 3: Prozentualer Bevölkerungsanteil der Geburten 2025, dem Jahr mit den geringsten Geburtenzahlen - mittel bei 0,83% = 8,3 Geburten je Tsd Einwohner 
 
2a  Geburtenrückgang - zum Jahresmittel 2018-2021         2b Bevölkerungsanteil
2021 2022 2023 2024 2025   2021-2025 Geburten- Geburten
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %   Anzahl rückgang 2025
11.930 1,5% -44.743 -6,1% -90.573 -13,1% -106.382 -15,7% -129.293 -19,8%   -370.992 0,44% 0,78%
-5.253 -0,7% -21.308 -2,9% -69.105 -10,2% -86.605 -13,1% -103.364 -16,1%   -285.636 0,42% 0,95%
2.249 2,5% -5.024 -6,1% -7.371 -9,2% -9.314 -11,9% -9.493 -12,2%   -28.954 0,33% 0,89%
1.036 1,2% -2.415 -2,9% -7.437 -9,6% -8.169 -10,6% -9.324 -12,3%   -26.309 0,29% 0,82%
-257 -1,2% -1.631 -7,9% -2.283 -11,5% -2.927 -15,2% -3.151 -16,6%   -10.249 0,20% 0,38%
-1.020 -2,1% -2.541 -5,5% -3.205 -7,0% -3.248 -7,1% -4.098 -9,1%   -14.112 0,26% 0,83%
-161 -0,1% -9.690 -9,3% -14.373 -14,4% -15.973 -16,2% -16.941 -17,4%   -57.137 0,55% 0,94%
-4.846 -6,1% -757 -0,9% 1.556 1,8% 506 0,6% 3.599 4,1%   59 0,00% 0,85%
-15.642 -4,6% -23.771 -7,2% -30.749 -9,5% -30.873 -9,6% -31.577 -9,8%   -132.613 0,28% 0,68%
7.859 4,4% -4.078 -2,4% -7.764 -4,7% -6.178 -3,7% -5.719 -3,4%   -15.879 0,09% 0,95%
1.275 1,1% -3.046 -2,7% -6.441 -5,8% -7.959 -7,3% -7.943 -7,3%   -24.114 0,21% 0,94%
1.397 2,5% -3.184 -6,2% -2.684 -5,2% -651 -1,2% 738 1,3%   -4.384 0,08% 1,02%
2.857 1,5% -990 -0,5% -3.729 -2,1% -574 -0,3% 1.683 0,9%   -754 0,01% 1,92%
-16.608 -4,2% -23.441 -6,0% -36.700 -9,7% -46.117 -12,5% -60.586 -17,0%   -183.450 0,31% 0,60%
1.710 2,7% -3.333 -5,7% -4.294 -7,5% -4.684 -8,2% -2.320 -3,9%   -12.922 0,22% 1,02%
2.282 4,6% -2.361 -5,3% -3.992 -9,2% -3.601 -8,2% -1.477 -3,2%   -9.148 0,17% 0,83%
-31.050 -9,4% -57.450 -18,8% -90.150 -33,1% -110.650 -43,9% -124.150 -52,1%   -413.450 1,09% 0,63%
-470 -3,6% -2.020 -17,4% -2.887 -26,9% -3.962 -41,1% -4.516 -49,7%   -13.856 1,07% 0,70%
-848 -4,9% -2.314 -14,5% -3.778 -26,1% -5.697 -45,3% -6.631 -57,0%   -19.268 1,01% 0,61%
-2.674 -11,5% -3.936 -17,8% -5.996 -30,0% -7.331 -39,3% -8.526 -48,8%   -28.463 1,02% 0,62%
-12.695 -6,4% -27.470 -15,1% -54.135 -34,8% -59.941 -40,1% -63.884 -43,9%   -218.125 1,14% 0,76%
-182 -1,0% -1.800 -10,4% -2.442 -14,6% -2.538 -15,3% -2.347 -14,0%   -9.309 0,44% 0,80%
-272 -0,2% -10.766 -10,6% -20.916 -22,9% -27.754 -32,9% -34.429 -44,3%   -94.137 0,88% 0,73%
-412 -0,7% -4.309 -8,2% -8.350 -17,2% -10.736 -23,2% -14.958 -35,6%   -38.765 0,70% 0,76%
-913 -3,4% -2.745 -10,8% -3.118 -12,5% -3.458 -14,1% -3.951 -16,4%   -14.186 0,44% 0,75%
-882 -1,4% -812 -1,3% -2.249 -3,7% -2.751 -4,6% -4.617 -7,9%   -11.309 0,17% 0,88%
150 0,4% -2.364 -7,0% -4.311 -13,5% -4.500 -14,1% -3.523 -10,7%   -14.549 0,36% 0,82%
1.945 2,1% -2.603 -2,9% -5.869 -6,9% -13.594 -17,5% -19.094 -26,5%   -39.216 0,40% 0,74%
-59.496 -1,3% -270.902 -7,6% -493.345 -13,2% -585.661 -16,8% -669.893 -19,6%       0,83%
 
2.1) Grafikdatenblatt zu Tabelle 2b 
Markante Länder mit dem größten Geburtenrückgang (alle im Osten) sind in der Tabelle markiert. Hervorstechend die Spalte rechts mit Israel, das 2025 die höchste Geburtenrate mit 1,92% (doppelt so hoch wie Europa) aufweist und den geringsten Geburtenrückgang 2021-2025 mit 0,01%
 
 
 3.) Auswertungstabelle 3 von Tabelle 2b mit Geburtenrückgängen und Tab 3 - abnehmende Geburten 2021-2025  
Tabelle 3:
Mit Angabe der Geburtenrückgänge 2021-2025 und rechts davon die Umrechnung auf die EU im Verhältnis der Bevölkerung. Der genaue rechnerische Rückgangswert ergibt sich hier mit 2.003.133 -  zu 99,5% identisch mit dem Schätzwert von FuVo-Covid-Report 6 T1 EU = 2.011.744.
Somit gilt der Schätzwert nach wie vor Geburtenrückgang EU = 2 Millionen
Tabelle 4:
Zu Illustrierung, wie sich die impfbedingte Abnahme der Geburtenrate in Europa in den Jahren 2021-2025 entwickelt hat, dient die Tabelle 4. Im Jahr 2021 gab es noch 9,3 Geburten je Tsd Ew und dies ging zurück im Jahr 2025 auf nurmehr 8 Geburten je Tsd EW - dies ist ein Geburterückgang von 14 Prozent in 5 Jahren. 
c
3 Geburtenrückgang 28 Länder Umrechnung EU im Ew-Verhältnis   4 Geburtenabnahme 2021-2025
Nr Jahr Geburtenrückgang   Nr Jahr Geburtenrückgang   Nr Jahr Anzahhl Bevölk-
    Anzahl %       Anzahl %       28 Länder anteil
1 2021 -59.496 -1,3%   1 2021 -57.288 -1,3%   1 2021 4.353.814 0,931%
2 2022 -270.902 -7,6%   2 2022 -260.849 -7,3%   2 2022 4.142.408 0,886%
3 2023 -493.345 -13,2%   3 2023 -475.037 -12,7%   3 2023 3.919.965 0,838%
4 2024 -585.661 -16,8%   4 2024 -563.927 -16,2%   4 2024 3.827.649 0,818%
5 2025 -669.893 -19,6%   5 2025 -645.033 -18,9%   5 2025 3.743.417 0,800%
    -2.079.297         -2.002.133     Rückgang 2021 zu 2025 -0,13%
467.655.000 Ew       450.300.000 Ew 0,963 x            
 

Grafik zu Tabelle 3 - illustriert einen durch die Covid-19-Impfung, ausgelösten Geburteneinbruch  
 
4.) Ursachen des Geburtenrückganges
 
4.1) Störung ng des Fortpflanzungsystems - Anstiegsfaktor 52x /  WHO-Impfnebenwirkungen
In der untenstehenden Auswertungstabelle der WHO-Datenbank VigiAcess sind die 27 Meldedaten der Impfnebenwirkungen zusammengefaßt und zwar vom 8.Mai 2021 und Ende 2023.
In der Tabelle und auch der Grafik darunter sind die Anstiegswerte angegeben und man sieht, daß die Position 22 / Störung des Fortpflanzungssystems, den absolut größten Anstieg mit Faktor 52x aufweist. Diese Störung ist irreversibel und auch der Grund für den anhaltenden weltweiten Geburtenrückgang, auch weltweit  denn es wurden 5,6 Milliarden Menschen geimpft. 
 
I6  Impfnebenwirkungen  / UAW - WHO-Meldedaten-VigiAccess MW 52 Jahresende 2023 6
Nr Meldedaten VigiAccess An- Symptomatiken / Störungen nach Angabe VigiAccess
  8.5.2021 Ende 2023 stieg                    
1 27.067 225.764 8,3 x  Störungen des Blut- und Lymphsystems        
2 25.235 318.315 12,6 x  Cardiac Disorders / Herzerkrankungen / u.a. Myo- / Perikarditis  
3 200 4.029 20,1 x  Angeborene, familiäre und genetische Störungen      
4 18.486 148.304 8,0 x  Ohr- und Labyrinthstörungen          
5 409 12.491 30,5 x  Endokrine Störungen            
6 22.519 166.954 7,4 x  Augenerkrankungen              
7 157.606 873.111 5,5 x  Gastrointestinale Störungen            
8 447.705 3.179.574 7,1 x  General Disorders / Allg. Störungen Verabreichungsort / u.a. Todesfälle
9 787 12.305 15,6 x  Hepatobiliäre Störungen            
10 7.279 74.079 10,2 x  Störungen des Immunsystems          
11 33.004 633.780 19,2 x  Infektionen und Befall            
12 20.618 355.774 17,3 x  Verletzungen, Vergiftungen und verfahrenstechnische Komplikationen
13 51.151 792.383 15,5 x  Untersuchungen              
14 16.068 99.800 6,2 x  Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen        
15 227.968 1.283.914 5,6 x  Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Bindegewebes  
16 482 15.435 32,0 x  Neoplasmen gutartig, bösartig  (einschließlich Zysten und Polypen)
17 323.680 1.960.844 6,1 x  Störungen des Nervensystems          
18 553 13.672 24,7 x  Schwangerschaft, Wochenbett und perinatale Erkrankungen  
19 1.070 10.704 10,0 x  Produktprobleme              
20 28.147 245.113 8,7 x  Psychiatrische Störungen            
21 4.341 45.244 10,4 x  Nieren- und Harnwegserkrankungen          
22 6.022 275.088 46 x  Störungen des Fortpflanzungssystems 52 x seit 01.01.2021  
23 61.294 539.602 8,8 x  Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und des Mediastinums
24 88.840 590.160 6,6 x  Hauterkrankungen und Erkrankungen des Unterhautgewebes  
25 3.001 45.951 15,3 x  Soziale Umstände              
26 3.096 118.235 38,2 x  Chirurgische und medizinische Eingriffe        
27 31.293 238.065 7,6 x  Gefäßerkrankungen              
  1.607.921 12.278.690 Impfnebenwirkungen Quelle https://www.vigiaccess.org/   Aufruf Comirnaty
  660.733 5.286.822 Impfbetroffene                  
  2,43 x 2,32 x Nebenwirkungen je Impfbetroffener            
 
4.2) Weitere Gründe des Geburtenrückganges - Zerstörung Eizellen / Plazenta+Fetale Zellen mit Spike-Protein belastet (1)
Zerstörung des nicht erneuerbaren Eizellenvorrats von Frauen. Auch zeigt eine neue Studie, dass „Impfstoff“-mRNA und Spike-Protein in die menschliche Plazenta und in fetale Zellen eindringen. 37 % der Plazenten geimpfter Mütter enthielten Spike-Protein.
 
a) Seit 2021 wurden bis zu 80 % der Europäer (weltweit 5,6 Mrd) mit COVID-19-Gentransferimpfstoffen geimpft, die das Fortpflanzungssystem schädigen: siehe hier . In Tiermodellen zerstören sie über 60 % des nicht erneuerbaren Eizellenvorrats von Frauen:
 
 
 
In Humanstudien (n=1,3 Millionen) weisen geimpfte Frauen etwa 33 % weniger erfolgreiche Schwangerschaften auf:
 
 
 
b) Eine neue Studie hat gezeigt, dass „Impfstoff“-mRNA und Spike-Protein in die menschliche Plazenta und in fetale Zellen eindringen. 37 % der Plazenten geimpfter Mütter enthielten Spike-Protein.
 
 
 
Die Folgen dieses Zusammenbruchs sind tiefgreifend und weitreichend.
  • Europa kann seine indigene Bevölkerung nicht mehr in dem Maße erhalten, wie es für den Bevölkerungserhalt notwendig wäre.
  • Sollten sich diese Trends ungebremst fortsetzen, wird das Land in den kommenden Jahrzehnten mit gravierenden wirtschaftlichen, demografischen und gesellschaftlichen Konsequenzen konfrontiert sein.
(1) Auszug - Geburtenrate in den USA auf niedrigsten jemals verzeichneten Stand gesunken
https://www.globalresearch.ca/us-fertility-rate-collapses-lowest-level/5921899 
 
 
 











VolkerFuchsPutzbrunn.de 2026

Investigativ | Klima | Geoökonomie | Geopolitik |  Russland | USA |  Nahost | Webseitenstatistik


Dipl.-Ing. Ingenieurbau F    
Statiker / Projektleiter U    
V O L K E R   F U C H S
vfuc@arcor.de       H    

        S    


Suchfunktion mit bing.com

Bitte addieren Sie dort Ihren Suchbegriff, um Suchergebnisse von VolkerFuchsPutzbrunn.de zu sehen.

Gestaltet von KOLpak mit WonderCMS