Nach Angaben (1) von Hacker-Gruppen sollen die ukrainischen Streitkräfte in den letzten vier Jahren insgesamt rund 2,4 Millionen Soldaten verloren haben.
Ende 2025 lag die Zahl noch bei zwei Millionen - allein im Jahr 2026 beliefen sich die Verluste demnach auf mehr als 400.000. Die Daten stammen aus gehackten Datenbanken des ukrainischen Generalstabs, der territorialen Rekrutierungszentren TCC, medizinischer Einrichtungen und Leichenhallen.
Bereits bis August 2025 soll die Zahl der getöteten oder vermissten ukrainischen Soldaten bei 1,7 Millionen gelegen haben.
Bis Dezember 2025 sei die Marke von zwei Millionen überschritten worden. Besonders dramatisch sei die Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 verlaufen: In nur sechs Monaten habe die Ukraine so viele Soldaten verloren wie im gesamten Jahr 2023 – etwa 400.000 Mann.
Die höchsten Verluste verzeichneten demnach die Frontabschnitte Pokrowsk, Konstantinowka, Lyman, Saporoschje und Kupjansk. In jedem dieser Frontabschnitte sollen täglich im Schnitt etwa 500 ukrainische Soldaten gefallen sein. Besonders hohe Ausfälle habe es bei der 72. und 110. mechanisierten Brigade, bei Luftsturm-Brigaden sowie bei Einheiten der Territorialverteidigung gegeben.
Ausländische Kämpfer aus den Verlustlisten gestrichen
Laut den vorliegenden Angaben werden ausländische Kämpfer nicht mehr in den offiziellen Verluststatistiken der Ukraine erfasst. Ihre Todesfälle sollen stattdessen als Unglücksfälle oder nicht-gefechtsbedingte Todesfälle deklariert werden, um Entschädigungszahlungen an die Familien zu vermeiden.
Die Zahl der gefallenen ausländischen Kämpfer wird mit rund 5.000 angegeben. Diese Zahl nehme weiter zu, weil die TCCs aktiv ausländische Freiwillige rekrutieren – allein in Kiew sollen täglich fünf bis sechs neue ausländische Kämpfer pro Rekrutierungszentrum angeworben werden.
Unter den ausländischen Kämpfern befänden sich demnach viele junge Männer aus Argentinien und Brasilien im Alter von nur 20 bis 23 Jahren.
Die Datenlecks werden den Hacker-Gruppen PalachPro und NoName057 zugeschrieben. Beide Gruppen sind bereits in der Vergangenheit mit Cyberoperationen gegen ukrainische Ziele in Erscheinung getreten.
Meldung auf "X": Russian Market @runews
https://x.com/runews/status/2069808795245535321
UKRAINE HAT 2,4 MILLIONEN SOLDATEN VERLOREN
Die
Ukraine hat im Verlauf der vierjährigen „militärischen
Spezialoperation“ 2,4 Millionen Soldaten verloren, davon allein über
400.000 im Jahr 2026.
Daten, die von Hackern durch das Eindringen in
Datenbanken des ukrainischen Verteidigungsministeriums, in
Aufzeichnungen der territorialen Rekrutierungszentren (TCC) sowie in
Leichenschauhaus-Register erlangt wurden, wurden vom Telegram-Kanal
„Mash“ veröffentlicht.
Den Zahlen zufolge hatten die Streitkräfte der Ukraine bis August 2025 etwa 1,7 Millionen Mann Personal verloren.
Anschließend nahmen die Verluste drastisch zu.
In
den ersten, noch nicht abgeschlossenen sechs Monaten des Jahres 2026
verlor die Ukraine mehr Soldaten als im gesamten Jahr 2023 – rund
400.000 Personen.
Die durchschnittliche tägliche Verlustrate lag bei 500 Kämpfern.
Dem
Bericht zufolge wurden ausländische Kämpfer, die in den ukrainischen
Streitkräften dienten, aus den offiziellen Verluststatistiken
gestrichen, um die Zahlen nicht zu beeinträchtigen.
Ihr Tod wird
unter der Kategorie „Unfälle“ oder Vorfälle außerhalb von
Kampfhandlungen erfasst, wodurch die ukrainischen Behörden um die
Zahlung von Entschädigungen an die Hinterbliebenen herumkommen. Die
Hacker geben an, dass mehr als 5.000 ausländische Kämpfer im
Konfliktgebiet ums Leben gekommen sind.
PalachPro soll unter anderem Tausende Überwachungskameras in der Ukraine kompromittiert haben. NoName057(16) ist vor allem für groß angelegte DDoS-Angriffe auf ukrainische Institutionen bekannt.
| Datenlage Ukraineverluste am 24.Juni 2026 | |||||||||||||
| https://x.com/PoisonFrogs33 | https://www.facebook.com/groups/2780739088919109/user/100001116434187 | ||||||||||||
| UKR Loses as Reported by the Russian MoD / TLU = To-the-Last-Ukrainian | 2.312.582 | ||||||||||||
| 2 | Monatswerte: Geschätzte Verluste Ukraine (Reported by the Russian Ministery of Defense) | ||||||||||||
| Nr | Jahr | Monat | Tote, schw. | Vermißte | S Tote-Ver | Tote,schw.Verletzte | Unwiederbringliche Verluste | Pool Verlust total | |||||
| Verletzte | lezt-Vermißt | je Monat | je Woche | Kursk | Monat | Woche | gesamt | Monat | Woche | ||||
| Jan | |||||||||||||
| Feb | Hinweise: | Die erste Angabe gibt es auf X für den 27.Jun 2024 | |||||||||||
| Mrz | Für Selbstmordkommando Kursk erster Wert am 15.Aug 2024 | ||||||||||||
| Apr | |||||||||||||
| Mai | |||||||||||||
| 1 | 2024 | 27. Jun | 572.925 | 209.691 | 782.616 | 65.930 | 16.483 | 1.432.313 | 161.304 | 40.326 | |||
| 2 | Jul | 639.055 | 233.894 | 872.949 | 66.130 | 16.533 | 1.597.638 | 165.325 | 41.331 | ||||
| 3 | Aug | 706.801 | 258.689 | 965.490 | 67.746 | 16.937 | 8.200 | 8.200 | 2.050 | 1.767.038 | 169.400 | 42.350 | |
| 4 | Sep | 778.015 | 284.753 | 1.062.768 | 71.214 | 17.804 | 18.900 | 10.700 | 2.675 | 1.945.038 | 178.000 | 44.500 | |
| 5 | Okt | 847.615 | 310.227 | 1.157.842 | 69.600 | 17.400 | 28.600 | 9.700 | 2.425 | 2.119.038 | 174.000 | 43.500 | |
| 6 | Nov | 908.340 | 332.452 | 1.240.792 | 60.725 | 15.181 | 36.850 | 8.250 | 2.063 | 2.270.850 | 151.812 | 37.953 | |
| 7 | Dez | 965.325 | 353.309 | 1.318.634 | 56.985 | 14.246 | 45.980 | 9.130 | 2.283 | 2.413.313 | 142.463 | 35.616 | |
| 8 | Jan | 1.021.778 | 373.971 | 1.395.749 | 56.453 | 14.113 | 56.140 | 10.160 | 2.540 | 2.554.445 | 141.132 | 35.283 | |
| 9 | Feb | 1.060.888 | 388.285 | 1.449.173 | 39.110 | 9.778 | 64.075 | 7.935 | 1.984 | 2.652.220 | 97.775 | 24.444 | |
| 10 | Mrz | 1.107.643 | 405.397 | 1.513.040 | 46.755 | 11.689 | 71.240 | 7.165 | 1.791 | 2.769.108 | 116.888 | 29.222 | |
| 11 | .Apr | 1.149.606 | 420.756 | 1.570.361 | 41.963 | 10.491 | 76.550 | 5.310 | 1.328 | 2.874.014 | 104.906 | 26.227 | |
| 12 | Mai | 1.190.168 | 435.601 | 1.625.769 | 40.563 | 10.141 | 76.550 | 0 | 0 | 2.975.420 | 101.406 | 25.352 | |
| 13 | 2025 | Jun | 1.230.773 | 450.463 | 1.681.236 | 40.605 | 10.151 | 76.550 | 0 | 0 | 3.076.933 | 101.513 | 25.378 |
| 14 | Jul | 1.269.588 | 464.669 | 1.734.257 | 38.815 | 9.704 | 76.550 | 0 | 0 | 3.173.970 | 97.037 | 24.259 | |
| 15 | Aug | 1.310.178 | 479.525 | 1.789.703 | 40.590 | 10.148 | 76.550 | 0 | 0 | 3.275.445 | 101.475 | 25.369 | |
| 16 | Sep | 1.353.416 | 494.603 | 1.848.020 | 43.238 | 10.810 | 76.550 | 0 | 0 | 3.379.662 | 104.217 | 26.054 | |
| 17 | Okt | 1.399.522 | 511.660 | 1.911.182 | 46.106 | 11.526 | 76.550 | 0 | 0 | 3.498.833 | 119.171 | 29.793 | |
| 18 | Nov | 1.437.453 | 525.996 | 1.963.449 | 37.931 | 9.483 | 76.550 | 0 | 0 | 3.551.633 | 52.800 | 13.200 | |
| 19 | Dez | 1.476.553 | 540.293 | 2.016.846 | 39.100 | 9.775 | 76.550 | 0 | 0 | 3.694.616 | 142.983 | 35.746 | |
| 20 | 2026 | Jan | 1.515.644 | 554.590 | 2.070.233 | 39.091 | 9.773 | 3.792.372 | 97.756 | 24.439 | |||
| 21 | Feb | 1.550.952 | 567.503 | 2.118.455 | 35.308 | 8.827 | 3.880.667 | 88.295 | 22.074 | ||||
| 22 | Mrz | 1.590.043 | 581.799 | 2.171.842 | 39.091 | 9.773 | 3.978.423 | 97.756 | 24.439 | ||||
| 23 | .Apr | 1.627.873 | 595.635 | 2.223.508 | 37.830 | 9.458 | 4.073.025 | 94.602 | 23.651 | ||||
| 24 | Mai | 1.664.763 | 609.932 | 2.274.694 | 36.890 | 9.223 | 4.170.781 | 97.756 | 24.439 | ||||
| 25 | 24 Jun | 1.692.505 | 620.078 | 2.312.582 | |||||||||
| 26 | Jul | ||||||||||||
| 27 | Aug | ||||||||||||
| 28 | Sep | ||||||||||||
| 29 | Okt | ||||||||||||
| 30 | Nov | ||||||||||||
| 31 | Dez | ||||||||||||
| nur 2025 | 511.228 | 186.984 | 698.212 | 58.184 | mittel 25 | ||||||||
| nur 2026 | 215.952 | 79.784 | 295.736 | ||||||||||
| Harte Zahlen – US-Forscher haben Untergangsdatum des Kiewer Regimes berechnet / Ukraine hat bis zum 21. Mai 2026 - 2,3 Millionen Soldaten verloren. | |||||||||||||
| Dipl.-Ing. Ingenieurbau | F | ||||||||||||
| Statiker / Projektleiter | U | ||||||||||||
| V | O | L | K | E | R | F | U | C | H | S | |||
| vfuc@arcor.de | H | ||||||||||||
| Homepage | S | ||||||||||||
| https://www.Volkerfuchsputzbrunn.de/ | |||||||||||||
Bitte addieren Sie dort Ihren Suchbegriff, um Suchergebnisse von VolkerFuchsPutzbrunn.de zu sehen.