SV Coronafakten - Übersterblichkeitsvergleich Bundesländer im Impfjahr 2022 mit Mortality Watch ergibt: Je höher die Impfquote, desto höher ist die Übersterblichkeit.


 Bezug: Corona – Informationsblatt 15. Dezember 2025 Prof. Dr. Peter Dierich
A) Die COVID-„Impfung“ hat sogar die Zahl der COVID-Todesfälle ab 2022 erhöht 
 
 
 
SV Coronafakten: Übersterblichkeitsvergleich Bundesländer im Impfjahr 2022 mit Mortality Watch ergibt - je höher die Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit
 
Volker Fuchs 16.12.2025 

Nachfolgend eine Betrachtung der Übersterblichkeitsentwicklung der Bundesländer im Zeitraum der Impfjahre 2021 - 2022  
Eine Auswertung der weltweit größten Datenbank Mortality. Für das Impfjahr 2022 ergibt sich - je höher die Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit.
 
 Übersterblichkeit der 16 DEU-Bundesländer - Impfjahre  2021 - 2022                       13 Quer S.4 oder 5
                                                       
2  Von 2020-2022: Bevölkerung / Sterbefälle / Mortalität / Übersterblichkeit Sterberate CMR Excess Crude Mortality Rate CMR-Übersterblichkeit    
Nr 16 Bundesländer Bevölkerung Sterbefälle Mortalität Bevölkerg. CMR je 100.000 Sterbefälle / Übersterblichkeit Über Impf-
        2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 21+22 sterb quote
1 BB-Brandenburg 2.534.460 2.555.453 2.580.766 34.606 37.393 37.471 1,37% 1,46% 1,45% 66 151 126 1.673 3.859 3.252 7.110 6% 68%
2 BE-Berlin   3.670.762 3.716.255 3.769.016 37.621 37.687 39.682 1,02% 1,01% 1,05% 64 52 88 2.349 1.932 3.317 5.249 4% 79%
3 BW-Baden Württem. 11.113.813 11.202.236 11.306.525 115.965 118.960 124.514 1,04% 1,06% 1,10% 28 37 68 3.112 4.145 7.688 11.833 9% 76%
4 BY-Bayern   13.158.536 13.272.927 13.405.877 143.356 147.937 151.792 1,09% 1,11% 1,13% 56 78 88 7.369 10.353 11.797 22.150 17% 75%
5 HB-Bremen   678.302 680.652 685.098 8.158 8.178 8.865 1,20% 1,20% 1,29% 47 45 136 319 306 932 1.238 1% 92%
6 HE-Hessen   6.294.083 6.343.057 6.407.011 70.027 72.312 75.238 1,11% 1,14% 1,17% 38 59 87 2.392 3.742 5.574 9.317 7% 79%
7 HH-Hamburg   1.853.205 1.872.976 1.898.472 18.291 18.859 19.909 0,99% 1,01% 1,05% 33 56 100 612 1.049 1.898 2.947 2% 87%
8 MV-Mecklenb. Vorpo. 1.610.966 1.619.745 1.630.709 21.861 24.132 25.376 1,36% 1,49% 1,56% -17 82 135 -274 1.328 2.201 3.530 3% 76%
9 NI-Niedersachsen 8.015.194 8.083.481 8.159.912 96.958 99.964 108.255 1,21% 1,24% 1,33% 3 19 98 240 1.536 7.997 9.533 7% 80%
10 NW-Nordrhein-Westf. 17.925.082 18.031.560 18.164.853 214.170 220.045 233.517 1,19% 1,22% 1,29% 21 27 93 3.764 4.869 16.893 21.762 17% 82%
11 RP-Rheinland-Pfalz 4.102.427 4.132.745 4.168.413 49.126 50.584 53.847 1,20% 1,22% 1,29% 15 32 90 615 1.322 3.752 5.074 4% 79%
12 SH-Schleswig Holst. 2.916.425 2.937.595 2.960.320 35.171 36.823 40.559 1,21% 1,25% 1,37% -31 2 104 -904 59 3.079 3.137 2% 81%
13 SL-Saarland   983.172 987.493 992.935 13.789 14.268 15.534 1,40% 1,44% 1,56% -1 24 107 -10 237 1.062 1.299 1% 84%
14 SN-Sachsen   4.049.991 4.064.518 4.087.176 62.046 64.375 60.099 1,53% 1,58% 1,47% 150 188 60 6.075 7.641 2.452 10.094 8% 66%
15 ST-Sachsen-Anhalt 2.174.984 2.177.924 2.183.940 33.763 37.321 37.152 1,55% 1,71% 1,70% 27 168 135 587 3.659 2.948 6.607 5% 75%
16 TH-Thüringen 2.114.566 2.117.830 2.124.814 30.202 34.816 32.796 1,43% 1,64% 1,54% 16 211 89 338 4.469 1.891 6.360 5% 72%
        83.195.968 83.796.447 84.525.837 985.110 1.023.654 1.064.606                   127.240 100%  
Quelle
Verlinkungen Mortalitywatch Bundesländer              
1 BB-Brandenburg https://www.mortality.watch/explorer/?c=DEU-BB&t=population&cs=bar&v=2
2 BE-Berlin   https://www.mortality.watch/explorer/?c=DEU-BE&t=population&cs=bar&v=2
3 BW-Baden Württemberg https://www.mortality.watch/explorer/?c=DEU-BW&t=population&cs=bar&v=2
4 BY-Bayern   https://www.mortality.watch/explorer/?c=DEU-BY&t=population&cs=bar&v=2
5 HB-Bremen   https://www.mortality.watch/explorer/?c=DEU-HB&t=population&cs=bar&v=2
6 HE-Hessen   https://www.mortality.watch/explorer/?c=DEU-HE&t=population&cs=bar&v=2
7 HH-Hamburg   https://www.mortality.watch/explorer/?c=DEU-HH&t=population&cs=bar&v=2
8 MV-Mecklenb. Vorpo. https://www.mortality.watch/explorer/?c=DEU-MV&t=population&cs=bar&v=2
9 NI-Niedersachsen https://www.mortality.watch/explorer/?c=DEU-NI&t=population&cs=bar&v=2
10 NW-Nordrhein-Westfa. https://www.mortality.watch/explorer/?c=DEU-NW&t=population&cs=bar&v=2
11 RP-Rheinland-Pfalz https://www.mortality.watch/explorer/?c=DEU-RP&t=population&cs=bar&v=2
12 SH-Schleswig Holstein https://www.mortality.watch/explorer/?c=DEU-SH&t=population&cs=bar&v=2
13 SL-Saarland   https://www.mortality.watch/explorer/?c=DEU-SL&t=population&cs=bar&v=2
14 SN-Sachsen   https://www.mortality.watch/explorer/?c=DEU-SN&t=population&cs=bar&v=2
15 ST-Sachsen-Anhalt https://www.mortality.watch/explorer/?c=DEU-ST&t=population&cs=bar&v=2
16 TH-Thüringen   https://www.mortality.watch/explorer/?c=DEU-TH&t=population&cs=bar&v=2
 
Grafische Auswertung CMR 2022
 
 
Fazit für das Impfjahr 2022: Es gilt - je höher die Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit. 
 
Mehr zu Corona siehe auf meiner Webseite.  https://www.volkerfuchsputzbrunn.de/investigativ/corona-fakten
Corona-Fakten: Datensammlung - Datenbankauswertungen - offizieller Behördenzahlen mit excelbasierten Auswertungsprogrammen

Volker Fuchs, 14.10.2025

Diese Dokumentation ist ein weltweites Unikat. Niemand kann diese Auswertungen widerlegen, da es sich um offizielle Zahlen handelt.

  • Datenstand 25. Juni 2023 | Kapitel A bis I - 165 Seiten pdf-Datei, 6,5 MBytes
  • Datenstand 15. Juli 2023 | Kapitel J - Altersgruppenauswertung Sterbefälle deSTATIS und Übersterblickeit - 33 Seiten pdf-Datei, 1,4 MBytes
  • Datenstand 16. Juli 2023 | Kapitel K - Übersterblichkeitsermittlungen Excess Crude Mortality Rate CMR - Auswertung Datenbank Mortality Watch - 34 Seiten pdf-Datei, 1,1 MBytes
  • 24. Dezember 2024 | Auswertung Abschlussbericht des Sonderunterausschusses zur Coronavirus-Pandemie des US-Repräsentantenhauses - 33 Seiten pdf-Datei, 0,5 MBytes
  • Datenstand 16. Oktober 2025 | FuVo-Covid-Report 1: Brutaler Geburteneinbuch in Europa 2025 infolge Impfung - Deutschland mit 17% und Maximum Litauen bei 39%, 19 Seiten pdf-Datei, 0,7 MBytes
  • Datenstand 20. Oktober 2025 | FuVo-Covid-Report 2: Deutschland 2021- 2025 Q2 - Geburtenrückgang + Übersterblichkeit = 306.293 + 345,597 = 651.890 und World in Summe 57.040.937 - 23 Seiten pdf-Datei, 1,1 MBytes
  • 25. Oktober 2025 | FuVo-Covid-Report 3 -  McCullough: Große koreanische Studie bestätigt Risiken des COVID-19-Impfstoffs als Turbo-Krebs / Und die Studie selber auf deutsch,
  
Dipl.-Ing. Ingenieurbau F        
Statiker / Projektleiter U        
V O L K E R   F U C H S    
vfuc@arcor.de         H        
Homepage           S        
https://www.volkerfuchsputzbrunn.de/
 
 
 

 





Dipl.-Ing. Ingenieurbau F    
Statiker / Projektleiter U    
V O L K E R   F U C H S
vfuc@arcor.de       H    

        S    


Suchfunktion mit bing.com

Bitte addieren Sie dort Ihren Suchbegriff, um Suchergebnisse von VolkerFuchsPutzbrunn.de zu sehen.

Gestaltet von KOLpak mit WonderCMS