FuVo-UAH-Monitor Mai 2026 Alle UAH-Regionen: Globale Abkühlung (seit April 2024) weltweit, Spitzenreiter Kanada mit –2,15°C und 22 Jahren mit einem wärmeren Mai seit 1979


Volker Fuchs 12.6.2026 

Die satellitengestützten UAH-Daten aller 28 Regionen, von John Christy für den Mai 2026,  liegen nun mit Verspätung vor und werden nachfolgend ausgewertet. Seit April 2024, ergibt die Auswertung der UAH-Temperaturen, eine konstante globale Abkühlung, so auch für den aktuellen Monat Mai 2026 - die kalten Zeiten kehren zurück, wir stehen am Beginn einer kleinen Eiszeit, wie auch die untenstehende Maiauswertung belegt - Mehr dazu:
 
 
Fast keine globale Nettoerwärmung seit 1998
Laut den Temperaturaufzeichnungen des UAH-Satelliten war der Mai 2026 mit +0,53 °C fast identisch mit dem Mai  1998 mit 0,52°C und mit -0,25°C kühler, als der Mai 2024. UAH misst Temperaturen in der unteren Troposphäre mithilfe von Mikrowellensensoren an Bord von NASA- und NOAA-Satelliten und bietet so eine nahezu globale Abdeckung unabhängig von Bodenstationen. Trotz des Anstiegs des atmosphärischen CO2 zeigen Satellitenbilder keine Nettoerwärmung seit dem El-Niño-Ausschlag von 1998. 
 Nachfolgend der FuVo-UAH-Monitor für den Mai 2026 - Ergebnisse meiner excelbasierten Auswertungssoftware - speziell für die UAH-Anforderungen konfiguriert, basierend auf dem UAH-Datensatz von John Christy : Die Erde kühlt global seit April 2024 ab . Mehr zur weltweiten Abkühlung siehe die Zusammenfassung unter Kapitel 1
 
 Kapitelübersicht:
1.) Zusammenfassung Temperaturrückgang aller UAH-Regionen - Datenübersicht
2.) UAH-Temperaturdaten Globus 1979-2026 (Mai ) - Kompletter Datensatz mit Tabelle und Grafikdatenblattblatt
  2.1) Grafikdatenblatt Globus mit 3 Grafiken
3.) UAH-Temperaturdaten: Alle 28 Regionen weltweit für die Maimonate  1979-2026 
  3.1) Auswertungsgrafik 1: Darstellung des max Temperaturrückganges aller UAH-Regionen
3.2) Grafikdatenblatt mit Temperaturverläufen 1979-2026 für Monat Mai: USA48 / Australien / Kanada
4.) Auswertung Electroverse-Klimaberichte für Mai 2026: Starke Kälteanomalien weltweit
  4.1) Auszug Mai-Meldungen:
 
 
1.) Zusammenfassung Temperaturrückgang aller UAH-Regionen - Datenübersicht
Die Tabelle liefert eine Übersicht der UAH-Regionen mit Angabe der Koordinaten / Breitengrade. Weiterhin ist 
der Max Temperaturrückgang angegeben (Daten siehe Kap 3) und außerdem, wie viele Jahre einen wärmeren Mai hatten, als 2026.
  • Den stärksten Temperaturrückgang gibt es in Canada mit -2,15°C. In der Nordpolregion kühlte der Ozean mit -1,01°C am stärksten ab und in der Südpolregion ist es das Land mit -1,94°. Und global ist es ebenfalls das Land mit -0,27°C. 
Mai  Max Temperaturrückgang u. wärmere Jahre als 2026 bis 1979
Nr Region Max Temperaturrückgang Wärmere Jahre als 2026
  Name Koordinaten Region Land Ozean Region Land Ozean
1 Globus 90°S-90°N -0,25 -0,27 -0,24 1 x 1 x 1 x
2 NH 0°-90°N -0,31 -0,15 -0,42 1 x 1 x 1 x
3 SH 90°S-0° -0,18 -0,53 -0,11 2 x 2 x 1 x
4 Trpcs 20°S-20°N -0,62 -0,90 -0,54 5 x 4 x 3 x
5 NoExt 20°N-90°N -0,18 -0,22 -0,35 3 x 2 x 4 x
6 SoExt 90°S-20°S -0,04 -0,87   1 x 9 x  
7 NoPo1 60°N-90°N -0,76 -0,54 -1,01 9 x 7 x 20 x
8 SoPo1 90°S-60°S -0,61 -1,97 -0,63 4 x 7 x 3 x
9 USA48   -1,59     14 x    
10 USA49   -1,44     19 x    
11 Aust   -1,23     20 x    
12 Canada   -2,15     22 x    
 
Zur Orientierung der Lage der UAH-Regionen, das untenstehende Bild
Das System, in dem Koordinatenangaben auf der Erde in Form zweier Zahlen (Längengrad und Breitengrad)
angegeben sind, ist schon alt und beruht auf der idealisierten Annahme, dass die Erde eine ideale Kugel ist.
Dadurch ergibt sich nachstehendes Bild. 
 
 
 
2.) UAH-Temperaturdaten Globus 1979-2026 (Mai ) - Kompletter Datensatz mit Tabelle und Grafikdatenblattblatt
Beispielhaft für alle UAH-Regionen - die komplette Auswertung für den Globus 
Tabelle 1: Temperaturübersicht nach Monaten geordnet 

1 Globus  90°S-90°N Auswertung UAH-Datensatz: 1979 - 2026      
Nr Jahr Temperaturanomalie °C Jahr
    Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
1 1979 -0,47 -0,44 -0,38 -0,41 -0,40 -0,40 -0,31 -0,40 -0,32 -0,17 -0,26 -0,20 -0,35
2 1980 -0,23 -0,10 -0,16 -0,09 -0,06 -0,05 -0,17 -0,15 -0,18 -0,32 -0,27 -0,37 -0,18
3 1981 -0,23 -0,15 -0,26 -0,25 -0,26 -0,31 -0,21 -0,21 -0,33 -0,36 -0,28 -0,14 -0,25
4 1982 -0,37 -0,41 -0,45 -0,44 -0,44 -0,38 -0,54 -0,46 -0,47 -0,56 -0,41 -0,29 -0,44
5 1983 -0,13 -0,33 0,02 -0,04 -0,04 -0,32 -0,13 -0,10 -0,18 -0,26 -0,22 -0,43 -0,18
6 1984 -0,51 -0,39 -0,27 -0,37 -0,24 -0,35 -0,42 -0,34 -0,67 -0,23 -0,34 -0,38 -0,38
7 1985 -0,44 -0,64 -0,59 -0,44 -0,45 -0,48 -0,64 -0,39 -0,54 -0,59 -0,42 -0,38 -0,50
8 1986 -0,29 -0,53 -0,41 -0,28 -0,25 -0,32 -0,37 -0,38 -0,47 -0,46 -0,28 -0,23 -0,36
9 1987 -0,06 -0,09 -0,33 -0,05 -0,21 0,04 -0,08 -0,18 -0,24 -0,08 -0,05 0,25 -0,09
10 1988 0,00 -0,22 0,03 -0,10 -0,04 -0,05 0,02 -0,07 0,04 -0,22 -0,27 -0,33 -0,10
11 1989 -0,54 -0,43 -0,44 -0,32 -0,43 -0,41 -0,31 -0,30 -0,21 -0,28 -0,30 -0,18 -0,35
12 1990 -0,24 -0,37 -0,07 -0,20 -0,04 -0,03 -0,11 -0,18 -0,28 -0,14 0,12 0,04 -0,13
13 1991 -0,12 -0,08 0,10 -0,13 -0,01 0,18 0,01 0,03 -0,22 -0,37 -0,40 -0,40 -0,12
14 1992 -0,34 -0,39 -0,27 -0,39 -0,36 -0,34 -0,50 -0,58 -0,59 -0,40 -0,40 -0,45 -0,42
15 1993 -0,49 -0,44 -0,56 -0,47 -0,33 -0,21 -0,19 -0,31 -0,50 -0,27 -0,26 -0,07 -0,34
16 1994 -0,34 -0,39 -0,27 -0,39 -0,36 -0,34 -0,50 -0,58 -0,59 -0,40 -0,40 -0,45 -0,42
17 1995 -0,10 -0,18 -0,19 0,02 -0,07 0,00 -0,06 0,15 0,05 -0,08 -0,05 -0,30 -0,07
18 1996 -0,30 -0,15 -0,08 -0,21 -0,23 -0,20 -0,10 -0,05 -0,02 -0,11 -0,11 -0,20 -0,15
19 1997 -0,30 -0,25 -0,26 -0,39 -0,22 -0,16 -0,04 -0,04 -0,11 -0,06 -0,04 0,13 -0,15
20 1998 0,34 0,49 0,35 0,62 0,52 0,44 0,38 0,39 0,27 0,24 -0,01 0,13 0,35
21 1999 -0,08 0,00 -0,21 -0,11 -0,16 -0,29 -0,15 -0,20 -0,12 -0,17 -0,20 -0,16 -0,15
22 2000 -0,41 -0,23 -0,14 -0,07 -0,04 -0,06 -0,18 -0,24 -0,14 -0,12 -0,12 -0,14 -0,16
23 2001 -0,19 -0,06 -0,08 0,07 0,07 -0,10 -0,05 0,12 -0,17 0,03 0,04 0,04 -0,02
24 2002 0,09 0,14 0,11 0,11 0,12 0,17 0,10 0,05 0,04 -0,09 0,08 0,03 0,08
25 2003 0,20 0,09 0,02 0,03 0,08 -0,14 -0,06 -0,04 -0,02 0,12 0,04 0,26 0,05
26 2004 0,07 0,09 0,22 0,01 -0,05 -0,14 -0,36 -0,23 -0,15 -0,01 -0,07 -0,07 -0,06
27 2005 0,15 0,01 0,06 0,20 0,01 0,02 0,09 -0,03 0,08 0,11 0,07 -0,04 0,06
28 2006 0,01 0,01 0,03 -0,05 -0,21 -0,08 -0,02 0,00 -0,03 0,06 -0,06 0,05 -0,02
29 2007 0,28 0,03 0,13 0,02 0,02 0,00 0,05 0,07 -0,05 -0,04 -0,09 -0,16 0,02
30 2008 -0,36 -0,30 -0,27 -0,25 -0,39 -0,31 -0,23 -0,29 -0,15 -0,16 -0,07 -0,10 -0,24
31 2009 -0,04 -0,04 -0,10 -0,13 -0,18 -0,29 0,08 -0,07 0,10 0,00 0,14 -0,01 -0,05
32 2010 0,36 0,30 0,38 0,20 0,29 0,18 0,20 0,21 0,19 0,02 0,01 -0,04 0,19
33 2011 -0,21 -0,22 -0,31 -0,16 -0,12 0,01 0,07 0,03 -0,01 -0,23 -0,17 -0,13 -0,12
34 2012 -0,34 -0,39 -0,17 -0,02 -0,07 0,00 -0,12 -0,05 0,04 0,05 0,03 0,00 -0,09
35 2013 0,31 -0,03 -0,02 -0,07 -0,12 0,08 -0,09 -0,07 0,06 0,03 -0,08 0,02 0,00
36 2014 0,06 -0,02 -0,02 -0,01 0,12 0,12 0,08 -0,06 -0,01 0,09 0,11 0,10 0,05
37 2015 0,17 0,05 0,07 -0,03 0,15 0,18 0,03 0,13 0,09 0,28 0,21 0,36 0,14
38 2016 0,42 0,70 0,64 0,61 0,42 0,21 0,26 0,32 0,30 0,28 0,35 0,16 0,39
39 2017 0,26 0,31 0,18 0,19 0,33 0,09 0,17 0,30 0,40 0,47 0,22 0,31 0,27
40 2018 0,15 0,09 0,15 0,09 0,04 0,07 0,17 0,06 -0,03 0,04 0,13 0,13 0,09
41 2019 0,24 0,22 0,22 0,33 0,20 0,34 0,25 0,26 0,45 0,30 0,42 0,43 0,31
42 2020 0,43 0,60 0,35 0,26 0,42 0,30 0,31 0,30 0,41 0,36 0,38 0,15 0,36
43 2021 0,13 0,20 0,00 -0,04 0,09 0,00 0,21 0,17 0,26 0,34 0,06 0,22 0,14
44 2022 0,03 0,00 0,15 0,27 0,17 0,06 0,36 0,28 0,25 0,32 0,17 0,05 0,18
45 2023 -0,04 0,08 0,20 0,18 0,37 0,38 0,64 0,69 0,90 0,93 0,91 0,83 0,51
46 2024 0,80 0,88 0,88 0,94 0,78 0,69 0,74 0,76 0,81 0,75 0,64 0,62 0,77
47 2025 0,45 0,50 0,58 0,61 0,50 0,48 0,36 0,39 0,53 0,53 0,43 0,30 0,47
48 2026 0,35 0,39 0,38 0,39 0,53                
49 2027                          
 
Tabelle 1a: Das Jahr 2024, wurde als das heißeste Jahr seit Temperaturmessung angegeben und 2025 stellte man einen signifikanten Temperaturrückgang fest. Um herauszufinden, ab wann der Abkühlungsprozess vonstatten ging ist es notwendig, die Temperaturdifferenz 2026 / 2025 zu bilden. Mit Hinblick auf den Erwärmungsschub infolge des Hunga-Tonga-Vulkanausbruchs (Wasserdampfanreicherung) zurückreichend bis auf das Jahr 2023.  
 
1a  Auswertung Tab. oben /  Temperaturrückgang im Zeitraum 2023 - 2026  
Jahres- Temperaturdifferenzen 2023 - 2026 zum Vorjahr
differenzen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Diff 2023/2022 -0,07 0,08 0,05 -0,09 0,20 0,32 0,28 0,41 0,65 0,61 0,74 0,78
Diff 2024/2023 0,84 0,80 0,68 0,76 0,41 0,31 0,10 0,07 -0,09 -0,18 -0,27 -0,21
Diff 2025/2024 -0,35 -0,38 -0,30 -0,33 -0,28 -0,21 -0,38 -0,37 -0,28 -0,22 -0,21 -0,32
Diff 2026/2025 -0,10 -0,11 -0,20 -0,22 0,03              
 
 
Tabelle 1b: Übernahme Werte von Tabelle 1 für den verkürzten Zeitraum 2010 - 2026
Dient zur Feststellung des Temperaturrückganges in den Jahresmonaten 2025 / 2026, im Abgleich der Vorjahre bis 2010
Alle Jahre, die wärmer waren, sind farblich gelb markiert und die Maxwerte braun - Auswertung erfolgt unter dieser Tabelle.
Seit April 2024 ist bis zum Mai 2026 ist ein durchgängiger Temperaturrückgang zu verzeichnen (Grafik) 

 
1b Globus  90°S-90°N Auswertung UAH-Datensatz: 2010 - 2026      
Nr Jahr Temperaturanomalie °C Jahr
    Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
1 2010 0,36 0,30 0,38 0,20 0,29 0,18 0,20 0,21 0,19 0,02 0,01 -0,04 0,19
2 2011 -0,21 -0,22 -0,31 -0,16 -0,12 0,01 0,07 0,03 -0,01 -0,23 -0,17 -0,13 -0,12
3 2012 -0,34 -0,39 -0,17 -0,02 -0,07 0,00 -0,12 -0,05 0,04 0,05 0,03 0,00 -0,09
4 2013 0,31 -0,03 -0,02 -0,07 -0,12 0,08 -0,09 -0,07 0,06 0,03 -0,08 0,02 0,00
5 2014 0,06 -0,02 -0,02 -0,01 0,12 0,12 0,08 -0,06 -0,01 0,09 0,11 0,10 0,05
6 2015 0,17 0,05 0,07 -0,03 0,15 0,18 0,03 0,13 0,09 0,28 0,21 0,36 0,14
7 2016 0,42 0,70 0,64 0,61 0,42 0,21 0,26 0,32 0,30 0,28 0,35 0,16 0,39
8 2017 0,26 0,31 0,18 0,19 0,33 0,09 0,17 0,30 0,40 0,47 0,22 0,31 0,27
9 2018 0,15 0,09 0,15 0,09 0,04 0,07 0,17 0,06 -0,03 0,04 0,13 0,13 0,09
10 2019 0,24 0,22 0,22 0,33 0,20 0,34 0,25 0,26 0,45 0,30 0,42 0,43 0,31
11 2020 0,43 0,60 0,35 0,26 0,42 0,30 0,31 0,30 0,41 0,36 0,38 0,15 0,36
12 2021 0,13 0,20 0,00 -0,04 0,09 0,00 0,21 0,17 0,26 0,34 0,06 0,22 0,14
13 2022 0,03 0,00 0,15 0,27 0,17 0,06 0,36 0,28 0,25 0,32 0,17 0,05 0,18
14 2023 -0,04 0,08 0,20 0,18 0,37 0,38 0,64 0,69 0,90 0,93 0,91 0,83 0,51
15 2024 0,80 0,88 0,88 0,94 0,78 0,69 0,74 0,76 0,81 0,75 0,64 0,62 0,77
16 2025 0,45 0,50 0,58 0,61 0,50 0,48 0,36 0,39 0,53 0,53 0,43 0,30 0,47
17 2026 0,35 0,39 0,38 0,39 0,53                
18 2027                      
                             
Hinweis: Alle Jahre, wärmer als 2026 sind gelb markiert und die Maxwerte braun    
                             
Differenz 25/24 -0,35 -0,38 -0,30 -0,33 -0,28 -0,21 -0,38 -0,37 -0,28 -0,22 -0,21 -0,32 -0,30
Differenz 26/25 -0,10 -0,11 -0,20 -0,22 0,03                
                             
Max Rückg.26 -0,45 -0,49 -0,50 -0,55 -0,25                
 
 
 
2.1) Grafikdatenblatt Globus mit 3 Grafiken
Hinweise zu den 3 Grafiken:
  • Grafik oben: Auswertung Tabelle 1: Darstellung Temperaturverlauf 1979-2026
  • Grafik Mitte: Auswertung Tabelle 1a:  Zur Feststellung des Abkühlungsprozesses nach Erwärmungsschub Hunga-Tonga, der monatliche Temperaturverlauf der Jahre 2023 - 2026. Wie man sieht, beginnt der Temperaturrückgang ab April 2024. (dem angeblich wärmsten Jahr aller Zeiten - wohl ein Irrtum nach dieser Datenlage)
  • Grafik unten Auswertung Tabelle 1b: Darstellung in stärkerer Auflösung der Temperaturverlauf 2010-2026  
 
 
3.) UAH-Temperaturdaten: Alle 28 Regionen weltweit für die Maimonate  1979-2026 
Nur ein Abgleich der Maimonate, liefert ein zutreffendes Bild über die Temperaturentwicklung einer Region.
Der vorliegende Datensatz des UAH-Climate-Center liegt als Textdatei vor (15 Tsd Zahlen numerisch nicht verwertbar) und wurde daher in ein verwertbares (excelbasiertes) Auswertungsformat transformiert - durchgängig für jeden einzelnen Jahresmonat. 
  • Die nachfolgende Tabelle ist das Ergebnis dieses Auswertungsprogramms und erfasst alle UAH- Regionen, mit Angabe der Temperaturanomalie °C im Zeitraum 1979-2026, ausschließlich für den Monat Mai.  
 
UAH-Datensatz: Anomalie °C  für die Märzmonate 1979 - 2026. Gelbmarkiert sind die Jahre wärmer als 2026 und braun die Maxwerte                    
Mai   90°S-90°N 0° - 90°N 90°S-0° 20°S-20°N 20°N-90°N 90°S-20°S 60°N-90°N 90°S-60°S        
Nr Jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    Globus Land Ozean NH Land Ozean SH Land Ozean Trpcs Land Ozean NoExt Land Ozean SoExt Land Ozean NoPo1 Land Ozean SoPo1 Land Ozean USA48 USA49 Aust Canada
1 1979 -0,40 -0,56 -0,33 -0,53 -0,54 -0,52 -0,27 -0,62 -0,19 -0,46 -0,55 -0,43 -0,54 -0,52 -0,56 -0,18 -0,70 -0,09 -0,77 -0,56 -1,01 0,05 -0,43 0,27 -0,82 °C -0,75 -1,10 °C -0,55 °C
2 1980 -0,06 -0,11 -0,04 -0,18 -0,25 -0,13 0,06 0,20 0,03 -0,08 -0,14 -0,06 -0,23 -0,29 -0,17 0,13 0,49 0,07 -0,22 -0,56 0,16 0,72 0,94 0,62 -0,54 -0,49 0,20 1,20
3 1981 -0,26 -0,37 -0,22 -0,29 -0,40 -0,23 -0,23 -0,30 -0,22 -0,30 -0,39 -0,28 -0,32 -0,42 -0,23 -0,16 -0,17 -0,16 -0,30 -0,25 -0,35 0,13 -0,24 0,31 -0,80 -0,46 -0,74 0,21
4 1982 -0,44 -0,53 -0,41 -0,58 -0,64 -0,54 -0,30 -0,26 -0,30 -0,33 -0,50 -0,28 -0,73 -0,70 -0,75 -0,26 -0,02 -0,31 -1,63 -1,46 -1,82 0,58 0,45 0,65 -0,36 - 0,76 -0,20
5 1983 -0,04 -0,21 0,03 -0,30 -0,53 -0,14 0,23 0,53 0,16 0,16 0,25 0,14 -0,55 -0,74 -0,39 0,28 0,75 0,19 -1,21 -1,36 -1,03 1,29 2,16 0,88 -1,60 -1,45 0,25 -2,09
6 1984 -0,24 -0,14 -0,27 -0,37 -0,31 -0,41 -0,10 0,23 -0,17 -0,45 -0,33 -0,49 -0,34 -0,30 -0,38 0,10 0,67 0,00 -0,33 -0,16 -0,52 1,71 2,36 1,40 -0,20 -0,57 -0,61 -1,00
7 1985 -0,45 -0,49 -0,43 -0,47 -0,39 -0,53 -0,42 -0,70 -0,36 -0,51 -0,58 -0,49 -0,45 -0,36 -0,54 -0,37 -0,77 -0,30 -0,68 -0,82 -0,50 -0,69 -1,04 -0,53 0,31 0,00 -0,99 -0,22
8 1986 -0,25 -0,34 -0,22 -0,32 -0,42 -0,26 -0,19 -0,16 -0,19 -0,36 -0,42 -0,34 -0,31 -0,44 -0,20 -0,09 0,10 -0,12 -0,77 -1,01 -0,49 0,20 0,31 0,14 0,13 -0,23 - 0,68
9 1987 -0,21 -0,46 -0,11 -0,45 -0,50 -0,42 0,03 -0,38 0,12 -0,08 -0,11 -0,06 -0,63 -0,59 -0,67 0,08 -0,61 0,20 -0,86 -1,10 -0,60 -0,11 -0,56 0,10 0,56 0,25 -0,28 -0,23
10 1988 -0,04 -0,08 -0,02 -0,04 -0,14 0,02 -0,04 0,06 -0,06 0,06 0,10 0,05 -0,10 -0,23 0,01 -0,08 0,11 -0,11 -0,11 -0,37 0,19 0,22 0,73 -0,02 -0,10 -0,07 0,63 0,44
11 1989 -0,43 -0,58 -0,38 -0,49 -0,48 -0,50 -0,38 -0,81 -0,29 -0,65 -0,71 -0,63 -0,40 -0,42 -0,39 -0,24 -0,88 -0,12 -0,83 -0,71 -0,97 -1,26 -2,51 -0,67 -0,30 -0,34 0,52 0,09
12 1990 -0,04 -0,12 -0,01 -0,13 -0,22 -0,06 0,04 0,10 0,03 -0,09 -0,14 -0,08 -0,16 -0,26 -0,06 0,13 0,32 0,10 -0,32 -0,44 -0,18 0,60 0,92 0,44 -0,98 -0,71 0,49 -1,28
13 1991 -0,01 -0,10 0,03 0,01 -0,09 0,08 -0,03 -0,11 -0,01 0,05 -0,14 0,10 0,01 -0,08 0,08 -0,07 -0,06 -0,08 0,09 0,15 0,03 0,02 -0,52 0,28 0,58 0,46 -0,37 1,11
14 1992 -0,36 -0,57 -0,28 -0,62 -0,84 -0,48 -0,10 0,02 -0,12 -0,16 -0,09 -0,19 -0,84 -1,00 -0,70 -0,08 0,00 -0,10 -1,61 -1,61 -1,60 0,79 0,76 0,81 0,07 -0,31 -0,27 -1,67
15 1993 -0,33 -0,54 -0,24 -0,44 -0,50 -0,40 -0,22 -0,64 -0,13 -0,19 -0,19 -0,19 -0,56 -0,57 -0,55 -0,24 -1,01 -0,11 -0,06 -0,41 0,33 -0,68 -1,78 -0,16 - 0,13 0,03 0,60
16 1994 -0,36 -0,57 -0,28 -0,62 -0,84 -0,48 -0,10 0,02 -0,12 -0,16 -0,09 -0,19 -0,84 -1,00 -0,70 -0,08 0,00 -0,10 -1,61 -1,61 -1,60 -0,66 -1,64 -0,20 0,07 -0,31 -0,27 0,34
17 1995 -0,07 -0,26 0,00 -0,09 -0,26 0,02 -0,06 -0,25 -0,02 0,00 -0,04 0,01 -0,14 -0,33 0,03 -0,08 -0,38 -0,03 0,08 0,03 0,13 -0,54 -1,15 -0,25 -1,03 -0,65 -0,03 -0,19
18 1996 -0,23 -0,32 -0,19 -0,27 -0,20 -0,31 -0,19 -0,58 -0,11 -0,16 -0,17 -0,16 -0,34 -0,23 -0,45 -0,18 -0,84 -0,06 -0,81 -0,76 -0,87 -1,04 -2,02 -0,58 0,24 0,25 0,15 -2,22
19 1997 -0,22 -0,54 -0,10 -0,35 -0,51 -0,25 -0,10 -0,61 0,01 -0,24 -0,51 -0,16 -0,42 -0,53 -0,33 0,00 -0,63 0,10 -0,57 -0,71 -0,40 -0,39 -1,12 -0,04 -0,67 -0,54 -0,18 -1,49
20 1998 0,52 0,54 0,51 0,41 0,43 0,40 0,62 0,80 0,59 0,85 0,89 0,84 0,22 0,30 0,15 0,46 0,74 0,41 -0,22 -0,21 -0,23 0,86 0,41 1,07 0,61 0,48 1,50 2,28
21 1999 -0,16 -0,13 -0,17 -0,12 0,01 -0,20 -0,20 -0,44 -0,16 -0,50 -0,44 -0,52 0,09 0,12 0,06 -0,05 -0,43 0,01 -0,04 -0,18 0,12 -0,71 -1,35 -0,40 -0,27 -0,36 0,45 0,80
22 2000 -0,04 -0,05 -0,03 -0,04 0,09 -0,12 -0,03 -0,36 0,03 -0,28 -0,18 -0,30 0,08 0,16 0,01 0,10 -0,50 0,20 -0,48 -0,55 -0,41 -0,14 -0,59 0,07 1,30 0,73 -0,12 -0,99
23 2001 0,07 0,23 0,01 0,14 0,34 0,01 0,00 -0,01 0,01 -0,08 -0,08 -0,08 0,24 0,42 0,07 0,06 0,11 0,06 -0,08 0,10 -0,28 0,57 0,88 0,42 0,39 -0,20 -0,68 0,79
24 2002 0,12 0,15 0,12 0,01 -0,17 0,12 0,24 0,86 0,11 0,14 0,11 0,15 -0,06 -0,25 0,11 0,29 1,45 0,08 0,29 0,12 0,48 1,47 3,03 0,73 -0,55 -0,31 0,57 -1,90
25 2003 0,08 0,03 0,10 0,15 0,04 0,22 0,02 0,02 0,02 0,07 0,14 0,05 0,17 -0,01 0,34 0,00 -0,01 0,00 0,08 -0,02 0,20 -0,75 -0,88 -0,68 0,10 -0,07 0,76 0,10
26 2004 -0,05 -0,13 -0,01 0,06 -0,02 0,12 -0,16 -0,38 -0,11 -0,06 -0,06 -0,06 0,11 -0,04 0,25 -0,20 -0,55 -0,14 0,15 0,09 0,21 -0,54 -0,54 -0,54 0,35 0,70 -0,26 -1,24
27 2005 0,01 -0,07 0,04 -0,11 -0,15 -0,08 0,12 0,10 0,13 0,02 -0,09 0,05 -0,18 -0,12 -0,23 0,18 0,11 0,20 0,52 0,78 0,23 0,08 -0,09 0,16 -0,68 -0,34 0,44 0,56
28 2006 -0,21 -0,31 -0,18 -0,11 -0,10 -0,11 -0,32 -0,76 -0,23 -0,32 -0,44 -0,28 -0,01 -0,02 0,01 -0,32 -1,01 -0,19 0,02 -0,04 0,09 -0,97 -1,43 -0,75 0,20 0,22 - 1,11
29 2007 0,02 0,34 -0,11 0,03 0,24 -0,10 0,01 0,57 -0,11 0,02 0,14 -0,02 0,03 0,27 -0,19 0,01 0,88 -0,14 -0,63 -0,49 -0,78 0,64 2,34 -0,16 0,39 0,25 0,55 -0,38
30 2008 -0,39 -0,19 -0,46 -0,26 -0,13 -0,34 -0,51 -0,32 -0,55 -0,65 -0,48 -0,70 -0,08 -0,06 -0,10 -0,41 -0,14 -0,46 0,39 0,39 0,40 0,19 0,43 0,07 -0,39 -0,45 -0,64 0,49
31 2009 -0,18 -0,16 -0,19 -0,23 -0,29 -0,20 -0,12 0,14 -0,18 -0,20 -0,20 -0,20 -0,27 -0,34 -0,20 -0,07 0,49 -0,17 -0,35 -0,62 -0,04 0,61 1,76 0,07 0,17 0,22 -0,89 -1,92
32 2010 0,29 0,31 0,28 0,42 0,37 0,45 0,15 0,17 0,15 0,68 0,69 0,67 0,27 0,30 0,24 -0,11 -0,23 -0,08 1,09 1,07 1,12 -0,81 -0,57 -0,92 -0,53 -0,39 0,04 0,13
33 2011 -0,12 -0,11 -0,13 -0,19 -0,10 -0,24 -0,06 -0,13 -0,05 -0,22 0,00 -0,29 -0,17 -0,13 -0,22 0,03 -0,25 0,08 0,16 0,18 0,13 -0,08 0,06 -0,14 -0,70 -0,53 -0,84 0,37
34 2012 -0,07 0,17 -0,17 0,09 0,33 -0,06 -0,24 -0,20 -0,25 -0,30 -0,31 -0,30 0,30 0,49 0,12 -0,20 -0,10 -0,22 0,51 0,72 0,27 -0,05 0,12 -0,13 0,80 0,39 -0,83 0,38
35 2013 -0,12 0,06 -0,19 -0,09 0,10 -0,21 -0,15 -0,04 -0,17 -0,07 0,09 -0,11 -0,09 0,12 -0,27 -0,20 -0,19 -0,21 -0,41 -0,08 -0,78 -0,57 -0,66 -0,53 -0,29 -0,45 0,36 -0,08
36 2014 0,12 0,22 0,08 0,08 0,09 0,07 0,16 0,50 0,08 0,05 0,03 0,05 0,12 0,14 0,11 0,19 0,77 0,09 0,23 0,44 0,00 0,74 1,54 0,35 -0,21 0,03 0,35 0,22
37 2015 0,15 0,14 0,15 0,16 0,18 0,14 0,13 0,07 0,15 0,14 0,10 0,15 0,15 0,19 0,12 0,14 0,07 0,16 0,19 0,40 -0,06 0,22 -0,36 0,49 -0,38 0,05 0,03 0,61
38 2016 0,42 0,43 0,41 0,46 0,32 0,55 0,38 0,66 0,31 0,59 0,49 0,62 0,42 0,28 0,54 0,24 0,81 0,14 0,77 0,57 1,00 1,01 1,50 0,77 -0,66 -0,25 1,33 1,37
39 2017 0,33 0,32 0,33 0,22 0,22 0,22 0,43 0,54 0,41 0,30 0,30 0,30 0,22 0,24 0,21 0,46 0,58 0,44 -0,14 -0,32 0,06 0,61 0,85 0,49 0,00 -0,09 0,21 1,11
40 2018 0,04 0,24 -0,03 0,22 0,32 0,15 -0,13 0,06 -0,17 -0,11 -0,04 -0,13 0,39 0,40 0,37 -0,14 0,17 -0,20 -0,17 -0,44 0,14 -0,20 0,38 -0,48 1,80 1,42 -0,29 0,34
41 2019 0,20 0,10 0,24 0,13 0,02 0,21 0,27 0,27 0,27 0,27 0,34 0,25 0,07 -0,04 0,17 0,26 0,14 0,28 0,67 0,76 0,56 -0,23 -0,52 -0,09 -0,71 -0,46 0,33 -0,06
42 2020 0,42 0,46 0,41 0,44 0,41 0,45 0,41 0,57 0,38 0,54 0,42 0,57 0,38 0,40 0,36 0,35 0,69 0,29 0,84 0,82 0,87 0,55 1,18 0,25 0,08 0,23 -0,20 -0,57
